青阳县2022年农村公益事业财政奖补项目(一事一议)申报情况公示

青阳县2022年农村公益事业财政奖补项目(一事一议)申报情况公示
公示单位:青阳县财政局 公示时间:2022年6月6日
序号 项目名称 建设内容 资金(元) 项目受益人口
  (人)
财政资金 村组集体组织 整合资金 村民自筹 合计
1 2022年农村公益事业财政奖补杜村乡红光村代村组农民健身广场新建项目 在原红光小学的基础上新建一座约1000m²的农民健身广场,混凝土铺设地面,配置两套健身器材。 100000 42053 3000 145053 350
2 2022年农村公益事业财政奖补杜村乡龙华村瓦窑组瓦窑路水泥路面新建项目 龙华村瓦窑组瓦窑路水泥路面新建项目:总长270.4米,宽3.5米,厚度0.18米,新建涵洞28米。 128976 1890 130866 189
3 2022年农村公益事业财政奖补杜村乡上峰村龙池组饮水点蓄水池新建项目 新建长8米、宽4米、高3米蓄水池一座,铺设水源点至蓄水池管道、蓄水池至农户管道。 100000 10829 2120 112949 212
4 2022年农村公益事业财政奖补杜村乡五阳村河南组金银花沟渠新建项目 新建金银花沟渠浆砌石挡土墙108m长,2.5m高。 117118 1680 118798 232
5 2022年农村公益事业财政奖补杜村乡西河村农民健身广场新建项目 3200平方米健身广场场地整平、沙石垫层、边沟建设(230米,40*40cm砖混)。 127720 3183 13250 144153 2060
6 2022年农村公益事业财政奖补杜村乡镇华村南二组五阳河护坡新建项目 五阳河镇华村段护坡新建,浆砌石挡土墙长238米,高2.7米。 186186 6244 1690 194120 169
7 2022年农村公益事业财政奖补陵阳镇崇觉村十组道路硬化新建项目 新建水泥路,长400米、宽2.5米、厚0.15米。 87230 26770 1000 115000 215
8 2022年农村公益事业财政奖补陵阳镇兰溪村岔泉组桥涵新建项目 新建桥涵一座,涵长5.5米,孔数-跨径2-3.9*3.0,交角90度,洞口型式进出口均为一字型。 80000 36826 1000 117826 46
9 2022年农村公益事业财政奖补陵阳镇沙埂村六组路面硬化项目新建工程 新建长375m、宽3m及长55.5m、宽5.8m水泥路,总面积为1432平方米。铺设200mm波纹管80米、100PPC管道80米。 124475 91175 4800 220450 1915
10 2022年农村公益事业财政奖补陵阳镇上章村贤庄组农田水渠新建项目 新建一条30cmx30cm(宽x高)水渠,总长300米。 64780 8160 2100 75040 140
11 2022年农村公益事业财政奖补陵阳镇所村村街上组乌珠堰灌溉沟渠新建项目 起点街上组乌珠堰,终点齐有才田边,长约600米,40厘米*40厘米,沟身、底板厚15厘米凹型引水渠,C20水泥混凝土结构。 106925 13575 1000 121500 350
12 2022年农村公益事业财政奖补陵阳镇谢村村七、九组引水沟渠、排水渠新建项目 新建宽40cm×深40cm,长度为572.71米的引、排水沟。新建长250cm×60cm的盖板涵3座。(其中开挖土方469.62方,回填土方286.36方) 70395 56126 1000 127521 335
13 2022年农村公益事业财政奖补陵阳镇星桥村李家组新建排水泄洪渠项目工程 新建排水泄洪渠项目工程:长82m,宽1.5m,高1m(另加盖板涵长31m*2m)。 90870 19130 2000 112000 312
14 2022年农村公益事业财政奖补陵阳镇杨梅村官门口农田灌溉护坡维修工程 维修护坡长10m,高1.5m,宽0.8m;水渠长170m,宽0.5m,高0.5m;拦水坝长2m,高1.5m,宽0.2m。 65325 3388 1000 69713 225
15 2022年农村公益事业财政奖补乔木乡金山村爱社组山场路水泥路面改建项目 爱社组山场路水泥路面改建,长407米,宽3米,厚0.15米,路面总面积1211平方米。水泥涵管32米,φ160mmPVC排水管16米,石方护坡30立方米,修建水沟混凝土便桥1座,砂石垫层、路基拓宽、路肩培土等。 172320 17760 190080 1920
16 2022年农村公益事业财政奖补乔木乡东源村黄冲组黄冲支路水泥路面改建项目 黄冲组路面硬化建设,主路长185米,宽3.5米,厚0.15米,石子垫层、涵管、路肩培土等。 83520 2590 86110 1002
17 2022年农村公益事业财政奖补乔木乡官塘村牛山组牛山组道路水泥路面改建项目 牛山组村庄道路硬化建设,路面硬化长280米,宽3.5米,厚0.15米。 134160 1990 136150 1025
18 2022年农村公益事业财政奖补新河镇十里岗村万春五组水泥路面新建项目 万春五组“一事一议”道路硬化工程。硬化道路长700米、宽3米、厚0.15米。 234670 37850 272520 2000
19 2022年农村公益事业财政奖补新河镇洪山村七组水泥路 洪山村七组道路硬化,长390米,宽3米,厚0.15米,路基整理,C25水泥混凝土路面,铺设Ø30涵管一处。 115320 18600 133920 1200
20 2022年农村公益事业财政奖补新河镇团结村八组水泥路 团结村八组道路硬化,修建一条长500米,厚0.12米,宽3米的水泥路。 90010 40000 6490 136500 1200
21 2022年农村公益事业财政奖补酉华镇金峰村黄冲组村庄道路水泥路面新建项目      新建一条长260米,宽3米,厚0.18米的水泥路。 95730 25400 870 122000 200
22 2022年农村公益事业财政奖补酉华镇二酉村平东平西等村民组自来水管道铺设二期项目 1.延伸入户直径50㎜PE管道长6616米,25㎜PE管道长6616米;
2.入户安装水表和水表井各约420个;
3.建闸阀井60个;
4.增压泵1台;
170400 384000 14600 569000 1460
23 2022年农村公益事业财政奖补酉华镇石安村小路、江村、荷花、先丰、司村、栗树、铁山、章墩、周东、周西、下街、上街组自来水管道铺设新建项目 新建自来水入户管道25mmPE管长6333.82米,50mmPE管长4008.08米,安装井盖300座,螺纹水表300个。 103870 269573 15980 389423 1598
24 2022年农村公益事业财政奖补木镇镇长胜村新里组道路硬化项目 新里组道路硬化,长340米,宽3米,厚15厘米。 147360 0 0 735 148095 850
25 2022年农村公益事业财政奖补木镇镇黄山村木湖组主干道路硬化工程 木镇镇黄山村木湖组主干道路水泥硬化,长400米, 宽2.5米,厚0.15米。 113580 0 0 378 113958 700
26 2022年农村公益事业财政奖补木镇镇新竹村大屋苏等组道路硬化项目 木镇镇新竹村大屋苏组等水泥路面新建,长528米,宽3米,厚0.15米。 180560 0 0 1314 181874 1000
27 2022年农村公益事业财政奖补木镇镇双云村山岗组、七冲组和杨冲组路灯新建项目 新建山岗组、七冲组和杨村组三个村民组65盏路灯。 148500 0 0 798 149298 900
28 2022年农村公益事业财政奖补朱备镇将军村朱笔移民点水泥路面新建 新建长272米、宽3.5米、厚0.15米水泥路。 90700 900 91600 324
29 2022年农村公益事业财政奖补朱备镇江村村缸窑组水泥路面新建 新建7条总长608米、宽3米、厚0.15米水泥路。 189300 1790 191090 560
30 2022年农村公益事业财政奖补丁桥镇牛山村龙岗组水泥路面新建项目 新建道路长220米,宽4米,厚0.2米,路基平整,场基硬化220立 180800 15400 196200 366
31 2022年农村公益事业财政奖补丁桥镇独龙村龙新路黄荆宕段绿化新建项目 砍挖灌木林、整理绿化用地605.4m2,栽植蓬径1m红时石楠球309株,栽植地径5cm紫薇309株,现浇混凝土沟底板10.5m3,现浇混凝土挡土墙18m3 104520 9045 113565 1809
32 2022年农村公益事业财政奖补丁桥镇天屏村曾家组防洪沟新建项目 新建曾家组防洪沟长184米,宽1米,深1米,沟底厚0.15米,沟沿厚0.15米,清淤挖土方约117立方,挖槽土方总方量约83.71立方。 108000 9000 117000 157
33 2022年农村公益事业财政奖补丁桥镇明塘村艾桥组艾桥路柏油铺设黑化工程改建项目 艾桥路柏油铺设黑化升级工程,铺设道路长260米,宽4.5米,厚0.05米。 62640 840 63480 168
34 2022年农村公益事业财政奖补丁桥镇永平村杨垅组抗旱沟改造延伸及杨垅大塘埂路硬化工程新建项目 杨垅组抗旱沟维修硬化工程,沟渠长168米,宽外径1米,高0.8米,垫层0.2米。杨垅大塘埂道路硬化,长100米,宽3.5米,厚0.12米。 74040 18450 18510 111000 277
35  2022年农村公益事业财政奖补蓉城镇牌楼村私元、天鹅、牛山、牌村组水泥路面新建项目   蓉城镇牌楼村私元、天鹅、牛山、牌村组新建道路总长420米、宽3米、厚0.15米。  143344 89924 3384 2550 239202 510
36  2022年农村公益事业财政奖补蓉城镇新中村田沈、檀公、里跃、黄栗、江村、马垅组自来水管道铺设新建项目    新建通水塑料管管道DN110PE管260米,购置安装一体式无负压增压供水设备XY-28-60-2-Y一台。                                                                                                                 245100 87925 0 6395 339420 1279
37 2022年农村公益事业财政奖补蓉城镇五星村一组、十八组自来水管道铺设新建项目 五星村一组、十八组自来水管道铺设新建项目,通水塑料管总长度3300米,需挖基槽、回填方、拆除砼路面及恢复等工序。 232440 405 0 1325 234170 267
38 2022年农村公益事业财政奖补蓉城镇清泉岭村西峰组水泥路面新建项目 蓉城镇清泉岭村西峰组新建水泥路面,道路总长500米,宽3.5米,厚0.18米。 194956 73833 0 1045 269834 209
39  2022年农村公益事业财政奖补蓉城镇建兴村三组水泥路面新建项目   新建三组道路总长230米、宽3.5米、厚0.18米。  134520 16461 75195 1215 227391 243
40 2022年农村公益事业财政奖补蓉城镇光明村二期篮球场新建项目 新建篮球场长28米,宽15米(420平方米),另篮球场场平长32米,宽19米(608平方米)。 156360 64187 53946 3640 278133 728
41 2022年农村公益事业财政奖补蓉城镇分姚村3组文化广场新建项目 新建文化广场长40米,宽25米,厚0.15米 143280 28109 9194 1035 181618 207
42 2022年农村公益事业财政奖补杨田镇杨田村高坦组苗圃路水泥路面新建项目 建设村主干道一条长140米、宽6米、厚30mm+40mm的沥青混凝土路。 180000 108301 760 289061 258
43 2022年农村公益事业财政奖补杨田镇黄泥村陡门组陡门堰扩建项目 对堰坝进行拓宽,长20米,宽6米,深2米;对坝体护坡进行延伸,护砌长30米,高2.5米。 130000 25100 900 156000 260
44 2022年农村公益事业财政奖补杨田镇东南村东山组竹园路水泥路面新建项目 建设一条长385米、宽3米、厚0.15米的水泥路,辅助工程高2.5米,长6米护坡。 120000 44953 700 165653 150
45 2022年农村公益事业财政奖补杨田镇上东堡村南边组六甲里路水泥路面新建项目 建设一条长424米、宽3.5米、厚0.15米的水泥路。 180000 37411 500 217911 132
46 2022年农村公益事业财政奖补庙前镇华阳村老屋组畈老路道路新建项目 路坎护砌250米、均高2.5米、宽0.7米。 165000 19920 25080 210000 228
47 2022年农村公益事业财政奖补庙前镇双桥村阁村组、车站组远景组、新建组沙梗组自来水安装改建项目 新建阁村组8户村民自来水管网,改建车站组远景组新建组沙埂组自来水管网,工程铺设管网1000米(PE50:300米)。 104280 4600 12000 120880 470
48 2022年农村公益事业财政奖补庙前镇十字村阙村组文化广场新建项目 建设300平方的文化广场(清表、土方填方、砂石垫层、大理石铺装、绿化、亮化、休闲石桌凳、栅栏安装、等配套设施)。 140720 9904 26385 177009 560
49 2022年农村公益事业财政奖补庙前镇庙前村小街组健身广场新建项目 新建村民健身广场约80平方米,健身器材4套, 条形石凳4套,绿化约70平方米及相关附属设施。 80000 6598 2068 88666 310
50 2022年农村公益事业财政奖补庙前镇玉屏村贵岭组饮水工程新建项目 新建蓄水池2座:长3米*宽6.3米*高2.5米;长2米*宽4米*高1.5米;
铺设管网1800米(PE32:600米;PE75:900米;PE50:300米)。
170000 0 4455 174455 504
51 2022年农村公益事业财政奖补庙前镇高源村健身活动广场新建项目 建设540平方的健身活动广场。 80000 5000 1500 86500 1350
合计 6650000 1668087 151146 304523 8773756 33131
根据县财政局《关于组织申报2022年农村公益事业财政奖补项目(一事一议)的通知》(财乡〔2022〕32号 )和农村公益事业财政奖补项目管理有关要求,对全县2022年农村公益事业建设财政奖补项目申报情况进行公示。监督电话:0566-5020511