| 索引号: | 11341823003291624M/202003-00057 | 组配分类: | 扶贫资金 |
| 发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 木镇镇2020年特色种养业扶贫到户项目资产收益情况 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2020-03-10 | |
| 废止日期: |
|
木镇镇2020年特色种养业扶贫到户项目资产收益情况 |
|||||||||||||
| 乡镇:木镇镇 填报日期:2020年3月6日 | |||||||||||||
|
序 号 |
贫困户 户主姓名 |
贫困 人口 |
行政村 | 特色种养业规模达标项目 | 其它项目(特色种养业规模未达标项目) | ||||||||
| 建设内容及规模 |
总投 入(元) |
其中 财政 资金 (元) |
该项目 本年净收入(元) |
建设内容及规模 |
总投 入 (元) |
其中 财政 资金 (元) |
该项目 本年净收入(元) |
其中 财政 资金 (元) |
项目 本年净收入 (元) |
||||
| 1 | 蒋光文 | 4 | 长胜村 | 现有杉木3.2亩、养鸡150只 | 2000 | 1820 | 2000 | 精养鱼塘2亩 | 2000 | 2000 | 1500 | 3820 | 3500 |
| 2 | 苏仁虎 | 1 | 长胜村 | 改造杉木1亩 | 100 | 100 | 0 | / | / | / | / | 100 | 0 |
| 3 | 唐毛子 | 2 | 长胜村 | 现有杉木3亩、毛竹3亩 | 300 | 600 | 0 | 养鸡90只 | 1500 | 900 | 1000 | 1500 | 1000 |
| 4 | 陈小牛 | 2 | 长胜村 | 养鸡10000只 | 100000 | 3000 | 50000 | / | / | / | / | 3000 | 50000 |
| 5 | 汪加清 | 3 | 长胜村 | / | / | / | / | 养鸡53只 | 1060 | 500 | 650 | 500 | 650 |
| 6 | 周长子 | 2 | 长胜村 | 现有桑园1.6亩 | 300 | 320 | 1000 | 养鸡50只 | 1000 | 500 | 600 | 820 | 1600 |
| 7 | 丁四明 | 6 | 长胜村 | 稻虾综合种养4亩 | 4000 | 3000 | 5000 | 养鸡50只 | 1000 | 500 | 600 | 3500 | 5600 |
| 8 | 王有泽 | 4 | 长胜村 | 现有苗圃26亩 | 5000 | 3000 | 10000 | / | / | / | / | 3000 | 10000 |
| 9 | 孙根苗 | 4 | 长胜村 | / | / | / | / | 养鸡50只 | 1000 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| 10 | 严云寿 | 2 | 长胜村 | 稻虾综合种养2亩、现有杉木2亩、毛竹2亩、养鸡150只 | 4000 | 3900 | 8000 | 精养鱼塘2亩 | 2000 | 2000 | 2000 | 5900 | 10000 |
| 11 | 严永发 | 4 | 长胜村 | 养猪4头 | 6000 | 1600 | 8000 | 养鸡60只、精养鱼塘1亩 | 1600 | 1600 | 1500 | 3200 | 9500 |
| 12 | 陈秀胜 | 3 | 长胜村 | / | / | / | / | 精养鱼塘2亩 | 2000 | 2000 | 1500 | 2000 | 1500 |
| 13 | 苏来齐 | 3 | 长胜村 | 现有毛竹5亩、精养鱼塘3.7亩 | 5000 | 4200 | 3000 | 养鸡60只 | 1200 | 600 | 700 | 4800 | 3700 |
| 14 | 钱根来 | 1 | 长胜村 | / | / | / | / | 养鸡50只 | 1000 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| 15 | 王朋年 | 2 | 长胜村 | 养鸡3000只 | 60000 | 3000 | 30000 | / | / | / | / | 3000 | 30000 |
| 16 | 陈和平 | 3 | 长胜村 | 现有毛竹3亩 | 300 | 300 | 0 | 养鸡50只 | 1000 | 500 | 600 | 800 | 600 |
| 17 | 苏国东 | 2 | 长胜村 | 稻虾综合种养15亩 | 3000 | 3000 | 30000 | 精养鱼塘2亩 | 1000 | 2000 | 1000 | 5000 | 31000 |
| 18 | 黄来祥 | 1 | 长胜村 | 现有毛竹1亩 | 100 | 100 | 0 | 养鸡50只 | 1000 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 19 | 王宏飞 | 3 | 长胜村 | 养猪4头、养鸡300只 | 20000 | 4600 | 12000 | 精养鱼塘2.6亩 | 2000 | 1400 | 1500 | 6000 | 13500 |
| 20 | 费文明 | 2 | 长胜村 | 现有板栗树29亩、杉木3亩 | 800 | 3200 | 500 | 养鸡70只、精养鱼塘1.5亩 | 4000 | 2200 | 3000 | 5400 | 3500 |
| 21 | 杨根有 | 4 | 长胜村 | 稻虾综合种养6亩 | 6000 | 3000 | 8000 | 养鸡50只、精养鱼塘1亩 | 2000 | 1500 | 2000 | 4500 | 10000 |
| 22 | 陈玉来 | 2 | 长胜村 | 现有毛竹1.6亩 | 100 | 160 | 0 | 养鸡50只 | 1000 | 500 | 600 | 660 | 600 |
| 23 | 钱得明 | 3 | 长胜村 | 现有杉木2.6亩 | 300 | 260 | 0 | 养鸡60只 | 1200 | 600 | 700 | 860 | 700 |
| 24 | 吴金明 | 3 | 长胜村 | 现有杉木3亩 | 300 | 300 | 0 | / | / | / | / | 300 | 0 |
| 25 | 阮小老 | 3 | 长胜村 | / | / | / | / | 养鸡50只 | 1000 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| 26 | 张志才 | 5 | 长胜村 | 养鸡100只 | 2000 | 1000 | 1000 | / | / | / | / | 1000 | 1000 |
| 27 | 甘立祥 | 2 | 长胜村 | / | / | / | / | 养鸡50只 | 1000 | 500 | 600 | 500 | 600 |
| 28 | 周杏花 | 3 | 长胜村 | 现有杉木2.8亩 | 300 | 280 | 0 | / | / | / | / | 280 | 0 |
| 29 | 费文波 | 4 | 长胜村 | 现有杉木3亩 | 300 | 300 | 0 | 养鸡90只 | 2000 | 900 | 1500 | 1200 | 1500 |
| 30 | 汪和济 | 1 | 长胜村 | 现有茶园1.1亩、毛竹1.2亩 | 400 | 340 | 500 | 养鸡60只 | 1200 | 600 | 700 | 940 | 1200 |
| 31 | 朱三九 | 5 | 长胜村 | 养鸡100只 | 2000 | 1000 | 800 | / | / | / | / | 1000 | 800 |
| 32 | 阮忠明 | 1 | 长胜村 | 现有中药杜仲0.8亩、毛竹1亩 | 300 | 260 | 1000 | / | / | / | / | 260 | 1000 |
| 33 | 朱双龙 | 3 | 长胜村 | 现有毛竹2.4亩 | 300 | 240 | 0 | / | / | / | / | 240 | 0 |
| 34 | 徐立新 | 2 | 长胜村 | 现有毛竹2亩 | 200 | 200 | 0 | / | / | / | / | 200 | 0 |
| 35 | 孙有根 | 2 | 南河村 | 杉木1.8亩 | 360 | 180 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 680 | 2000 |
| 36 | 伍成义 | 1 | 南河村 | 杉木17亩 | 3400 | 1700 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 2200 | 2000 |
| 37 | 何田寿 | 2 | 南河村 | 杉木2亩 | 400 | 200 | 0 | / | / | / | / | 200 | 0 |
| 38 | 吴发祥 | 3 | 南河村 | 板栗园3亩 | 600 | 300 | 0 | / | / | / | / | 300 | 0 |
| 39 | 汪来富 | 5 | 南河村 | 杉木4亩 | 800 | 400 | 0 | / | / | / | / | 400 | 0 |
| 40 | 闫六三 | 1 | 南河村 | 杉木2亩 | 400 | 200 | 0 | 鸡60只 | 600 | 600 | 2400 | 800 | 2400 |
| 41 | 汪锡宾 | 4 | 南河村 | 毛竹3.2亩 | 640 | 320 | 0 | 稻虾种养1亩,鸡50只 | 800 | 1500 | 3000 | 1820 | 3000 |
| 42 | 高和平 | 2 | 南河村 | / | / | / | / | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 2000 |
| 43 | 章来保 | 4 | 南河村 | 国外松20亩 | 2000 | 2000 | / | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 2500 | 2000 |
| 44 | 王东桂 | 1 | 南河村 | / | / | / | / | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 2000 |
| 45 | 刘寿仁 | 2 | 南河村 | 毛竹1.6亩 | 320 | 160 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 660 | 2000 |
| 46 | 汪代香 | 2 | 南河村 | 毛竹1.6亩 | 320 | 160 | 0 | / | / | / | / | 160 | 0 |
| 47 | 王凤祥 | 1 | 南河村 | 杉木8亩,毛竹3亩 | 2200 | 1100 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 1600 | 2000 |
| 48 | 孔小梅 | 1 | 南河村 | 杉木1亩 | 200 | 100 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 600 | 2000 |
| 49 | 陈小和 | 1 | 南河村 | / | / | / | / | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 2000 |
| 50 | 吴鹏根 | 2 | 南河村 | / | / | / | / | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 2000 |
| 51 | 汪锡建 | 2 | 南河村 | 杉木10亩,鸡100只 | 3000 | 2000 | 4000 | / | / | / | / | 2000 | 4000 |
| 52 | 张孝六 | 2 | 南河村 | 板栗1.6亩 | 320 | 160 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 660 | 2000 |
| 53 | 丁少康 | 2 | 南河村 | 杉木1.6亩 | 320 | 160 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 660 | 2000 |
| 54 | 黄荣富 | 2 | 南河村 | 杉木2亩 | 400 | 200 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 700 | 2000 |
| 55 | 章礼生 | 5 | 南河村 | / | / | / | / | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 2000 |
| 56 | 王红喜 | 5 | 南河村 | / | / | / | / | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 2000 |
| 57 | 洪家贵 | 2 | 南河村 | / | / | / | / | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 2000 |
| 58 | 樊青生 | 5 | 南河村 | / | / | / | / | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 2000 |
| 59 | 阮忠明 | 1 | 南河村 | / | / | / | / | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 2000 |
| 60 | 王香子 | 2 | 南河村 | 杉木10亩 | 2000 | 1000 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 61 | 周正祥 | 2 | 南河村 | 松树5亩 | 1000 | 500 | 0 | / | / | / | / | 500 | 0 |
| 62 | 胡少华 | 3 | 南河村 | 松树3亩,鸡100只 | 1600 | 1300 | 4000 | / | / | / | / | 1300 | 4000 |
| 63 | 尹仕炳 | 2 | 南河村 | 毛竹2亩 | 400 | 200 | 0 | / | / | / | / | 200 | 0 |
| 64 | 钱让利 | 2 | 南河村 | / | / | / | / | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 2000 |
| 65 | 汪立长 | 5 | 南河村 | 鸡3000只 | 3000 | / | 60000 | / | / | / | / | 标注户 | 60000 |
| 66 | 钱广之 | 5 | 南河村 | 稻虾混养5亩 | 1500 | / | 5000 | 鸡50只 | 500 | / | 2000 | 标注户 | 7000 |
| 67 | 陶双银 | 5 | 南河村 | / | / | / | / | 鸡50只 | 500 | / | 2000 | 标注户 | 2000 |
| 68 | 吴大发 | 4 | 武圣村 | 现有大棚蔬菜1.2亩 | 1000 | 240 | 3500 | 养殖鸡50只 | 500 | 500 | 1500 | 740 | 5000 |
| 69 | 曾文烈 | 3 | 武圣村 | 现有桑园管护2.5亩 | 500 | 500 | 5000 | 养殖鸡50只 | 500 | 500 | 1500 | 1000 | 6500 |
| 70 | 汪爱军 | 1 | 武圣村 | 现有种植大棚蔬菜1.5亩、养殖鸡100只 | 2500 | 1300 | 7500 | 1300 | 7500 | ||||
| 71 | 王四清 | 1 | 武圣村 | 现有杉木8亩、精养鱼塘2.5亩 | 1400 | 3300 | 4000 | 3300 | 4000 | ||||
| 72 | 邢金成 | 3 | 武圣村 | 现有杉木2.4亩 | 240 | 240 | 0 | 240 | 0 | ||||
| 73 | 吴四香 | 1 | 武圣村 | 养殖鸡100只 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | ||||
| 74 | 周小发 | 1 | 武圣村 | 养殖鸡100只 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | ||||
| 75 | 孟安静 | 2 | 武圣村 | 养殖鸡100只 | 1000 | 1000 | 3000 | 精养鱼塘1亩 | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 5000 |
| 76 | 任长贵 | 3 | 武圣村 | 桑园2.4亩 | 480 | 480 | 2000 | 养殖鸡50只 | 500 | 500 | 1500 | 980 | 3500 |
| 77 | 李有根 | 2 | 武圣村 | 现有杉木10亩 | 1000 | 1000 | 0 | 养殖鸡50只 | 500 | 500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 78 | 周荣祥 | 3 | 武圣村 | 新发展鱼塘1亩,现有鱼塘2亩 | 3000 | 3000 | 4000 | 养殖鸡50只 | 500 | 500 | 1500 | 3500 | 5500 |
| 79 | 何云有 | 3 | 武圣村 | 露天蔬菜1亩、养殖鸡50只 | 700 | 700 | 2400 | 700 | 2400 | ||||
| 80 | 汪长明 | 3 | 武圣村 | 养殖鸡100只 | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | ||||
| 81 | 王代娣 | 4 | 武圣村 | 水稻龙虾混养5.6亩 | 4200 | 3000 | 6500 | 3000 | 6500 | ||||
| 82 | 刘启安 | 2 | 武圣村 | 现有东北松5亩 | 500 | 500 | 0 | 养殖鸡50只 | 500 | 500 | 1500 | 1000 | 1500 |
| 83 | 朱克荣 | 2 | 武圣村 | 养殖鸡50只 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | ||||
| 84 | 张勇明 | 3 | 武圣村 | 养殖鸡50只 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | ||||
| 85 | 代宏富 | 3 | 武圣村 | 现有桑园2.5亩 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | ||||
| 86 | 蔡永发 | 1 | 武圣村 | 现有桑园2.5亩 | 500 | 500 | 2000 | 养殖鸡50只 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 3500 |
| 87 | 沈双富 | 3 | 武圣村 | 现有鱼塘5.4亩 | 3000 | 3000 | 5000 | 养殖鸡50只 | 500 | 500 | 1500 | 3500 | 6500 |
| 88 | 何致财 | 1 | 武圣村 | 现有桦树1.4亩 | 100 | 140 | 0 | 140 | 0 | ||||
| 89 | 周尚余 | 3 | 武圣村 | 养殖鸡50只 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | ||||
| 90 | 邹有生 | 2 | 河北村 | 松树3亩 | 100 | 300 | 500 | 60只鸡 | 600 | 600 | 1900 | 900 | 2400 |
| 91 | 李长来 | 2 | 河北村 | 精养鱼塘3亩、100只鸡 | 3600 | 4000 | 5850 | 4000 | 5850 | ||||
| 92 | 王爱娣 | 2 | 河北村 | 松树3亩、精养鱼塘3亩 | 2700 | 3300 | 3500 | 3300 | 3500 | ||||
| 93 | 毕六一 | 5 | 河北村 | 精养鱼塘3亩 | 2600 | 3000 | 3300 | 70只鸡 | 700 | 700 | 2200 | 3700 | 5500 |
| 94 | 李秀珍 | 1 | 河北村 | 精养鱼塘3亩 | 2600 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | ||||
| 95 | 胡小毛 | 2 | 河北村 | 80只鸡、50只鸭 | 1300 | 1300 | 4700 | 1300 | 4700 | ||||
| 96 | 江明 | 3 | 河北村 | 4亩花卉、精养鱼塘3亩、200只鸡 | 4700 | 5800 | 8000 | 5800 | 8000 | ||||
| 97 | 纪明德 | 3 | 河北村 | 精养鱼塘3亩.120只鸡 | 3900 | 4200 | 6400 | 松树2亩、 | 100 | 200 | 300 | 4400 | 6700 |
| 98 | 周班本 | 1 | 河北村 | 松树3亩 | 100 | 300 | 500 | 60只鸡 | 600 | 600 | 1900 | 900 | 2400 |
| 99 | 汪根富 | 1 | 河北村 | 松树3亩 | 100 | 300 | 500 | 60只鸡 | 600 | 600 | 1900 | 900 | 2400 |
| 100 | 王腊梅 | 3 | 河北村 | 精养鱼塘3亩 | 2600 | 3000 | 3100 | 50只鸡 | 500 | 500 | 1800 | 3500 | 4900 |
| 101 | 周根乡 | 2 | 河北村 | 精养鱼塘3亩 | 2600 | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 | ||||
| 102 | 汪来富 | 3 | 河北村 | 松树3亩 | 100 | 300 | 500 | 60只鸡 | 600 | 600 | 1900 | 900 | 2400 |
| 103 | 李家元 | 2 | 河北村 | 精养鱼塘5亩 | 3000 | 3000 | 4200 | 50只鸡 | 500 | 500 | 1750 | 3500 | 5950 |
| 104 | 翟秀英 | 1 | 河北村 | 精养鱼塘3亩 | 2600 | 3000 | 3300 | 3000 | 3300 | ||||
| 105 | 钱春生 | 3 | 河北村 | 精养鱼塘3亩 | 2600 | 3000 | 3100 | 3000 | 3100 | ||||
| 106 | 毕文南 | 5 | 河北村 | 精养鱼塘3亩 | 2600 | 3000 | 3200 | 60只鸡 | 600 | 600 | 1900 | 3600 | 5100 |
| 107 | 李翠芳 | 2 | 河北村 | 松树3亩 | 100 | 300 | 500 | 300 | 500 | ||||
| 108 | 方春梅 | 1 | 河北村 | 茶叶0.8亩、精养鱼塘3亩 | 2700 | 3200 | 3700 | 3200 | 3700 | ||||
| 109 | 周毛牙 | 2 | 河北村 | 精养鱼塘3亩 | 2600 | 3000 | 3400 | 50只鸡 | 500 | 500 | 1750 | 3500 | 5150 |
| 110 | 张国信 | 3 | 河北村 | 精养鱼塘3亩 | 600 | 3000 | 3200 | 50只鸡、桑园1亩 | 600 | 700 | 2750 | 3700 | 5950 |
| 111 | 纪明祥 | 5 | 河北村 | 精养鱼塘10亩100只鸡 | 4000 | 4000 | 10750 | 50只鹅 | 1500 | 500 | 6000 | 4500 | 16750 |
| 112 | 王杏子 | 1 | 河北村 | 精养鱼塘3亩 | 2600 | 3000 | 3200 | 50只鸡 | 500 | 500 | 1750 | 3500 | 4950 |
| 113 | 方庆友 | 1 | 河北村 | 50只鸡 | 500 | 500 | 1600 | 500 | 600 | ||||
| 114 | 陈德信 | 1 | 黄山村 | 杉木1.8亩 | 360 | 180 | 0 | 鸡70只、芝麻1亩 | 1050 | 900 | 2640 | 1080 | 2640 |
| 115 | 左杨松 | 4 | 黄山村 | 鸡200只、杉木5亩、毛竹4亩 | 3800 | 2900 | 6400 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 6400 |
| 116 | 倪孟生 | 4 | 黄山村 | 杉木7.2亩 | 1440 | 720 | 0 | 鱼塘1亩 | 600 | 1000 | 1120 | 1720 | 1120 |
| 117 | 鲍绵炎 | 1 | 黄山村 | 无 | 0 | 0 | 0 | 鸡60只 | 600 | 600 | 1920 | 600 | 1920 |
| 118 | 沈立道 | 2 | 黄山村 | 水杉树5亩 | 1000 | 500 | 0 | 鸡60只 | 600 | 600 | 1920 | 1100 | 1920 |
| 119 | 姚金海 | 2 | 黄山村 | 杉木3亩 | 600 | 300 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1600 | 800 | 1600 |
| 120 | 吴文强 | 2 | 黄山村 | 新发展水杉树3亩、毛竹2亩 | 1000 | 1100 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 121 | 莫双喜 | 4 | 黄山村 | 杉木5亩 | 1000 | 500 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1600 | 1000 | 1600 |
| 122 | 樊丁来 | 1 | 黄山村 | 无 | 0 | 0 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1600 | 500 | 1600 |
| 123 | 洪旗 | 2 | 黄山村 | 无 | 0 | 0 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1600 | 500 | 1600 |
| 124 | 李根年 | 6 | 黄山村 | 无 | 0 | 0 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1600 | 500 | 1600 |
| 125 | 刘官章 | 1 | 黄山村 | 茶叶1亩、杉木3亩、水杉树2.1亩 | 1370 | 710 | 400 | 鸡80只 | 800 | 800 | 2560 | 1510 | 2960 |
| 126 | 江国友 | 4 | 黄山村 | 杉木9亩 | 1800 | 900 | 0 | 鱼塘2亩 | 1200 | 2000 | 2240 | 2900 | 2240 |
| 127 | 邵青如 | 2 | 黄山村 | 鸡100只、桑叶5亩 | 2000 | 2000 | 8200 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 8200 |
| 128 | 赵孝平 | 5 | 黄山村 | 无 | 0 | 0 | 0 | 鸡60只、茶叶1亩 | 950 | 800 | 2320 | 800 | 2320 |
| 129 | 刘仁绊 | 2 | 黄山村 | 无 | 0 | 0 | 0 | 鸡70只、鱼塘1亩 | 1300 | 1700 | 3360 | 1700 | 3360 |
| 130 | 陈海林 | 2 | 黄山村 | 杉木3亩、桑叶2.5亩、新发展杉木4亩 | 1900 | 2000 | 2500 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2500 |
| 131 | 王长松 | 3 | 黄山村 | 鸡300只、牛2头 | 9000 | 6000 | 21600 | 无 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 21600 |
| 132 | 高莲芳 | 1 | 黄山村 | 杉木9亩 | 1800 | 900 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1600 | 1400 | 1600 |
| 133 | 李财贵 | 3 | 黄山村 | 杉木10亩 | 2000 | 1000 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1600 | 1500 | 1600 |
| 134 | 洪卫东 | 4 | 黄山村 | 桑叶3.3亩 | 660 | 660 | 3300 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1600 | 1160 | 4900 |
| 135 | 王太平 | 2 | 黄山村 | 桑叶2亩 | 400 | 400 | 2000 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1600 | 900 | 3600 |
| 136 | 徐后保 | 2 | 黄山村 | 桦树2亩 | 400 | 200 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1600 | 700 | 1600 |
| 137 | 万发正 | 4 | 黄山村 | 杉木5亩 | 1000 | 500 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1600 | 1000 | 1600 |
| 138 | 周宗来 | 3 | 黄山村 | 无 | 0 | 0 | 0 | 鸡60只 | 600 | 600 | 1920 | 600 | 1920 |
| 139 | 曹月琴 | 2 | 越路村 | 现有松树3.5亩 | 250 | 350 | 0 | 350 | 0 | ||||
| 140 | 何柏培 | 2 | 越路村 | 现有杉木2亩 | 200 | 200 | 0 | 桑园1.5亩 | 100 | 300 | 1500 | 500 | 1500 |
| 141 | 何小猴 | 3 | 越路村 | 现有松树5亩 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | ||||
| 142 | 张来友 | 3 | 越路村 | 现有杉木2.5亩 | 250 | 250 | 0 | 鸡50只,精养鱼塘2亩 | 750 | 2500 | 2500 | 2750 | 2500 |
| 143 | 严 虎 | 2 | 越路村 | 现有杉木2亩 | 200 | 200 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 800 | 700 | 800 |
| 144 | 何小羊 | 4 | 越路村 | 现有杉木3.5亩 | 350 | 350 | 0 | 350 | 0 | ||||
| 145 | 李长寿 | 2 | 越路村 | 稻虾养殖12亩,精养鱼塘3亩 | 7000 | 6000 | 15000 | 6000 | 15000 | ||||
| 146 | 陆文斌 | 1 | 越路村 | 现有竹林2亩 | 0 | 200 | 0 | 鸡50只,精养鱼塘1亩 | 650 | 1500 | 1800 | 1700 | 1800 |
| 147 | 朱桂芳 | 3 | 越路村 | 现有药材8亩 | 2400 | 1600 | 7200 | 新发展药材苗1.5亩 | 2500 | 750 | 0 | 2350 | 7200 |
| 148 | 吴丰收 | 2 | 越路村 | 现有杉木2.5亩 | 250 | 250 | 0 | 250 | 0 | ||||
| 149 | 汤有余 | 3 | 越路村 | 现有松树3.5亩 | 350 | 350 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1500 | 850 | 1500 |
| 150 | 张启发 | 2 | 越路村 | 现有桑园2亩 | 200 | 400 | 3000 | 鸡50只,杉木1.6亩 | 750 | 760 | 0 | 1160 | 3000 |
| 151 | 吴小珠 | 2 | 越路村 | 现有杉木3亩 | 300 | 300 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1500 | 800 | 1500 |
| 152 | 方中鱼 | 4 | 越路村 | 现有松树3.5亩 | 350 | 350 | 0 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1500 | 850 | 1500 |
| 153 | 李根发 | 9 | 越路村 | 松树7.5亩 | 750 | 750 | 0 | 鸡100只 | 1000 | 1000 | 3000 | 1750 | 3000 |
| 154 | 章龙贵 | 3 | 越路村 | 鸡50只,桑园1.5亩 | 650 | 800 | 3500 | 800 | 3500 | ||||
| 155 | 杨林兴 | 2 | 越路村 | 鸡50只,精养鱼塘2亩 | 1700 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | ||||
| 156 | 何正红 | 5 | 越路村 | 稻虾养殖15.8亩 | 18000 | 3000 | 20000 | 精养鱼糖1.2亩,鸡50只,桑园1亩 | 1250 | 1900 | 3500 | 4900 | 23500 |
| 157 | 陆来宝 | 4 | 越路村 | 牛1头 | 2500 | 2000 | 0 | 2000 | 0 | ||||
| 158 | 王金发 | 4 | 越路村 | 鸡50只 | 500 | 500 | 1500 | 500 | 1500 | ||||
| 159 | 倪金梅 | 3 | 越路村 | 桑园1亩 | 100 | 200 | 800 | 200 | 800 | ||||
| 160 | 何文斌 | 5 | 双合村 | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 500 | 2000 | ||||
| 161 | 林旺盛 | 5 | 双合村 | 龙虾20亩、豆丹虫5亩、现有杉木10亩 | 9500 | 5000 | 25000 | 鸡60只、精养鱼塘1亩 | 900 | 1000 | 4000 | 6000 | 29000 |
| 162 | 章频 | 1 | 双合村 | 现有杉木4.8亩 | 960 | 480 | 0 | 480 | 0 | ||||
| 163 | 李培海 | 1 | 双合村 | 现有杉木1亩 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||
| 164 | 周绍文 | 5 | 双合村 | 现有杉木30亩、桦树5亩、精养鱼塘5亩 | 8500 | 6000 | 5000 | 鸡60只 | 600 | 0 | 2400 | 6000 | 7400 |
| 165 | 张根奎 | 1 | 双合村 | 芝麻1亩、现有杉木5亩 | 1350 | 700 | 750 | 700 | 750 | ||||
| 166 | 许梅子 | 2 | 双合村 | 现有杉木2.5亩 | 500 | 250 | 0 | 250 | 0 | ||||
| 167 | 徐小兵 | 1 | 双合村 | 现有杉木4亩、鸡100只 | 1800 | 1400 | 5000 | 精养鱼塘1.5亩 | 450 | 1500 | 1500 | 2900 | 6500 |
| 168 | 朱世放 | 4 | 双合村 | 精养鱼塘4亩 | 1200 | 3000 | 4000 | 鸡50只 | 500 | 500 | 2000 | 3500 | 6000 |
| 169 | 徐九一 | 4 | 双合村 | 现有杉木3.2亩 | 640 | 320 | 0 | 320 | 0 | ||||
| 170 | 鲍玉奇 | 3 | 双合村 | 鸡280只、精养鱼塘10亩 | 4800 | 5800 | 19000 | 5800 | 19000 | ||||
| 171 | 黄旺生 | 3 | 双合村 | 现有杉木3亩 | 600 | 300 | 0 | 300 | 0 | ||||
| 172 | 刘长明 | 5 | 双合村 | 现有杉木5.7亩 | 1140 | 570 | 0 | 570 | 0 | ||||
| 173 | 林国四 | 3 | 双合村 | 现有杉木7.0亩 | 1400 | 700 | 0 | 700 | 0 | ||||
| 174 | 熊明生 | 1 | 双合村 | 现有杉木20亩 | 4000 | 2000 | 0 | 精养鱼塘2.5亩 | 750 | 2500 | 2500 | 4500 | 2500 |
| 175 | 匡学羊 | 4 | 双合村 | 精养鱼塘1亩 | 350 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 176 | 余代娣 | 3 | 双合村 | 现有杉木3.1亩 | 620 | 310 | 0 | 310 | 0 | ||||
| 177 | 朱忠友 | 1 | 双合村 | 精养鱼塘3.8亩。 | 760 | 3000 | 3800 | 3000 | 3800 | ||||
| 178 | 何元昌 | 2 | 双合村 | 现有杉木8.5亩 | 1700 | 850 | 0 | 鸡90只,精养鱼塘1.5亩。 | 1350 | 2400 | 4650 | 3250 | 4650 |
| 179 | 胡忠高 | 3 | 双合村 | 鸡6000只 | 60000 | 3000 | 60000 | 精养鱼塘1.2亩 | 360 | 1200 | 1200 | 4200 | 61200 |
| 180 | 金小山 | 5 | 双合村 | 鸡80只,精养鱼塘1亩 | 1100 | 1800 | 3900 | 1800 | 3900 | ||||
| 181 | 汪爱莲 | 1 | 双合村 | 现有杉木3亩 | 600 | 300 | 0 | 300 | 0 | ||||
| 182 | 钱贵友 | 2 | 双合村 | 现有杉木3.8亩 | 760 | 380 | 0 | 380 | 0 | ||||
| 183 | 章墩义 | 1 | 双合村 | 现有杉木1亩 | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||||
