| 索引号: | 00329135X/201811-00008 | 组配分类: | 农村土地承包经营权流转 |
| 发布机构: | 青阳县杨田镇人民政府 | 主题分类: | |
| 名称: | 农村土地流转及适度规模经营情况统计表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2018-04-02 | |
| 废止日期: |
| 农村土地流转及适度规模经营情况统计表 | |||||||||||
| (2018年4月) | |||||||||||
| 填报日期:2018年4月11日 | |||||||||||
|
大户 姓名 |
村组(街道) |
耕地流转 面积(亩) |
流转年限 |
是否签订 到户合同 |
亩年 租金 |
交村管理费(元/亩) |
2017年 亩产 (公斤) |
2017年投入 | 电话号码 | 备注 | |
| 实物投入 | 小工工资 | ||||||||||
| 王德清 | 杨田村杨东组 | 315.05 | 18656617296 | 稻田养虾300亩 | |||||||
| 潘发友 | 杨田村沈河组 | 218.40 | 15256644558 | 稻田养虾30亩 | |||||||
| 黄小党 | 杨田村黄新组 | 180.65 | 2018:244.65亩 | 18305669331 | 稻田养虾100亩 | ||||||
| 张根发 | 杨田村会河组 | 137.86 | 13615666487 | ||||||||
| 周立新 | 杨田村元建组等 | 217.00 | 13965818688 | 枞阳人 | |||||||
| 汪银民 | 杨田村前进组 | 102.00 | 13365669565 | ||||||||
| 吴青松 | 杨田村沈衕组 | 33.80 | 13866828380 | 杨田村惠农合作社 | |||||||
| 黄卫胜 | 杨田村高坦组 | 62.80 | 15956604520 | ||||||||
| 黄长龙 | 杨田村黄新组 | 33.20 | 13399666455 | ||||||||
| 洪振东 | 杨田村杨东组 | 50.30 | 15656601320 | ||||||||
| 王根明 | 杨田村井河组 | 51.00 | 15956601755 | ||||||||
| 汪顺春 | 杨田村黄新组 | 25.50 | 15955661292 | ||||||||
| 操双喜 | 杨田村、东南村 | 115.6 | 13365663193 | ||||||||
| 王春玲 | 下东堡村一组 | 57.14 | 13705665759 | ||||||||
| 程银贵 | 五梅村莲花组 | 305.00 | 13905668170 | ||||||||
| 汪文泽 | 缑山村杨塘组等 | 915.98 | 13866090638 | 巢湖人 | |||||||
|
安徽 力进公司 |
缑山村前村组等 | 905.35 | 17765906091 | 澳门人 | |||||||
| 朱富贵 | 缑山村罗冲组等 | 110.00 | 18856638528 | 稻田养鱼 | |||||||
| 周立新 | 仙梅村高峰组 | 1080.23 | 13965818688 |
枞阳人 (含原方学峰田快) |
|||||||
| 任友杏 | 仙梅村高峰组 | 240.00 | 2018年330亩 | 18305568367 | |||||||
| 龚维刚 | 仙梅村仓房组 | 341.63 | 13967102907 | 苗木 | |||||||
| 许 峰 | 仙梅村立新组 | 217.75 | 15357785136 | 稻田养虾100亩 | |||||||
| 任良苗 | 仙梅村油坊组 | 164.50 | 13856611555 | ||||||||
| 许成林 | 仙梅村方桥租 | 105.60 | 13856689825 | ||||||||
| 黄小党 | 仙梅村仓房组 | 58.92 | 18305669331 | ||||||||
| 施家喜 | 仙梅村八甲组 | 73.67 | 15805664005 | ||||||||
| 施立新 | 黄泥村上桥组 | 163.48 | 13965910303 | ||||||||
| 杨艺晖 | 黄泥村下庄组 | 180.38 | 15375669182 | ||||||||
| 殷金贵 | 黄泥村黄泥组 | 89.50 | 15956613409 | ||||||||
| 汪立挺 | 黄泥村华庄组 | 140.00 | 13705665778 | ||||||||
| 操礼寿 | 黄泥村狮山组 | 54.70 | 13030622110 | ||||||||
| 施巨臣 | 黄泥村燕屋组 | 92.20 | 15956247971 | 稻田养虾92.2亩 | |||||||
| 翟连生 | 黄泥村下桥组等 | 495.46 | 13966399714 | 巢湖人 | |||||||
| 韩红青 | 涧泉村王乐组 | 160.00 | 15256663323 | ||||||||
| 施祖球 | 涧泉村泉门组 | 184.86 | 2018年增加32.914 | 13305665962 | 合计184.864 | ||||||
| 马胜太 | 涧泉村兰春组 | 126.00 | 18856666968 | 稻田养虾100亩 | |||||||
| 施善迁 | 涧泉村和坦组 | 65.00 | 18056632028 | ||||||||
| 施春水 | 涧泉村兰春组 | 68.00 | 15115660895 | ||||||||
| 石 磊 | 杨田村前进组 | 117.00 | 13955524502 | 稻田养虾117亩 | |||||||
| 章 卜 | 仙梅村石湖组 | 53.00 | 2018.4.8-2023.4.8 | 15956625965 | 稻田养虾53亩 | ||||||
| 章 超 | 仙梅村石湖组 | 55.00 | 2017.3.10-2022.3.10 | 18856653669 | 稻田养虾55亩 | ||||||
| 李老虎 | 下东堡村 | 125.99 | 15956236638 | ||||||||
| 王冬根 | 杨田村会河组 | 71.10 | 13083288243 | ||||||||
| 合 计 | 8360.60 | ||||||||||
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025