索引号: | 1134182300329135X5/201911-00151 | 组配分类: | 农村部分计划生育 家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 青阳县杨田镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 / 其他 |
名称: | 杨田镇2019年农村计划生育奖励扶助对象花名册 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2019-11-30 | |
废止日期: |
2019年安徽省农村计划生育奖励扶助对象花名册 | |||||
填报单位盖章:杨田镇计生办 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 实际发放 | 家庭详细地址 | 备注 |
1 | 伍德广 | 男 | 970 | 缑山村双溪组 | |
2 | 王大能 | 男 | 970 | 缑山村杨岭组 | 本人 |
3 | 杨玉兰 | 女 | 970 | 缑山村柏村组 | 户主 |
4 | 陈乐林 | 男 | 970 | 缑山村双桥组 | 本人 |
5 | 柏和平 | 男 | 970 | 缑山村柏村组 | 本人 |
6 | 朱扬春 | 女 | 970 | 缑山村兰村组 | 户主 |
7 | 涂梅花 | 女 | 970 | 缑山村双桥组 | 户主 |
8 | 王大喜 | 男 | 970 | 缑山村杨岭组 | 本人 |
9 | 杨发明 | 男 | 970 | 缑山村柏村组 | 本人 |
10 | 兰富友 | 男 | 970 | 缑山村兰村组 | 本人 |
11 | 陈乐云 | 男 | 970 | 缑山村双桥组 | 本人 |
12 | 汪发青 | 男 | 970 | 缑山村前明组 | 本人 |
13 | 何士红 | 男 | 970 | 缑山村当甫组 | 本人 |
14 | 王多培 | 男 | 970 | 缑山村前村组 | 本人 |
15 | 刘小老 | 男 | 970 | 缑山村双桥组 | 本人 |
16 | 刘小凤 | 女 | 970 | 缑山村杨岭组 | 户主 |
17 | 柏金娣 | 女 | 970 | 缑山村兰村组 | 户主 |
18 | 王正友 | 男 | 970 | 缑山村冲里组 | 本人 |
19 | 沈培德 | 男 | 970 | 缑山村五房组 | 本人 |
20 | 李敦俊 | 男 | 970 | 缑山村兰村组 | 本人 |
21 | 王志仁 | 男 | 970 | 缑山村当甫组 | 本人 |
22 | 陈乐保 | 男 | 970 | 缑山村双桥组 | 本人 |
23 | 王毛芽 | 男 | 970 | 缑山村西冲组 | 本人 |
24 | 王多能 | 男 | 970 | 缑山村前村组 | 本人 |
25 | 吴冬梅 | 女 | 970 | 缑山村兰村组 | 汪振南 |
26 | 徐玉忠 | 男 | 970 | 缑山村兰村组 | 本人 |
27 | 李桂芝 | 女 | 970 | 缑山村前村组 | 户主 |
28 | 王长青 | 男 | 970 | 缑山村杨岭组 | 本人 |
29 | 王树红 | 女 | 970 | 缑山村柏村组 | 本人 |
30 | 洪友泉 | 男 | 970 | 缑山村西冲组 | 本人 |
31 | 周桂兰 | 女 | 970 | 缑山村西冲组 | 户主 |
32 | 陈菊子 | 女 | 970 | 缑山村后村组 | 户主 |
33 | 陈根发 | 女 | 970 | 缑山村吴元组 | 户主 |
34 | 沈扬信 | 男 | 970 | 缑山村五房组 | 本人 |
35 | 吴自发 | 男 | 970 | 缑山村冲里组 | 本人 |
36 | 沈润根 | 男 | 970 | 缑山村杨塘组 | 本人 |
37 | 章爱荣 | 女 | 970 | 缑山村罗冲组 | 刘克勤 |
38 | 王宝玉 | 女 | 970 | 缑山村杨塘组 | 裴树青 |
39 | 施玉珍 | 女 | 970 | 缑山村巴桥组 | 朱正文 |
40 | 王会民 | 男 | 970 | 缑山村吴元组 | 本人 |
41 | 李春保 | 男 | 970 | 缑山村前明组 | 本人 |
42 | 陈乐友 | 男 | 970 | 缑山村双桥组 | 本人 |
43 | 姚荣桂 | 女 | 970 | 缑山村后村组 | 陶建国 |
44 | 陶建国 | 男 | 970 | 缑山村后村组 | 本人 |
45 | 王占平 | 男 | 970 | 缑山村水岭组 | 本人 |
46 | 方根才 | 男 | 970 | 缑山村前明村 | 本人 |
47 | 王大义 | 男 | 970 | 缑山村杨岭村 | 本人 |
48 | 李淑华 | 女 | 1210 | 缑山村杨塘组 | 李福星 |
49 | 江全桂 | 男 | 970 | 缑山村杨岭组 | 本人 |
50 | 吴笛子 | 女 | 970 | 缑山村杨岭组 | 江全桂 |
51 | 涂小羊 | 男 | 970 | 缑山村柏村组 | 本人 |
52 | 吴冬梅 | 女 | 970 | 缑山村后山组 | 张玉成 |
53 | 李腊子 | 男 | 970 | 缑山村吴元组 | 本人 |
54 | 张爱香 | 女 | 970 | 缑山村杨塘组 | 王小富 |
55 | 童朝福 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
56 | 汪桂花 | 女 | 970 | 缑山村 | 张国华 |
57 | 施正恒 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
58 | 施成子 | 女 | 970 | 缑山村 | 刘冬春 |
59 | 王同子 | 女 | 970 | 缑山村 | 施正恒 |
60 | 杨兴发 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
61 | 沈香芸 | 女 | 970 | 缑山村 | 杨兴发 |
62 | 李绪实 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
63 | 王晓仁 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
64 | 张援朝 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
65 | 钱小龙 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
66 | 周厚福 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
67 | 刘三保 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
68 | 张云飞 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
69 | 江现金 | 女 | 970 | 缑山村 | 本人 |
70 | 汪振南 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
71 | 程路生 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
72 | 沈宝荣 | 女 | 970 | 缑山村 | 本人 |
73 | 江全富 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
74 | 卞金龙 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
75 | 董多子 | 女 | 970 | 缑山村 | 程路生 |
76 | 王志岭 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
77 | 吴小马 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
78 | 王石榴 | 女 | 970 | 缑山村 | 沈润根 |
79 | 朱正文 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
80 | 巴有才 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
81 | 王秀平 | 女 | 970 | 缑山村 | 涂小羊 |
82 | 钱办本 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
83 | 程忠发 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
84 | 柏小根 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
85 | 周付家 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
86 | 杨维东 | 男 | 970 | 缑山村 | 本人 |
87 | 王彩花 | 女 | 1210 | 缑山村罗冲组 | 张青 |
88 | 王恒久 | 男 | 1210 | 缑山村罗冲组 | 张青 |
89 | 李福星 | 男 | 1210 | 缑山村杨塘组 | 本人 |
90 | 王罗成 | 男 | 970 | 缑山村前明组 | 本人 |
91 | 陈乐财 | 男 | 970 | 缑山村双溪组 | 本人 |
92 | 房爱兰 | 女 | 970 | 缑山村前明组 | 李绪实 |
93 | 王云发 | 男 | 970 | 缑山村兰村组 | 本人 |
94 | 张雨生 | 男 | 970 | 缑山村巴桥组 | |
95 | 苏志福 | 男 | 970 | 缑山村柏村组 | |
96 | 钱贵富 | 男 | 970 | 缑山村罗冲组 | |
97 | 罗士生 | 男 | 970 | 缑山村罗冲组 | |
98 | 陈其云 | 女 | 970 | 缑山村柏村组 | |
99 | 罗友发 | 男 | 970 | 缑山村水岭组 | |
100 | 钱忠贵 | 男 | 970 | 缑山村西冲组 | |
101 | 陈放映 | 女 | 970 | 缑山村双溪组 | |
102 | 陈发广 | 男 | 970 | 缑山村双溪组 | |
103 | 王多友 | 男 | 1210 | 缑山村前村组 | |
104 | 王有生 | 男 | 970 | 缑山村当甫组 | 新增 |
105 | 钱扬富 | 男 | 970 | 缑山村兰村组 | 新增 |
106 | 夏四九 | 男 | 970 | 缑山村五房组 | 新增 |
107 | 张桂凤 | 女 | 970 | 缑山村五房组 | 新增 |
108 | 李抗旱 | 男 | 970 | 缑山村吴元组 | 转 |
109 | 张爱莲 | 女 | 970 | 缑山村五房组 | 转 |
110 | 刘春来 | 男 | 970 | 五梅村白马组 | 本人 |
111 | 项玉寿 | 男 | 970 | 五梅村岭头组 | 本人 |
112 | 曾啟富 | 男 | 970 | 五梅村莲花组 | 本人 |
113 | 方宝成 | 男 | 970 | 五梅村莲花组 | 本人 |
114 | 董智春 | 男 | 970 | 五梅村村里组 | 本人 |
115 | 江长洲 | 男 | 970 | 五梅村留冲组 | 本人 |
116 | 裴香子 | 女 | 970 | 五梅村盘台组 | 本人 |
117 | 徐爱芳 | 女 | 970 | 五梅村方洪组 | 本人 |
118 | 彭升义 | 男 | 970 | 五梅村莲花组 | 本人 |
119 | 吴小兰 | 女 | 970 | 五梅村莲花组 | 彭升义 |
120 | 王根子 | 男 | 970 | 五梅村庙前组 | 本人 |
121 | 陆小芳 | 女 | 970 | 五梅村留冲组 | 户主 |
122 | 王冬梅 | 女 | 970 | 五梅村白马组 | 户主 |
123 | 王梅花 | 女 | 970 | 五梅村留冲组 | 江长寿 |
124 | 董树宝 | 男 | 970 | 五梅村村里组 | 本人 |
125 | 方希羊 | 男 | 970 | 五梅村方洪组 | 本人 |
126 | 董树平 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
127 | 江平子 | 女 | 970 | 五梅村 | 董树平 |
128 | 方 义 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
129 | 张奇芳 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
130 | 王占龙 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
131 | 方小五 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
132 | 童德发 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
133 | 王啟新 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
134 | 彭叶华 | 女 | 970 | 五梅村 | 王啟新 |
135 | 吴跃子 | 女 | 970 | 五梅村 | 方义 |
136 | 洪光明 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
137 | 汪思新 | 男 | 970 | 五梅村 | 本人 |
138 | 董青河 | 男 | 970 | 五梅村村里组 | 本人 |
139 | 王占伦 | 男 | 970 | 五梅村庙前组 | 本人 |
140 | 李修祥 | 男 | 970 | 五梅村白马组 | 本人 |
141 | 彭加发 | 男 | 970 | 五梅村莲花组 | |
142 | 方爱国 | 男 | 970 | 五梅村方洪组 | |
143 | 王冬梅 | 女 | 970 | 五梅村白马组 | 专干带 |
144 | 江伯华 | 男 | 970 | 五梅村白马组 | 新增 |
145 | 方时星 | 男 | 970 | 五梅村方洪组 | 转 |
146 | 汪洋 | 男 | 970 | 上东堡村胡湾组 | 本人 |
147 | 徐成松 | 男 | 970 | 上东堡村庄冲组 | 本人 |
148 | 陈学清 | 男 | 970 | 上东堡村分水组 | 本人 |
149 | 张思春 | 男 | 970 | 上东堡村拱桥组 | 本人 |
150 | 王金根 | 男 | 970 | 上东堡村双河组 | 本人 |
151 | 汪林子 | 男 | 970 | 上东堡村周村组 | 本人 |
152 | 余小平 | 男 | 970 | 上东堡村长春组 | 本人 |
153 | 徐海洲 | 男 | 970 | 上东堡村周村组 | 本人 |
154 | 孙文艺 | 男 | 970 | 上东堡村灯下组 | 本人 |
155 | 王彩香 | 女 | 970 | 上东堡村前进组 | 王小米 |
156 | 丁翠平 | 女 | 970 | 上东堡村胡湾组 | 户主 |
157 | 徐有才 | 男 | 970 | 上东堡村分水组 | 本人 |
158 | 徐小鸡 | 女 | 970 | 上东堡村红旗组 | 户主 |
159 | 徐丽华 | 女 | 970 | 上东堡村灯下组 | 户主 |
160 | 王小友 | 男 | 970 | 上东堡村三庄组 | 本人 |
161 | 陈光明 | 男 | 970 | 上东堡村周村组 | 本人 |
162 | 苏继红 | 男 | 970 | 上东堡村跃进组 | 本人 |
163 | 汪长生 | 男 | 970 | 上东堡村胡湾组 | 本人 |
164 | 施花园 | 女 | 970 | 上东堡村华家组 | 程天保 |
165 | 余和来 | 男 | 970 | 上东堡村长春组 | 本人 |
166 | 徐根宝 | 男 | 970 | 上东堡村灯下组 | 本人 |
167 | 徐爱琴 | 女 | 970 | 上东堡村华家组 | 户主 |
168 | 徐阳春 | 男 | 970 | 上东堡村前进组 | 本人 |
169 | 华长富 | 男 | 970 | 上东堡村中心组 | 本人 |
170 | 李明和 | 男 | 970 | 上东堡村中心组 | 本人 |
171 | 林三妹 | 女 | 970 | 上东堡村方泉组 | 户主 |
172 | 唐根信 | 男 | 970 | 上东堡村胡村组 | 本人 |
173 | 徐克勤 | 男 | 970 | 上东堡村墩上组 | 本人 |
174 | 苏美珍 | 女 | 970 | 上东堡村墩上组 | 户主 |
175 | 王春海 | 男 | 970 | 上东堡村前进组 | 本人 |
176 | 王长明 | 男 | 970 | 上东堡村中心组 | 本人 |
177 | 左金娣 | 女 | 970 | 上东堡村中心组 | 户主 |
178 | 王锡贵 | 男 | 970 | 上东堡村前进组 | 本人 |
179 | 胡名富 | 男 | 1210 | 上东堡村胡村组 | 本人 |
180 | 钱根星 | 男 | 1210 | 上东堡村胡湾组 | 本人 |
181 | 龙金娣 | 女 | 1210 | 上东堡村南边组 | 徐易跃 |
182 | 王西北 | 男 | 970 | 上东堡村拱桥组 | 本人 |
183 | 徐小马 | 男 | 970 | 上东堡村长春组 | 本人 |
184 | 王瘦子 | 女 | 970 | 上东堡村东山组 | 彭六斤 |
185 | 徐小李 | 女 | 970 | 上东堡村庄冲组 | 徐木小 |
186 | 徐梅花 | 女 | 970 | 上东堡村周村组 | 陈光明 |
187 | 徐易来 | 男 | 970 | 上东堡村南边组 | 本人 |
188 | 王道扬 | 男 | 970 | 上东堡村跃进组 | 本人 |
189 | 鲍锡贵 | 男 | 970 | 上东堡村胡湾组 | 本人 |
190 | 陈满意 | 女 | 970 | 上东堡村分水组 | 徐祥子 |
191 | 徐仁忠 | 男 | 970 | 上东堡村灯下组 | 本人 |
192 | 尚旺子 | 女 | 970 | 上东堡村跃进组 | 王占项 |
193 | 汪朝旺 | 男 | 970 | 上东堡村双河组 | 本人 |
194 | 陈沛林 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
195 | 徐木小 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
196 | 黄郁文 | 男 | 1210 | 上东堡村 | 本人 |
197 | 徐建伟 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
198 | 徐奕平 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
199 | 胡兴友 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
200 | 徐果子 | 女 | 970 | 上东堡村 | 胡兴友 |
201 | 徐易跃 | 男 | 1210 | 上东堡村 | 本人 |
202 | 徐叶生 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
203 | 江代银 | 女 | 970 | 上东堡村 | 徐叶生 |
204 | 蔡庭秀 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
205 | 王占同 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
206 | 程银子 | 女 | 970 | 上东堡村 | 王占同 |
207 | 王优信 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
208 | 王占林 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
209 | 王兰芳 | 女 | 970 | 上东堡村 | 王华中 |
210 | 徐重青 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
211 | 徐重根 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
212 | 谢桃子 | 女 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
213 | 朱晓海 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
214 | 朱长久 | 男 | 1210 | 上东堡村 | 本人 |
215 | 牛进伦 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
216 | 胡小伍 | 女 | 970 | 上东堡村 | 牛进伦 |
217 | 徐易发 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
218 | 彭六斤 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
219 | 王小米 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
220 | 李金树 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
221 | 程天保 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
222 | 查小龙 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
223 | 李小爱 | 女 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
224 | 江凤子 | 女 | 1210 | 上东堡村 | 本人 |
225 | 廖五斤 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
226 | 姚玉祥 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
227 | 王金子 | 女 | 970 | 上东堡村 | 徐易发 |
228 | 王来珍 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
229 | 徐花香 | 女 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
230 | 徐祥子 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
231 | 王继堂 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
232 | 陆杏子 | 女 | 970 | 上东堡村 | 王占林 |
233 | 徐发青 | 男 | 970 | 上东堡村 | 本人 |
234 | 江涛 | 男 | 970 | 上东堡村三庄组 | 本人 |
235 | 王友田 | 男 | 970 | 上东堡村东山组 | 本人 |
236 | 徐重山 | 男 | 970 | 上东堡村前进组 | 本人 |
237 | 徐阳发 | 男 | 970 | 上东堡村前进组 | 本人 |
238 | 江金兰 | 女 | 970 | 上东堡村前进组 | 徐重青 |
239 | 徐小胜 | 男 | 970 | 上东堡村分水组 | 本人 |
240 | 徐天保 | 男 | 970 | 上东堡村长春组 | 本人 |
241 | 徐建东 | 男 | 970 | 上东堡村墩上组 | 本人 |
242 | 董引明 | 男 | 970 | 上东堡村高岭组 | 本人 |
243 | 徐叶道 | 男 | 970 | 上东堡村井田组 | |
244 | 徐犬子 | 男 | 970 | 上东堡村南边组 | |
245 | 徐新利 | 男 | 970 | 上东堡村灯下组 | |
246 | 徐道德 | 男 | 970 | 上东堡村华家组 | |
247 | 廖青保 | 男 | 970 | 上东堡村高岭组 | |
248 | 徐素芳 | 女 | 970 | 上东堡村灯下组 | |
249 | 华政干 | 男 | 1210 | 上东堡村华家组 | |
250 | 姚玉李 | 男 | 1210 | 上东堡村拱桥组 | |
251 | 江卫星 | 男 | 970 | 上东堡村三庄组 | 新增 |
252 | 徐春荣 | 女 | 970 | 上东堡村三庄组 | 新增 |
253 | 王马兰 | 女 | 970 | 上东堡村三庄组 | 新增 |
254 | 李小萍 | 女 | 1210 | 上东堡村华家组 | 转 |
255 | 徐友学 | 男 | 1210 | 上东堡村平桥组 | 转 |
256 | 徐光华 | 男 | 970 | 上东堡村平桥组 | 转 |
257 | 曹喜子 | 女 | 970 | 杨田村元贝组 | 操旱云 |
258 | 谢玉太 | 男 | 970 | 杨田村高坦组 | 本人 |
259 | 潘英子 | 女 | 970 | 杨田村沈衕组 | 户主 |
260 | 殷七斤 | 男 | 970 | 杨田村月形组 | 本人 |
261 | 王玉荣 | 女 | 970 | 杨田村塘红组 | 户主 |
262 | 江春芬 | 女 | 970 | 杨田村塘红组 | 户主 |
263 | 郎喜芝 | 女 | 970 | 杨田村高坦组 | 户主 |
264 | 翟光初 | 男 | 970 | 杨田村元贝组 | 本人 |
265 | 王保进 | 男 | 970 | 杨田村杨东组 | 本人 |
266 | 王利元 | 男 | 970 | 杨田村杨新组 | 本人 |
267 | 陈敦保 | 男 | 970 | 杨田村塘红组 | 本人 |
268 | 杨光荣 | 男 | 970 | 杨田村沈同组 | 本人 |
269 | 胡长生 | 男 | 970 | 杨田村前进组 | 本人 |
270 | 王根顺 | 男 | 970 | 杨田村井河组 | 本人 |
271 | 王凤仙 | 女 | 970 | 杨田村井河组 | 王根顺 |
272 | 王长生 | 男 | 970 | 杨田村双河组 | 本人 |
273 | 胡珍珠 | 女 | 970 | 杨田村元建组 | 张福寿 |
274 | 王春耕 | 男 | 970 | 杨田村会河组 | 本人 |
275 | 沈金娣 | 女 | 970 | 杨田村会河组 | 王春耕 |
276 | 王来付 | 男 | 970 | 杨田村杨田组 | 本人 |
277 | 黄厚金 | 男 | 970 | 杨田村塘红组 | 本人 |
278 | 方成新 | 男 | 970 | 杨田村高坦组 | 本人 |
279 | 汪尚发 | 男 | 970 | 杨田村沈衕组 | 本人 |
280 | 王金枝 | 女 | 970 | 杨田村元建组 | |
281 | 丁士富 | 男 | 970 | 杨田村月形组 | 本人 |
282 | 王爱平 | 女 | 970 | 杨田村高坦组 | |
283 | 焦荣花 | 女 | 970 | 杨田村前进组 | 毛再胜 |
284 | 潘孟来 | 男 | 970 | 杨田村沈河组 | 本人 |
285 | 王新元 | 男 | 1210 | 杨田村杨新组 | 本人 |
286 | 蔡长利 | 男 | 970 | 杨田村杨田组 | 本人 |
287 | 黄根友 | 男 | 970 | 杨田村塘红组 | 本人 |
288 | 查元保 | 男 | 970 | 杨田村塘红组 | 本人 |
289 | 陆小恸 | 女 | 970 | 杨田村塘红组 | 查元保 |
290 | 李文发 | 男 | 970 | 杨田村樟村组 | 本人 |
291 | 丁伯文 | 男 | 970 | 杨田村沈同组 | 本人 |
292 | 谢五八 | 女 | 970 | 杨田村高坦组 | 王秋生 |
293 | 王忠心 | 男 | 970 | 杨田村高坦组 | 本人 |
294 | 左云霞 | 女 | 970 | 杨田村黄新组 | 邵多生 |
295 | 徐铁飞 | 男 | 970 | 杨田村黄村组 | 本人 |
296 | 王小兰 | 女 | 970 | 杨田村杨新组 | 吴小龙 |
297 | 马东生 | 男 | 970 | 杨田村高坦组 | 本人 |
298 | 胡怡德 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
299 | 董荷花 | 女 | 970 | 杨田村 | 胡怡德 |
300 | 吕素华 | 女 | 970 | 杨田村 | 本人 |
301 | 刘观志 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
302 | 张国祥 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
303 | 张啟胜 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
304 | 施云 | 女 | 970 | 杨田村 | 张啟胜 |
305 | 张玉生 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
306 | 吴瑞玲 | 女 | 970 | 杨田村 | 张玉生 |
307 | 徐长水 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
308 | 代冬香 | 女 | 970 | 杨田村 | 徐长水 |
309 | 吴小龙 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
310 | 王财子 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
311 | 张生娣 | 女 | 970 | 杨田村 | 王财子 |
312 | 刘观明 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
313 | 王根水 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
314 | 王炳根 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
315 | 杨根水 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
316 | 董满子 | 女 | 970 | 杨田村 | 杨根水 |
317 | 黄新根 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
318 | 丁士华 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
319 | 徐小玲 | 女 | 970 | 杨田村 | 朱于生 |
320 | 汪黑皮 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
321 | 王胜贤 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
322 | 王秋生 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
323 | 黄克敏 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
324 | 刘道友 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
325 | 张秀兰 | 女 | 970 | 杨田村 | 刘道友 |
326 | 张树青 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
327 | 王洪均 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
328 | 王国珍 | 女 | 970 | 杨田村 | 王洪均 |
329 | 许保发 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
330 | 袁建新 | 女 | 970 | 杨田村 | 许保发 |
331 | 陈根香 | 女 | 970 | 杨田村 | 本人 |
332 | 施素珍 | 女 | 970 | 杨田村 | 本人 |
333 | 张福寿 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
334 | 邵多生 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
335 | 施梅芝 | 女 | 970 | 杨田村 | 王根水 |
336 | 汪顺子 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
337 | 陈秀英 | 女 | 970 | 杨田村 | 黄克敏 |
338 | 张建明 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
339 | 王国清 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
340 | 王小马 | 男 | 970 | 杨田村 | 本人 |
341 | 黄长林 | 男 | 970 | 杨田村黄新组 | 本人 |
342 | 刘公立 | 男 | 970 | 杨田村杨田组 | 本人 |
343 | 汪顺宝 | 男 | 970 | 杨田村黄新组 | 本人 |
344 | 王春宝 | 男 | 970 | 杨田村杨新组 | 本人 |
345 | 刘荣品 | 女 | 970 | 杨田村塘红组 | |
346 | 谢红广 | 男 | 970 | 杨田村高坦组 | |
347 | 慈秀珍 | 女 | 970 | 杨田村元建组 | |
348 | 王新荣 | 男 | 970 | 杨田村元建组 | |
349 | 李义军 | 男 | 970 | 杨田村高坦组 | |
350 | 丁士红 | 男 | 1210 | 杨田村月形组 | |
351 | 李忠旺 | 男 | 970 | 杨田村高坦组 | 新增 |
352 | 王银芝 | 女 | 970 | 杨田村黄新组 | 新增 |
353 | 黄财宝 | 男 | 970 | 杨田村黄新组 | 新增 |
354 | 王春胜 | 男 | 1210 | 杨田村会河组 | 转 |
355 | 王玉辉 | 女 | 970 | 杨田村会河组 | 王寿富 |
356 | 姚新海 | 男 | 970 | 杨田村塘红组 | 转 |
357 | 王金平 | 女 | 970 | 杨田村高坦组 | 转 |
358 | 张旺根 | 男 | 970 | 东南村青岭组 | 本人 |
359 | 王武 | 男 | 970 | 东南村团结组 | 本人 |
360 | 王要武 | 男 | 970 | 东南村山脚组 | 本人 |
361 | 江爱梅 | 女 | 970 | 东南村友爱组 | 户主 |
362 | 李维珍 | 女 | 970 | 东南村水寨组 | 户主 |
363 | 王金梅 | 女 | 970 | 东南村山脚组 | 本人 |
364 | 王文杰 | 男 | 970 | 东南村东山组 | 本人 |
365 | 段来水 | 男 | 970 | 东南村祖村组 | 本人 |
366 | 黎和平 | 男 | 970 | 东南村水寨组 | 本人 |
367 | 柳羊子 | 男 | 970 | 东南村伍村组 | 本人 |
368 | 张竹英 | 女 | 970 | 东南村红庙组 | 王丫头 |
369 | 张有香 | 女 | 970 | 东南村团结组 | 王占兴 |
370 | 王新胜 | 男 | 970 | 东南村东山组 | 本人 |
371 | 王乖子 | 女 | 970 | 东南村永亭组 | 户主 |
372 | 钱金兰 | 女 | 970 | 东南村高冲组 | 户主 |
373 | 陈果子 | 女 | 970 | 东南村团结组 | 户主 |
374 | 王民生 | 男 | 970 | 东南村南山组 | 本人 |
375 | 王占平 | 男 | 970 | 东南村水寨组 | 本人 |
376 | 江新卫 | 男 | 970 | 东南村五村组 | 本人 |
377 | 吴德清 | 男 | 970 | 东南村水寨组 | 本人 |
378 | 张小龙 | 男 | 1210 | 东南村青岭组 | 本人 |
379 | 黄国发 | 男 | 1210 | 东南村友爱组 | 本人 |
380 | 王金水 | 男 | 970 | 东南村 | 本人 |
381 | 孙立龙 | 男 | 970 | 东南村 | 本人 |
382 | 陈月红 | 女 | 970 | 东南村 | 本人 |
383 | 徐雪庭 | 男 | 970 | 东南村 | 本人 |
384 | 王云飞 | 男 | 970 | 东南村 | 本人 |
385 | 章化子 | 男 | 1210 | 东南村 | 本人 |
386 | 徐桃子 | 女 | 1210 | 东南村 | 章化子 |
387 | 王占兴 | 男 | 970 | 东南村 | 本人 |
388 | 丁龙珠 | 男 | 970 | 东南村 | 本人 |
389 | 丁先锋 | 男 | 970 | 东南村 | 本人 |
390 | 王多珍 | 女 | 970 | 东南村 | 丁先锋 |
391 | 王六斤 | 男 | 1210 | 东南村 | 本人 |
392 | 徐爱英 | 女 | 970 | 东南村 | 丁龙珠 |
393 | 曹言道 | 男 | 970 | 东南村 | 本人 |
394 | 江姣娣 | 女 | 970 | 东南村 | 左元发 |
395 | 钱满义 | 男 | 970 | 东南村 | 本人 |
396 | 鲍玉桃 | 男 | 970 | 东南村 | 本人 |
397 | 江静云 | 女 | 970 | 东南村 | 谢龙标 |
398 | 谢龙标 | 男 | 970 | 东南村 | 本人 |
399 | 王立新 | 男 | 970 | 东南村 | 本人 |
400 | 陈建华 | 男 | 970 | 东南村 | 本人 |
401 | 左元发 | 男 | 970 | 东南村 | 本人 |
402 | 王啟伏 | 男 | 970 | 东南村友爱组 | 本人 |
403 | 王爱球 | 女 | 970 | 东南村水寨组 | 王建生 |
