索引号: | 003291720/201606-00038 | 组配分类: | 政策与标准 |
发布机构: | 青阳县新河镇人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 新河镇2015年农村低保专项资金管理和使用 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2015-12-13 | |
废止日期: |
序号 |
补贴资金 项目 |
已拨出资金 | ||||||||||||||||||
合计 | 洪山村 | 安山村 | 周桥村 | 光荣村 | 江梅村 | 向阳村 | 万春村 | 常洲村 | 春风村 | 老山村 | 乌龙村 | 胜利村 | 新建村 | 黄檀村 | 团结村 | 陀龙村 | 河口村 | 镇直 |
六、 | 农村低保补助 | 1299411.00 | 136198.00 | 35628.00 | 96666.00 | 56642.00 | 29379.00 | 152976.00 | 55524.00 | 46758.00 | 13362.00 | 49732.00 | 83941.00 | 46482.00 | 92206.00 | 203166.00 | 109233.00 | 75432.00 | 16086.00 | 0.00 |
1月 | 98498.00 | 10,984.00 | 2,725.00 | 7,680.00 | 4,326.00 | 2,262.00 | 10,773.00 | 4,235.00 | 3,545.00 | 985 | 3,578.00 | 6,344.00 | 3,635.00 | 7,258.00 | 15,353.00 | 8,245.00 | 5,348.00 | 1,222.00 | 0.00 | |
2月 | 98231.00 | 10,984.00 | 2,725.00 | 7,680.00 | 4,326.00 | 2,262.00 | 10,773.00 | 4,235.00 | 3,545.00 | 985 | 3,578.00 | 6,181.00 | 3,635.00 | 7,154.00 | 15,353.00 | 8,245.00 | 5,348.00 | 1,222.00 | 0.00 | |
3月 | 97780.00 | 10,984.00 | 2,725.00 | 7,680.00 | 4,326.00 | 2,262.00 | 10,773.00 | 3,947.00 | 3,545.00 | 985 | 3,578.00 | 6,181.00 | 3,635.00 | 7,154.00 | 15,190.00 | 8,245.00 | 5,348.00 | 1,222.00 | 0.00 | |
4月 | 97780.00 | 10,984.00 | 2,725.00 | 7,680.00 | 4,326.00 | 2,262.00 | 10,773.00 | 3,947.00 | 3,545.00 | 985 | 3,578.00 | 6,181.00 | 3,635.00 | 7,154.00 | 15,190.00 | 8,245.00 | 5,348.00 | 1,222.00 | 0.00 | |
5月 | 97233.00 | 10,888.00 | 2,725.00 | 7,680.00 | 4,326.00 | 2,262.00 | 10,773.00 | 3,947.00 | 3,545.00 | 985 | 3,415.00 | 6,018.00 | 3,635.00 | 7,029.00 | 15,190.00 | 8,245.00 | 5,348.00 | 1,222.00 | 0.00 | |
6月 | 147615.00 | 16,408.00 | 4,201.00 | 11,766.00 | 6,552.00 | 3,426.00 | 16,449.00 | 6,029.00 | 5,339.00 | 1,489.00 | 5,149.00 | 9,072.00 | 5,519.00 | 10,659.00 | 23,050.00 | 12,583.00 | 8,084.00 | 1,840.00 | 0.00 | |
7月 | 110687.00 | 10,719.00 | 2,967.00 | 7,910.00 | 4,700.00 | 2,530.00 | 13,777.00 | 4,864.00 | 3,949.00 | 1,158.00 | 4,476.00 | 7,387.00 | 3,798.00 | 7,633.00 | 17,368.00 | 9,327.00 | 6,768.00 | 1,356.00 | 0.00 | |
8月 | 110687.00 | 10,719.00 | 2,967.00 | 7,910.00 | 4,700.00 | 2,530.00 | 13,777.00 | 4,864.00 | 3,949.00 | 1,158.00 | 4,476.00 | 7,387.00 | 3,798.00 | 7,633.00 | 17,368.00 | 9,327.00 | 6,768.00 | 1,356.00 | 0.00 | |
9月 | 110817.00 | 10,882.00 | 2,967.00 | 7,910.00 | 4,765.00 | 2,530.00 | 13,777.00 | 4,864.00 | 3,949.00 | 1,158.00 | 4,476.00 | 7,387.00 | 3,798.00 | 7,633.00 | 17,270.00 | 9,327.00 | 6,768.00 | 1,356.00 | 0.00 | |
10月 | 110646.00 | 10,882.00 | 2,967.00 | 7,910.00 | 4,765.00 | 2,351.00 | 13,777.00 | 4,864.00 | 3,949.00 | 1,158.00 | 4,476.00 | 7,387.00 | 3,798.00 | 7,633.00 | 17,278.00 | 9,327.00 | 6,768.00 | 1,356.00 | 0.00 | |
11月 | 109808.00 | 10,882.00 | 2,967.00 | 7,430.00 | 4,765.00 | 2,351.00 | 13,777.00 | 4,864.00 | 3,949.00 | 1,158.00 | 4,476.00 | 7,208.00 | 3,798.00 | 7,633.00 | 17,278.00 | 9,148.00 | 6,768.00 | 1,356.00 | 0.00 | |
12月 | 109629.00 | 10,882.00 | 2,967.00 | 7,430.00 | 4,765.00 | 2,351.00 | 13,777.00 | 4,864.00 | 3,949.00 | 1,158.00 | 4,476.00 | 7,208.00 | 3,798.00 | 7,633.00 | 17,278.00 | 8,969.00 | 6,768.00 | 1,356.00 | 0.00 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问