索引号: | 003291384/201910-00049 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 安徽省计划生育家庭特别扶助及手术并发症对象花名册(蓉城镇2019年度) | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2019-10-30 | |
废止日期: |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 扶助类型 | 家庭住址 | 特别补助金(元) | 市补助(元) | 户主 | 备注 |
1 | 沈惠萍 | 女性 | 1969-09-03 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇分姚村 | 5400.00 | 10.00 | 陈有仁 | 夫妻 |
2 | 陈有仁 | 男性 | 1968-07-23 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇分姚村 | 5400.00 | 10.00 | 陈有仁 | |
3 | 江桂莲 | 女性 | 1963-11-18 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇分姚村 | 4200.00 | 10.00 | 钱大毛 | 夫妻 |
4 | 钱大毛 | 男性 | 1960-12-07 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇分姚村 | 4200.00 | 10.00 | 钱大毛 | |
5 | 包桂萍 | 女性 | 1969-06-08 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇清泉岭村 | 5400.00 | 10.00 | 包桂萍 | |
6 | 郑长青 | 男性 | 1969-11-21 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇清泉岭村 | 4200.00 | 10.00 | 郑长青 | 夫妻 |
7 | 任小爱 | 女性 | 1967-06-30 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇清泉岭村 | 4200.00 | 10.00 | 郑长青 | |
8 | 刘福喜 | 男性 | 1960-06-03 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇清泉岭村 | 5400.00 | 10.00 | 刘福喜 | |
9 | 丁少云 | 男性 | 1965-05-15 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇清泉岭村 | 5400.00 | 10.00 | 丁少云 | |
10 | 房礼兵 | 男性 | 1963-12-06 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇百花村 | 5400.00 | 10.00 | 房礼兵 | |
11 | 胡业贵 | 男性 | 1962-08-19 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇蓉东村 | 5400.00 | 10.00 | 胡业贵 | 夫妻 |
12 | 陆兰香 | 女性 | 1963-12-23 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇蓉东村 | 5400.00 | 10.00 | 胡业贵 | |
13 | 沈有梅 | 女性 | 1955-02-04 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇蓉东村 | 4200.00 | 10.00 | 沈有梅 | |
14 | 方多香 | 女性 | 1968-06-15 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇城西村 | 4200.00 | 10.00 | 方多香 | |
15 | 张木生 | 男性 | 1957-09-01 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇新中村 | 5400.00 | 10.00 | 张木生 | |
16 | 沈培德 | 男性 | 1936-06-15 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇新中村 | 5400.00 | 10.00 | 沈培德 | |
17 | 王金梅 | 女性 | 1967-10-25 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇新中村 | 4200.00 | 10.00 | 王金梅 | |
18 | 李福汉 | 男性 | 1962-02-09 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇新中村 | 4200.00 | 10.00 | 李福汉 | |
19 | 俞思发 | 男性 | 1950-12-20 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇双溪村 | 5400.00 | 10.00 | 俞思发 | |
20 | 钱寿子 | 男性 | 1964-12-21 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇青山村 | 5400.00 | 10.00 | 钱寿子 | |
21 | 汪正月 | 男性 | 1964-07-01 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇青山村 | 5400.00 | 10.00 | 汪正月 | 夫妻 |
22 | 孙月霞 | 女性 | 1965-07-30 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇青山村 | 5400.00 | 10.00 | 汪正月 | |
23 | 江启平 | 男性 | 1949-12-02 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇青山村 | 4200.00 | 10.00 | 江启平 | |
24 | 徐松发 | 男性 | 1957-01-04 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇合心村 | 4200.00 | 10.00 | 徐松发 | 夫妻 |
25 | 汪香枝 | 女性 | 1962-07-28 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇合心村 | 4200.00 | 10.00 | 徐松发 | |
26 | 阮守华 | 男性 | 1962-08-20 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇合心村 | 5400.00 | 10.00 | 阮守华 | 夫妻 |
27 | 陆久香 | 女性 | 1966-02-19 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇合心村 | 5400.00 | 10.00 | 阮守华 | |
28 | 高菊花 | 女性 | 1965-12-04 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇合心村 | 5400.00 | 10.00 | 王 伟 | |
29 | 王文才 | 男性 | 1965-06-08 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇建兴村 | 5400.00 | 10.00 | 王文才 | |
30 | 章发荣 | 女性 | 1962-08-25 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇和平村 | 5400.00 | 10.00 | 林长寿 | 夫妻 |
31 | 林长寿 | 男性 | 1954-10-05 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇和平村 | 5400.00 | 10.00 | 林长寿 | |
32 | 胡少青 | 男性 | 1961-01-23 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五星村 | 5400.00 | 10.00 | 胡少青 | |
33 | 王才宝 | 男性 | 1969-12-17 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五星村 | 5400.00 | 10.00 | 王才宝 | |
34 | 焦千斤 | 男性 | 1945-11-29 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五星村 | 5400.00 | 10.00 | 焦千斤 | |
35 | 左月勤 | 女性 | 1966-08-06 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五星村 | 5400.00 | 10.00 | 左月勤 | |
36 | 王秀兰 | 女性 | 1963-02-15 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇光明村 | 5400.00 | 10.00 | 王秀兰 | |
37 | 朱爱兰 | 女性 | 1943-03-02 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇光明村 | 5400.00 | 10.00 | 朱爱兰 | |
38 | 杨志明 | 男性 | 1968-09-30 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇光明村 | 4200.00 | 10.00 | 杨志明 | |
39 | 陶有亮 | 男性 | 1963-05-19 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇光明村 | 5400.00 | 10.00 | 陶有亮 | |
40 | 钱叶富 | 男性 | 1964-01-17 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪村 | 4200.00 | 10.00 | 钱叶富 | |
41 | 刘希宽 | 男性 | 1963-12-27 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪村 | 4200.00 | 10.00 | 刘希宽 | 夫妻 |
42 | 袁维娣 | 女性 | 1967-08-22 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪村 | 4200.00 | 10.00 | 刘希宽 | |
43 | 吴纯友 | 女性 | 1952-01-27 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪村 | 5400.00 | 10.00 | 吴纯友 | |
44 | 汪姣莲 | 女性 | 1933-07-14 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪村 | 5400.00 | 10.00 | 汪姣莲 | |
45 | 吴新民 | 男性 | 1936-10-20 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪村 | 5400.00 | 10.00 | 吴新民 | |
46 | 汪龙子 | 男性 | 1959-08-28 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇云山村 | 5400.00 | 10.00 | 汪龙子 | |
47 | 张九梅 | 女性 | 1962-09-13 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇云山村 | 5400.00 | 10.00 | 张九梅 | |
48 | 杜可发 | 男性 | 1959-01-28 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇云山村 | 5400.00 | 10.00 | 杜可发 | |
49 | 胡秀花 | 女性 | 1951-04-17 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇云山村 | 5400.00 | 10.00 | 胡秀花 | |
50 | 李胜文 | 男性 | 1968-06-28 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 4200.00 | 10.00 | 李胜文 | |
51 | 袁建民 | 男性 | 1957-09-24 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 4200.00 | 10.00 | 袁建民 | |
52 | 钱淑萍 | 女性 | 1959-01-15 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 4200.00 | 10.00 | 钱淑萍 | |
53 | 苏礼平 | 男性 | 1964-08-06 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 4200.00 | 10.00 | 苏礼平 | |
54 | 胡冬青 | 女性 | 1968-03-24 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 4200.00 | 10.00 | 胡冬青 | |
55 | 周萍 | 女性 | 1958-03-15 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 4200.00 | 10.00 | 周萍 | |
56 | 吴德志 | 男性 | 1956-12-22 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 4200.00 | 10.00 | 吴德志 | |
57 | 施善龙 | 男性 | 1950-01-15 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 4200.00 | 10.00 | 施善龙 | |
58 | 姚玉珍 | 女性 | 1954-09-13 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 4200.00 | 10.00 | 姚玉珍 | |
59 | 程锡福 | 男性 | 1949-05-07 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 4200.00 | 10.00 | 程锡福 | |
60 | 徐木生 | 男性 | 1953-05-07 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 4200.00 | 10.00 | 徐木生 | |
61 | 柯晓满 | 女性 | 1962-04-18 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 4200.00 | 10.00 | 柯晓满 | |
62 | 熊统伟 | 男性 | 1967-12-06 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 4200.00 | 10.00 | 熊统伟 | |
63 | 施潍英 | 女性 | 1968-06-06 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 4200.00 | 10.00 | 施潍英 | |
64 | 王桂香 | 女性 | 1957-09-25 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 5400.00 | 10.00 | 王桂香 | |
65 | 陈立志 | 男性 | 1955-08-23 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 5400.00 | 10.00 | 陈立志 | |
66 | 宁美霞 | 女性 | 1962-04-25 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 4200.00 | 10.00 | 宁美霞 | |
67 | 章礼明 | 男性 | 1951-07-30 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 5400.00 | 10.00 | 章礼明 | |
68 | 龙大宝 | 女性 | 1954-11-13 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 5400.00 | 10.00 | 龙大宝 | |
69 | 周前进 | 男性 | 1965-10-29 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 5400.00 | 10.00 | 周前进 | |
70 | 朱红灯 | 女性 | 1966-10-25 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 5400.00 | 10.00 | 朱红灯 | |
71 | 郑桂英 | 女性 | 1958-09-20 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇芙蓉社区 | 5400.00 | 10.00 | 郑桂英 | 夫妻 |
72 | 吴正林 | 男性 | 1951-06-03 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇芙蓉社区 | 5400.00 | 10.00 | 郑桂英 | |
73 | 朱迎秋 | 女性 | 1966-08-06 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇芙蓉社区 | 4200.00 | 10.00 | 朱迎秋 | |
74 | 聂修发 | 男性 | 1956-05-20 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇芙蓉社区 | 4200.00 | 10.00 | 徐爱云 | 夫妻 |
75 | 徐爱云 | 女性 | 1961-10-30 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇芙蓉社区 | 4200.00 | 10.00 | 徐爱云 | |
76 | 阮林 | 男性 | 1959-01-08 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇芙蓉社区 | 4200.00 | 10.00 | 阮林 | |
77 | 姜金枝 | 女性 | 1961-08-27 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇芙蓉社区 | 4200.00 | 10.00 | 姜金枝 | |
78 | 张巢生 | 男性 | 1957-08-22 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇九华社区 | 4200.00 | 10.00 | 张巢生 | 夫妻 |
79 | 张礼佩 | 女性 | 1962-04-22 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇九华社区 | 4200.00 | 10.00 | 张巢生 | |
80 | 吴承德 | 男性 | 1946-06-13 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇九华社区 | 5400.00 | 10.00 | 吴承德 | |
81 | 皮旭东 | 男性 | 1964-08-03 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇九华社区 | 5400.00 | 10.00 | 皮旭东 | |
82 | 吴来富 | 男性 | 1955-09-09 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇九华社区 | 4200.00 | 10.00 | 吴来富 | 夫妻 |
83 | 董桂花 | 女性 | 1952-07-16 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇九华社区 | 4200.00 | 10.00 | 吴来富 | |
84 | 陶红花 | 女性 | 1966-01-14 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇九华社区 | 4200.00 | 10.00 | 陶红花 | |
85 | 吴相丽 | 女性 | 1964-06-08 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇九华社区 | 5400.00 | 10.00 | 周冬香 | |
86 | 吴凤英 | 女性 | 1951-07-18 | 子女死亡 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇牌楼村 | 5400.00 | 10.00 | 吴凤英 | |
87 | 邢丰收 | 男性 | 1959-06-04 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇九华社区 | 5400.00 | 10.00 | 邢丰收 | 夫妻 |
88 | 姚爱荣 | 女性 | 1963-10-14 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇九华社区 | 5400.00 | 10.00 | 邢丰收 | |
89 | 石平果 | 女性 | 1963-08-27 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇九华社区 | 5400.00 | 10.00 | 陆晓峰 | 夫妻 |
90 | 陆晓峰 | 男性 | 1958-06-30 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇九华社区 | 5400.00 | 10.00 | 陆晓峰 | |
91 | 胡银发 | 男性 | 1959-01-04 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇九华社区 | 5400.00 | 10.00 | 胡银发 | 夫妻 |
92 | 朱素琴 | 女性 | 1956-10-20 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇九华社区 | 5400.00 | 10.00 | 胡银发 | |
93 | 李祥明 | 男性 | 1957-08-03 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区 | 5400.00 | 10.00 | 李祥明 | |
94 | 陈凤英 | 女性 | 1957-09-07 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区 | 5400.00 | 10.00 | 陈凤英 | |
95 | 吴成权 | 男性 | 1955-06-19 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区 | 4200.00 | 10.00 | 吴成权 | |
96 | 李思白 | 女性 | 1955-11-20 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区 | 4200.00 | 10.00 | 李思白 | |
97 | 陈春瑢 | 女性 | 1958-04-23 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区 | 5400.00 | 10.00 | 陈春瑢 | |
98 | 单正亚 | 男性 | 1958-08-03 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区 | 5400.00 | 10.00 | 单正亚 | |
99 | 黄晓马 | 男性 | 1966-09-27 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区 | 5400.00 | 10.00 | 黄晓马 | |
100 | 刘霞 | 女性 | 1965-11-05 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区 | 5400.00 | 10.00 | 刘霞 | |
101 | 王国祥 | 男性 | 1963-10-08 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区 | 5400.00 | 10.00 | 王国祥 | |
102 | 徐春玲 | 女性 | 1958-12-12 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区 | 5400.00 | 10.00 | 徐春玲 | |
103 | 吴靖 | 女性 | 1968-06-22 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区 | 4200.00 | 10.00 | 吴靖 | |
104 | 王小立 | 男性 | 1966-10-06 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区 | 4200.00 | 10.00 | 王小立 | |
105 | 朱宝能 | 女性 | 1947-10-08 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区 | 5400.00 | 10.00 | 朱宝能 | |
106 | 李家珍 | 女性 | 1951-07-22 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇龙子口社区 | 5400.00 | 10.00 | 李家珍 | |
107 | 王赐 | 男性 | 1955-09-20 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇长龙社区 | 4200.00 | 10.00 | 王赐 | |
108 | 邵建华 | 女性 | 1954-10-06 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇长龙社区 | 4200.00 | 10.00 | 邵建华 | |
109 | 汪秀英 | 女性 | 1965-11-08 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇长龙社区 | 4200.00 | 10.00 | 汪秀英 | |
110 | 李崇贞 | 男性 | 1958-01-08 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇长龙社区 | 4200.00 | 10.00 | 李崇贞 | |
111 | 赵福龙 | 男性 | 1963-03-21 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇长龙社区 | 5400.00 | 10.00 | 赵福龙 | |
112 | 陈爱珍 | 女性 | 1963-01-23 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇长龙社区 | 5400.00 | 10.00 | 陈爱珍 | |
113 | 吴春 | 男性 | 1959-02-04 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇长龙社区 | 4200.00 | 10.00 | 吴春 | |
114 | 王开风 | 女性 | 1960-09-13 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇长龙社区 | 4200.00 | 10.00 | 王开风 | |
115 | 马胜祥 | 男性 | 1956-11-05 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇长龙社区 | 5400.00 | 10.00 | 马胜祥 | |
116 | 丁桂芹 | 女性 | 1957-11-26 | 死亡标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇长龙社区 | 5400.00 | 10.00 | 丁桂芹 | |
117 | 陈霞 | 女性 | 1968-08-03 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇天华社区 | 4200.00 | 10.00 | 陈霞 | |
118 | 章红顺 | 男性 | 1968-08-10 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇天华社区 | 4200.00 | 10.00 | 章红顺 | |
119 | 何爱民 | 女性 | 1967-09-11 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇天华社区 | 4200.00 | 10.00 | 何爱民 | |
120 | 夏松青 | 男性 | 1959-04-24 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇天华社区 | 4200.00 | 10.00 | 夏松青 | |
121 | 方纪年 | 女性 | 1962-10-18 | 伤残标准 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇天华社区 | 4200.00 | 10.00 | 方纪年 | |
122 | 窦木生 | 男 | 19660411 | 精神残疾 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇新中村 | 4200.00 | 10.00 | 窦木生 | |
123 | 徐满子 | 女 | 19680226 | 精神残疾 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇新中村 | 4200.00 | 10.00 | 徐满子 | |
124 | 潘发荣 | 男 | 196812 | 肢体残疾 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪村 | 4200.00 | 10.00 | 潘发荣 | |
125 | 陈贯梅 | 女 | 197008 | 肢体残疾 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪村 | 4200.00 | 10.00 | 陈贯梅 | |
126 | 钱五友 | 男 | 196912 | 精神残疾 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪村 | 4200.00 | 10.00 | 钱五友 | |
127 | 刘梅珍 | 女 | 197006 | 精神残疾 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪村 | 4200.00 | 10.00 | 刘梅珍 | |
128 | 钱叶民 | 男 | 196412 | 精神残疾 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪村 | 4200.00 | 10.00 | 钱叶民 | |
129 | 王腊梅 | 女 | 196612 | 精神残疾 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五溪村 | 4200.00 | 10.00 | 王腊梅 | |
130 | 王善虎 | 男 | 196211 | 独男死亡 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇青山村 | 5400.00 | 10.00 | 王善虎 | 夫妻 |
131 | 谢春红 | 女 | 196902 | 独男死亡 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇青山村 | 5400.00 | 10.00 | 王善虎 | |
132 | 张海英 | 女 | 197001 | 智力伤残 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇五星村 | 4200.00 | 10.00 | 张海英 | |
133 | 韩爱芝 | 女 | 195104 | 精神伤残 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇蓉东村 | 4200.00 | 10.00 | 韩爱芝 | |
134 | 钱叶余 | 男 | 196706 | 智力残疾 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇清泉岭村 | 4200.00 | 10.00 | 钱叶余 | |
135 | 刘春兰 | 女 | 197003 | 智力残疾 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇清泉岭村 | 4200.00 | 10.00 | 刘春兰 | |
136 | 王照云 | 男 | 196911 | 独男死亡 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇富阳社区 | 5400.00 | 10.00 | 王照云 | |
137 | 李叶荣 | 男 | 1963.8 | 精神残疾 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇蓉东村 | 4200.00 | 10.00 | 李叶荣 | |
138 | 邢月霞 | 女 | 1965.12 | 精神残疾 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇芙蓉社区 | 4200.00 | 10.00 | 邢月霞 | |
139 | 朱跃平 | 女 | 196101 | 三级并发症 | 安徽省池州市青阳县蓉城镇杨冲村 | 2400.00 | 0.00 | 朱跃平 | |
664800.00 | 1380 | ||||||||
人数:死亡家庭69人 | 共计:372600 | ||||||||
人数:伤残家庭69人 | 共计:289800 | ||||||||
人数:手术并发症:1人 | 共计:2400 | ||||||||
总人数:139人 | 总金额:666180 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问