| 索引号: | 003291384/201910-00044 | 组配分类: | 计划生育家庭特别扶助制度专项资金管理和使用情况 |
| 发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | |
| 名称: | 蓉城镇2019年计划生育特殊困难家庭养老补贴资金发放情况 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2019-10-30 | |
| 废止日期: |
| 序号 | 姓 名 | 住 址 | 性别 | 出生年月 | 户籍性质 |
婚姻 状况 |
家庭情况 | 金额(元) | 备 注 |
| 1 | 林长寿 | 和平村 | 男性 | 1954-10-05 | 农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 2 | 夏松青 | 天华社区 | 男性 | 1959-04-24 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 3 | 俞思发 | 双溪村 | 男性 | 1950-12-20 | 农业户口 | 再婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 4 | 江启平 | 青山村 | 男性 | 1949-12-02 | 农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 5 | 焦千斤 | 五星村 | 男性 | 1945-11-29 | 农业户口 | 再婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 6 | 沈有梅 | 蓉东村 | 女性 | 1955-02-04 | 农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 7 | 韩爱芝 | 蓉东村 | 女性 | 195104 | 农业户口 | 离婚 | 精神伤残 | 1200 | |
| 8 | 郑桂英 | 芙蓉社区 | 女性 | 1958-09-20 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | 夫妻 |
| 9 | 吴正林 | 芙蓉社区 | 男性 | 1951-06-03 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 10 | 聂修发 | 芙蓉社区 | 男性 | 1956-05-20 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 11 | 阮 林 | 芙蓉社区 | 男性 | 1959-01-08 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 12 | 吴凤英 | 牌楼村 | 女性 | 1951-07-18 | 农业户口 | 再婚 | 子女死亡 | 1200 | |
| 13 | 李祥明 | 龙子口 | 男性 | 1957-08-03 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | 夫妻 |
| 14 | 陈凤英 | 龙子口 | 女性 | 1957-09-07 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 15 | 吴成权 | 龙子口 | 男性 | 1955-06-19 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | 夫妻 |
| 16 | 李思白 | 龙子口 | 女性 | 1955-11-20 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 17 | 陈春瑢 | 龙子口 | 女性 | 1958-04-23 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | 夫妻 |
| 18 | 单正亚 | 龙子口 | 男性 | 1958-08-03 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 19 | 徐春玲 | 龙子口 | 女性 | 1958-12-12 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 20 | 朱宝能 | 龙子口 | 女性 | 1947-10-08 | 非农业户口 | 丧偶 | 死亡标准 | 1200 | |
| 21 | 李家珍 | 龙子口 | 女性 | 1951-07-22 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 22 | 王 赐 | 长龙社区 | 男性 | 1955-09-20 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | 夫妻 |
| 23 | 邵建华 | 长龙社区 | 女性 | 1954-10-06 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 24 | 李崇贞 | 长龙社区 | 男性 | 1958-01-08 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 25 | 吴 春 | 长龙社区 | 男性 | 1959-02-04 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 26 | 马胜祥 | 长龙社区 | 男性 | 1956-11-05 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | 夫妻 |
| 27 | 丁桂芹 | 长龙社区 | 女性 | 1957-11-26 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 28 | 朱爱兰 | 光明村 | 女性 | 1943-03-02 | 农业户口 | 丧偶 | 死亡标准 | 1200 | |
| 29 | 徐松发 | 合心村 | 男性 | 1957-01-04 | 农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 30 | 吴纯友 | 五溪村 | 女性 | 1952-01-27 | 农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 31 | 汪姣莲 | 五溪村 | 女性 | 1933-07-14 | 农业户口 | 丧偶 | 死亡标准 | 1200 | |
| 32 | 吴新民 | 五溪村 | 男性 | 1936-10-20 | 农业户口 | 丧偶 | 死亡标准 | 1200 | |
| 33 | 汪龙子 | 云山村 | 男性 | 1959-08-28 | 农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 34 | 杜可发 | 云山村 | 男性 | 1959-01-28 | 农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 35 | 胡秀花 | 云山村 | 女性 | 1951-04-17 | 非农业户口 | 再婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 36 | 张巢生 | 九华社区 | 男性 | 1957-08-22 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 37 | 吴承德 | 九华社区 | 男性 | 1946-06-13 | 非农业户口 | 丧偶 | 死亡标准 | 1200 | |
| 38 | 吴波 | 九华社区 | 男性 | 1955-09-09 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | 吴来富 |
| 39 | 九华社区 | 女性 | 1952-07-16 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | 董桂花 | |
| 40 | 邢丰收 | 九华社区 | 男性 | 1959-06-04 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 41 | 陆晓峰 | 九华社区 | 男性 | 1958-06-30 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 42 | 胡银发 | 九华社区 | 男性 | 1959-01-04 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | 夫妻 |
| 43 | 朱素琴 | 九华社区 | 女性 | 1956-10-20 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 44 | 袁建民 | 富阳社区 | 男性 | 1957-09-24 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | 夫妻 |
| 45 | 钱淑萍 | 富阳社区 | 女性 | 1959-01-15 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 46 | 周 萍 | 富阳社区 | 女性 | 1958-03-15 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | 夫妻 |
| 47 | 吴德志 | 富阳社区 | 男性 | 1956-12-22 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 48 | 施善龙 | 富阳社区 | 男性 | 1950-01-15 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | 夫妻 |
| 49 | 姚玉珍 | 富阳社区 | 女性 | 1954-09-13 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 50 | 程锡福 | 富阳社区 | 男性 | 1949-05-07 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 51 | 徐木生 | 富阳社区 | 男性 | 1953-05-07 | 非农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 1200 | |
| 52 | 王桂香 | 富阳社区 | 女性 | 1957-09-25 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | 夫妻 |
| 53 | 陈立志 | 富阳社区 | 男性 | 1955-08-23 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 54 | 章礼明 | 富阳社区 | 男性 | 1951-07-30 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | 夫妻 |
| 55 | 龙大宝 | 富阳社区 | 女性 | 1954-11-13 | 非农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 56 | 张木生 | 新中村 | 男性 | 1957-09-01 | 农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 1200 | |
| 57 | 沈培德 | 新中村 | 男性 | 1936-06-15 | 农业户口 | 丧偶 | 死亡标准 | 1200 |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025