索引号: | 003291384/201910-00047 | 组配分类: | 农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金管理和使用情况 |
发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | |
名称: | 安徽省农村计划生育家庭奖励市扩面扶助对象花名册(蓉城镇2019年度) | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2019-10-30 | |
废止日期: |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 现存子女 | 家庭详细地址 | 应发放金额(元) | 户主 | 备注 |
1 | 周菊花 | 女 | 1963.9.9 | 1女 | 九组 | 720 | 周菊花 | |
2 | 徐冬香 | 女 | 1963.11.15 | 1女 | 八组 | 720 | 徐冬香 | |
3 | 陈英 | 女 | 1963.5.10 | 1女 | 八组 | 720 | 陈英 | |
4 | 施爱凤 | 女 | 1963.12.5 | 1女 | 二组 | 720 | 施爱凤 | |
5 | 梅奎龙 | 男 | 1963.3.14 | 1女 | 七组 | 720 | 梅奎龙 | |
6 | 叶小佬 | 女 | 1963.3.3 | 1女 | 五组 | 720 | 叶小佬 | |
7 | 汪凤英 | 女 | 1962.08.15 | 1女 | 七组 | 720 | 汪凤英 | |
8 | 徐报明 | 男 | 1962.04.05 | 1女 | 七组 | 720 | 汪凤英 | |
9 | 王小双 | 男 | 1962.08.02 | 1女 | 五组 | 720 | 王小双 | |
10 | 汪思宏 | 女 | 1962.05.11 | 1女 | 七组 | 720 | 疏桃红 | |
11 | 刘宏 | 男 | 1961.06.24 | 1女 | 九组 | 720 | 刘宏 | |
12 | 钱来才 | 男 | 1964.02 | 1女 | 七组 | 720 | 钱来才 | 2019年新增 |
13 | 朱金苗 | 男 | 1964.09 | 1女 | 二组 | 720 | 朱金苗 | 2019年新增 |
14 | 王小满 | 女 | 1964.02 | 1女 | 二组 | 720 | 朱金苗 | 2019年新增 |
15 | 郭素珍 | 女 | 1964.08 | 1女 | 八组 | 720 | 郭素珍 | 2019年新增 |
16 | 方冬香 | 女 | 1964.02 | 1女 | 七组 | 720 | 方冬香 | 2019年新增 |
17 | 林双英 | 女 | 1964.11 | 1女 | 六组 | 720 | 林双英 | 2019年新增 |
18 | 刘莲子 | 女 | 1964.06 | 1女 | 八组 | 720 | 刘莲子 | 2019年新增 |
19 | 江晓龙 | 男 | 1964.05 | 1女 | 十组 | 720 | 江晓龙 | 2019年新增 |
20 | 王小龙 | 男 | 1964.1 | 1女 | 八组 | 720 | 王小龙 | 2019年新增 |
21 | 吴开友 | 男 | 196211 | 1 | 百花村金二组 | 720 | 吴开友 | |
22 | 汪汉清 | 男 | 196209 | 1 | 百花村何冲组 | 720 | 汪汉清 | |
23 | 谢金凤 | 女 | 196304 | 1 | 百花村八组 | 720 | 谢金凤 | |
24 | 王新明 | 男 | 196402 | 1 | 百花村十组 | 720 | 王新明 | |
25 | 许爱胜 | 男 | 196404 | 1 | 百花村十一组 | 720 | 许爱胜 | |
26 | 吴香莲 | 女 | 196412 | 1 | 百花村何冲组 | 720 | 吴香莲 | |
27 | 许友娣 | 女 | 196408 | 1 | 百花村一组 | 720 | 许友娣 | |
28 | 朱家才 | 男 | 196407 | 1 | 百花村五组 | 720 | 朱家才 | |
29 | 朱立周 | 男 | 196401 | 1 | 百花村七组 | 720 | 朱立周 | |
30 | 江树兰 | 女 | 196403 | 1 | 百花村七组 | 720 | 江树兰 | |
31 | 吴兰枝 | 女 | 196303 | 1女 | 分姚村2组 | 720 | 吴兰枝 | |
32 | 徐光胜 | 男 | 196302 | 1女 | 分姚村4组 | 720 | 徐光胜 | |
33 | 陶能发 | 男 | 196304 | 1女 | 分姚村2组 | 720 | 陶能发 | |
34 | 钱立龙 | 男 | 196401 | 1女 | 分姚村5组 | 720 | 钱立龙 | |
35 | 陶龙保 | 男 | 196409 | 1女 | 分姚村11组 | 720 | 陶龙保 | |
36 | 彭五三 | 男 | 1962.11 | 1 | 光华村 | 720 | 彭五三 | |
37 | 周虎云 | 男 | 1962.11 | 1 | 光华村 | 720 | 周虎云 | |
38 | 张科发 | 男 | 1963.11 | 1 | 光华村 | 720 | 张科发 | |
39 | 徐腊花 | 女 | 196401 | 1 | 光华村 | 720 | 张科发 | |
40 | 吴海宝 | 男 | 196401 | 1 | 光华村 | 720 | 洪向云 | |
41 | 洪向云 | 女 | 196411 | 1 | 光华村 | 720 | 洪向云 | |
42 | 施白良 | 男 | 196210 | 1 | 光华村 | 720 | 施白良 | |
43 | 高荣宝 | 男 | 196411 | 1 | 光华村 | 720 | 高荣宝 | |
44 | 江加保 | 男 | 1963.09 | 独女户 | 光明1组 | 720 | 江加保 | |
45 | 吴礼芬 | 男 | 1963.03 | 独女户 | 光明12组 | 720 | 吴礼芬 | |
46 | 丁莉子 | 女 | 196404 | 独女户 | 光明1组 | 720 | 丁莉子 | |
47 | 许小龙 | 男 | 196409 | 独女户 | 光明4组 | 720 | 许小龙 | |
48 | 阮守明 | 男 | 196208 | 1女 | 合心村 | 720 | 阮守明 | |
49 | 徐小余 | 男 | 196409 | 1女 | 合心村 | 720 | 徐小余 | 新增 |
50 | 章建国 | 男 | 196412 | 1女 | 合心村 | 720 | 章建国 | 新增 |
51 | 施家满 | 男 | 196111 | 1女 | 和平村 | 720 | 施家满 | |
52 | 朱长寿 | 男 | 196211 | 1女 | 和平村 | 720 | 朱长寿 | |
53 | 孙根凤 | 女 | 196305 | 1女 | 和平村 | 720 | 孙根凤 | |
54 | 陈秀英 | 女 | 196407 | 1女 | 和平村 | 720 | 陈秀英 | 2019年新增 |
55 | 江兆发 | 男 | 196110 | 1 | 建兴村 | 720 | 江兆发 | |
56 | 张明友 | 男 | 196308 | 1 | 建兴村 | 720 | 张明友 | |
57 | 伍牡丹 | 女 | 196305 | 1 | 建兴村 | 720 | 陶芳荣 | |
58 | 杨玉梅 | 女 | 196308 | 1 | 建兴村 | 720 | 鲍春耕 | |
59 | 苏白龙 | 男 | 196312 | 1 | 建兴村 | 720 | 苏白龙 | |
60 | 孙寿桃 | 女 | 196404 | 1 | 建兴村 | 720 | 孙寿桃 | 新增 |
61 | 陈小玉 | 女 | 196405 | 1 | 建兴村 | 720 | 陈小玉 | 新增 |
62 | 徐牙头 | #REF! | #REF! | 1 | 牌楼村 | 720 | 徐牙头 | |
63 | 伍彩霞 | #REF! | #REF! | 1 | 牌楼村 | 720 | 伍彩霞 | |
64 | 柳小芳 | #REF! | 196210 | 1 | 牌楼村 | 720 | 柳小芳 | |
65 | 程院生 | #REF! | 196207 | 1 | 牌楼村 | 720 | 程院生 | |
66 | 洪绍元 | #REF! | 196205 | 1 | 牌楼村 | 720 | 洪绍元 | |
67 | 汪青丰 | #REF! | 196305 | 1 | 牌楼村 | 720 | 汪青丰 | |
68 | 江全兵 | #REF! | 196309 | 1 | 牌楼村 | 720 | 江全兵 | |
69 | 吴牡丹 | 女 | 196312 | 1 | 牌楼村 | 720 | 吴跃进 | |
70 | 吴正根 | 男 | 196407 | 1 | 牌楼村 | 720 | 吴正根 | |
71 | 吴昊 | 男 | 196008 | 1 | 青山村 | 720 | 吴昊 | |
72 | 朱前顺 | 男 | 196211 | 1 | 青山村 | 720 | 朱前顺 | |
73 | 徐秋云 | 女 | 196209 | 1 | 青山村 | 720 | 徐秋云 | |
74 | 钱达明 | 男 | 196205 | 1 | 青山村 | 720 | 钱达明 | |
75 | 林月娥 | 女 | 196301 | 1 | 青山村 | 720 | 吴昊 | |
76 | 陈金发 | 男 | 196302 | 1 | 青山村 | 720 | 陈金发 | |
77 | 汪喜子 | 女 | 196407 | 1 | 青山村 | 720 | 汪喜子 | |
78 | 杨小美 | 女 | 196401 | 1 | 青山村 | 720 | 杨小美 | |
79 | 何诚文 | 男 | 196401 | 1 | 青山村 | 720 | 何诚文 | |
80 | 黄双六 | 男 | 196409 | 1 | 青山村 | 720 | 黄双六 | |
81 | 施秀芳 | 女 | 196406 | 1 | 青山村 | 720 | 施秀芳 | |
82 | 徐根才 | 男 | 196001 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 徐根才 | |
83 | 王银海 | 男 | 196001 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 王银海 | |
84 | 程朝霞 | 女 | 196109 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 程朝霞 | |
85 | 张福林 | 男 | 196112 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 张福林 | |
86 | 张凤连 | 女 | 196208 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 张凤连 | |
87 | 刘小娥 | 女 | 196205 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 刘小娥 | |
88 | 方树成 | 男 | 196210 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 方丽萍 | |
89 | 符义祥 | 男 | 196306 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 符义祥 | |
90 | 洪凤英 | 女 | 196309 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 符义祥 | |
91 | 阮才金 | 男 | 196305 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 阮才金 | |
92 | 刘合祥 | 男 | 196307 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 刘合祥 | |
93 | 郑爱梅 | 女 | 196307 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 刘合祥 | |
94 | 郑桃英 | 女 | 196402 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 郑桃英 | |
95 | 徐翠凤 | 女 | 196402 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 徐翠凤 | |
96 | 田华 | 女 | 196410 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 田华 | |
97 | 周美荣 | 女 | 196409 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 周美荣 | |
98 | 徐根祥 | 男 | 196401 | 1女 | 清泉岭村 | 720 | 徐根祥 | |
99 | 陈玉红 | 女 | 196209 | 1 | 蓉东村 | 720 | 陈玉红 | |
100 | 李竹峰 | 女 | 196203 | 1 | 蓉东村 | 720 | 李竹峰 | |
101 | 陈素荣 | 女 | 196203 | 1 | 蓉东村 | 720 | 陈素荣 | |
102 | 陶长年 | 男 | 196209 | 1 | 蓉东村 | 720 | 陶月清 | |
103 | 周兰英 | 女 | 196305 | 1 | 蓉东村 | 720 | 周兰英 | |
104 | 黄辉荣 | 女 | 196303 | 1 | 蓉东村 | 720 | 黄辉荣 | |
105 | 王树林 | 男 | 196310 | 1 | 蓉东村 | 720 | 陈素荣 | |
106 | 王德友 | 男 | 196312 | 1 | 蓉东村 | 720 | 王德友 | |
107 | 卢翠英 | 女 | 196409 | 1 | 蓉东村 | 720 | 卢翠英 | |
108 | 卢小友 | 男 | 196408 | 1 | 蓉东村 | 720 | 卢小友 | |
109 | 刘要点 | 女 | 196412 | 1 | 蓉东村 | 720 | 刘要点 | |
110 | 梅华青 | 男 | 196411 | 1 | 蓉东村 | 720 | 梅华青 | |
111 | 何小兰 | 女 | 196409 | 1 | 蓉东村 | 720 | 何小兰 | |
112 | 胡荣花 | 女 | 196412 | 1 | 蓉东村 | 720 | 胡荣花 | |
113 | 吴礼荣 | 男 | 196301 | 1 | 双溪村 | 720 | 吴礼荣 | |
114 | 吴义付 | 男 | 196102 | 1 | 双溪村 | 720 | 吴义付 | |
115 | 刘宝民 | 男 | 196410 | 1 | 双溪村 | 720 | 刘宝民 | |
116 | 丁晓龙 | 男 | 196407 | 1 | 五溪 | 720 | 丁晓龙 | |
117 | 徐四清 | 男 | 196412 | 1 | 五溪 | 720 | 徐四清 | |
118 | 徐小飞 | 男 | 196410 | 1 | 五溪 | 720 | 徐小飞 | |
119 | 杨小兰 | 女 | 196404 | 1 | 五溪 | 720 | 杨小兰 | |
120 | 陈大保 | 男 | 196306 | 1 | 五星村 | 720 | 陈大保 | |
121 | 瞿春和 | 男 | 196304 | 1 | 五星村 | 720 | 瞿春和 | |
122 | 刘田贵 | 男 | 196304 | 1 | 五星村 | 720 | 刘田贵 | |
123 | 赵晓平 | 女 | 196311 | 1 | 五星村 | 720 | 赵晓平 | |
124 | 王占龙 | 男 | 196307 | 1 | 五星村 | 720 | 王占龙 | |
125 | 汪海城 | 男 | 196307 | 1 | 五星村 | 720 | 汪海城 | |
126 | 汪家象 | 男 | 196302 | 1 | 五星村 | 720 | 汪家象 | |
127 | 江庭龙 | 男 | 196402 | 1 | 五星村 | 720 | 江庭龙 | 新加2019 |
128 | 陈树林 | 男 | 196409 | 1 | 五星村 | 720 | 陈树林 | 新加2019 |
129 | 钱秀琴 | 女 | 196403 | 1 | 五星村 | 720 | 钱秀琴 | 新加2019 |
130 | 窦道荣 | 男 | 196008 | 1 | 新中村 | 720 | 窦道荣 | |
131 | 王玉仙 | 女 | 196010 | 1 | 新中村 | 720 | 王玉仙 | |
132 | 陈凤英 | 女 | 19611 | 1 | 新中村 | 720 | 陈凤英 | |
133 | 荣九子 | 男 | 196210 | 1 | 新中村 | 720 | 荣九子 | |
134 | 田登发 | 男 | 196211 | 1 | 新中村 | 720 | 田登发 | |
135 | 方小明 | 男 | 196204 | 1 | 新中村 | 720 | 方小明 | |
136 | 窦小利 | 女 | 196304 | 1 | 新中村 | 720 | 窦小利 | 2018 |
137 | 许克满 | 男 | 196311 | 1 | 新中村 | 720 | 许克满 | 2018 |
138 | 丁四福 | 男 | 196301 | 1 | 新中村 | 720 | 丁四福 | 2018 |
139 | 丁六斤 | 男 | 196406 | 1 | 新中村 | 720 | 丁六斤 | 2019 |
140 | 徐福兰 | 女 | 196307 | 1 | 新中村 | 720 | 徐福兰 | 2019 |
141 | 程六斤 | 女 | 196403 | 1 | 新中村 | 720 | 程六斤 | 2019 |
142 | 李小三 | 男 | 196403 | 1 | 新中村 | 720 | 陆小三 | 2019 |
143 | 江天赐 | 男 | 196411 | 1 | 新中村 | 720 | 江天赐 | 2019 |
144 | 林召娣 | 女 | 196412 | 1 | 新中村 | 720 | 林召娣 | 2019 |
145 | 吴贤恩 | 男 | 196309 | 1女 | 云山村 | 720 | 吴贤恩 | |
146 | 林 明 | 女 | 196204 | 1 | 杨冲村 | 720 | 林 明 | 2017年新增 |
147 | 甘胜才 | #REF! | #REF! | 1 | 杨冲村 | 720 | 甘胜才 | |
148 | 章相繁 | 女 | 196304 | 1 | 杨冲村 | 720 | 章相繁 | 2018年新增 |
149 | 何春子 | 女 | 196301 | 1 | 杨冲村 | 720 | 何春子 | 2018年新增 |
150 | 曹国会 | 女 | 196311 | 1 | 杨冲村 | 720 | 曹国会 | 2018年新增 |
151 | 刘根富 | 男 | 196109 | 1 | 五溪村 | 720 | 刘根富 | |
总金额:108720元 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问