索引号: | 003291448/201910-00002 | 组配分类: | 行政许可和行政处罚双公示 |
发布机构: | 青阳县林业局 | 主题分类: | |
名称: | 2019年9月份林木采伐许可证核发情况公示 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2019-10-08 | |
废止日期: |
2019年9月份林木采伐许可证核发情况公示 | ||||||||
序号 | 采伐单位或个人 | 采伐地点 | 采伐树种 | 采伐方式 | 采伐面积(公顷) | 采伐蓄积量(立方米) | 采伐期限起 | 采伐期限止 |
1 | 新河镇洪山村 | 大安山 | 针阔混 | 特殊情况采伐 | 1.75 | 125 | 2019-10-01 | 2019-12-31 |
2 | 乔木乡凌塘村下街组钟华金联户 | 扁担山 | 杉木 | 皆伐 | 0.82 | 113.7 | 2019-09-30 | 2019-12-31 |
3 | 乔木乡凌塘村下东组方杏兰 | 角洼 | 杉木 | 皆伐 | 0.12 | 18.5 | 2019-09-30 | 2019-12-31 |
4 | 乔木乡凌塘村洪村组赵昌贵 | 凤基山 | 杉木 | 皆伐 | 0.12 | 31.4 | 2019-09-30 | 2019-12-31 |
5 | 乔木乡凌塘村洪村组赵昌贵 | 石头山 | 杉木 | 皆伐 | 0.07 | 19.6 | 2019-09-30 | 2019-12-31 |
6 | 乔木乡塔山村长冲组吕韶春 | 葫芦端 | 其他软阔类 | 疏伐 | 0.16 | 1.2 | 2019-09-30 | 2019-12-31 |
7 | 乔木乡塔山村长冲组吕韶春 | 瓦屋山 | 樟木 | 疏伐 | 0.38 | 12 | 2019-09-30 | 2019-12-31 |
8 | 乔木乡东源村黄冲组张成根联户 | 九亩冲 | 杉木 | 皆伐 | 5.18 | 1674.3 | 2019-09-29 | 2019-12-31 |
9 | 丁桥镇明塘村坂里组郑义辉等4户 | 章冲 | 杉木 | 皆伐 | 0.81 | 123 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
10 | 丁桥镇明塘村坂里组郑义发 | 小挂岭 | 杉木 | 皆伐 | 0.17 | 26 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
11 | 丁桥镇独龙村黄力山组刘文扣 | 郭家冲 | 意杨 | 皆伐 | 0.05 | 24 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
12 | 丁桥镇洛家潭村叶村组甘现宏 | 朝阳山 | 其他软阔类 | 生长伐 | 1.07 | 22 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
13 | 丁桥镇明塘村艾冲组苏冬青 | 挂岭冲 | 杉木 | 择伐 | 0.6 | 31 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
14 | 丁桥镇明塘村坂里组徐光辉 | 毕家冲 | 杉木 | 生长伐 | 0.32 | 7 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
15 | 丁桥镇狮山村夹塘组吴华九 | 宅旁 | 针阔混 | 皆伐 | 0.06 | 20 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
16 | 丁桥镇天屏村五房组甘正春 | 后山 | 杉木 | 择伐 | 0.71 | 20 | 2019-09-27 | 2019-12-31 |
17 | 陵阳镇兰溪村下屋组宁远庆户 | 水库里 | 杉木 | 皆伐 | 0.08 | 12 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
18 | 陵阳镇兰溪村下屋组陈建国户 | 里往冲 | 杉木 | 皆伐 | 0.06 | 8 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
19 | 陵阳镇所村村同山组汪金才户 | 东石岗 | 杉木 | 皆伐 | 0.07 | 13 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
20 | 陵阳镇兰溪村建德组宁锦文户 | 阳排岗 | 杉木 | 生长伐 | 0.37 | 7 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
21 | 陵阳镇兰溪村下屋组戴瑞斌户 | 横冲岗 | 杉木 | 皆伐 | 0.03 | 5 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
22 | 陵阳镇兰溪村下屋组柯幸福户 | 里往冲 | 杉木 | 生长伐 | 1.36 | 22 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
23 | 陵阳镇兰溪村建德组宁天福户 | 里往冲 | 杉木 | 生长伐 | 1.36 | 26 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
24 | 陵阳镇兰溪村下屋组陈春保户 | 里往冲 | 杉木 | 生长伐 | 1.11 | 19 | 2019-09-26 | 2019-12-31 |
25 | 乔木乡塔山村长冲组陈来贵 | 吕韶春屋后山 | 杉木 | 疏伐 | 0.16 | 5.2 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
26 | 乔木乡塔山村长冲组陈来贵 | 赵家冲 | 杉木 | 疏伐 | 0.72 | 21.5 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
27 | 乔木乡凌塘村杨塘组张仁义联户 | 桦山 | 杉木 | 疏伐 | 0.36 | 7 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
28 | 乔木乡凌塘村下街组许旺友联户 | 扁担山 | 杉木 | 皆伐 | 1.1 | 217.9 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
29 | 乔木乡塔山村长冲组洪尚兵 | 吕韶春屋后山 | 杉木 | 疏伐 | 0.48 | 13.1 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
30 | 乔木乡凌塘村田屋组吴国发 | 洪村 | 杉木 | 皆伐 | 0.02 | 5.1 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
31 | 乔木乡凌塘村杨塘组张仁义 | 桦山 | 杉木 | 疏伐 | 0.27 | 8.5 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
32 | 乔木乡东源村金塘组苏来生联户 | 王皮塔山 | 杉木 | 择伐 | 0.81 | 200.8 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
33 | 乔木乡金山村爱国组李自富 | 银山 | 杉木 | 皆伐 | 0.4 | 29.5 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
34 | 乔木乡凌塘村杨塘组胡根生联户 | 大二亩冲后山 | 杉木 | 疏伐 | 1.02 | 19.5 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
35 | 酉华林场 | 郭家冲北 | 杉木 | 疏伐 | 10.87 | 20 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
36 | 酉华林场 | 水库北 | 杉木 | 疏伐 | 5.47 | 40 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
37 | 酉华林场 | 八十亩下 | 檫木 | 疏伐 | 5.47 | 33 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
38 | 酉华林场 | 工区对面 | 杉木 | 疏伐 | 7.33 | 70 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
39 | 酉华林场 | 荷花塘 | 杉木 | 透光伐 | 13.27 | 27 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
40 | 酉华林场 | 猫笼塔 | 其他软阔类 | 疏伐 | 5.6 | 19 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
41 | 酉华林场 | 螺丝石 | 杉木 | 疏伐 | 4.67 | 22 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
42 | 酉华林场 | 龙王庙 | 杉木 | 疏伐 | 5.6 | 15 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
43 | 酉华林场 | 小圲涝 | 杉木 | 疏伐 | 9.47 | 27 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
44 | 酉华林场 | 方家岗 | 杉木 | 疏伐 | 2 | 12 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
45 | 酉华林场 | 大圲涝阴排 | 杉木 | 疏伐 | 7.27 | 25.42 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
46 | 酉华林场 | 大圲涝阳排 | 杉木 | 疏伐 | 8.6 | 76 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
47 | 酉华林场 | 方家排 | 杉木 | 疏伐 | 9.4 | 76 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
48 | 酉华林场 | 冷水宕 | 杉木 | 疏伐 | 13.52 | 10 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
49 | 酉华林场 | 十八弯 | 针阔混 | 疏伐 | 12.67 | 21 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
50 | 酉华林场 | 江坑护林点 | 杉木 | 疏伐 | 7.47 | 29 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
51 | 酉华林场 | 江坑西排 | 针阔混 | 疏伐 | 14.8 | 95 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
52 | 酉华林场 | 栅子门西 | 杉木 | 疏伐 | 9.4 | 29 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
53 | 酉华林场 | 凤形岗西 | 杉木 | 疏伐 | 17.67 | 56 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
54 | 酉华林场 | 饺东冲 | 杉木 | 疏伐 | 14.2 | 68 | 2019-09-20 | 2019-10-31 |
55 | 杨田镇涧泉村河中组何灵明 | 麻园 | 杉木 | 皆伐 | 0.09 | 26 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
56 | 蓉城镇清泉岭村 | 大莲塘 | 杉木 | 皆伐 | 0.4 | 33 | 2019-09-20 | 2019-12-31 |
57 | 陵阳镇星桥村桐山岍组宁天星户 | 阳边 | 杉木 | 生长伐 | 0.05 | 4 | 2019-09-19 | 2019-12-31 |
58 | 陵阳镇梅山村姚村组章建国户 | 高山下 | 杉木 | 皆伐 | 0.08 | 3 | 2019-09-19 | 2019-12-31 |
59 | 陵阳镇梅山村姚村组章建国户 | 大鼓山 | 杉木 | 皆伐 | 0.08 | 5 | 2019-09-19 | 2019-12-31 |
60 | 陵阳镇陵阳村集体 | 西峰庵 | 杉木 | 皆伐 | 3.67 | 701 | 2019-09-19 | 2019-12-31 |
61 | 陵阳镇陵阳村曹家湾组孙小黑户 | 古董庵 | 杉木 | 皆伐 | 2.4 | 392 | 2019-09-19 | 2019-12-31 |
62 | 木镇镇双合村 | 大冲(北边) | 杉木 | 特殊情况采伐 | 3.6 | 270 | 2019-09-19 | 2019-12-31 |
63 | 木镇镇双合村 | 大冲东南面 | 杉木 | 特殊情况采伐 | 2.87 | 443 | 2019-09-19 | 2019-12-31 |
64 | 木镇镇双云村舒村组吴柏松户 | 丙冲 | 杉木 | 疏伐 | 0.31 | 21 | 2019-09-17 | 2019-12-31 |
65 | 木镇镇双云村中滩组郑小牛户 | 对门山 | 杉木 | 皆伐 | 0.42 | 85 | 2019-09-17 | 2019-12-31 |
66 | 木镇镇双云村老屋组王木喜户 | 小龙山 | 杉木 | 疏伐 | 0.15 | 4 | 2019-09-17 | 2019-12-31 |
67 | 木镇镇双云村黄栗树组林清文户 | 往冲山 | 杉木 | 透光伐 | 0.59 | 22 | 2019-09-17 | 2019-12-31 |
68 | 木镇镇双合村永丰组黄海根户 | 河边 | 其他软阔类 | 四旁木采伐 | 0.31 | 45 | 2019-09-17 | 2019-12-31 |
69 | 青阳县酉华镇田屋村徐东组集体 | 六安冲 | 杉木 | 皆伐 | 0.49 | 122 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
70 | 青阳县酉华镇宋冲村宋冲组舒日来 | 水竹坞 | 檫木 | 皆伐 | 0.83 | 79 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
71 | 酉华镇乐园村村青一组王长月 | 徐家涝 | 杉木 | 生长伐 | 0.28 | 7 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
72 | 青阳县酉华镇二酉村金家冲组王惜才等六户 | 龙形 | 杉木 | 生长伐 | 0.78 | 24 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
73 | 青阳县酉华镇宋冲村罗村组罗家胜 | 李树垅 | 檫木 | 择伐 | 0.39 | 21 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
74 | 青阳县酉华镇宋冲村沙元组王文意 | 黄百岭 | 杉木 | 皆伐 | 0.22 | 47 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
75 | 青阳县酉华镇田屋村徐东组徐际晓 | 来龙山 | 杉木 | 皆伐 | 0.08 | 12 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
76 | 青阳县酉华镇宋冲村沙元组王文意 | 老虎洞 | 针阔混 | 择伐 | 1.46 | 28 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
77 | 青阳县酉华镇宋冲村沙元组胡和子 | 老虎洞 | 针阔混 | 择伐 | 0.7 | 38 | 2019-09-12 | 2019-12-31 |
78 | 杜村乡西河村十二组吴福胜、张国富等联户 | 水牛涝大堂横路 | 枫香 | 择伐 | 0.53 | 9 | 2019-09-05 | 2019-12-31 |
79 | 丁桥镇天屏村祠堂组陈建社 | 河旁 | 其他软阔类 | 皆伐 | 0.11 | 11 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
80 | 丁桥镇独龙村八房组龙瑞祥 | 杉木榨对面 | 其他软阔类 | 皆伐 | 0.03 | 8 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
81 | 丁桥镇独龙村八房组龙瑞祥 | 河沟 | 意杨 | 皆伐 | 0.03 | 4 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
82 | 丁桥镇天屏村河塔组周胜友 | 火机厂旁 | 其他软阔类 | 皆伐 | 0.11 | 15 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
83 | 丁桥镇天屏村李家组丁守财 | 小冲 | 杉木 | 皆伐 | 0.12 | 13 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
84 | 丁桥镇明塘村毛园组周玉生 | 南冲 | 杉木 | 皆伐 | 0.06 | 10 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
85 | 杜村乡五阳村 | 横排山 | 杉木 | 皆伐 | 3.76 | 413 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
86 | 杜村乡五阳村 | 横排山 | 杉木 | 皆伐 | 0.42 | 52 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
87 | 杜村乡长垅村明山组 | 单排山 | 枫香 | 皆伐 | 0.33 | 6 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
88 | 杜村乡龙华村华德道 | 猫耳宕 | 泡桐 | 择伐 | 1 | 20 | 2019-09-04 | 2019-12-31 |
89 | 陵阳镇所村村油榨组陈学军户 | 阴阡沟 | 杉木 | 皆伐 | 2.7 | 435 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
90 | 陵阳镇黄石溪村潘冲组鲍满亮户 | 潘龙山 | 杉木 | 生长伐 | 0.3 | 10 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
91 | 陵阳镇南阳村样棵组鲍光顺户 | 焦屋里 | 针阔混 | 皆伐 | 0.4 | 61 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
92 | 陵阳镇黄石溪村潘冲组鲍满亮户 | 潘龙山(后山) | 杉木 | 生长伐 | 0.2 | 3 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
93 | 陵阳镇黄石溪村方家组陈学富户 | 喇叭河 | 杉木 | 透光伐 | 0.4 | 8 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
94 | 陵阳镇清泉村长阡组胡长有户 | 何美英山 | 杉木 | 择伐 | 0.08 | 6 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
95 | 陵阳镇南阳村样棵组张菊平户 | 三八林 | 杉木 | 生长伐 | 1.4 | 116 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
96 | 陵阳镇沙埂村五组占国胜户 | 老虎冲 | 栎类 | 皆伐 | 0.1 | 10 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
97 | 陵阳镇沙埂村五组占国胜户 | 老虎冲 | 栎类 | 皆伐 | 2 | 277 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
98 | 陵阳镇沙埂村五组王小胜户 | 老虎冲 | 杉木 | 皆伐 | 0.07 | 4 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
99 | 陵阳镇分流村徐村组陈长富户 | 蛇形山 | 杉木 | 疏伐 | 0.96 | 29 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
100 | 陵阳镇分流村徐村组陈金彪户 | 方冲岭 | 杉木 | 皆伐 | 0.2 | 43 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
101 | 陵阳镇分流村徐村组陈其新户 | 九亩冲 | 杉木 | 皆伐 | 0.08 | 19 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
102 | 陵阳镇分流村徐村组陈振基户 | 燕子尖 | 杉木 | 疏伐 | 0.13 | 4 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
103 | 陵阳镇分流村徐村组陈长富户 | 徐村后山 | 杉木 | 疏伐 | 0.59 | 19 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
104 | 陵阳镇分流村徐村组陈其新户 | 抛荒田 | 杉木 | 疏伐 | 0.49 | 16 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
105 | 陵阳镇分流村横涧组张有斌户 | 平桥东 | 杉木 | 疏伐 | 0.43 | 13 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
106 | 陵阳镇分流村徐村组陈振良户 | 宝安田 | 杉木 | 疏伐 | 1.09 | 33 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
107 | 陵阳镇分流村横涧组张有斌户 | 瓦家岭 | 杉木 | 疏伐 | 0.25 | 9 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
108 | 陵阳镇分流村徐村组陈树英户 | 甘丛里 | 杉木 | 疏伐 | 0.18 | 4 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
109 | 陵阳镇分流村徐村组陈振良户 | 冷水宕 | 杉木 | 疏伐 | 0.08 | 2 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
110 | 陵阳镇分流村徐村组陈振良户 | 徐村后山 | 杉木 | 择伐 | 0.2 | 6 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
111 | 陵阳镇分流村徐村组郑绍田户 | 德山庄 | 杉木 | 透光伐 | 0.18 | 4 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
112 | 陵阳镇分流村徐村组刘军霞户 | 徐村前山 | 杉木 | 疏伐 | 2.46 | 82 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
113 | 陵阳镇分流村弓背组徐镇西户 | 窑竹园 | 杉木 | 生长伐 | 0.48 | 10 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
114 | 陵阳镇分流村徐村组陈长富户 | 马形山 | 杉木 | 疏伐 | 1.8 | 58 | 2019-09-03 | 2019-12-31 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问