您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县自然资源和规划局 > 人事信息 > 招考录取信息
索引号: 003291317/201812-00051 组配分类: 招考录取信息
发布机构: 青阳县自然资源和规划局 主题分类:
名称: 2018年青阳县事业单位招聘工作人员面试成绩及合成成绩公告 文号:
成文日期: 发布日期: 2018-12-28
废止日期:
2018年青阳县事业单位招聘工作人员面试成绩及合成成绩公告
发布时间:2018-12-28 10:12 来源:国土资源局 浏览次数: 字体:[ ]

2018年青阳县事业单位招聘工作人员面试成绩及合成成绩公告

  根据《2018年青阳县事业单位公开招聘工作人员公告》规定,现将管理岗位和专业技术岗位(县文化馆)考生面试成绩及合成成绩(合成成绩计算方法:管理岗位考生合成成绩按照笔试成绩÷1.2×0.6+面试成绩×0.4计算,专业技术岗位(县文化馆)岗位考生合成成绩按照笔试成绩÷1.2×0.4+面试成绩×0.6计算,合成后保留2位小数,小数点第三位四舍五入)予以公告(详见附件)。

  附件:2018年青阳县事业单位招聘工作人员面试成绩及合成成绩表

2018年青阳县事业单位招聘工作人员面试成绩及合成成绩表
序号 报考单位 报考岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 合成成绩
1 县土地和房屋征收管理办公室 管理(1504001) 2018010303 100.20 76.18 80.57
2 县土地和房屋征收管理办公室 管理(1504001) 2018010107 97.20 78.04 79.82
3 县土地和房屋征收管理办公室 管理(1504001) 2018010321 96.60 78.20 79.58
4 县数字城管监督指挥中心 管理(1504006) 2018013809 87.00 77.54 74.52
5 县数字城管监督指挥中心 管理(1504006) 2018013813 85.40 69.48 70.49
6 县数字城管监督指挥中心 管理(1504006) 2018013802 85.00 74.06 72.12
7 县数字城管监督指挥中心 管理(1504007) 2018013911 89.50 82.72 77.84
8 县数字城管监督指挥中心 管理(1504007) 2018013829 88.40 81.68 76.87
9 县数字城管监督指挥中心 管理(1504007) 2018013821 88.30 73.26 73.45
10 县城市管理行政执法大队 管理(1504008) 2018012118 99.60 78.60 81.24
11 县城市管理行政执法大队 管理(1504008) 2018011414 99.20 71.56 78.22
12 县城市管理行政执法大队 管理(1504008) 2018010706 98.30 79.56 80.97
13 县城市管理行政执法大队 管理(1504008) 2018011304 97.80 71.58 77.53
14 县城市管理行政执法大队 管理(1504008) 2018011115 96.40 80.24 80.30
15 县城市管理行政执法大队 管理(1504008) 2018011218 95.50 79.86 79.69
16 县城市管理行政执法大队 管理(1504008) 2018011623 94.70 75.36 77.49
17 县城市管理行政执法大队 管理(1504008) 2018011702 94.20 缺考
18 县城市管理行政执法大队 管理(1504008) 2018011708 93.80 73.52 76.31
19 县城市管理行政执法大队 管理(1504008) 2018010720 92.90 缺考
20 县城市管理行政执法大队 管理(1504008) 2018011622 92.70 73.80 75.87
21 县城市管理行政执法大队 管理(1504008) 2018011116 92.40 76.60 76.84
22 县城市管理行政执法大队 管理(1504008) 2018011130 92.40 75.92 76.57
23 县城市管理行政执法大队 管理(1504008) 2018011406 92.30 缺考
24 县城市管理行政执法大队 管理(1504008) 2018011605 92.20 缺考
25 县国土资源执法监察大队(县地质灾害应急中心) 管理(1504009) 2018014010 89.10 81.12 77.00
26 县国土资源执法监察大队(县地质灾害应急中心) 管理(1504009) 2018014012 87.50 83.68 77.22
27 县国土资源执法监察大队(县地质灾害应急中心) 管理(1504009) 2018014017 87.00 72.52 72.51
28 县规划编审中心 管理(1504011) 2018014103 89.80 78.68 76.37
29 县规划编审中心 管理(1504011) 2018014025 86.10 74.70 72.93
30 县规划编审中心 管理(1504011) 2018014029 79.50 72.96 68.93
31 县招商服务中心 管理(1504012) 2018014228 98.30 缺考
32 县招商服务中心 管理(1504012) 2018014206 95.90 78.90 79.51
33 县招商服务中心 管理(1504012) 2018014129 94.90 80.98 79.84
34 县交通工程质量监督站 管理(1504013) 2018014417 99.90 78.42 81.32
35 县交通工程质量监督站 管理(1504013) 2018014319 90.00 80.84 77.34
36 县交通工程质量监督站 管理(1504013) 2018014324 88.60 80.64 76.56
37 县交通工程质量监督站 管理(1504013) 2018014329 86.90 79.14 75.11
38 县交通工程质量监督站 管理(1504013) 2018014316 86.40 77.58 74.23
39 县交通工程质量监督站 管理(1504013) 2018014418 85.00 缺考
40 县殡葬管理所 管理(1504014) 2018012407 96.20 82.58 81.13
41 县殡葬管理所 管理(1504014) 2018012304 96.10 82.40 81.01
42 县殡葬管理所 管理(1504014) 2018012316 95.60 80.28 79.91
43 县河长制办公室(县水电物资储运站) 管理(1504015) 2018014517 95.20 81.46 80.18
44 县河长制办公室(县水电物资储运站) 管理(1504015) 2018014502 92.50 75.64 76.51
45 县河长制办公室(县水电物资储运站) 管理(1504015) 2018014528 91.50 80.54 77.97
46 县河长制办公室(县水电物资储运站) 管理(1504015) 2018014430 88.70 76.30 74.87
47 县河长制办公室(县水电物资储运站) 管理(1504015) 2018014516 87.40 76.00 74.10
48 县河长制办公室(县水电物资储运站) 管理(1504015) 2018014520 85.50 78.02 73.96
49 县动物卫生监督所 管理(1504019) 2018014615 87.10 缺考
50 县动物卫生监督所 管理(1504019) 2018014606 82.70 78.38 72.70
51 县动物卫生监督所 管理(1504019) 2018014602 80.20 80.92 72.47
52 县动物疫病预防与控制中心(乡镇) 管理(1504020) 2018014620 85.70 76.86 73.59
53 县动物疫病预防与控制中心(乡镇) 管理(1504020) 2018014618 85.00 74.58 72.33
54 县渔业渔政局 管理(1504021) 2018014624 86.80 79.42 75.17
55 县渔业渔政局 管理(1504021) 2018014621 83.00 76.86 72.24
56 县渔业渔政局 管理(1504021) 2018014625 79.50 74.04 69.37
57 木镇工业园管委会 管理(1504023) 2018014826 90.90 79.80 77.37
58 木镇工业园管委会 管理(1504023) 2018014822 90.40 78.24 76.50
59 木镇工业园管委会 管理(1504023) 2018014919 88.80 82.12 77.25
60 朱备镇社会事业服务所 管理(1504025) 2018012608 89.20 79.80 76.52
61 朱备镇社会事业服务所 管理(1504025) 2018012713 89.10 78.20 75.83
62 朱备镇社会事业服务所 管理(1504025) 2018012718 88.50 76.90 75.01
63 陵阳镇村镇建设服务所 管理(1504026) 2018015003 94.80 74.24 77.10
64 陵阳镇村镇建设服务所 管理(1504026) 2018014921 76.40 77.10 69.04
65 陵阳镇村镇建设服务所 管理(1504026) 2018014929 75.70 76.76 68.55
66 陵阳镇社会事业服务所 管理(1504027) 2018012911 95.40 80.72 79.99
67 陵阳镇社会事业服务所 管理(1504027) 2018012924 92.10 80.88 78.40
68 陵阳镇社会事业服务所 管理(1504027) 2018012818 90.20 76.64 75.76
69 陵阳镇民政事务所 管理(1504028) 2018013130 92.40 83.94 79.78
70 陵阳镇民政事务所 管理(1504028) 2018013124 91.10 73.60 74.99
71 陵阳镇民政事务所 管理(1504028) 2018013012 90.10 74.60 74.89
72 丁桥镇民政事务所 管理(1504029) 2018015012 90.70 78.26 76.65
73 丁桥镇民政事务所 管理(1504029) 2018015007 83.40 69.40 69.46
74 丁桥镇民政事务所 管理(1504029) 2018015017 82.60 缺考
75 乔木乡社会事业服务所 管理(1504030) 2018013401 93.20 78.66 78.06
76 乔木乡社会事业服务所 管理(1504030) 2018013508 90.40 缺考
77 乔木乡社会事业服务所 管理(1504030) 2018013424 90.20 77.50 76.10
78 酉华镇民政事务所 管理(1504031) 2018013608 96.40 77.30 79.12
79 酉华镇民政事务所 管理(1504031) 2018013615 92.90 81.40 79.01
80 酉华镇民政事务所 管理(1504031) 2018013516 92.00 81.50 78.60
81 县农村经济经营管理站 管理(1504022) 2018014726 91.00 73.04 74.72
82 县农村经济经营管理站 管理(1504022) 2018014809 88.80 82.24 77.30
83 县农村经济经营管理站 管理(1504022) 2018014719 88.50 78.46 75.63
84 县农村经济经营管理站 管理(1504022) 2018014723 87.70 75.88 74.20
85 县农村经济经营管理站 管理(1504022) 2018014724 87.60 76.46 74.38
86 县农村经济经营管理站 管理(1504022) 2018014705 87.00 79.44 75.28
87 县文化馆 专业技术 (1504032) 2018015027 71.50 80.40 72.07
88 县文化馆 专业技术 (1504032) 2018015023 67.80 64.00 61.00
89 县文化馆 专业技术 (1504032) 2018015025 60.90 84.50 71.00

  青阳县事业单位公开招聘工作领导小组办公室

  2018年7月9日