索引号: | 003291392/201607-00001 | 组配分类: | 行政许可结果 |
发布机构: | 青阳县发展和改革委员会 | 主题分类: | |
名称: | 青阳县二季度项目立项批复情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2016-07-28 | |
废止日期: |
项目报表(按批复时间) | |||||||||||||||||||||||||
填报日期: | 2016年04月01日至2016年07月04日 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目代码 | 项目法人单位 | 建设规模及内容 | 所属地区 | 所属行业 | 预审时间 | 总投资 | 拟开工时间(年) | 拟建成时间(年) | 项目详细地址 | 建设性质 | 项目法人证照类型 | 项目法人证照号码 | 经济类型 | 年新增生产能力 | 含外汇(万美元) | 固定资产投资(万元) | 申请文号 | 申请时间 | 企业自筹资金(万元) | 银行贷款资金(万元) | 股票债券资金(万元) | 其他资金(万元) |
合计33个 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 备案 | 虎形山风景区项目 | 2016-341723-72-03-007576 | 青阳县花千理度假旅游开发有限公司 | 总规划2100亩。主要建设花海、木屋度假区、民俗接待中心、峡谷景区、垂钓休闲区、虎形山山地景区、停车场及相关附属设施。总建筑面积9000㎡,其中游客服务中心2000 ㎡,木屋度假区7000㎡。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 商务服务业 | 2016-06-29 | 24600 | 2016 | 2018 | 青阳县杜村乡 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341723MA2MUMBE9A | 有限责任公司 | 预计年接待人数50万人次,年均利润2585万元,税收75万元,直接解决120人就业,间接带动300人就业 | 杜政[2016]38号 | 2016-06-29 | 6000 | 18600 | ||||
2 | 审批 | 青阳县人民医院南区住院综合楼建设项目 | 2016-341723-83-01-007478 | 青阳县卫生和计划生育委员会 | 拟新建一幢11层全框架结构面积21447平方米的住院综合楼。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 卫生 | 2016-06-28 | 8000 | 2017 | 2018 | 青阳县南部新城区天柱南路与芙蓉大道交叉口东侧 | 新建 | 组织机构代码证(国家机关法人) | 35521419-8 | 其他 | |||||||||
3 | 备案 | 年产200万只食品托盘生产项目 | 2016-341723-21-03-007178 | 青阳县韩进工艺品有限公司 | 建设12000平方米标准化厂房及1000平方米办公楼、生活用房,购置相关生产设备。项目分两期实施。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 家具制造业 | 2016-06-23 | 5000 | 2016 | 2016 | 经济开发区东河园 | 新建 | 企业营业执照(工商注册号) | 91341723MA2MTMK22X | 有限责任公司 | 年产食品托盘200万只 | 4500 | 青开管〔2016〕69号 | 2016-06-17 | 3000 | 2000 | |||
4 | 备案 | 19.9MWp农光互补光伏电站项目 | 2016-341723-44-03-007093 | 青阳县同景新能源有限公司 | 计划总投资2亿元,拟在新河镇菖蒲圩规划用地700亩,新建中控楼及生活管理用房3400㎡,工程装机容量实现19.9MWp。本项目采用自主研发的双轴跟踪系统,组件架空在地面3米以上,不破坏土地,不改变土地利用性质 | 安徽省:池州市_青阳县 | 电力、热力生产和供应业 | 2016-06-21 | 20000 | 2016 | 2017 | 安徽省池州市青阳县新河镇菖蒲圩 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341723MA2MWKXP4K | 有限责任公司 | 年平均上网电量2893.49万kw.h | 20000 | 青发改投资[2016]146号 | 6000 | 14000 | ||||
5 | 备案 | 年产5000吨健康食品项目 | 2016-341723-14-03-007051 | 安徽紫荆花食品有限公司 | 新建厂房及配套设施12000平米,新增生产线三条,购置各类生产设备11台(套) | 安徽省:池州市_青阳县 | 食品制造业 | 2016-06-21 | 5000 | 2016 | 2016 | 经济开发区东河园 | 新建 | 企业营业执照(工商注册号) | 91341723MA2MUM370R(1-1) | 有限责任公司 | 年产注心芝麻棒和注心果等健康食品5000吨 | 3500 | 青开管〔2016〕70号 | 2016-06-17 | 3500 | 1500 | |||
6 | 备案 | 年产10万吨生物质颗粒燃料项目 | 2016-341723-42-03-006754 | 青阳县庆远生物质燃料有限公司 | 新建生产车间及生活、办公等辅助用房6000平方米,购置粉碎、筛选、烘干、制粒、冷却、包装等相关设备31台(套) | 安徽省:池州市_青阳县 | 废弃资源综合利用业 | 2016-06-14 | 5800 | 2016 | 2016 | 新河工业园 | 新建 | 组织机构代码证(企业法人) | 91341723MA2MWKW033(1-1) | 有限责任公司 | 年产生物质颗粒燃料10万吨 | 5000 | 新政〔2016〕55号 | 2016-06-14 | 4500 | 1300 | |||
7 | 审批 | 青阳县改善农村人居环境建设项目 | 2016-341723-77-01-006711 | 青阳县城市建设投资发展有限责任公司 | 共包括三项建设工程,分别为青通河流域生态环境综合整治、九华河流域生态环境综合整治和七星河流域生态环境综合整治,建设内容主要包括:水利、生态景观等河道整治工程;供水、管线入地、环卫、景观绿化等环境整治工程;道桥建设工程;城乡生活污水处理工程;乡村旅游文化综合服务站及停车场建设、老街修复、镇域古民居修缮、古镇历史文化园修复、老街新建筑外立面改造、古桥修复、六角亭景观标识等其它工程。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 生态保护和环境治理业 | 2016-06-14 | 109879.31 | 2016 | 2019 | 全县下辖10个乡镇,分别为朱备镇、杨田镇、陵阳镇、庙前镇、杜村乡、新河镇、丁桥镇、木镇镇、酉华镇和乔木乡。 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341723571751414L | ||||||||||
8 | 备案 | 年产2000万只高低频变压器(家用电器以及电子设备用)和150万只LED照明灯具项目 | 2016-341723-38-03-006229 | 安徽省照普光电技术有限公司 | 规划总建筑面积4000㎡,其中生产车间、成品库房、原料库及辅助生产配套用房3000㎡,办公楼及生活辅助设施1000㎡。合并原安徽青阳县华烁电子元件厂原有设备,并增加全自动注塑机生产线四条、全自动贴片生产线四条、插件生产线四条和全自动高低频变压器生产线四条。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 电气机械和器材制造业 | 2016-06-02 | 3000 | 2016 | 2017 | 木镇镇长胜工业园 | 新建 | 组织机构代码证(企业法人) | 32807169-7 | 有限责任公司 | 年产高低频变压器(家用电器以及电子设备用)2000万只和LED照明灯具150万只 | 2150 | 木政〔2016〕83 | 2016-06-02 | 2000 | 1000 | |||
9 | 备案 | 青阳县杨家潭港口物流仓储中心建设项目 | 2016-341723-55-03-006019 | 青阳县杨家潭港口装卸有限公司 | 新建仓储用房13000㎡,办公、生活等辅助用房1200㎡,堆场10000㎡。新建港口500吨级泊位2个、800吨级泊位1个,购置安装吊机、货运船舶、装载机、叉车及运输车辆等机械设备。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 水上运输业 | 2016-05-30 | 5240 | 2016 | 2016 | 新河镇老山村 | 新建 | 企业营业执照(工商注册号) | 341723000030686 | 有限责任公司 | 港口年吞吐能力达120万吨 | 4240 | 新政〔2016〕20号 | 2016-05-30 | 5240 | ||||
10 | 备案 | 谷沣农业生态园项目 | 2016-341723-01-03-005816 | 安徽谷沣农业发展有限公司 | 新建2000平方米农业生产加工标准化厂房及配套设施。种植2000亩经果林及2000亩红缨子高粱。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 农业 | 2016-05-25 | 2000 | 2016 | 2019 | 青阳县陵阳镇所村村 | 新建 | 其他 | (皖工商)登记名预核准字[2015]第7183号 | 有限责任公司 | 年产红缨子高粱900吨、经济水果1000吨。 | 1800 | 陵政[2016]40号 | 2016-05-24 | 1000 | 500 | 300 | ||
11 | 审批 | 青阳县杜村乡西河村环境综合整治项目 | 2016-341723-78-01-005809 | 杜村乡西河村村民委员会 | 新建垃圾房4个,购置垃圾桶400个,垃圾车3辆。完善污水管网设施。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 公共设施管理业 | 2016-05-25 | 56.87 | 2016 | 2016 | 青阳县杜村乡西河村 | 新建 | 组织机构代码证(社会团体法人) | 05578195-9 | 其他 | |||||||||
12 | 审批 | 青阳县杜村乡河东村环境综合整治项目 | 2016-341723-78-01-005807 | 青阳县杜村乡河东村村民委员会 | 新建垃圾池48个,购置垃圾桶113个,垃圾车3辆。建设污水管网、雨污管道工程。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 公共设施管理业 | 2016-05-25 | 57.91 | 2016 | 2016 | 青阳县杜村乡河东村 | 新建 | 组织机构代码证(社会团体法人) | 05578316-1 | 其他 | |||||||||
13 | 审批 | 宋冲村环境综合整治项目 | 2016-341723-77-01-005759 | 宋冲村委会 | 在宋冲组新增一体化污水处理系统一套,新建污水收集管道1750M,垃圾箱40套,垃圾池20个,垃圾房2座。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 生态保护和环境治理业 | 2016-05-25 | 50 | 2016 | 2016 | 青阳县酉华镇宋冲村宋冲组 | 新建 | 组织机构代码证(企业法人) | 2729227 | ||||||||||
14 | 备案 | 2000立方米/日电镀废水综合处理项目 | 2016-341723-77-03-005758 | 安徽晟田电镀有限公司 | 建设一座2000立方米/日的电镀废水综合处理工程,购置安装先进的氰废水处理系统、含铬废水处理系统、综合废水处理系统、前处理废水、电泳废水处理系统和深度处理回用系统等五个处理系统,同时配套相应的绿化、消防、给排水、环保等公用辅助工程。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 生态保护和环境治理业 | 2016-05-25 | 2268 | 2016 | 2017 | 木镇工业园区安徽晟田电镀有限公司厂区 | 新建 | 企业营业执照(工商注册号) | 341723000013407 | 有限责任公司 | 日处理电镀废水2000立方米 | 2018 | 木政〔2016〕90号 | 2016-05-24 | 2268 | ||||
15 | 备案 | 苗木种植基地建设项目 | 2016-341723-02-03-005729 | 青阳县嘉盛鑫汇苗木有限公司 | 本项目总占地面积为1500亩,总建筑面积为6969平方米。主要建筑内容包括钢结构温室大棚、实验室、办公楼、其他辅助工程以及配套建设工程。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 林业 | 2016-05-24 | 12000 | 2016 | 2018 | 安徽省池州市青阳县木镇镇新竹村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341723MA2MQL2H13(1-1) | 有限责任公司 | 项目全面建成达产后,年实现销售收入11343.41万元,年利润2048.95万元,年上缴税金780.69万元 | 12000 | 木政【2016】66号 | 2016-05-23 | 7200 | 4800 | |||
16 | 审批 | 杨田初中等八所学校厕所项目 | 2016-341723-82-01-005644 | 青阳县教育局 | 各新建75平方米厕所,共600平方米 | 安徽省:池州市_青阳县 | 教育 | 2016-05-23 | 120 | 2016 | 2016 | 青阳县杨田初中、丁桥镇天屏小学、庙前镇星星小学、庙前镇玉屏小学、木镇镇黄山小学、木镇镇源恺小学、酉华镇二酉小学、酉华镇乐园小学8所学校校园内 | 新建 | 组织机构代码证(国家机关法人) | 00329116-5 | 其他 | |||||||||
17 | 审批 | 丁桥镇中心小学运动场项目 | 2016-341723-82-01-005547 | 青阳县丁桥镇中心小学 | 新征土地25亩,新建门卫室、运动器材管理房建筑面积73平方米,新建羽毛球场、篮球场、200米塑胶跑道,运动场等面积9103平方米,配套建设给排水管网、供配电、绿化、亮化等设施。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 教育 | 2016-05-20 | 412.22 | 2016 | 2018 | 青阳县丁桥镇中心小学校园内 | 新建 | 组织机构代码证(事业单位法人) | 48651835-1 | 其他 | |||||||||
18 | 审批 | 青阳县人民法院陵阳人民法庭业务用房建设项目 | 2016-341723-91-01-005459 | 安徽省青阳县人民法院 | 利用青阳县人民法院陵阳人民法庭原场地,新建审判业务大楼一座,建筑面积1030平方米,主体框架3层。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 国家机构 | 2016-05-19 | 206 | 2016 | 2017 | 新建 | 组织机构代码证(国家机关法人) | 00329117-3 | 其他 | ||||||||||
19 | 审批 | 青阳县人民法院审判法庭业务用房建设项目 | 2016-341723-91-01-005433 | 安徽省青阳县人民法院 | 利用青阳县人民法院院内空置场地,拟建审判法庭大楼一座,建筑面积7670平方米,主体框架7层,功能用房包括立案用房、审判用房、执行用房、审判配套用房、审判信息管理用房、诉讼档案用房、司法警察警务用房及辅助用房等;其他附属设施包括道路、广场、绿化等。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 国家机构 | 2016-05-18 | 2226 | 2016 | 2017 | 青阳县容城镇陵阳路250号 | 扩建 | 组织机构代码证(国家机关法人) | 00329117-3 | 其他 | |||||||||
20 | 备案 | 年产2000万只彩印包装箱生产项目 | 2016-341723-23-03-005226 | 青阳县大成印务有限责任公司 | 总建筑面积15700平方米。其中计划建设彩印生产车间4000平方米,原料仓库2500平方米,成品仓库3200平方米,办公、职工生活用房及其它辅助用房6000平方米。并配套建设道路、停车场、围墙、绿化、环保设施、供配电、给排水、消防等公用辅助工程。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 印刷和记录媒介复制业 | 2016-05-16 | 2300 | 2016 | 2017 | 经济开发区东河工业园 | 新建 | 企业营业执照(工商注册号) | 341723000005771(1-1) | 有限责任公司 | 年产彩印包装箱2千万只 | 1800 | 青开管〔2016〕31号 | 2016-05-16 | 1800 | 500 | |||
21 | 备案 | 集2000亩花卉苗木基地(二期)扩建 | 2016-341723-01-03-005038 | 青阳县五九农业发展有限公司 | 租用土地2000亩,其中珍稀植物苗木基地500亩、绿化苗木基地1500亩;规划扩建办公、生活及其他配套设施等用房总建筑面积2000平方米,同时新建林区道路6km、供排水管网6km、蓄水塘两口等配套设施。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 农业 | 2016-05-11 | 4800 | 2016 | 2018 | 青阳县乔木乡塔山村 | 扩建 | 企业营业执照(工商注册号) | 341723000005755(1-1) | 有限责任公司 | 项目建成后,预计达正常生产年份可新增年产3万株苗木的生产能力 | 4500 | 乔政【2016】31号 | 2016-04-27 | |||||
22 | 备案 | 安徽青阳九华村镇银行杨田支行综合营业楼建造项目 | 2016-341723-47-03-004996 | 安徽青阳九华村镇银行股份有限公司 | 建造1栋4层主楼,总建筑面积为1708.48平方米的综合营业楼 | 安徽省:池州市_青阳县 | 房屋建筑业 | 2016-05-10 | 503 | 2016 | 2017 | 杨田镇杨田村高坦组 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341700573031656T(1-1) | 股份有限公司 | 经测算当年收益为60万元 | 503 | 青村银报〔2016〕10号 | 2016-05-06 | 503 | ||||
23 | 备案 | 年产10万吨生物质颗粒燃料生产线项目 | 2016-341723-42-03-004804 | 青阳县布博生物质燃料有限公司 | 项目总建筑面积9330㎡,包括生产车间库房及生活、办公等辅助设施;购置粉碎、筛选、烘干、制粒、冷却、包装等设备31台(套)。配备必须的检测检验仪器,配套供配电系统、给排水系统,消防系统、环保系统,完善道路、绿化等辅助设施. | 安徽省:池州市_青阳县 | 废弃资源综合利用业 | 2016-05-06 | 3800 | 2016 | 2016 | 杨田镇工业集中区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | (池)登记名预核准字[2016]第648号 | 有限责任公司 | 年产生物质颗粒燃料10万吨 | 3300 | 杨政字[2016] 27 号 | 2016-04-15 | 3300 | 500 | |||
24 | 备案 | 年产50万件旅游铜工艺品项目 | 2016-341723-24-03-004597 | 池州市愚人铜艺文化有限公司 | 建设标准化厂房21000㎡,办公、生活等辅助用房3200㎡,购置中频炉、行车、恒温空调等设备350台(套)。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 2016-05-03 | 11000 | 2016 | 2018 | 新河镇十里岗村 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341723MA2MTLHM45(1-1) | 有限责任公司 | 年产旅游铜工艺品50万件 | 10000 | 新政〔2016〕32号 | 2016-04-28 | 8000 | 3000 | |||
25 | 备案 | 黄精保健食品综合生产加工项目 | 2016-341723-14-03-004500 | 安徽九华峰生物科技有限公司 | 本项目生产建设占地50亩,新建生产厂房、研发楼、办公楼及其它附属建筑9800平方米。新增黄精育苗基地200亩,黄精种植基地5000亩。购置清洗机、切片机、压片机、生物提取设备、水处理设备、调配处理设备、杀菌处理设备、灌装生产线、包装机及产品研发化验等机械设备,形成黄精代茶饮品生产线、黄精保健胶囊生产线各2条,可年产黄精代茶饮品300吨,黄精保健胶囊10吨。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 食品制造业 | 2016-04-28 | 11000 | 2016 | 2018 | 安徽省青阳县陵阳镇特色农产品加工园区 | 新建 | 组织机构代码证(企业法人) | 91341723MA2MTF7UXU(1-1) | 有限责任公司 | 可年产黄精代茶饮品300吨,黄精保健胶囊10吨 | 9800 | 陵政[2016]41号 | 2016-04-25 | 8000 | 3000 | |||
26 | 备案 | 年产1000万只节能环保灯具项目 | 2016-341723-38-03-004484 | 池州天宇照明有限公司 | 建设生产厂房及办公、生活等辅助用房,总建筑面积17500㎡,购置打缆机、滚筒机、包装机、功率检测仪等相关设备320台(套),建成节能灯生产流水线40条。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 电气机械和器材制造业 | 2016-04-28 | 12000 | 2016 | 2018 | 新河工业园 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341723MA2MTQD297(1-1) | 股份有限公司 | 年产节能环保灯具1000万只 | 11000 | 新政〔2016〕31号 | 2016-04-28 | 8500 | 3500 | |||
27 | 审批 | 青阳县九华黄精产业综合开发项目 | 2016-341723-01-01-004406 | 青阳县农业委员会 | 建设九华黄精种苗及种植基地10000亩和黄精产品精深加工生产研发基地;建设九华黄精产业示范园,总占地面积200亩,开展九华黄精产品展销及相关休闲旅游服务,其中展销中心建筑面积2000平米,加工体验区建筑面积1000平米,九华黄精研发中心建筑面积1000平米,黄精产品膳食区建筑面积1000平米。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 农业 | 2016-04-27 | 30000 | 2016 | 2020 | 青阳县蓉城镇、酉华镇等 | 新建 | 组织机构代码证(企业法人) | 00329178-x | ||||||||||
28 | 备案 | 年产10000台四轮拖拉机总装生产线项目 | 2016-341723-34-03-004402 | 安徽天平机械股份有限公司 | 新建厂房60000平方米.利用技术力量研制55-180马力农用四轮拖拉机.建立一条年产10000台55-180马力四轮农用拖拉机总装生产线. | 安徽省:池州市_青阳县 | 通用设备制造业 | 2016-04-27 | 51000 | 2016 | 2018 | 木镇镇工业园区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | 91341700719923201W | 股份有限公司 | 年产55-180马力四轮农用拖拉机10000台 | 30000 | 木政〔2016〕52号 | 2016-04-27 | 31000 | 20000 | |||
29 | 备案 | 年产50万平方米透水砖及10万立方米彩色透水混凝土 | 2016-341723-30-03-004294 | 安徽建振环保新型材料有限公司 | 项目规划透水砖生产区、彩色透水混凝土生产区、行政办公生活区,总建筑面积27700平方米,主要建筑内容包括生产车间、库房、办公综合楼、员工生活活动中心等;购置1条彩色透水混凝土生产线、3条透水砖生产线设备,配套停车场、卫生设施、消防水塔、消防水池、道路、绿化等辅助工程。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 非金属矿物制品业 | 2016-04-25 | 10200 | 2016 | 2017 | 酉华镇工业集中区 | 新建 | 统一社会信用代码(三证合一) | (皖工商)登记名预核准字[2016]第10695号 | 有限责任公司 | 年产透水砖50万平方米及彩色透水混凝土10万立方米 | 6150 | 酉政〔2016〕41号 | 2016-04-25 | 7020 | 3000 | |||
30 | 备案 | 民爆物品储存库 | 2016-341723-59-03-004007 | 池州市池联民爆器材有限公司青阳民爆分公司 | 总建筑面积为680.02平方米。主要建筑内容包括炸药库两座、消防水池一座、岗哨及泵房一座和值班室一座。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 仓储业 | 2016-04-18 | 3000 | 2016 | 2017 | 新建 | 企业营业执照(工商注册号) | 341723000001334 | 有限责任公司 | 工业炸药储存量24吨(含20万米塑料导爆管),工业雷管库储存量30万发 | 2800 | 木政〔2016〕56号 | 2016-04-18 | 3000 | |||||
31 | 审批 | 沙济中心小学运动场 | 2016-341723-82-01-003852 | 青阳县教育局 | 4000平方米 | 安徽省:池州市_青阳县 | 教育 | 2016-04-14 | 80 | 2016 | 2016 | 新建 | 组织机构代码证(企业法人) | 00329116-5 | |||||||||||
32 | 审批 | 青阳县庙前中心小学综合楼项目 | 2016-341723-82-01-003522 | 青阳县教育局 | 850平方米 | 安徽省:池州市_青阳县 | 教育 | 2016-04-07 | 130 | 2016 | 2017 | 新建 | 组织机构代码证(企业法人) | 00329116-5 | |||||||||||
33 | 备案 | 六水九河木屋休闲生态园建设项目 | 2016-341723-61-03-003505 | 安徽六水九河休闲生态园有限公司 | 项目占地面积30亩,项目木屋以及配套设施沿九华河彩虹桥至五溪桥下的河道以及两侧区域建造,总投资1.1亿元,计划建设观光木屋120套,建设面积9600平方米,项目配套建设夜景照明、给排水、变配电、消防、道路绿化等辅助工程。 | 安徽省:池州市_青阳县 | 住宿业 | 2016-04-07 | 11000 | 2016 | 2018 | 新建 | 企业营业执照(工商注册号) | 91341723MA2MU20775 | 有限责任公司 | 建成后预计年接待游客10万人次,年营业收入5000万元,财务分析表明,项目完全建成后年均利润总额2234.41万元,总投资收益率为20.31%,具有较强的盈利能力和抗风险能力 | 11000 | 庙镇[2016]20号 | 2016-03-28 | 11000 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问