| 索引号: | 113418230032916080/202604-00005 | 组配分类: | 惠民惠农资金补贴 |
| 发布机构: | 青阳县酉华镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 酉华镇2026年第一季度涉农补贴项目汇总情况 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-04-16 | |
| 废止日期: |
| 酉华镇2026-01-01至2026-03-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 离任村干部廉证保证金(报酬其他) | 大学生奖励(优抚其他) | 低保电费 | 低保边缘电费 | 特困供养电费 | 慢性病救助 | 育儿补贴 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 农机报废与更新 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 孤儿助学金 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172311201 | 田屋村1 | 91 | 169,707.24 | 1 | 18,544.68 | 0 | 0.00 | 11 | 262.88 | 4 | 118.72 | 17 | 440.96 | 1 | 1,000.00 | 3 | 10,800.00 | 43 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 32,247.00 | 16 | 49,929.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 16,572.00 | 1 | 6,969.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2,256.00 | 1 | 588.00 |
| 34172311202 | 乐元村 | 188 | 379,277.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 568.16 | 5 | 127.20 | 39 | 992.16 | 0 | 0.00 | 35 | 115,200.00 | 50 | 4,830.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,073.00 | 3 | 34,997.40 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 24 | 55,626.00 | 39 | 114,543.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,411.00 | 34 | 9,682.00 | 1 | 2,459.00 | 1 | 2,500.00 | 0 | 0.00 | 6 | 16,572.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 3,948.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311203 | 田屋村2 | 123 | 274,614.22 | 1 | 22,044.66 | 1 | 24,000.00 | 7 | 178.08 | 2 | 16.96 | 8 | 203.52 | 3 | 3,000.00 | 21 | 79,200.00 | 44 | 4,080.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,073.00 | 4 | 42,858.00 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 7 | 20,874.00 | 8 | 23,496.00 | 1 | 3,057.00 | 0 | 0.00 | 26 | 7,896.00 | 1 | 2,459.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 19,334.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,057.00 | 12 | 3,666.00 | 2 | 1,372.00 |
| 34172311204 | 田屋村3 | 88 | 189,824.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 356.16 | 3 | 25.44 | 7 | 178.08 | 0 | 0.00 | 15 | 43,000.00 | 29 | 2,850.00 | 1 | 15,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 13,568.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 44,697.00 | 7 | 20,559.00 | 1 | 3,057.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,384.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 27,620.00 | 1 | 13,273.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,256.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311205 | 宋冲村2 | 74 | 138,610.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 203.52 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 0 | 0.00 | 9 | 26,800.00 | 24 | 2,370.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 20,478.00 | 10 | 29,370.00 | 1 | 3,057.00 | 0 | 0.00 | 18 | 4,982.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8,286.00 | 1 | 17,715.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,666.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311206 | 朝华村 | 86 | 199,244.74 | 0 | 0.00 | 1 | 24,000.00 | 14 | 356.16 | 3 | 110.24 | 1 | 25.44 | 0 | 0.00 | 10 | 29,000.00 | 41 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 2 | 17,498.00 | 0 | 0.00 | 17 | 55,424.00 | 1 | 2,937.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,411.00 | 12 | 3,948.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,762.00 | 1 | 6,969.00 | 0 | 0.00 | 9 | 3,102.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311207 | 华岸村 | 113 | 226,911.64 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 339.20 | 3 | 127.20 | 11 | 279.84 | 0 | 0.00 | 21 | 69,200.00 | 42 | 3,780.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,073.00 | 3 | 34,997.40 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 13 | 40,026.00 | 11 | 32,307.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,913.00 | 19 | 5,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 13,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,256.00 | 1 | 784.00 |
| 34172311208 | 二酉村 | 157 | 282,742.60 | 0 | 0.00 | 1 | 17,498.00 | 18 | 449.44 | 8 | 322.24 | 8 | 203.52 | 3 | 3,000.00 | 17 | 56,400.00 | 67 | 6,510.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 18 | 62,562.00 | 8 | 23,496.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,502.00 | 39 | 11,562.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 24,858.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 6,204.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311209 | 金峰村 | 103 | 231,900.08 | 0 | 0.00 | 1 | 20,000.00 | 14 | 347.68 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 0 | 0.00 | 20 | 54,300.00 | 35 | 3,510.00 | 0 | 0.00 | 1 | 13,636.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 14 | 48,888.00 | 10 | 29,370.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,502.00 | 21 | 6,768.00 | 2 | 4,918.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 8,286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,982.00 | 2 | 1,960.00 |
| 34172311210 | 石安村 | 142 | 287,824.68 | 0 | 0.00 | 1 | 17,498.00 | 9 | 228.96 | 5 | 169.60 | 13 | 330.72 | 2 | 2,000.00 | 22 | 67,800.00 | 41 | 4,380.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 4 | 34,996.00 | 0 | 0.00 | 9 | 24,813.00 | 13 | 38,181.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,411.00 | 40 | 11,186.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 16,572.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 8,460.00 | 1 | 1,372.00 |
| 34172311211 | 宋冲村1 | 76 | 164,169.82 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 330.72 | 4 | 161.12 | 7 | 178.08 | 1 | 1,000.00 | 9 | 33,100.00 | 21 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 24,282.90 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 13 | 41,583.00 | 7 | 20,559.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,359.00 | 22 | 6,768.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,923.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 5,076.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311212 | 镇直 | 47 | 58,665.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 1 | 50.88 | 2 | 50.88 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 31 | 3,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 32,143.50 | 0 | 0.00 | 2 | 5,358.00 | 2 | 3,531.00 | 2 | 5,874.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,974.00 | 1 | 2,459.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 282.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 1288 | 2,603,492.96 | 2 | 40589.34 | 5 | 102996.00 | 151 | 3722.72 | 38 | 1229.60 | 133 | 3392.00 | 10 | 10000.00 | 183 | 588400.00 | 468 | 45960.00 | 1 | 15000.00 | 1 | 13636.00 | 3 | 15219.00 | 36 | 405699.30 | 12 | 104988.00 | 2 | 5358.00 | 148 | 450749.00 | 132 | 390621.00 | 3 | 9171.00 | 8 | 36509.00 | 265 | 77550.00 | 5 | 12295.00 | 1 | 2500.00 | 1 | 2100.00 | 60 | 165595.00 | 4 | 44926.00 | 1 | 3057.00 | 149 | 46154.00 | 7 | 6076.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025