| 索引号: | 11341823003291384T/202604-00009 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 蓉城镇2026年第一季度财政专项资金清单 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-04-17 | |
| 废止日期: |
| 蓉城镇2026-01-01至2026-03-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 离任村干部廉证保证金(报酬其他) | 大学生奖励(优抚其他) | 低保电费 | 低保边缘电费 | 特困供养电费 | 慢性病救助 | 紧急慰藉 | 森林生态效益补偿资金 | 育儿补贴 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 农机报废与更新 | 特困供养一次性生活补助 | 孤儿和刚性支出型家庭生活补贴 | 残疾人机动车燃油补贴 | 低保五保户电费补助 | 边缘户临时价格补贴 | 残疾人就业创业扶持 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农机具购置补贴资金 | 艾滋病人生活救助 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 森林生态效益补偿 | 残补其他 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 农村贫困残疾人生活救助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 贫困重残家庭无障碍改造补助 | 三属定期抚恤金 | 村干部廉政保证金 | 农业支持保护补贴 | 乡村振兴专干工资 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 三农协保员工资 | 孤儿助学金 | “一户多残”家庭补贴 | 种粮一次性补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 双季稻补助 | 双季稻奖励 | 孤儿助学金 | 双季稻、再生稻补助金 | 慢性病救助(疾控对象) | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 低保户临时价格补贴 | 特困户临时价格补贴 | 优抚对象价格临时补贴 | 稻谷补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172310002 | 清泉岭 | 225 | 462,060.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 1,339.84 | 28 | 1,399.20 | 15 | 364.64 | 4 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 106,000.00 | 58 | 5,940.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,933.00 | 1 | 1,691.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,749.00 | 1 | 1,947.00 | 55 | 168,303.00 | 0 | 0.00 | 14 | 41,364.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,057.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 13,254.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 24,858.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 8,084.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 9,750.00 |
| 34172310004 | 分姚村 | 202 | 408,872.96 | 1 | 4,224.00 | 0 | 0.00 | 50 | 1,272.00 | 2 | 101.76 | 5 | 127.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 105,200.00 | 66 | 6,180.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,073.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 42,858.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,498.00 | 0 | 0.00 | 49 | 146,841.00 | 0 | 0.00 | 5 | 14,685.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 11,656.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 38,543.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 7,614.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 4,900.00 |
| 34172310005 | 杨冲村 | 267 | 523,879.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 53 | 1,348.32 | 19 | 966.72 | 21 | 559.68 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 128,000.00 | 77 | 7,350.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,073.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,749.00 | 1 | 1,947.00 | 52 | 185,861.00 | 1 | 210.00 | 21 | 64,614.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,913.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51 | 15,228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 19,334.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,057.00 | 32 | 10,340.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,302.00 |
| 34172310006 | 光华村 | 186 | 399,793.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 1,060.00 | 13 | 661.44 | 8 | 228.96 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 89,700.00 | 55 | 5,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 26,247.00 | 0 | 0.00 | 42 | 138,428.00 | 0 | 0.00 | 8 | 26,433.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,411.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 8,742.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 13,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,057.00 | 24 | 7,614.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,860.00 |
| 34172310007 | 牌楼村 | 256 | 479,505.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59 | 1,450.08 | 27 | 1,373.76 | 21 | 534.24 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 133,200.00 | 83 | 8,340.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,070.00 | 55 | 146,432.00 | 0 | 0.00 | 22 | 62,656.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 43 | 12,690.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 27,620.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,057.00 | 28 | 9,306.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,750.00 |
| 34172310008 | 百花村 | 420 | 810,913.94 | 1 | 22,127.16 | 0 | 0.00 | 111 | 2,781.44 | 37 | 1,882.56 | 37 | 898.88 | 1 | 1,000.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 44 | 119,500.00 | 136 | 13,770.00 | 0 | 0.00 | 2 | 12,450.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 33,960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,749.00 | 2 | 5,358.00 | 107 | 279,755.00 | 1 | 210.00 | 35 | 108,192.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,411.00 | 0 | 0.00 | 2 | 19,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 14,852.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 66,288.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 44 | 13,724.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 10,534.00 |
| 34172310011 | 蓉东村 | 275 | 493,044.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 72 | 1,806.24 | 26 | 1,322.88 | 5 | 127.20 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 38 | 114,900.00 | 80 | 7,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 71 | 206,030.00 | 1 | 210.00 | 5 | 14,685.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,057.00 | 2 | 12,770.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 64 | 17,860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 16,572.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,057.00 | 43 | 12,690.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 8,036.00 |
| 34172310013 | 城西村 | 163 | 363,882.90 | 1 | 8,429.08 | 1 | 17,498.00 | 43 | 1,093.92 | 12 | 610.56 | 11 | 279.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 69,600.00 | 45 | 4,140.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,498.00 | 0 | 0.00 | 43 | 111,440.00 | 1 | 210.00 | 11 | 32,307.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 8,742.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 19,334.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,114.00 | 20 | 6,204.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,810.00 |
| 34172310015 | 青山村 | 288 | 609,755.86 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 58 | 1,450.08 | 7 | 356.16 | 30 | 754.72 | 2 | 2,000.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 42 | 137,400.00 | 83 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 784.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 43,745.00 | 0 | 0.00 | 56 | 162,543.00 | 0 | 0.00 | 30 | 91,047.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16,793.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 15,698.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 27,620.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,114.00 | 39 | 11,186.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 11,564.00 |
| 34172310017 | 五星村 | 309 | 631,003.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 82 | 2,009.76 | 7 | 356.16 | 10 | 237.44 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 57 | 173,800.00 | 93 | 9,120.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,073.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 26,247.00 | 0 | 0.00 | 79 | 248,560.00 | 0 | 0.00 | 11 | 28,391.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,057.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 79 | 22,090.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 16,572.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,114.00 | 55 | 16,638.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 9,212.00 |
| 34172310018 | 新中村 | 371 | 765,083.30 | 0 | 0.00 | 1 | 17,498.00 | 94 | 2,332.00 | 12 | 610.56 | 39 | 958.24 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 107,800.00 | 127 | 12,360.00 | 0 | 0.00 | 7 | 10,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,437.00 | 3 | 15,219.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,498.00 | 0 | 0.00 | 93 | 307,864.00 | 0 | 0.00 | 40 | 115,522.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,110.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 85 | 25,286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 22,096.00 | 1 | 6,969.00 | 1 | 3,057.00 | 64 | 20,210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 10,584.00 |
| 34172310019 | 光明村 | 249 | 500,060.90 | 0 | 0.00 | 1 | 20,000.00 | 57 | 1,424.64 | 15 | 763.20 | 7 | 186.56 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 103,100.00 | 77 | 7,890.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 43,124.00 | 1 | 5,073.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 55 | 165,204.00 | 0 | 0.00 | 7 | 21,538.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,114.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 63 | 18,330.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 19,334.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 10,434.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,624.00 |
| 34172310020 | 双溪村 | 101 | 239,604.00 | 0 | 0.00 | 1 | 17,498.00 | 16 | 407.04 | 7 | 356.16 | 10 | 254.40 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 39,700.00 | 33 | 3,210.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,749.00 | 1 | 1,947.00 | 15 | 50,372.00 | 0 | 0.00 | 10 | 29,370.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 13,140.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 3,102.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,614.00 |
| 34172310021 | 和平村 | 120 | 255,424.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 534.24 | 6 | 305.28 | 8 | 203.52 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 64,800.00 | 36 | 3,540.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 32,143.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 26,247.00 | 0 | 0.00 | 21 | 71,672.00 | 0 | 0.00 | 8 | 22,517.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 6,674.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 16,572.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,384.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,332.00 |
| 34172310022 | 建兴村 | 202 | 480,330.88 | 0 | 0.00 | 1 | 24,000.00 | 58 | 1,475.52 | 20 | 992.16 | 12 | 296.80 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 110,500.00 | 45 | 4,740.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,780.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,498.00 | 0 | 0.00 | 59 | 162,609.00 | 0 | 0.00 | 12 | 35,244.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10,337.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 10,528.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,524.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,114.00 | 36 | 10,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 11,956.00 |
| 34172310023 | 合心村 | 120 | 260,453.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 848.00 | 8 | 381.60 | 8 | 203.52 | 4 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 53,800.00 | 40 | 3,870.00 | 0 | 0.00 | 5 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 93,384.00 | 0 | 0.00 | 8 | 23,496.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 5,546.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 13,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,854.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,548.00 |
