| 索引号: | 11341823003291675X/202604-00004 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
| 发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 陵阳镇2026年第一季度惠民惠农补贴发放汇总表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-04-09 | |
| 废止日期: |
| 区划名称 | 大学生奖励(优抚其他) | 低保电费 | 低保边缘电费 | 特困供养电费 | 慢性病救助 | 紧急慰藉 | 森林生态效益补偿资金 | 育儿补贴 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 农机报废与更新 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 孤儿助学金 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |
| 分流村 | 0 | 0.00 | 22 | 559.68 | 8 | 407.04 | 16 | 483.36 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 51,800.00 | 44 | 4,020.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20,000.00 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 53,455.00 | 17 | 58,740.00 | 1 | 3,057.00 | 1 | 6,110.00 | 0 | 0.00 | 40 | 11,280.00 | 1 | 2,459.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 10 | 27,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,948.00 | 0 | 0.00 |
| 分石村 | 0 | 0.00 | 18 | 457.92 | 6 | 305.28 | 19 | 534.24 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 42,900.00 | 32 | 3,150.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,282.00 | 1 | 5,073.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 3 | 26,247.00 | 0 | 0.00 | 18 | 42,192.00 | 19 | 60,698.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 6,204.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 2,100.00 | 8 | 22,096.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 2,820.00 | 2 | 1,910.00 |
| 陵阳村 | 0 | 0.00 | 61 | 1,543.36 | 14 | 585.12 | 33 | 822.56 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 94,900.00 | 74 | 7,020.00 | 0 | 0.00 | 2 | 16,450.00 | 1 | 76.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 3 | 26,247.00 | 2 | 6,534.00 | 59 | 144,555.00 | 32 | 94,230.00 | 2 | 6,114.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,484.00 | 56 | 16,168.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 14 | 38,668.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,057.00 | 32 | 10,998.00 | 6 | 5,292.00 |
| 星桥村 | 0 | 0.00 | 26 | 644.48 | 5 | 254.40 | 11 | 279.84 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 31,900.00 | 37 | 3,840.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 1 | 17,498.00 | 2 | 4,626.00 | 27 | 65,717.00 | 11 | 32,307.00 | 2 | 6,114.00 | 2 | 22,649.01 | 0 | 0.00 | 25 | 7,896.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 12 | 33,144.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 5,640.00 | 3 | 3,478.00 |
| 兰溪村 | 0 | 0.00 | 23 | 576.64 | 4 | 118.72 | 15 | 381.60 | 4 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 39,000.00 | 33 | 3,300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,680.00 | 1 | 2,203.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 23 | 59,448.00 | 15 | 44,055.00 | 1 | 3,057.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 6,768.00 | 1 | 220.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 11 | 30,382.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,794.00 | 2 | 1,960.00 |
| 所村村 | 0 | 0.00 | 37 | 890.40 | 12 | 568.16 | 31 | 788.64 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 37,200.00 | 66 | 6,660.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14,313.00 | 3 | 15,219.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 3 | 6,888.00 | 32 | 70,148.00 | 32 | 93,984.00 | 3 | 9,171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 11,938.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 2,100.00 | 14 | 38,668.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,057.00 | 19 | 5,640.00 | 2 | 1,568.00 |
| 南阳村 | 1 | 24,000.00 | 39 | 975.20 | 10 | 339.20 | 31 | 780.16 | 3 | 3,000.00 | 1 | 3,000.00 | 2 | 6,640.00 | 17 | 53,500.00 | 71 | 6,840.00 | 0 | 0.00 | 1 | 17,030.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,073.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 1 | 8,749.00 | 5 | 13,782.00 | 35 | 95,462.00 | 29 | 88,110.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,110.00 | 1 | 783.00 | 29 | 9,306.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 11 | 30,382.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,114.00 | 28 | 9,024.00 | 1 | 1,176.00 |
| 黄石溪村 | 0 | 0.00 | 49 | 1,195.68 | 10 | 466.40 | 36 | 890.40 | 4 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 70,800.00 | 74 | 7,860.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 20,292.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 1 | 17,498.00 | 1 | 1,947.00 | 48 | 137,353.00 | 37 | 111,606.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 56 | 15,322.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 26 | 71,812.00 | 1 | 6,969.00 | 1 | 3,057.00 | 38 | 11,280.00 | 2 | 1,764.00 |
| 清泉村 | 0 | 0.00 | 20 | 491.84 | 6 | 305.28 | 17 | 407.04 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 660.00 | 8 | 20,700.00 | 25 | 2,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 1 | 649.00 | 18 | 46,314.00 | 19 | 52,866.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 5,922.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 6 | 16,572.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,512.00 | 2 | 1,960.00 |
| 沙埂村 | 1 | 20,000.00 | 36 | 881.92 | 17 | 822.56 | 32 | 822.56 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 60,200.00 | 63 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,073.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 6 | 63,569.40 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 35 | 97,956.00 | 34 | 99,858.00 | 1 | 3,057.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 42 | 12,408.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 10 | 27,620.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,114.00 | 25 | 8,178.00 | 0 | 0.00 |
| 上章村 | 0 | 0.00 | 15 | 381.60 | 0 | 0.00 | 20 | 508.80 | 2 | 2,000.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 8 | 25,500.00 | 25 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 1 | 2,679.00 | 16 | 40,143.00 | 20 | 58,740.00 | 1 | 3,057.00 | 1 | 3,411.00 | 0 | 0.00 | 21 | 5,922.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 7 | 19,334.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,324.00 | 4 | 3,528.00 |
| 谢村村 | 0 | 0.00 | 18 | 440.96 | 9 | 457.92 | 18 | 474.88 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 29,400.00 | 42 | 3,990.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 46,362.00 | 18 | 54,824.00 | 1 | 3,057.00 | 1 | 4,502.00 | 0 | 0.00 | 26 | 7,332.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 10 | 27,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,666.00 | 2 | 1,960.00 |
| 崇觉村 | 2 | 44,000.00 | 27 | 644.48 | 0 | 0.00 | 18 | 500.32 | 3 | 4,000.00 | 2 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 13 | 42,300.00 | 40 | 3,960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 4 | 34,996.00 | 0 | 0.00 | 27 | 91,204.00 | 20 | 61,677.00 | 1 | 3,057.00 | 1 | 4,502.00 | 0 | 0.00 | 23 | 6,674.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 11 | 30,382.00 | 1 | 6,969.00 | 0 | 0.00 | 17 | 5,358.00 | 4 | 4,056.00 |
| 杨梅村 | 0 | 0.00 | 22 | 559.68 | 11 | 432.48 | 15 | 381.60 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,940.00 | 10 | 34,000.00 | 39 | 3,720.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 52,854.90 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 22 | 58,875.00 | 15 | 44,055.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,359.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,358.00 | 1 | 2,459.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 13,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,230.00 | 6 | 5,880.00 |
| 梅山村 | 0 | 0.00 | 45 | 1,110.88 | 19 | 754.72 | 40 | 1,009.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 65,500.00 | 34 | 3,090.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 2 | 17,498.00 | 1 | 2,679.00 | 44 | 110,955.00 | 40 | 118,459.00 | 1 | 3,057.00 | 1 | 6,110.00 | 0 | 0.00 | 36 | 10,434.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 12 | 35,601.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 10,434.00 | 7 | 6,272.00 |
| 陵阳街 | 0 | 0.00 | 15 | 381.60 | 2 | 59.36 | 1 | 25.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 22,600.00 | 62 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 48,762.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,183.00 | 1 | 3,057.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,812.00 | 12 | 3,384.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,350.00 | 0 | 0.00 |
| 南阳街 | 0 | 0.00 | 3 | 76.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 450.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 6,651.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 沙济街道 | 0 | 0.00 | 5 | 127.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 14 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,621.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,974.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,128.00 | 0 | 0.00 |
| 敬老院 | 0 | 0.00 | 10 | 245.92 | 0 | 0.00 | 6 | 135.68 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 1,260.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 18,507.00 | 2 | 3,444.00 | 6 | 18,360.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,128.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,524.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,410.00 | 0 | 0.00 |
| 山南村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 沙提村 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,809.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 上章村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,937.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 南埂村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 谢村村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 梅山村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 沙济街道 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4 | 88000.00 | 492 | 12211.20 | 133 | 5876.64 | 360 | 9251.68 | 35 | 36000.00 | 4 | 12000.00 | 4 | 15240.00 | 231 | 725800.00 | 812 | 79080.00 | 0 | 0.00 | 6 | 66660.00 | 4 | 19874.00 | 10 | 50730.00 | 1 | 20000.00 | 0.00 | 67 | 747829.20 | 18 | 174980.00 | 46 | 126325.00 | 446 | 1165392.00 | 366 | 1098689.00 | 15 | 45855.00 | 9 | 62753.01 | 3 | 21079.00 | 503 | 145700.00 | 3 | 5138.00 | 2 | 3000.00 | 15 | 31500.00 | 169 | 469235.00 | 2 | 13938.00 | 7 | 21399.00 | 325 | 99734.00 | 43 | 40804.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025