| 索引号: | 11341823MB1E45262T/202602-00019 | 组配分类: | 租金收取 |
| 发布机构: | 青阳县住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2026年1月保障房租金收取情况 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-02-02 | |
| 废止日期: |
| 承租户姓名 | 房号 | 身份证号码 |
应缴租金 (元/年) |
实缴租金(元/年) | 未足额收取原因 | 租金年度月份 | 收取日期 | 收取方式 |
| 周满堂 | 碧桃园4栋111 | 340224******0030 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.1 | 安徽省统一支付平台 |
| 汪来胜 | 九子东路2栋104 | 342923******0011 | 1980 | 1980 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.1 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴云峰 | 九子东路4栋103 | 340224******0014 | 1368 | 1368 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.1 | 安徽省统一支付平台 |
| 曹学明 | 碧桃园4栋203 | 340224******1219 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.1 | 安徽省统一支付平台 |
| 程琰 | 碧桃园9栋508 | 342923******0023 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.1 | 安徽省统一支付平台 |
| 张鹰 | 九子东路1栋409 | 340224******0036 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.12.2 | 安徽省统一支付平台 |
| 孙安斌 | 南华小区2栋614 | 340224*******1216 | 1836 | 1836 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.2 | 安徽省统一支付平台 |
| 李根富 | 和平新村16栋211 | 340224******0035 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.2 | 安徽省统一支付平台 |
| 陆媛 | 碧桃园4栋412 | 342923******4842 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.2 | 安徽省统一支付平台 |
| 查桂兰 | 和平新村13栋503-1 | 342923******0048 | 1800 | 1800 | 无 | 2026.1.15-2027.1.15 | 2025.12.3 | 安徽省统一支付平台 |
| 郭欢 | 九子东路1栋408-1 | 342901******4816 | 1116 | 1116 | 无 | 2025.12.7-2026.12.7 | 2025.12.3 | 安徽省统一支付平台 |
| 陈婷婷 | 和平新村4栋505-1 | 342901******2222 | 1044 | 1044 | 无 | 2025.12.14-2026.12.13 | 2025.12.5 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴旋 | 和平新村4栋505-2 | 342901******2844 | 900 | 900 | 无 | 2025.12.14-2026.12.13 | 2025.12.5 | 安徽省统一支付平台 |
| 胡敏娟 | 光明新村25栋506-4 | 342901*******7020 | 1512 | 1512 | 无 | 2025.12.14-2026.12.13 | 2025.12.5 | 安徽省统一支付平台 |
| 邱青 | 和平新村17栋302 | 342923******0016 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.5 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴梦春 | 碧桃园9栋412 | 342923******3584 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.6 | 安徽省统一支付平台 |
| 王七斤 | 九子东路2栋403 | 342923******0019 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.12.8 | 安徽省统一支付平台 |
| 储荣清 | 碧桃园9栋210 | 342923******0017 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.8 | 安徽省统一支付平台 |
| 宋从庆 | 九子东路4栋102 | 342923******0019 | 2736 | 2736 | 无 | 2024.8.1-2026.8.1 | 2025.12.8 | 安徽省统一支付平台 |
| 陶小斌 | 九子东路2栋202 | 342923******2017 | 1368 | 1368 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.8 | 安徽省统一支付平台 |
| 夏福康 | 九子东路1栋209 | 342901******7010 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.4.4-2025.4.4 | 2025.12.8 | 安徽省统一支付平台 |
| 方繁 | 和平新村3栋504-2 | 340826******1838 | 900 | 900 | 无 | 2024.9.1-2025.8.31 | 2025.12.8 | 安徽省统一支付平台 |
| 李长剑 | 碧桃园4栋205 | 342923*******1210 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.8 | 安徽省统一支付平台 |
| 周芳 | 九子东路4栋408 | 342923******1041 | 1980 | 1980 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 章珂 | 和平新村15栋504-2 | 342901******6022 | 1332 | 1332 | 无 | 2025.12.22-2026.12.22 | 2025.12.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 洪君 | 和平新村15栋504-1 | 342901******4860 | 1476 | 1476 | 无 | 2025.12.22-2026.12.22 | 2025.12.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 王倩 | 光明新村6栋502-2 | 342901******3482 | 864 | 864 | 无 | 2025.12.5-2026.12.5 | 2025.12.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 朱心平 | 碧桃园9栋212 | 340224******6012 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.9 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴盛林 | 九子东路1栋101 | 340224******6013 | 1980 | 1980 | 无 | 2024.12.1-2025.11.30 | 2025.12.11 | 安徽省统一支付平台 |
| 汪娣 | 碧桃园4栋104 | 342923******0020 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.11 | 安徽省统一支付平台 |
| 施月华 | 碧桃园4栋310 | 340224******1248 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.11 | 安徽省统一支付平台 |
| 周建胜 | 碧桃园4栋308 | 340224******0014 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.12 | 安徽省统一支付平台 |
| 李胜 | 九子东路4栋104 | 342923******0036 | 1980 | 1980 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.12 | 安徽省统一支付平台 |
| 楼浙安 | 碧桃园9栋402 | 340124******003X | 1440 | 1440 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.13 | 安徽省统一支付平台 |
| 徐国华 | 碧桃园4栋401 | 342923******0012 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.13 | 安徽省统一支付平台 |
| 李亚 | 光明新村16栋504-1 | 342425******2427 | 972 | 972 | 无 | 2025.12.27-2026.12.27 | 2025.12.13 | 安徽省统一支付平台 |
| 王照兵 | 九子东路4栋202 | 342923******0052 | 1368 | 1368 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.15 | 安徽省统一支付平台 |
| 李金兰 | 和平新村17栋106 | 340224******0041 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.15 | 安徽省统一支付平台 |
| 陈法亲 | 碧桃园3栋307 | 340224******0050 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.15 | 安徽省统一支付平台 |
| 李运龙 | 九子东路3栋608 | 340224******0012 | 1980 | 1980 | 无 | 2018.8.1-2019.8.1 | 2025.12.15 | 安徽省统一支付平台 |
| 林小意 | 和平新村15栋503-2 | 342923******661X | 1332 | 1332 | 无 | 2025.12.17-2026.12.16 | 2025.12.15 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴亚星 | 碧桃园4栋311 | 342923******0017 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.1.1-2025.12.31 | 2025.12.15 | 安徽省统一支付平台 |
| 杨翠花 | 碧桃园4栋101 | 342923******6648 | 300 | 300 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.15 | 安徽省统一支付平台 |
| 陶善富 | 光明新村27栋502-1 | 340224******0038 | 1872 | 1872 | 无 | 2023.1-2023.12 | 2025.12.15 | 安徽省统一支付平台 |
| 杨筱秋 | 南华小区2栋310 | 340224******0021 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.12.16 | 安徽省统一支付平台 |
| 迟立新 | 和平新村16栋309 | 340224******0011 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.16 | 安徽省统一支付平台 |
| 罗建华 | 碧桃园4栋210 | 340224******0059 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.16 | 安徽省统一支付平台 |
| 张雪英 | 九子东路1栋202 | 340224******0063 | 228 | 228 | 无 | 2025.8.1-2026.8.1 | 2025.12.16 | 安徽省统一支付平台 |
| 王振华 | 碧桃园4栋401 | 342923******1215 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.16 | 安徽省统一支付平台 |
| 宁丽荣 | 九子东路2栋603 | 340224******1727 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.12.16 | 安徽省统一支付平台 |
| 施蕾 | 光明新村9栋503-1 | 342901******5840 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.12.12-2026.12.12 | 2025.12.16 | 安徽省统一支付平台 |
|
王志强 汪云逸 |
九子东路3栋212 | 342901******6435 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.12.18-2026.12.18 | 2025.12.16 | 安徽省统一支付平台 |
| 徐春元 | 碧桃园9栋306 | 340224******0054 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.16 | 安徽省统一支付平台 |
| 徐广军 | 南华小区2栋306 | 340224******0016 | 1836 | 1836 | 无 | 2018.1-2018.12 | 2025.12.17 | 安徽省统一支付平台 |
| 程学文 | 九子东路3栋503 | 341723*******2611 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.12.17-2026.12.17 | 2025.12.19 | 安徽省统一支付平台 |
| 张保成 | 和平新村16栋410 | 340224******005X | 1440 | 1440 | 无 | 2025.6-2026.6 | 2025.12.20 | 安徽省统一支付平台 |
| 宁再兴 | 碧桃园9栋309 | 342923******0034 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.22 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴君 | 南华小区2栋413 | 342923******0019 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.12.22 | 安徽省统一支付平台 |
| 汪其胜 | 南华小区2栋414 | 342901******6470 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.10.20-2026.10.20 | 2025.12.22 | 安徽省统一支付平台 |
| 郑月红 | 和平新村17栋308 | 342923******6625 | 300 | 300 | 无 | 2025.8.19-2026.8.19 | 2025.12.23 | 安徽省统一支付平台 |
| 金晶 | 碧桃园3栋412 | 342921******1211 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.4.24-2026.4.24 | 2025.12.23 | 安徽省统一支付平台 |
| 张丽 | 碧桃园4栋409 | 342923******0065 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.23 | 安徽省统一支付平台 |
| 魏伟 | 九子东路3栋208 | 342901******7049 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.9.19-2026.9.19 | 2025.12.23 | 安徽省统一支付平台 |
| 潘爱玉 | 和平新村17栋609 | 340224******0068 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.1.15-2026.1.15 | 2025.12.24 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴宝平 | 光明新村37栋502-1 | 342901******3811 | 1188 | 1188 | 无 | 2024.12.13-2025.12.13 | 2025.12.24 | 安徽省统一支付平台 |
| 施红丽 | 碧桃园4栋407 | 342923******1221 | 1440 | 1440 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.24 | 安徽省统一支付平台 |
| 胡宝珍 | 南华小区2栋411 | 340224******0022 | 1836 | 1836 | 无 | 2026.1-2026.12 | 2025.12.25 | 安徽省统一支付平台 |
| 陆四新 | 九子东路2栋302 | 340224******0011 | 2736 | 2736 | 无 | 2023.8.1-2025.8.1 | 2025.12.25 | 安徽省统一支付平台 |
| 魏春香 | 碧桃园3栋211 | 342923******4022 | 240 | 240 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.25 | 安徽省统一支付平台 |
| 胡学华 | 九子东路3栋209 | 342923******0028 | 1980 | 1980 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.12.25 | 安徽省统一支付平台 |
| 钱映 | 碧桃园4栋508 | 342923******0729 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.25 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴月红 | 南华小区2栋305 | 342923******0023 | 1836 | 1836 | 无 | 2025.1-2025.12 | 2025.12.26 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴翠华 | 和平新村16栋512 | 342923******0028 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.26 | 安徽省统一支付平台 |
| 汪振恒 | 碧桃园4栋206 | 340224******0714 | 1440 | 1440 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.27 | 安徽省统一支付平台 |
| 朱红灯 | 九子东路4栋503 | 340224******0064 | 1368 | 1368 | 无 | 2025.8.1-2026.8.1 | 2025.12.29 | 安徽省统一支付平台 |
| 孙丽丽 | 和平新村16栋509 | 342923******0029 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.29 | 安徽省统一支付平台 |
| 周春霞 | 和平新村16栋105 | 342923******3124 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.1.1-2026.12.31 | 2025.12.29 | 安徽省统一支付平台 |
| 吴芙蓉 | 和平新村16栋112 | 342923******0021 | 2052 | 2052 | 无 | 2026.2-2027.2 | 2025.12.30 | 安徽省统一支付平台 |
| 朱晓和 | 碧桃园9栋308 | 340202******2811 | 2052 | 2052 | 无 | 2025.12.1-2026.11.30 | 2025.12.30 | 安徽省统一支付平台 |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025