网站支持IPv6
您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县庙前镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 抚恤补助资金管理和使用情况
索引号: 1134182003291632G/202601-00076 组配分类: 抚恤补助资金管理和使用情况
发布机构: 青阳县庙前镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 庙前镇2026年1月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表 文号:
成文日期: 发布日期: 2026-01-31
废止日期:
庙前镇2026年1月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表
发布时间:2026-01-31 10:50 来源:青阳县庙前镇人民政府 字号:[默认 超大]
庙前镇二○二六年一月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表
类型 总人数(人) 其 中 标准(年) 月度 月度医疗 提标补发
8-12
年标准补差 定恤定补款 定恤定补款 备 注
对象 人数 定补款(元) 门诊费 小 计 合 计
伤残人员 10 残疾军人 10 14503 540 3645 18688 18688
   4   0 0 10265
  0
  3 32928 7992 180 1200 9372
烈士子女 1 9036 753 30 110 893
退伍军人 164 带病回乡退伍 103 10188 86598 3060 12875 102533 123989
60周岁以上 61 744 18476 2980 21456
县政府困难补助
“两参”人员 18 参战退伍军人 13 10968 11882 780 1755 14417 19962
参试退伍军人 5 10968 4570 300 675 5545
合计 196 196 144774 4890 23240 172904 172904
残疾人员抚恤花名册
序号 姓名 住址 伤残
性质
等级 年标准 月抚恤 月度医
疗门诊费
提标增补 发放
金额
1 吴承双 高源村交通组 因战 七级 40260 3355 60 490.00  3905.00 
2 胡德田 三义村胜利组 因公 七级 35016 2918 60 425.00  3403.00 
3 汪清 玉屏村湾弄组 因公 九级 16488 1374 60 200.00  1634.00 
4 熊飞 十字村三房组 因公 九级 16488 1374 60 200.00  1634.00 
5 李琦 三义村盘岭组 因公 十级 12324 1027 60 150.00  1237.00 
6 张杰 双石村来龙组 因公 十级 12324 1027 60 150.00  1237.00 
7 王明 庙前街道 因公 十级 12324 1027 60 150.00  1237.00 
8 程熠 星星村小程组 因公 九级 16488 1374 60 200.00  1634.00 
9 袁磊 华阳村六房组 因公 十级 12324 1027 60 1087.00 
10 左培芝 陵阳镇桥头点街道 因公 六级 1680.00  1680.00 
合计 14503.00  540.00  3645.00  18688.00 
“三属”
序号     类型 属别 年标准 月标准 月度医
疗门诊费
提标增补 合计 备注
1 张春梅 星星村罗城组 病故军人家属 农村 32928 2744 60 400 3124.00  2月份补80
2 储早子 庙前镇玉屏村 病故军人家属 农村 32928 2744 60 400 3124.00  2月份补80
3 朱玉霞 庙前镇街道 病故军人家属 城镇 32928 2744 60 400 3124.00  2月份补80
合计 7992 180 1200  9372.00 
注:类型栏填烈属、因公、因病,属别栏填农村、城镇
部分烈士子女发放定期生活补助登记表
序号 姓名 性别 家庭住址 牺牲者      年补标准 月度发放 月度医
疗门诊费
提标增补 合计
1 施*子 玉屏村红旗组 施庆科 9036 753 30 110 893.00 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计 753 30 110 893
带病回乡退伍军人定期定量补助花名册
序号   住 址 年标准 月补助 月度医
疗门诊费
提标增补 合计 备注
1 袁培应 华阳村小河 10188 849 30 125 1004.00
2 程习进 星星村板冲 10188 849 30 125 1004.00
3 陈逢龙 星星村英山 10188 849 30 125 1004.00
4 王龙生 高源村吴村 10188 849 30 125 1004.00
5 朱名扬 高源村朱村 10188 849 30 125 1004.00
6 袁廷福 高源村新屋 10188 849 30 125 1004.00
7 严祁龙 三义村李村 10188 849 30 125 1004.00
8 胡田章 三义村胜利 10188 849 30 125 1004.00
9 朱国民 庙前街道 10188 849 30 125 1004.00
10 葛沫华 双桥村华西 10188 849 30 125 1004.00
11 方国祥 双桥村远景 10188 849 30 125 1004.00
12 李金银 玉屏村东咀 10188 849 30 125 1004.00
13 宁根才 十字村三房 250 250 2025.11.09去世,补发6个月的差额:(125/5)*6=150,增补8-11月100元
14 熊太华 十字村三房 10188 849 30 125 1004.00
15 左孝明 十字村三房 10188 849 30 125 1004.00
16 程永寿 星星村板冲 10188 849 30 125 1004.00
17 吴礼信 星星村杜村 10188 849 30 125 1004.00
18 吴多祥 星星村马路 10188 849 30 125 1004.00
19 秦正福 星星村刘村 10188 849 30 125 1004.00
20 沈茂财 星星村汪村 10188 849 30 125 1004.00
21 胡银根 三义村胜利 10188 849 30 125 1004.00
22 吴天贵 高源村吴村 10188 849 30 125 1004.00
23 朱泽胜 华阳村老屋 10188 849 30 125 1004.00
24 王少奇 华阳村 10188 849 30 125 1004.00
25 朱根发 高源村源中 10188 849 30 125 1004.00
26 张衍福 玉屏村井村 10188 849 30 125 1004.00
27 陈良正 星星村小程 10188 849 30 125 1004.00
28 储茂宏 玉屏村团结 10188 849 30 125 1004.00
29 陈良福 星星村大程 10188 849 30 125 1004.00
30 王振富 双石村跃进 10188 849 30 125 1004.00
31 葛保洲 双桥村华西 10188 849 30 125 1004.00
32 刘新阳 庙前村河北 10188 849 30 125 1004.00
33 李加龙 三义村盘岭 10188 849 30 125 1004.00
34 王岁来 三义村跃进 10188 849 30 125 1004.00
35 李德田 街道 10188 849 30 125 1004.00
36 曹长贵 华阳村西洪 10188 849 30 125 1004.00
37 王小牛 华阳村西洪 10188 849 30 125 1004.00
38 胡金根 庙前村余冲 10188 849 30 125 1004.00
39 鲍长和 庙前村塔东 10188 849 30 125 1004.00
40 严兴发 三义村塘洼 10188 849 30 125 1004.00
41 李家满 三义村盘岭 10188 849 30 125 1004.00
42 陆克勤 三义村河东 10188 849 30 125 1004.00
43 陈子如 三义村高岭 10188 849 30 125 1004.00
44 钱见满 三义村毕涝 10188 849 30 125 1004.00
45 朱九如 十字村李村 10188 849 30 125 1004.00
46 孙发祥 十字村汪村 10188 849 30 125 1004.00
47 张满生 三义村小圩 10188 849 30 125 1004.00
48 雷周来 双石村来龙 10188 849 30 125 1004.00
49 罗祖宏 双石村高村 10188 849 30 125 1004.00
50 项多琪 双石村后村 10188 849 30 125 1004.00
51 张根发 双桥村沙埂 10188 849 30 125 1004.00
52 刘福友 双桥村车站 10188 849 30 125 1004.00
53 吴芳坤 十字村花门 10188 849 30 125 1004.00
54 朱坤芳 高源村源中 10188 849 30 125 1004.00
55 刘来发 双石村高村 10188 849 30 125 1004.00
56 张西民 十字村岱山 10188 849 30 125 1004.00
57 黄正其 双石村后村 10188 849 30 125 1004.00
58  张长树 玉屏村东咀 10188 849 30 125 1004.00
59 胡长荣 华阳村西洪 10188 849 30 125 1004.00
60 顾广荣 星星村茶冲 10188 849 30 125 1004.00
61 周国平 星星村大程 10188 849 30 125 1004.00
62 许炳根 三义村小圩 10188 849 30 125 1004.00
63 朱贤托 华阳村船形 10188 849 30 125 1004.00
64 方绪根 星星村汪村 10188 849 30 125 1004.00
65 王德权 星星村石关 10188 849 30 125 1004.00
66 程大亮 星星村小程 10188 849 30 125 1004.00
67 李长发 街道 10188 849 30 125 1004.00
68 姜井树 星星村山后 10188 849 30 125 1004.00
69 陆克庆 三义村小圩 10188 849 30 125 1004.00
70 陈明华 玉屏村红旗 10188 849 30 125 1004.00
71 章传和 玉屏村新村 10188 849 30 125 1004.00
72 袁廷栋 高源村交通 10188 849 30 125 1004.00
73 张小龙 双石村老屋 10188 849 30 125 1004.00
74 朱泽林 庙前村林村 10188 849 30 125 1004.00
75 张宏贵 三义村跃进 10188 849 30 125 1004.00
76 万炳根 三义村三合 10188 849 30 125 1004.00
77 徐贻民 华阳村畈里 10188 849 30 125 1004.00
78 袁义龙 华阳村六房 10188 849 30 125 1004.00
79 吴文明 街道 10188 849 30 125 1004.00
80 章礼忠 双石村前村 10188 849 30 125 1004.00
81 徐文德 庙前村河北 10188 849 30 125 1004.00
82 万松柏 三义村三合 10188 849 30 125 1004.00
83 徐造忠 星星村徐村 10188 849 30 125 1004.00
84 徐长龙 华阳村老屋 10188 849 30 125 1004.00
85 王良广 华阳村平坦 10188 849 30 125 1004.00
86 曹胜贵 华阳村西洪 10188 849 30 125 1004.00
87 高长久 三义村高岭 10188 849 30 125 1004.00
88 袁廷梅 高源村交通 10188 849 30 125 1004.00
89 田平华 庙前村张村 10188 849 30 125 1004.00
90 孙晓马 双桥村团结 10188 849 30 125 1004.00
91 陈兴来 高源村源下 10188 849 30 125 1004.00
92 吴攀忠 三义村杨冲 10188 849 30 125 1004.00
93 汪光新 高源村乘胜 10188 849 30 125 1004.00
94 王志成 三义村西冲 10188 849 30 125 1004.00
95 万国强 三义村三合 10188 849 30 125 1004.00
96 程仁财 三义村胜利 10188 849 30 125 1004.00
97 储德亮 玉屏村象形 10188 849 30 125 1004.00
98 朱仁德 十字村李村 10188 849 30 125 1004.00
99 张近正 玉屏村东咀 10188 849 30 125 1004.00
100 王志中 十字村汪村 10188 849 30 125 1004.00
101 黄付良 双石村龙村 10188 849 30 125 1004.00
102 刘祥寿 星星村马山 10188 849 30 125 1004.00
103 罗其胜 街道 10188 849 30 879.00 2026.1月由县政府补助转入
合计 86598 3060 12875.00  102533.00 
60周岁退役士兵享受生活补助发放花名册
序号 姓名 住址 服役年限 月补助 提标增补 执行时间 合计
1 袁启南 庙前高源 6 372 60 2012.5 432
2 程九龙 庙前玉屏 5 310 50 2011.8 360
3 陆满昌 庙前星星 4 248 40 2011.11 288
4 周正祥 庙前高源 5 310 50 2011.12 360
5 王冬根 庙前庙前 6 372 60 2011.8 432
6 代来喜 庙前三义 4 248 40 2011.12 288
7 柯家龙 庙前华阳 5 310 50 2012.5 360
8 徐德富 星星上村 5 310 50 2013.8.1 360
9 包西旺 庙前高源 4 248 40 2013.5.1 288
10 吴云南 庙前双桥 5 310 50 2012.10.1 360
11 张庆鹏 玉屏东咀 3 186 30 2013.4.1 216
12 杨冬苗 双桥团结 5 310 50 2015.1.1 360
13 黄春芳 星星丁村 4 248 40 2015.4.1 288
14 章银彪 星星茶冲 4 248 40 2014.8.1 288
15 储春奇 双石上岭 6 372 60 2015.10.1 432
16 严学友 高源前进 4 248 40 2015.9 288
17 黄国家 庙前黄村 3 186 30 2015.8.1 216
18 章发根 玉屏新村 6 372 60 2015.1.1 432
19 程国璋 庙前小街 4 248 40 2015.7.1 288
20 丁贤来 十字花门 6 372 60 2016.6.1 432
21 田学明 双石跃进 8 496 80 2016.1.1 576
22 张宝明 玉屏上上 6 372 60 2016.6.1 432
23 章小平 玉屏麻元 5 310 50 2016.9.1 360
24 章传有 玉屏新村 5 310 50 2016.11.1 360
25 汪棉庆 玉屏新发 7 434 70 2016.8.1 504
26 姜宏林 玉屏新发 4 248 40 2016.9.1 288
27 陈学东 星星茶冲 6 372 60 2016.1.1 432
28 陆全根 华阳习村 3 186 30 2017.8.1 216
29 张文龙 庙前河北 3 186 30 2017.1.1 216
30 唐有财 十字金村 6 372 60 2017.6.1 432
31 袁有胜 庙前华阳 5 310 50 2018.11.1 360
32 徐文才 庙前十字 5 310 50 2018.1.1 360
33 方正祥 庙前玉屏 4 248 40 2018.5.1 288
34 方福祥 庙前玉屏 4 248 40 2018.8.1 288
35 王志胜 庙前三义 5 310 50 2018.9.1 360
36 赵前宝 庙前星星 7 434 70 2018.6.1 504
37 盛英如 庙前星星 3 186 30 2018.1.1 216
38 华开发 庙前星星 4 248 40 2018.6.1 288
39 王四九 庙前村小街组 3 186 30 2020.1.1 216
40 潘明喜 星星村板冲组 7 434 70 2020.1.1 504
41 刘国华 双桥村研村组 7 434 70 2020.1.1 504
42 周运跃 双石村后村组 2 124 20 2020.1.1 144
43 储茂元 玉屏村红旗组 4 248 40 2020.1.1 288
44 吴腊生 街道 8 496 80 2020.1.1 576
45 胡根才 十字村花门组 7 434 70 2021.1.1 504
46 华祥明 星星村蒋冲组 4 248 40 2022.1.1 288
47 李家启 三义村井上组 6 372 60 2022.1.1 432
48 吴礼奎 双桥村团结组 4 248 40 2022.1.1 288
49 王远明 双石村高村组 5 310 50 2022.1.1 360
50 叶畅生 玉屏村红旗组 6 372 60 2022.2.1 432
51 周跃进 双桥村洋桥组 6 372 60 2022.3.1 432
52 孙敬干 玉屏村平山组 5 310 50 2023.1.1 360
53 何有发 三义村毕涝组 6 372 60 2023.1.1 432
54 许云才 高源村源上组 4 248 40 2023.1.1 288
55 董兴有 双石村 5 310 50 2024.1.1 360
56 张长福 三义村 5 310 50 2024.1.1 360
57 吴太平 街道 5 310 50 2024.1.1 360
58 王昕 双桥 5 310 50 2024.1.1 360
59 丁玉松 华阳村 5 310 50 2024.9.1 360
60 李四清 三义村 5 310 50 2025.1.1 360
61 李元祥 三义村 5 310 2026.1.1 0
合计 18476 2980 21456.00 
“两参”退伍军人定期定量补助花名册
序号   年标准 月补助 月度医
疗门诊费
提标增补 合计 备注
1 朱贵才 十字村李村组 10968 914 60 135 1109.00  参战
2 刘来旺 玉屏村华公组 10968 914 60 135 1109.00  参战
3 刘自觉 星星村杨桃组 10968 914 60 135 1109.00  参战
4 吴加亮 玉屏村红旗组 10968 914 60 135 1109.00  参战
5 朱筱捌 高源村源中组 10968 914 60 135 1109.00  参战
6 吴兆喜 华阳村洪庄组 10968 914 60 135 1109.00  参战
7 操云奎 华阳村 10968 914 60 135 1109.00  参战
8 丁本顺 星星村丁村组 10968 914 60 135 1109.00  参战
9 谢海宏 双桥村研村组 10968 914 60 135 1109.00  参战
10 朱振华 玉屏村 10968 914 60 135 1109.00  参战
11 王明镜 星星村石关组 10968 914 60 135 1109.00  参战
12 唐有海 星星村石关 10968 914 60 135 1109.00  参战
13 胡光中 华阳村 10968 914 60 135 1109.00  参战
14 罗成龙 星星村桥东 10968 914 60 135 1109.00  参试
15 杨发根 双石村后村 10968 914 60 135 1109.00  参试
16 阙永财 庙前街道 10968 914 60 135 1109.00  参试
17 汪祝庭 星星村汪村 10968 914 60 135 1109.00  参试
18 章礼财 庙前村 10968 914 60 135 1109.00  参试
合计 16452.00  1080.00  2430.00  19962.00