| 索引号: | 11341823003291624M/202601-00015 | 组配分类: | 支持农业新型经营主体 |
| 发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 木镇镇2026年1月份惠农补贴资金清册汇总表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-27 | |
| 废止日期: |
| 木镇镇2026-01-01至2026-01-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 大学生奖励(优抚其他) | 低保电费 | 低保边缘电费 | 特困供养电费 | 慢性病救助 | 紧急慰藉 | 育儿补贴 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 农机报废与更新 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 孤儿助学金 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172310103 | 武圣村 | 368 | 444,783.94 | 0 | 0.00 | 62 | 1,543.36 | 11 | 169.60 | 22 | 559.68 | 4 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,200.00 | 114 | 4,170.00 | 107 | 213,500.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10,146.00 | 4 | 15,237.30 | 1 | 8,749.00 | 1 | 1,380.00 | 59 | 118,032.00 | 0 | 0.00 | 22 | 21,538.00 | 1 | 1,109.00 | 1 | 1,634.00 | 0 | 0.00 | 61 | 5,734.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,500.00 | 14 | 14,006.00 | 1 | 2,542.00 | 4 | 4,436.00 | 45 | 4,230.00 | 4 | 1,368.00 |
| 34172310105 | 黄山村 | 183 | 248,335.56 | 0 | 0.00 | 22 | 542.72 | 9 | 76.32 | 13 | 330.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 62 | 2,040.00 | 57 | 111,000.00 | 1 | 21,184.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 22 | 40,790.00 | 0 | 0.00 | 13 | 12,727.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 2,162.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 23,490.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,109.00 | 13 | 1,222.00 | 1 | 504.00 |
| 34172310106 | 河北村 | 187 | 201,598.90 | 0 | 0.00 | 41 | 983.68 | 18 | 152.64 | 12 | 305.28 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 60 | 2,070.00 | 46 | 73,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,237.30 | 1 | 8,749.00 | 3 | 5,194.00 | 33 | 62,506.00 | 0 | 0.00 | 14 | 13,706.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,237.00 | 0 | 0.00 | 28 | 2,632.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,032.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 1,974.00 | 2 | 720.00 |
| 34172310107 | 长胜村 | 241 | 314,357.78 | 0 | 0.00 | 36 | 898.88 | 8 | 110.24 | 19 | 483.36 | 4 | 4,000.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 3,600.00 | 64 | 2,040.00 | 67 | 141,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,382.00 | 8 | 29,523.30 | 0 | 0.00 | 1 | 1,786.00 | 37 | 76,666.00 | 0 | 0.00 | 19 | 18,601.00 | 2 | 2,218.00 | 0 | 0.00 | 4 | 12,816.00 | 54 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,016.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,109.00 | 36 | 3,384.00 | 2 | 648.00 |
| 34172310108 | 南河村 | 255 | 392,043.48 | 0 | 0.00 | 46 | 1,136.32 | 5 | 84.80 | 23 | 610.56 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 68 | 2,250.00 | 67 | 188,210.00 | 1 | 11,593.00 | 1 | 3,382.00 | 5 | 18,808.80 | 2 | 17,498.00 | 3 | 5,926.00 | 42 | 88,372.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23,496.00 | 2 | 2,218.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,204.00 | 46 | 4,324.00 | 2 | 1,786.00 | 0 | 0.00 | 10 | 10,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 2,632.00 | 5 | 1,872.00 |
| 34172310109 | 常丰村 | 177 | 250,046.82 | 0 | 0.00 | 27 | 602.08 | 8 | 67.84 | 7 | 169.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 49 | 1,650.00 | 60 | 138,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 22,380.30 | 2 | 17,498.00 | 0 | 0.00 | 22 | 45,748.00 | 0 | 0.00 | 7 | 6,853.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,220.00 | 0 | 0.00 | 37 | 3,572.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,020.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 2,162.00 | 2 | 504.00 |
| 34172310110 | 越路村 | 110 | 120,553.48 | 1 | 24,000.00 | 22 | 559.68 | 8 | 322.24 | 4 | 101.76 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 47 | 1,500.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 11,665.80 | 2 | 17,498.00 | 1 | 2,996.00 | 21 | 43,250.00 | 1 | 70.00 | 4 | 3,916.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 32 | 3,008.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,024.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2,350.00 | 3 | 792.00 |
| 34172310111 | 新竹村 | 244 | 236,327.48 | 0 | 0.00 | 59 | 1,467.04 | 20 | 169.60 | 16 | 407.04 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 98 | 3,210.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,382.00 | 7 | 25,951.80 | 2 | 17,498.00 | 2 | 3,572.00 | 56 | 119,198.00 | 0 | 0.00 | 16 | 15,664.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,990.00 | 48 | 4,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 23,092.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 4,512.00 | 8 | 3,014.00 |
| 34172310113 | 双合村 | 226 | 207,565.96 | 0 | 0.00 | 46 | 1,136.32 | 7 | 59.36 | 17 | 432.48 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 97 | 3,090.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 33,094.80 | 3 | 26,247.00 | 0 | 0.00 | 44 | 100,673.00 | 0 | 0.00 | 17 | 16,643.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 50 | 4,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 12,927.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,109.00 | 33 | 3,290.00 | 3 | 1,164.00 |
| 34172310115 | 双云村 | 211 | 209,463.08 | 0 | 0.00 | 49 | 1,272.00 | 15 | 178.08 | 21 | 551.20 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,600.00 | 80 | 2,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 18,808.80 | 3 | 34,996.00 | 1 | 1,216.00 | 49 | 97,072.00 | 0 | 0.00 | 20 | 21,538.00 | 1 | 1,109.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 65 | 6,110.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,024.00 | 1 | 2,542.00 | 2 | 2,218.00 | 48 | 4,512.00 | 6 | 2,016.00 |
| 34172310117 | 镇直 | 156 | 143,231.16 | 0 | 0.00 | 49 | 1,238.08 | 4 | 152.64 | 1 | 25.44 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 74 | 2,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,764.00 | 2 | 7,143.00 | 0 | 0.00 | 43 | 104,176.00 | 4 | 5,278.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,061.00 | 3 | 3,327.00 | 1 | 2,220.00 | 0 | 0.00 | 54 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 60.00 | 31 | 2,914.00 | 1 | 216.00 |
| 合计 | 2358 | 2,768,307.64 | 1 | 24000.00 | 459 | 11380.16 | 113 | 1543.36 | 155 | 3977.12 | 17 | 18000.00 | 2 | 6000.00 | 8 | 28800.00 | 813 | 27300.00 | 406 | 868210.00 | 2 | 32777.00 | 7 | 27056.00 | 58 | 216660.00 | 17 | 157482.00 | 55 | 126246.00 | 389 | 797585.00 | 1 | 70.00 | 156 | 155743.00 | 9 | 9981.00 | 4 | 7311.00 | 7 | 23010.00 | 498 | 47094.00 | 2 | 1786.00 | 1 | 2500.00 | 104 | 112671.00 | 2 | 5084.00 | 10 | 10041.00 | 347 | 33182.00 | 37 | 12818.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025