| 索引号: | 11341823003291624M/202512-00030 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 木镇镇2025年第四季度惠农补贴资金发放结果 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-31 | |
| 废止日期: |
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 育儿补贴 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 低保五保户电费补助 | 农机具购置补贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 农村五保户电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 孤儿助学金 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 双季稻奖励 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172310103 | 武圣村 | 368 | 680,597.87 | 80 | 256,500.00 | 113 | 7,740.00 | 66 | 1,628.16 | 8 | 32,900.00 | 3 | 10,146.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 1 | 1,380.00 | 60 | 119,180.00 | 0 | 0.00 | 22 | 43,076.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 22 | 559.68 | 60 | 16,638.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,500.00 | 1 | 2,100.00 | 13 | 63,739.13 | 14 | 35,868.00 | 1 | 6,528.00 | 4 | 11,364.00 | 45 | 12,596.00 | 4 | 3,420.00 |
| 34172310105 | 黄山村 | 167 | 322,057.97 | 33 | 115,500.00 | 64 | 4,110.00 | 25 | 585.12 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 23 | 39,132.00 | 0 | 0.00 | 13 | 25,454.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 330.72 | 23 | 6,486.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 2 | 14,736.73 | 15 | 38,430.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 13 | 3,666.00 | 1 | 1,260.00 |
| 34172310106 | 河北村 | 167 | 284,685.46 | 23 | 69,300.00 | 60 | 4,110.00 | 41 | 1,034.56 | 4 | 4,420.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 3 | 5,194.00 | 36 | 66,472.00 | 0 | 0.00 | 12 | 23,496.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,171.00 | 0 | 0.00 | 12 | 305.28 | 29 | 7,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 3 | 22,880.72 | 8 | 20,496.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 6,204.00 | 2 | 1,800.00 |
| 34172310107 | 长胜村 | 241 | 502,989.17 | 51 | 156,000.00 | 60 | 3,750.00 | 45 | 1,068.48 | 1 | 1,000.00 | 1 | 3,382.00 | 1 | 30,000.00 | 8 | 88,569.90 | 1 | 1,786.00 | 35 | 71,486.00 | 0 | 0.00 | 19 | 37,202.00 | 2 | 5,682.00 | 0 | 0.00 | 4 | 32,688.00 | 20 | 483.36 | 54 | 14,852.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 9 | 28,642.43 | 4 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 34 | 9,588.00 | 2 | 1,620.00 |
| 34172310108 | 南河村 | 234 | 442,469.77 | 29 | 93,300.00 | 70 | 4,500.00 | 46 | 1,170.24 | 5 | 16,460.00 | 1 | 3,382.00 | 1 | 10,000.00 | 5 | 56,426.40 | 3 | 6,616.00 | 48 | 91,053.00 | 0 | 0.00 | 23 | 46,992.00 | 2 | 5,682.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,172.00 | 23 | 593.60 | 47 | 12,784.00 | 2 | 4,566.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 7 | 40,664.53 | 10 | 25,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 7,708.00 | 5 | 4,680.00 |
| 34172310109 | 常丰村 | 161 | 341,543.99 | 33 | 117,900.00 | 50 | 3,330.00 | 30 | 737.76 | 2 | 13,540.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 26 | 45,748.00 | 0 | 0.00 | 7 | 14,685.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,670.00 | 0 | 0.00 | 6 | 152.64 | 38 | 10,904.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 4 | 38,891.69 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 6,674.00 | 2 | 1,260.00 |
| 34172310110 | 越路村 | 128 | 216,076.49 | 19 | 69,300.00 | 50 | 3,060.00 | 22 | 551.20 | 1 | 12,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 1 | 2,996.00 | 22 | 43,250.00 | 1 | 210.00 | 4 | 7,832.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 32 | 9,024.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 5,540.13 | 6 | 15,372.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 6,862.00 | 3 | 1,980.00 |
| 34172310111 | 新竹村 | 294 | 642,236.64 | 48 | 146,500.00 | 98 | 6,330.00 | 62 | 1,568.80 | 4 | 29,240.00 | 1 | 3,382.00 | 1 | 30,000.00 | 7 | 77,855.40 | 2 | 3,572.00 | 58 | 119,198.00 | 0 | 0.00 | 16 | 31,328.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 17,838.00 | 16 | 407.04 | 47 | 13,724.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 10 | 79,445.40 | 23 | 58,926.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 13,442.00 | 8 | 7,380.00 |
| 34172310113 | 双合村 | 273 | 532,700.79 | 38 | 112,500.00 | 99 | 6,030.00 | 51 | 1,238.08 | 5 | 23,960.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 99,284.40 | 0 | 0.00 | 45 | 101,502.00 | 1 | 210.00 | 17 | 33,286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 424.00 | 50 | 13,724.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 7 | 92,819.31 | 12 | 30,744.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 35 | 10,058.00 | 2 | 1,980.00 |
| 34172310115 | 双云村 | 253 | 416,607.98 | 31 | 97,800.00 | 78 | 5,130.00 | 52 | 1,288.96 | 1 | 640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 1 | 1,216.00 | 52 | 97,072.00 | 0 | 0.00 | 21 | 43,076.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 534.24 | 64 | 17,672.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 22 | 44,653.38 | 6 | 15,372.00 | 1 | 6,528.00 | 2 | 5,682.00 | 48 | 13,536.00 | 6 | 5,040.00 |
| 34172310117 | 镇直 | 169 | 217,580.32 | 10 | 28,800.00 | 73 | 4,980.00 | 54 | 1,322.88 | 0 | 0.00 | 1 | 6,764.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 45 | 107,402.00 | 4 | 5,852.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,122.00 | 3 | 8,523.00 | 1 | 5,670.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 55 | 15,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 180.00 | 32 | 8,930.00 | 1 | 540.00 |
| 合计 | 2455 | 4,599,546.45 | 395 | 1263400.00 | 815 | 53070.00 | 494 | 12194.24 | 32 | 136060.00 | 7 | 27056.00 | 4 | 80000.00 | 58 | 649980.00 | 57 | 130162.00 | 409 | 799945.00 | 2 | 420.00 | 155 | 308549.00 | 9 | 25569.00 | 4 | 18693.00 | 7 | 58698.00 | 153 | 3917.76 | 499 | 138838.00 | 2 | 4566.00 | 1 | 2500.00 | 10 | 21000.00 | 78 | 432013.45 | 103 | 263886.00 | 2 | 13056.00 | 10 | 25749.00 | 351 | 99264.00 | 36 | 30960.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025