| 索引号: | 11341823003291384T/202601-00010 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 蓉城镇2025年第四季度财政专项资金清单 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-07 | |
| 废止日期: |
| 蓉城镇2025-10-01至2025-12-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 育儿补贴 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 低保五保户电费补助 | 农机具购置补贴资金 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 农村五保户电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 孤儿助学金 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 双季稻奖励 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172310002 | 清泉岭 | 229 | 468,240.36 | 48 | 164,400.00 | 59 | 3,990.00 | 54 | 1,339.84 | 5 | 3,840.00 | 1 | 38,533.00 | 1 | 3,382.00 | 5 | 56,426.40 | 1 | 1,298.00 | 52 | 109,739.00 | 0 | 0.00 | 14 | 27,576.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 373.12 | 48 | 13,254.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 9 | 23,058.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 7,990.00 | 9 | 8,100.00 |
| 34172310004 | 分姚村 | 211 | 357,523.68 | 39 | 132,600.00 | 66 | 4,140.00 | 51 | 1,280.48 | 3 | 2,560.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,382.00 | 4 | 42,858.00 | 0 | 0.00 | 50 | 101,400.00 | 1 | 210.00 | 5 | 9,790.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.20 | 41 | 11,468.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 13 | 33,306.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 7,802.00 | 5 | 4,500.00 |
| 34172310005 | 杨冲村 | 268 | 601,674.94 | 57 | 187,500.00 | 74 | 4,980.00 | 53 | 1,348.32 | 8 | 133,220.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,382.00 | 4 | 45,711.90 | 1 | 1,298.00 | 52 | 124,290.00 | 1 | 210.00 | 21 | 43,076.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,353.00 | 0 | 0.00 | 21 | 542.72 | 49 | 14,476.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,934.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 31 | 10,152.00 | 2 | 1,260.00 |
| 34172310006 | 光华村 | 190 | 393,607.34 | 47 | 153,000.00 | 54 | 3,510.00 | 42 | 1,068.48 | 2 | 15,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 42 | 94,519.00 | 0 | 0.00 | 8 | 17,622.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,171.00 | 0 | 0.00 | 8 | 228.96 | 28 | 8,742.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 24 | 7,614.00 | 7 | 6,300.00 |
| 34172310007 | 牌楼村 | 256 | 492,816.26 | 58 | 180,100.00 | 77 | 5,310.00 | 58 | 1,475.52 | 2 | 1,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 1 | 1,380.00 | 57 | 98,913.00 | 0 | 0.00 | 21 | 41,118.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 551.20 | 42 | 12,408.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 2 | 49,307.14 | 10 | 25,620.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 28 | 9,306.00 | 5 | 4,320.00 |
| 34172310008 | 百花村 | 423 | 796,772.74 | 70 | 212,700.00 | 134 | 9,270.00 | 110 | 2,756.00 | 6 | 115,380.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 3 | 4,465.00 | 108 | 191,384.00 | 1 | 210.00 | 35 | 70,088.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,171.00 | 2 | 17,838.00 | 35 | 915.84 | 53 | 15,134.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 24 | 61,488.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 45 | 13,912.00 | 10 | 8,820.00 |
| 34172310011 | 蓉东村 | 265 | 465,485.34 | 53 | 170,100.00 | 78 | 5,040.00 | 71 | 1,806.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 71 | 139,277.00 | 1 | 210.00 | 5 | 9,790.00 | 1 | 2,841.00 | 2 | 11,850.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.20 | 60 | 17,202.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,372.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 42 | 12,408.00 | 9 | 7,380.00 |
| 34172310013 | 城西村 | 161 | 316,502.78 | 33 | 106,800.00 | 42 | 2,640.00 | 43 | 1,085.44 | 0 | 0.00 | 1 | 11,412.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 43 | 75,661.00 | 1 | 210.00 | 11 | 21,538.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 279.84 | 29 | 8,366.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,934.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,682.00 | 19 | 5,922.00 | 5 | 5,400.00 |
| 34172310015 | 青山村 | 293 | 555,389.30 | 64 | 223,500.00 | 81 | 5,580.00 | 57 | 1,450.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 57 | 110,068.00 | 0 | 0.00 | 30 | 59,719.00 | 0 | 0.00 | 2 | 15,561.00 | 0 | 0.00 | 27 | 712.32 | 57 | 16,074.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 25,620.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,682.00 | 41 | 11,562.00 | 12 | 10,620.00 |
| 34172310017 | 五星村 | 319 | 579,859.18 | 73 | 243,700.00 | 94 | 6,300.00 | 78 | 1,984.32 | 5 | 16,960.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,382.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 80 | 169,111.00 | 0 | 0.00 | 10 | 19,580.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 228.96 | 78 | 21,902.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,372.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,682.00 | 55 | 16,544.00 | 9 | 8,460.00 |
| 34172310018 | 新中村 | 379 | 736,263.34 | 57 | 191,700.00 | 118 | 8,070.00 | 92 | 2,332.00 | 4 | 94,140.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10,146.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 93 | 206,450.00 | 0 | 0.00 | 39 | 75,383.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,670.00 | 0 | 0.00 | 36 | 915.84 | 85 | 24,910.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 8 | 20,496.00 | 1 | 6,483.00 | 1 | 2,841.00 | 64 | 19,834.00 | 10 | 9,720.00 |
| 34172310019 | 光明村 | 243 | 407,595.66 | 44 | 151,800.00 | 76 | 5,370.00 | 57 | 1,424.64 | 1 | 640.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,382.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 56 | 114,805.00 | 0 | 0.00 | 6 | 13,706.00 | 2 | 5,682.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 203.52 | 63 | 18,142.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,934.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 10,434.00 | 9 | 8,400.00 |
| 34172310020 | 双溪村 | 105 | 206,014.32 | 24 | 65,100.00 | 31 | 2,100.00 | 17 | 415.52 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 1 | 1,298.00 | 15 | 34,260.00 | 0 | 0.00 | 10 | 19,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 17 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 10,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 3,102.00 | 5 | 5,220.00 |
| 34172310021 | 和平村 | 128 | 241,061.26 | 36 | 114,000.00 | 36 | 2,340.00 | 21 | 534.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 32,143.50 | 0 | 0.00 | 21 | 47,780.00 | 0 | 0.00 | 8 | 15,664.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 203.52 | 23 | 6,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,372.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,384.00 | 4 | 3,060.00 |
| 34172310022 | 建兴村 | 209 | 410,788.28 | 49 | 167,100.00 | 46 | 3,210.00 | 58 | 1,475.52 | 6 | 3,840.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 58 | 107,851.00 | 0 | 0.00 | 12 | 23,496.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 11 | 271.36 | 37 | 10,716.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,124.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,682.00 | 34 | 10,434.00 | 11 | 10,980.00 |
| 34172310023 | 合心村 | 123 | 226,418.38 | 28 | 72,600.00 | 36 | 2,460.00 | 34 | 864.96 | 3 | 1,920.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 33 | 62,256.00 | 0 | 0.00 | 8 | 15,664.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 203.52 | 19 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 3,948.00 | 2 | 2,340.00 |
| 34172310024 | 千亩圩 | 27 | 60,007.68 | 6 | 23,400.00 | 6 | 420.00 | 9 | 228.96 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 16,816.00 | 0 | 0.00 | 5 | 9,790.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 5 | 118.72 | 3 | 846.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,562.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 564.00 | 1 | 1,080.00 |
| 34172310025 | 街道 | 2190 | 2,634,131.84 | 428 | 1,382,400.00 | 1117 | 76,170.00 | 304 | 7,640.48 | 0 | 0.00 | 1 | 1,739.00 | 9 | 30,438.00 | 0 | 0.00 | 294 | 607,866.00 | 3 | 4,438.00 | 0 | 0.00 | 21 | 42,440.00 | 35 | 99,435.00 | 10 | 77,529.00 | 2 | 17,091.00 | 19 | 483.36 | 362 | 102,742.00 | 2 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 23,058.00 | 1 | 6,483.00 | 37 | 105,117.00 | 137 | 39,762.00 | 7 | 6,300.00 |
| 34172310026 | 五溪村 | 274 | 495,898.56 | 52 | 175,500.00 | 70 | 4,470.00 | 69 | 1,755.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 13,528.00 | 4 | 42,858.00 | 0 | 0.00 | 71 | 148,787.00 | 0 | 0.00 | 5 | 9,790.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.20 | 64 | 17,954.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 18 | 46,116.00 | 1 | 6,483.00 | 2 | 5,682.00 | 39 | 12,408.00 | 9 | 8,340.00 |
| 34172310027 | 云山村 | 162 | 337,078.51 | 36 | 122,700.00 | 44 | 2,880.00 | 37 | 915.84 | 2 | 1,280.00 | 1 | 5,914.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 37 | 78,835.00 | 0 | 0.00 | 7 | 13,706.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 7 | 178.08 | 28 | 7,614.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 8,310.19 | 8 | 20,496.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 19 | 5,640.00 | 3 | 3,060.00 |
| 34172310029 | 县本级 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 6455 | 10,783,129.75 | 1302 | 4240700.00 | 2339 | 158250.00 | 1315 | 33182.24 | 47 | 390460.00 | 4 | 57598.00 | 20 | 71022.00 | 87 | 966408.30 | 301 | 617605.00 | 1008 | 2036640.00 | 5 | 1050.00 | 281 | 559116.00 | 40 | 113640.00 | 22 | 136851.00 | 4 | 34929.00 | 274 | 7046.88 | 1186 | 339528.00 | 3 | 4500.00 | 14 | 27300.00 | 3 | 57617.33 | 166 | 423282.00 | 3 | 19449.00 | 53 | 150573.00 | 703 | 212722.00 | 134 | 123660.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025