| 索引号: | 113418230032916080/202601-00004 | 组配分类: | 惠民惠农资金补贴 |
| 发布机构: | 青阳县酉华镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 酉华镇2025年第四季度涉农补贴项目汇总情况 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-12 | |
| 废止日期: |
| 酉华镇2025-10-01至2025-12-31补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 育儿补贴 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 低保五保户电费补助 | 农机具购置补贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 农村五保户电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 孤儿助学金 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 双季稻奖励 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172311201 | 田屋村1 | 90 | 136,865.76 | 8 | 28,800.00 | 40 | 2,610.00 | 11 | 279.84 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 10 | 21,498.00 | 0 | 0.00 | 16 | 33,286.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 457.92 | 14 | 3,854.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,372.00 | 1 | 6,483.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2,256.00 | 1 | 540.00 |
| 34172311202 | 乐元村 | 199 | 394,969.28 | 49 | 161,500.00 | 50 | 3,270.00 | 22 | 542.72 | 0 | 0.00 | 1 | 3,382.00 | 2 | 40,000.00 | 3 | 34,997.40 | 0 | 0.00 | 23 | 36,983.00 | 0 | 0.00 | 39 | 76,362.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,171.00 | 39 | 992.16 | 32 | 9,306.00 | 1 | 2,283.00 | 1 | 2,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,372.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,948.00 | 1 | 360.00 |
| 34172311203 | 田屋村2 | 126 | 221,834.60 | 31 | 104,400.00 | 42 | 2,700.00 | 7 | 178.08 | 0 | 0.00 | 1 | 3,382.00 | 0 | 0.00 | 4 | 42,858.00 | 0 | 0.00 | 7 | 13,916.00 | 0 | 0.00 | 8 | 15,664.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 8 | 203.52 | 26 | 7,708.00 | 1 | 2,283.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,934.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 12 | 3,666.00 | 2 | 1,260.00 |
| 34172311204 | 田屋村3 | 84 | 159,180.64 | 16 | 59,100.00 | 28 | 1,890.00 | 14 | 356.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 13,568.40 | 0 | 0.00 | 14 | 29,798.00 | 0 | 0.00 | 7 | 13,706.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 7 | 178.08 | 12 | 3,384.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 25,620.00 | 1 | 6,483.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,256.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311205 | 宋冲村2 | 81 | 131,378.92 | 14 | 45,300.00 | 23 | 1,530.00 | 8 | 203.52 | 2 | 2,640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 8 | 14,408.00 | 0 | 0.00 | 10 | 19,580.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 19 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,686.00 | 1 | 6,483.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,666.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311206 | 朝华村 | 84 | 162,627.43 | 14 | 41,400.00 | 39 | 2,580.00 | 14 | 356.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 14 | 33,892.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,958.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,171.00 | 2 | 16.96 | 11 | 3,666.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 17,728.41 | 1 | 2,562.00 | 1 | 6,483.00 | 0 | 0.00 | 9 | 3,102.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311207 | 华岸村 | 113 | 245,066.40 | 29 | 93,000.00 | 38 | 2,340.00 | 14 | 356.16 | 1 | 1,800.00 | 1 | 3,382.00 | 1 | 30,000.00 | 3 | 34,997.40 | 0 | 0.00 | 13 | 27,058.00 | 0 | 0.00 | 11 | 21,538.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,353.00 | 11 | 279.84 | 18 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,256.00 | 1 | 720.00 |
| 34172311208 | 二酉村 | 157 | 262,702.52 | 24 | 73,200.00 | 61 | 4,050.00 | 18 | 440.96 | 1 | 640.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 18 | 41,708.00 | 0 | 0.00 | 8 | 15,664.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,182.00 | 8 | 186.56 | 37 | 10,998.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 26,038.60 | 9 | 23,058.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 6,110.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311209 | 金峰村 | 110 | 197,699.56 | 27 | 90,400.00 | 34 | 2,280.00 | 14 | 356.16 | 1 | 1,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 14 | 32,592.00 | 0 | 0.00 | 10 | 19,580.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,182.00 | 10 | 254.40 | 21 | 6,674.00 | 2 | 4,566.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,686.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,700.00 | 2 | 1,800.00 |
| 34172311210 | 石安村 | 145 | 301,106.78 | 27 | 93,900.00 | 41 | 2,880.00 | 10 | 237.44 | 2 | 15,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 9 | 16,542.00 | 0 | 0.00 | 13 | 25,454.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,171.00 | 13 | 313.76 | 40 | 10,998.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50,692.18 | 6 | 15,372.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 8,460.00 | 1 | 1,260.00 |
| 34172311211 | 宋冲村1 | 78 | 147,288.70 | 10 | 41,500.00 | 21 | 1,410.00 | 13 | 330.72 | 4 | 9,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 24,282.90 | 0 | 0.00 | 13 | 27,722.00 | 1 | 210.00 | 7 | 13,706.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,679.00 | 7 | 178.08 | 22 | 6,768.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,686.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 5,076.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311212 | 镇直 | 47 | 52,377.14 | 1 | 3,600.00 | 31 | 2,100.00 | 4 | 101.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 32,143.50 | 2 | 3,572.00 | 2 | 2,354.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,916.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.88 | 7 | 1,974.00 | 1 | 2,283.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 282.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 1314 | 2,413,097.73 | 250 | 836100.00 | 448 | 29640.00 | 149 | 3739.68 | 11 | 31420.00 | 3 | 10146.00 | 3 | 70000.00 | 36 | 405699.30 | 2 | 3572.00 | 145 | 298471.00 | 1 | 210.00 | 132 | 260414.00 | 3 | 8523.00 | 8 | 33909.00 | 134 | 3366.56 | 259 | 75764.00 | 5 | 11415.00 | 1 | 2500.00 | 1 | 2100.00 | 5 | 94459.19 | 59 | 151158.00 | 4 | 25932.00 | 1 | 2841.00 | 146 | 45778.00 | 8 | 5940.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025