| 索引号: | 113418230032916598/202601-00002 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 杜村乡2025年第四季度财政专项资金清单 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2026-01-07 | |
| 废止日期: |
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 育儿补贴 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 低保五保户电费补助 | 农机具购置补贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 农村五保户电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 孤儿助学金 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 双季稻奖励 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172320401 | 龙华村2 | 87 | 207,554.80 | 16 | 56,700.00 | 25 | 1,620.00 | 21 | 500.32 | 1 | 10,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 19 | 43,108.00 | 10 | 19,580.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 19 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,033.18 | 1 | 2,562.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,384.00 | 3 | 3,420.00 |
| 34172320402 | 宗文村2 | 123 | 255,954.62 | 28 | 91,500.00 | 30 | 1,740.00 | 19 | 466.40 | 1 | 640.00 | 0 | 0.00 | 2 | 40,000.00 | 3 | 32,143.50 | 0 | 0.00 | 17 | 45,086.00 | 13 | 25,454.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 330.72 | 31 | 7,332.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,562.00 | 0 | 0.00 | 21 | 5,640.00 | 4 | 3,060.00 |
| 34172320403 | 龙华村1 | 114 | 284,025.33 | 17 | 63,300.00 | 31 | 1,950.00 | 24 | 610.56 | 1 | 41,300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30,000.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 25 | 57,052.00 | 16 | 30,349.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 381.60 | 27 | 7,614.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 7,479.17 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,230.00 | 5 | 3,420.00 |
| 34172320404 | 宗文村1 | 146 | 251,307.66 | 27 | 93,600.00 | 45 | 2,820.00 | 25 | 610.56 | 1 | 1,000.00 | 1 | 3,382.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 0 | 0.00 | 21 | 35,910.00 | 17 | 34,429.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,973.00 | 16 | 432.48 | 32 | 7,238.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 9,695.22 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 22 | 5,170.00 | 4 | 4,140.00 |
| 34172320405 | 上峰村 | 184 | 380,542.87 | 27 | 85,500.00 | 54 | 3,900.00 | 46 | 1,110.88 | 3 | 50,400.00 | 2 | 10,146.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 42 | 73,745.00 | 18 | 35,244.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 474.88 | 36 | 10,434.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,141.21 | 11 | 28,182.00 | 2 | 5,682.00 | 34 | 9,870.00 | 7 | 6,660.00 |
| 34172320406 | 垄上村 | 122 | 186,249.34 | 16 | 50,400.00 | 35 | 2,490.00 | 28 | 695.36 | 2 | 1,280.00 | 1 | 3,382.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 26 | 39,452.00 | 7 | 13,706.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 178.08 | 27 | 7,802.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,686.00 | 0 | 0.00 | 19 | 5,546.00 | 5 | 4,320.00 |
| 34172320407 | 镇华村1 | 175 | 297,089.26 | 23 | 78,900.00 | 54 | 3,690.00 | 35 | 856.48 | 2 | 1,280.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 1 | 3,408.00 | 34 | 64,988.00 | 17 | 33,450.00 | 2 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,946.00 | 19 | 474.88 | 31 | 8,836.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 28,182.00 | 1 | 2,841.00 | 27 | 9,024.00 | 7 | 6,660.00 |
| 34172320408 | 五阳村 | 175 | 251,251.34 | 30 | 95,200.00 | 63 | 4,260.00 | 41 | 1,017.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 24,282.90 | 0 | 0.00 | 37 | 69,762.00 | 10 | 21,538.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 11 | 279.84 | 29 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,686.00 | 1 | 2,841.00 | 29 | 8,742.00 | 1 | 900.00 |
| 34172320409 | 河东村 | 178 | 362,442.32 | 30 | 108,900.00 | 45 | 2,910.00 | 45 | 1,144.80 | 1 | 12,900.00 | 1 | 3,382.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 44 | 87,714.00 | 21 | 47,971.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 585.12 | 36 | 10,434.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 19 | 6,204.00 | 6 | 6,120.00 |
| 34172320410 | 西河村 | 226 | 378,638.56 | 34 | 117,000.00 | 65 | 4,320.00 | 57 | 1,433.12 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 1 | 1,786.00 | 55 | 79,616.00 | 41 | 80,278.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 1,043.04 | 43 | 12,596.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,686.00 | 0 | 0.00 | 33 | 9,494.00 | 5 | 4,860.00 |
| 34172320411 | 镇华村2 | 130 | 191,455.90 | 15 | 43,200.00 | 41 | 2,640.00 | 33 | 788.64 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 30 | 47,374.00 | 23 | 45,034.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 585.12 | 16 | 4,512.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,479.14 | 4 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,666.00 | 3 | 2,700.00 |
| 34172320412 | 新风村 | 221 | 375,776.56 | 39 | 138,900.00 | 73 | 4,500.00 | 38 | 949.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 0 | 0.00 | 37 | 75,136.00 | 35 | 68,530.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 36 | 890.40 | 31 | 9,024.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 8 | 20,496.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,230.00 | 10 | 9,000.00 |
| 34172320413 | 红光村 | 170 | 289,986.58 | 30 | 86,400.00 | 51 | 3,990.00 | 26 | 661.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 27 | 46,816.00 | 24 | 47,971.00 | 2 | 5,682.00 | 1 | 3,171.00 | 0 | 0.00 | 24 | 576.64 | 29 | 8,178.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,372.00 | 0 | 0.00 | 19 | 5,076.00 | 4 | 2,520.00 |
| 34172320414 | 长垅村 | 216 | 370,195.62 | 18 | 55,200.00 | 70 | 3,450.00 | 51 | 1,255.04 | 2 | 2,632.80 | 2 | 6,764.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 49 | 92,946.00 | 43 | 84,194.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16,344.00 | 44 | 1,110.88 | 46 | 13,536.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 31 | 9,494.00 | 5 | 3,780.00 |
| 34172320415 | 乡直 | 15 | 59,307.60 | 2 | 4,500.00 | 3 | 180.00 | 5 | 127.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 5 | 12,126.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,128.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,562.00 | 0 | 0.00 | 3 | 846.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 2281 | 4,141,778.36 | 352 | 1169200.00 | 685 | 44460.00 | 494 | 12228.16 | 15 | 123532.80 | 7 | 27056.00 | 4 | 80000.00 | 55 | 620690.40 | 7 | 17320.00 | 463 | 858705.00 | 295 | 587728.00 | 9 | 22728.00 | 4 | 15717.00 | 2 | 25263.00 | 299 | 7598.08 | 437 | 122482.00 | 2 | 3000.00 | 8 | 16800.00 | 6 | 41827.92 | 71 | 181902.00 | 4 | 11364.00 | 307 | 90616.00 | 69 | 61560.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025