| 索引号: | 1134182300329135X5/202512-00005 | 组配分类: | 农业农村政策 |
| 发布机构: | 青阳县杨田镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 杨田镇2025年度中央财政农业生产社会化服务项目补助资金拟发放统计表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-23 | |
| 废止日期: |
| 杨田镇2025年度中央财政农业生产社会化服务项目补助资金拟发放统计表 | ||||||||||
| 序号 | 农户姓名 | 身份证号码 | 种植地点 | 补助环节 | 享受补助面积(亩) |
补助标准 (元/亩) |
补助金额(元) | 资金发放账号 | 备注 | |
| 1 | 陈小山 | 3402241945****2017 | 上东堡村分水组 | 收割+粉碎 | 1.3 | 62177883680****1402 | ||||
| 2 | 徐根黄 | 3402241954****2010 | 上东堡村分水组 | 收割+粉碎 | 1.6 | 62177883680****7848 | ||||
| 3 | 徐小友 | 3402241964****2012 | 上东堡村分水组 | 收割+粉碎 | 1.3 | 62177883680****7134 | ||||
| 4 | 徐新利 | 3402241958****2014 | 上东堡村分水组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****7468 | ||||
| 5 | 徐有良 | 3402241962****2014 | 上东堡村分水组 | 收割+粉碎 | 1 | 62177883680****3249 | ||||
| 6 | 徐祥子 | 3429231954****2016 | 上东堡村分水组 | 收割+粉碎 | 3.2 | 62177883680****4934 | ||||
| 7 | 徐福孝 | 3402241934****201X | 上东堡村分水组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****2268 | ||||
| 8 | 陈学清 | 3402241957****2011 | 上东堡村分水组 | 收割+粉碎 | 2.3 | 62177883680****8476 | ||||
| 9 | 陈沛林 | 3402241950****2013 | 上东堡村分水组 | 收割+粉碎 | 1.4 | 62177883680****4356 | ||||
| 10 | 徐有才 | 3402241957****2012 | 上东堡村分水组 | 收割+粉碎 | 2.5 | 62177883680****5907 | ||||
| 11 | 徐和平 | 3402241953****2020 | 上东堡村分水组 | 收割+粉碎 | 2.7 | 62177883680****7790 | ||||
| 12 | 徐小虎 | 3402241962****201X | 上东堡村分水组 | 收割+粉碎 | 6.5 | 62177883680****8302 | ||||
| 13 | 刘勇 | 3429231972****201X | 上东堡村庄冲组 | 收割+粉碎 | 4 | 62177883680****5668 | ||||
| 14 | 徐重寿 | 3429231951****2012 | 上东堡村庄冲组 | 收割+粉碎 | 1.2 | 62177883680****9179 | ||||
| 15 | 徐冬生 | 3429231962****2014 | 上东堡村庄冲组 | 收割+粉碎 | 14 | 62177883680****2086 | ||||
| 16 | 刘小荣 | 3402241948****2013 | 上东堡村庄冲组 | 收割+粉碎 | 0.7 | 62177883680****5627 | ||||
| 17 | 徐永峰 | 3429231974****2018 | 上东堡村庄冲组 | 收割+粉碎 | 6.1 | 62177883680****9552 | ||||
| 18 | 徐六斤 | 3402241954****2019 | 上东堡村庄冲组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****9542 | ||||
| 19 | 方小兴 | 3402241953****2018 | 上东堡村庄冲组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****1579 | ||||
| 20 | 徐春胜 | 3402241967****2018 | 上东堡村红旗组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****4968 | ||||
| 21 | 徐发胜 | 3402241970****2011 | 上东堡村红旗组 | 收割+粉碎 | 2.2 | 62177883680****2863 | ||||
| 22 | 章秋生 | 3429231976****2013 | 上东堡村长春组 | 收割+粉碎 | 7.7 | 62177883680****2563 | ||||
| 23 | 余兔子 | 3402241951****2010 | 上东堡村长春组 | 收割+粉碎 | 1.4 | 62177883680****5566 | ||||
| 24 | 徐来根 | 3402241954****2012 | 上东堡村长春组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****3548 | ||||
| 25 | 汪思根 | 3402241962****1237 | 上东堡村长春组 | 收割+粉碎 | 23.3 | 62177883680****1229 | ||||
| 26 | 章小龙 | 3402241966****2014 | 上东堡村长春组 | 收割+粉碎 | 4 | 62177883680****5892 | ||||
| 27 | 余文宝 | 3402241968****2014 | 上东堡村长春组 | 收割+粉碎 | 5 | 62177883680****7982 | ||||
| 28 | 华学文 | 3402241954****2010 | 上东堡村华家组 | 收割+粉碎 | 1.6 | 62177883680****3820 | ||||
| 29 | 华小龙 | 3402241955****2016 | 上东堡村华家组 | 收割+粉碎 | 4.5 | 62177883680****1906 | ||||
| 30 | 华克良 | 3402241956****2013 | 上东堡村华家组 | 收割+粉碎 | 1.9 | 62177883680****2658 | ||||
| 31 | 程代子 | 3402241956****2012 | 上东堡村华家组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****3515 | ||||
| 32 | 华克全 | 3402241947****2015 | 上东堡村华家组 | 收割+粉碎 | 6 | 62177883680****3032 | ||||
| 33 | 华克刚 | 3402241954****2019 | 上东堡村华家组 | 收割+粉碎 | 2.6 | 62177883680****2629 | ||||
| 34 | 华克根 | 3402241950****2018 | 上东堡村华家组 | 收割+粉碎 | 1.2 | 62177883680****8612 | ||||
| 35 | 华政干 | 3402241958****2011 | 上东堡村华家组 | 收割+粉碎 | 1.1 | 62177883680****8873 | ||||
| 36 | 徐悉 | 3429231969****2017 | 上东堡村三合组 | 收割+粉碎 | 45.5 | 62177883680****0627 | ||||
| 37 | 徐发根 | 3402241960****2011 | 上东堡村三合组 | 收割+粉碎 | 2.5 | 62177883680****9507 | ||||
| 38 | 徐根生 | 3402241956****2013 | 上东堡村三合组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****5942 | ||||
| 39 | 徐金根 | 3402241966****2016 | 上东堡村三桥组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****1583 | ||||
| 40 | 张兴生 | 3402241953****2012 | 上东堡村三桥组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****3143 | ||||
| 41 | 施花红 | 3402241956****2023 | 上东堡村平桥组 | 收割+粉碎 | 0.7 | 62177883680****5177 | ||||
| 42 | 徐重安 | 3402241949****2017 | 上东堡村平桥组 | 收割+粉碎 | 1.2 | 62177883680****1960 | ||||
| 43 | 徐发保 | 3402241947****2010 | 上东堡村平桥组 | 收割+粉碎 | 3.7 | 62177883680****0460 | ||||
| 44 | 徐光华 | 3402241959****2010 | 上东堡村平桥组 | 收割+粉碎 | 7.5 | 62177883680****3200 | ||||
| 45 | 徐天助 | 3402241949****2011 | 上东堡村平桥组 | 收割+粉碎 | 0.2 | 62177883680****9731 | ||||
| 46 | 徐光全 | 3402241971****2015 | 上东堡村平桥组 | 收割+粉碎 | 2.9 | 62177883680****2686 | ||||
| 47 | 徐重友 | 3402241963****2015 | 上东堡村平桥组 | 收割+粉碎 | 4.3 | 62177883680****5012 | ||||
| 48 | 姚玉李 | 3402241958****2014 | 上东堡村拱桥组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****6351 | ||||
| 49 | 王俊文 | 3429231952****2012 | 上东堡村拱桥组 | 收割+粉碎 | 0.7 | 62177883680****1964 | ||||
| 50 | 王惠民 | 3402241958****2019 | 上东堡村拱桥组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****7441 | ||||
| 51 | 徐青云 | 3429231950****2019 | 上东堡村拱桥组 | 收割+粉碎 | 6 | 62177883680****4074 | ||||
| 52 | 徐金财 | 3402241965****2012 | 上东堡村拱桥组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****2608 | ||||
| 53 | 张思春 | 3402241957****2013 | 上东堡村拱桥组 | 收割+粉碎 | 1 | 62177883680****0213 | ||||
| 54 | 张思荣 | 3402241947****2010 | 上东堡村拱桥组 | 收割+粉碎 | 3.8 | 62177883680****0858 | ||||
| 55 | 徐振辉 | 3402241948****2018 | 上东堡村拱桥组 | 收割+粉碎 | 1 | 62177883680****7341 | ||||
| 56 | 许保国 | 3402241952****2017 | 上东堡村三庄组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****7903 | ||||
| 57 | 徐文高 | 3402241968****2019 | 上东堡村三庄组 | 收割+粉碎 | 1 | 62177883680****2144 | ||||
| 58 | 徐建生 | 3402241949****2018 | 上东堡村三庄组 | 收割+粉碎 | 5 | 62177883680****3043 | ||||
| 59 | 徐正信 | 3402241951****2019 | 上东堡村三庄组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****0015 | ||||
| 60 | 王小友 | 3402241956****2034 | 上东堡村三庄组 | 收割+粉碎 | 6 | 62177883680****3201 | ||||
| 61 | 徐美贵 | 3402241964****2014 | 上东堡村三庄组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****0727 | ||||
| 62 | 江涛 | 3402241958****2012 | 上东堡村三庄组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****8327 | ||||
| 63 | 徐光华 | 3402241950****2017 | 上东堡村三庄组 | 收割+粉碎 | 1 | 62177883680****2251 | ||||
| 64 | 许忠良 | 3402241944****2019 | 上东堡村三庄组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****2563 | ||||
| 65 | 徐光水 | 3402241955****201X | 上东堡村井田组 | 收割+粉碎 | 5 | 62177883680****1573 | ||||
| 66 | 方针 | 3402241970****2022 | 上东堡村南边组 | 收割+粉碎 | 9 | 62177883680****0908 | ||||
| 67 | 徐建龙 | 3402241965****2019 | 上东堡村南边组 | 收割+粉碎 | 22.9 | 62177883680****6724 | ||||
| 68 | 谌永祥 | 3402241954****2013 | 下东堡村一组 | 收割+粉碎 | 6.5 | 62177883680****6749 | ||||
| 69 | 徐晓乐 | 3402241954****2017 | 下东堡村一组 | 收割+粉碎 | 1.7 | 62177883680****1260 | ||||
| 70 | 徐根生 | 3402241947****2018 | 下东堡村一组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****7173 | ||||
| 71 | 徐发科 | 3402241955****2017 | 下东堡村一组 | 收割+粉碎 | 4 | 62177883680****0031 | ||||
| 72 | 张新国 | 3429231967****2015 | 下东堡村一组 | 收割+粉碎 | 1.2 | 62177883680****5748 | ||||
| 73 | 江华 | 3402241953****0050 | 下东堡村一组 | 收割+粉碎 | 0.5 | 62177883680****7101 | ||||
| 74 | 朱为民 | 3429231972****2012 | 下东堡村一组 | 收割+粉碎 | 1.2 | 10012601636****00000016 | ||||
| 75 | 华长旺 | 3402241951****2032 | 下东堡村二组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****3151 | ||||
| 76 | 徐光富 | 3402241955****2019 | 下东堡村二组 | 收割+粉碎 | 1.6 | 62177883680****4509 | ||||
| 77 | 徐旺富 | 3402241968****2010 | 下东堡村二组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****2677 | ||||
| 78 | 汪改保 | 3402241952****2012 | 下东堡村二组 | 收割+粉碎 | 1.6 | 62177883680****9429 | ||||
| 79 | 汪六斤 | 3402241962****2013 | 下东堡村二组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****3444 | ||||
| 80 | 徐延林 | 3429231957****2016 | 下东堡村二组 | 收割+粉碎 | 1 | 62177883680****7207 | ||||
| 81 | 徐武琴 | 3402241966****2020 | 下东堡村二组 | 收割+粉碎 | 0.8 | 62177883680****4282 | ||||
| 82 | 徐才前 | 3402241962****2012 | 下东堡村二组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****6341 | ||||
| 83 | 徐双理 | 3402241966****2012 | 下东堡村二组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****2209 | ||||
| 84 | 朱先国 | 3429231962****201X | 下东堡村三组 | 收割+粉碎 | 5 | 62177883680****2852 | ||||
| 85 | 徐云飞 | 3402241968****2011 | 下东堡村三组 | 收割+粉碎 | 5 | 62177883680****2845 | ||||
| 86 | 徐来生 | 3402241954****2015 | 下东堡村三组 | 收割+粉碎 | 6 | 62177883680****1813 | ||||
| 87 | 徐呈祥 | 3429231981****2013 | 下东堡村三组 | 收割+粉碎 | 3.1 | 62177883680****2169 | ||||
| 88 | 徐海生 | 3402241955****2013 | 下东堡村三组 | 收割+粉碎 | 1.8 | 62177883680****1631 | ||||
| 89 | 刘式刚 | 3402241963****2019 | 下东堡村四组 | 收割+粉碎 | 8 | 62177883680****6582 | ||||
| 90 | 盛小根 | 3429231959****202X | 下东堡村四组 | 收割+粉碎 | 3.5 | 62177883680****1021 | ||||
| 91 | 彭生发 | 3402241963****2018 | 下东堡村四组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****8264 | ||||
| 92 | 徐光润 | 3402241946****2018 | 下东堡村四组 | 收割+粉碎 | 4.8 | 62177883680****1508 | ||||
| 93 | 潘来生 | 3402241963****2017 | 下东堡村四组 | 收割+粉碎 | 3.5 | 62177883680****2194 | ||||
| 94 | 彭小祥 | 3402241953****2013 | 下东堡村四组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****4657 | ||||
| 95 | 徐金才 | 3402241967****2012 | 下东堡村四组 | 收割+粉碎 | 8.5 | 62177883680****1730 | ||||
| 96 | 刘式宾 | 3402241961****2019 | 下东堡村四组 | 收割+粉碎 | 2.5 | 62177883680****2768 | ||||
| 97 | 张根贵 | 3402241956****2017 | 下东堡村四组 | 收割+粉碎 | 2.6 | 62177883680****1567 | ||||
| 98 | 刘式如 | 3402241965****2013 | 下东堡村四组 | 收割+粉碎 | 4 | 62177883680****0825 | ||||
| 99 | 徐学 | 3429231978****1215 | 下东堡村四组 | 收割+粉碎 | 29 | 62177883680****1532 | ||||
| 100 | 徐旺生 | 3429231963****2039 | 下东堡村四组 | 收割+粉碎 | 1.8 | 62177883680****2831 | ||||
| 101 | 张根才 | 3402241969****2019 | 下东堡村凤形组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****3314 | ||||
| 102 | 张根祥 | 3402241960****2015 | 下东堡村凤形组 | 收割+粉碎 | 2.5 | 62177883680****3439 | ||||
| 103 | 张根发 | 3402241952****2013 | 下东堡村凤形组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****1600 | ||||
| 104 | 徐应祥 | 3417231981****1236 | 下东堡村凤形组 | 收割+粉碎 | 9 | 62177883680****9277 | ||||
| 105 | 汪光华 | 3417231956****1211 | 下东堡村凤形组 | 收割+粉碎 | 5 | 62177883680****9445 | ||||
| 106 | 汪光喜 | 3402241968****201X | 下东堡村凤形组 | 收割+粉碎 | 17.5 | 62177883680****9624 | ||||
| 107 | 徐叶乐 | 3402241950****2016 | 下东堡村凤形组 | 收割+粉碎 | 2.5 | 62177883680****8547 | ||||
| 108 | 何小军 | 3429231977****2018 | 下东堡村凤形组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****3420 | ||||
| 109 | 陆志顺 | 3402241967****2010 | 下东堡村凤形组 | 收割+粉碎 | 5 | 62177883680****9997 | ||||
| 110 | 陆少平 | 3402241952****2015 | 下东堡村凤形组 | 收割+粉碎 | 10 | 62177883680****8833 | ||||
| 111 | 汪光德 | 3402241970****2010 | 下东堡村凤形组 | 收割+粉碎 | 1 | 62177883680****5668 | ||||
| 112 | 陆志冬 | 3402241961****2016 | 下东堡村凤形组 | 收割+粉碎 | 8 | 62177883680****1781 | ||||
| 113 | 陆志光 | 3402241959****2017 | 下东堡村凤形组 | 收割+粉碎 | 1 | 62177883680****0981 | ||||
| 114 | 徐安发 | 3402241967****2010 | 下东堡村和平组 | 收割+粉碎 | 20 | 62177883680****6429 | ||||
| 115 | 徐文义 | 3402241959****2011 | 下东堡村和平组 | 收割+粉碎 | 35 | 62177883680****2340 | ||||
| 116 | 杨广虎 | 3424221974****6614 | 下东堡村和平组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****3033 | ||||
| 117 | 丁次春 | 3402241944****2019 | 下东堡村和平组 | 收割+粉碎 | 1 | 62177883680****5195 | ||||
| 118 | 徐小宏 | 3402241969****2011 | 下东堡村和平组 | 收割+粉碎 | 13.5 | 62177883680****3588 | ||||
| 119 | 丁小犬 | 3429231970****1214 | 下东堡村和平组 | 收割+粉碎 | 2.4 | 62177883680****2727 | ||||
| 120 | 李思发 | 3402241966****2013 | 下东堡村和平组 | 收割+粉碎 | 10 | 62177883680****3116 | ||||
| 121 | 徐福朝 | 3402241946****2019 | 下东堡村和平组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****4061 | ||||
| 122 | 徐四保 | 3402241961****2018 | 下东堡村和平组 | 收割+粉碎 | 3.8 | 62177883680****7171 | ||||
| 123 | 李文平 | 3429231956****2010 | 下东堡村和平组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****1568 | ||||
| 124 | 汪良田 | 3402241953****2019 | 下东堡村沈村组 | 收割+粉碎 | 10 | 62177883680****9759 | ||||
| 125 | 邵志光 | 3402241951****201X | 下东堡村沈村组 | 收割+粉碎 | 17 | 62177883680****6806 | ||||
| 126 | 王小犬 | 3402241969****201X | 下东堡村沈村组 | 收割+粉碎 | 5 | 62177883680****0625 | ||||
| 127 | 宁正龙 | 3402241940****2014 | 下东堡村沈村组 | 收割+粉碎 | 5.5 | 62177883680****8157 | ||||
| 128 | 李正发 | 3402241955****2011 | 下东堡村方墩组 | 收割+粉碎 | 4.6 | 62177883680****2977 | ||||
| 129 | 刘成厚 | 3402241956****201X | 下东堡村方墩组 | 收割+粉碎 | 3.3 | 62177883680****1417 | ||||
| 130 | 施金祝 | 3402241956****2017 | 下东堡村方墩组 | 收割+粉碎 | 4 | 62177883680****3204 | ||||
| 131 | 徐和平 | 3402241956****2012 | 下东堡村方墩组 | 收割+粉碎 | 11.3 | 62177883680****5011 | ||||
| 132 | 李文义 | 3402241949****2010 | 下东堡村石溪组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****7274 | ||||
| 133 | 何成贵 | 3402241952****2017 | 下东堡村石溪组 | 收割+粉碎 | 5 | 62177883680****0925 | ||||
| 134 | 何成昌 | 3402241955****2015 | 下东堡村石溪组 | 收割+粉碎 | 6 | 62177883680****9521 | ||||
| 135 | 李文水 | 3402241947****2012 | 下东堡村石溪组 | 收割+粉碎 | 6 | 62177883680****7266 | ||||
| 136 | 李明树 | 3402241952****2010 | 下东堡村石溪组 | 收割+粉碎 | 5 | 62177883680****3659 | ||||
| 137 | 李明进 | 3402241952****2019 | 下东堡村石溪组 | 收割+粉碎 | 1 | 62177883680****7686 | ||||
| 138 | 李明光 | 3402241956****2010 | 下东堡村石溪组 | 收割+粉碎 | 20 | 62177883680****0443 | ||||
| 139 | 李明坤 | 3402241964****2017 | 下东堡村石溪组 | 收割+粉碎 | 7 | 62177883680****4137 | ||||
| 140 | 余新发 | 3402241964****2010 | 下东堡村长龙组 | 收割+粉碎 | 30 | 62177883680****3959 | ||||
| 141 | 李文根 | 3402241953****2012 | 下东堡村长龙组 | 收割+粉碎 | 5 | 62177883680****2316 | ||||
| 142 | 李文斌 | 3402241958****2015 | 下东堡村长龙组 | 收割+粉碎 | 4.5 | 62177883680****1875 | ||||
| 143 | 李建华 | 3402241948****2011 | 下东堡村长龙组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****6417 | ||||
| 144 | 李明扬 | 3429231978****2034 | 下东堡村长龙组 | 收割+粉碎 | 3.5 | 62177883680****8582 | ||||
| 145 | 李焕章 | 3402241944****2017 | 下东堡村长龙组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****6383 | ||||
| 146 | 李美 | 3429231982****2021 | 下东堡村溪田组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****0427 | ||||
| 147 | 尚和芝 | 3402241971****2041 | 下东堡村长龙组 | 收割+粉碎 | 1.8 | 62177883680****3077 | ||||
| 148 | 丁志发 | 3402241951****2014 | 下东堡村溪田组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****5980 | ||||
| 149 | 李发子 | 3402241956****2014 | 下东堡村溪田组 | 收割+粉碎 | 5.6 | 62177883680****8725 | ||||
| 150 | 丁老九 | 3402241966****2016 | 下东堡村溪田组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****9401 | ||||
| 151 | 程云强 | 3402241969****2010 | 下东堡村张村组 | 收割+粉碎 | 5 | 62177883680****2224 | ||||
| 152 | 张满清 | 3402211958****1228 | 东南村青岭组 | 收割+粉碎 | 2.1 | 62177883680****6403 | ||||
| 153 | 陶启才 | 3402241960****1230 | 东南村青岭组 | 收割+粉碎 | 1.9 | 62177883680****7414 | ||||
| 154 | 张勇胜 | 3402241962****1218 | 东南村青岭组 | 收割+粉碎 | 3.1 | 62177883680****7072 | ||||
| 155 | 张旺根 | 3402241957****1217 | 东南村青岭组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****8885 | ||||
| 156 | 陈树明 | 3402241962****1212 | 东南村青岭组 | 收割+粉碎 | 2.1 | 62177883680****8000 | ||||
| 157 | 程和平 | 3402241962****1219 | 东南村南甫组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****0908 | ||||
| 158 | 徐济杰 | 3429231953****1235 | 东南村山脚组 | 收割+粉碎 | 4 | 62177883680****8667 | ||||
| 159 | 王新安 | 3402241964****125X | 东南村永亭组 | 收割+粉碎 | 21 | 62177883680****8705 | ||||
| 160 | 王新开 | 3402241958****1236 | 东南村永亭组 | 收割+粉碎 | 7.6 | 62177883680****7205 | ||||
| 161 | 孙立胜 | 3402241955****1235 | 东南村永亭组 | 收割+粉碎 | 4.5 | 62177883680****7216 | ||||
| 162 | 王建中 | 3402241954****1217 | 东南村高冲组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****2092 | ||||
| 163 | 王建平 | 3402241964****1218 | 东南村高冲组 | 收割+粉碎 | 4.3 | 62177883680****7694 | ||||
| 164 | 施美英 | 3402241952****1222 | 东南村高冲组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****4814 | ||||
| 165 | 朱中新 | 3429231974****123X | 东南村高冲组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****7678 | ||||
| 166 | 钱满义 | 3402241954****1211 | 东南村高冲组 | 收割+粉碎 | 7 | 62177883680****6640 | ||||
| 167 | 查六斤 | 3402241956****1213 | 东南村高冲组 | 收割+粉碎 | 9.8 | 62177883680****5014 | ||||
| 168 | 王小犬 | 3402241970****121X | 东南村高冲组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****3691 | ||||
| 169 | 徐根发 | 3402241963****1218 | 东南村高冲组 | 收割+粉碎 | 6.2 | 62177883680****6822 | ||||
| 170 | 王建新 | 3402241957****1217 | 东南村高冲组 | 收割+粉碎 | 2.1 | 62177883680****7538 | ||||
| 171 | 沈云开 | 3402241946****1218 | 东南村红庙组 | 收割+粉碎 | 8 | 62177883680****5931 | ||||
| 172 | 徐笑环 | 3402241952****122X | 东南村红庙组 | 收割+粉碎 | 4 | 62177883680****7077 | ||||
| 173 | 张八斤 | 3402241956****121X | 东南村红庙组 | 收割+粉碎 | 5.5 | 62177883680****2585 | ||||
| 174 | 左炳南 | 3402241962****1214 | 东南村红庙组 | 收割+粉碎 | 10.1 | 62177883680****8138 | ||||
| 175 | 左云南 | 3402241970****1254 | 东南村红庙组 | 收割+粉碎 | 1.9 | 62177883680****2767 | ||||
| 176 | 王培红 | 3402241965****1217 | 东南村红庙组 | 收割+粉碎 | 1 | 62177883680****9236 | ||||
| 177 | 王冬有 | 3402241969****1217 | 东南村红庙组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****9284 | ||||
| 178 | 王跃南 | 3402241971****1216 | 东南村红庙组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****7960 | ||||
| 179 | 王院生 | 3429231970****1210 | 东南村红庙组 | 收割+粉碎 | 6 | 62177883680****6848 | ||||
| 180 | 王元生 | 3402241965****1216 | 东南村南山组 | 收割+粉碎 | 5.9 | 62177883680****7385 | ||||
| 181 | 王小六 | 3402241966****1234 | 东南村南山组 | 收割+粉碎 | 5.6 | 62177883680****2787 | ||||
| 182 | 王胜利 | 3402241964****121X | 东南村南山组 | 收割+粉碎 | 4.5 | 62177883680****9616 | ||||
| 183 | 王民生 | 3429231955****1215 | 东南村南山组 | 收割+粉碎 | 2.4 | 62177883680****1120 | ||||
| 184 | 王富平 | 3402241965****1214 | 东南村南山组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****1110 | ||||
| 185 | 王富顺 | 3402241963****1213 | 东南村南山组 | 收割+粉碎 | 1.3 | 62177883680****8040 | ||||
| 186 | 王富红 | 3402241969****1213 | 东南村南山组 | 收割+粉碎 | 1.6 | 62177883680****5227 | ||||
| 187 | 王士利 | 3402241959****121X | 东南村南山组 | 收割+粉碎 | 6.8 | 62177883680****7527 | ||||
| 188 | 王小龙 | 3402241951****121X | 东南村南山组 | 收割+粉碎 | 1.1 | 62177883680****1626 | ||||
| 189 | 王班本 | 3429231952****1216 | 东南村南山组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****7784 | ||||
| 190 | 周牙荣 | 3402241966****121X | 东南村祖村组 | 收割+粉碎 | 1.4 | 62177883680****2109 | ||||
| 191 | 王宏春 | 3402241958****1214 | 东南村祖村组 | 收割+粉碎 | 22 | 62177883680****6731 | ||||
| 192 | 王金保 | 3402241954****1239 | 东南村新村组 | 收割+粉碎 | 7 | 62177883680****3108 | ||||
| 193 | 王占羊 | 3402241956****1219 | 东南村祖村组 | 收割+粉碎 | 3.1 | 62177883680****7283 | ||||
| 194 | 赵光明 | 3402241955****1218 | 东南村祖村组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****2719 | ||||
| 195 | 洪来保 | 3402241950****1239 | 东南村新村组 | 收割+粉碎 | 0.2 | 62177883680****7511 | ||||
| 196 | 刘小才 | 3402241956****1210 | 东南村祖村组 | 收割+粉碎 | 3.6 | 62177883680****8939 | ||||
| 197 | 王占广 | 3402241951****1212 | 东南村祖村组 | 收割+粉碎 | 1.5 | 62177883680****2178 | ||||
| 198 | 王宏兵 | 3402241968****1217 | 东南村祖村组 | 收割+粉碎 | 7 | 62177883680****1622 | ||||
| 199 | 胡来苟 | 3402241953****1210 | 东南村新村组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****2155 | ||||
| 200 | 胡东苟 | 3402241967****1219 | 东南村新村组 | 收割+粉碎 | 3 | 62177883680****5533 | ||||
| 201 | 王宏祥 | 3402241954****1212 | 东南村祖村组 | 收割+粉碎 | 1.4 | 62177883680****8517 | ||||
| 202 | 王继红 | 3429231978****121X | 东南村新村组 | 收割+粉碎 | 1.2 | 62177883680****9285 | ||||
| 203 | 杨根来 | 3402241947****1215 | 杨田村塘红组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****2109 | ||||
| 204 | 徐满昌 | 3402241951****1213 | 杨田村塘红组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****3525 | ||||
| 205 | 邵多生 | 3402241954****1212 | 杨田村塘红组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****2981 | ||||
| 206 | 沈介明 | 3402241944****1219 | 杨田村塘红组 | 收割+粉碎 | 0.8 | 62177883680****7808 | ||||
| 207 | 黄厚今 | 3402241956****1215 | 杨田村塘红组 | 收割+粉碎 | 1 | 62177883680****5075 | ||||
| 208 | 黄新根 | 3402241952****1233 | 杨田村塘红组 | 收割+粉碎 | 1 | 62177883680****8281 | ||||
| 209 | 王占新 | 3402241949****1219 | 杨田村塘红组 | 收割+粉碎 | 1.1 | 62177883680****2329 | ||||
| 210 | 丁红子 | 3402241952****1223 | 杨田村樟村组 | 收割+粉碎 | 1 | 62177883680****6861 | ||||
| 211 | 胡长青 | 3402241944****1219 | 杨田村前进组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****4508 | ||||
| 212 | 张根发 | 3402241966****1214 | 杨田村会河组 | 收割+粉碎 | 2 | 62177883680****6122 | ||||
| 213 | 张长根 | 3402241962****1217 | 杨田村井河组 | 收割+粉碎 | 3.5 | 62177883680****2528 | ||||
| 214 | 王秋云 | 3402241948****122X | 杨田村井河组 | 收割+粉碎 | 3.4 | 62177883680****70051 | ||||
| 215 | 王青发 | 3402241960****1219 | 杨田村双河组 | 收割+粉碎 | 4 | 62177883680****0429 | ||||
| 216 | 王青中 | 3402241954****1216 | 杨田村双河组 | 收割+粉碎 | 2.4 | 62177883680****1071 | ||||
| 217 | 鲍来发 | 3402241947****1216 | 杨田村樟村组 | 收割+粉碎 | 3.2 | 62177883680****2577 | ||||
| 218 | 李文龙 | 3402241960****1216 | 杨田村樟村组 | 收割+粉碎 | 3.3 | 62177883680****5058 | ||||
| 219 | 李文发 | 3402241955****1211 | 杨田村樟村组 | 收割+粉碎 | 4 | 62177883680****2604 | ||||
| 220 | 王六斤 | 3402241953****1219 | 杨田村双河组 | 收割+粉碎 | 4.5 | 62177883680****2087 | ||||
| 221 | 王健生 | 3402241951****1216 | 杨田村会河组 | 收割+粉碎 | 1 | 62177883680****0528 | ||||
