| 索引号: | 11341823003291675X/202512-00022 | 组配分类: | 分配结果 |
| 发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 陵阳镇2025年补贴项目汇总表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-22 | |
| 废止日期: |
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 育儿补贴 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 农机报废与更新 | 低保五保户电费补助 | 残疾人就业创业扶持 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农机具购置补贴资金 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 森林生态效益补偿 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 贫困重残家庭无障碍改造补助 | 三属定期抚恤金 | 村干部廉政保证金 | 农业支持保护补贴 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 孤儿助学金 | “一户多残”家庭补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 双季稻奖励 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 精神病监管管理补贴 | 稻谷补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172311101 | 分流村 | 405 | 1,189,884.15 | 22 | 77,500.00 | 42 | 1,186.92 | 0 | 0.00 | 23 | 585.12 | 0 | 0.00 | 8 | 8,000.00 | 3 | 4,270.00 | 1 | 25,269.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 214,991.10 | 0 | 0.00 | 2 | 12,248.00 | 0 | 0.00 | 26 | 223,053.00 | 17 | 223,963.00 | 1 | 11,574.00 | 1 | 23,117.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 347 | 145,801.56 | 17 | 1,916.48 | 28 | 1,814.72 | 41 | 44,932.00 | 1 | 9,337.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 2 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 10 | 104,055.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 15,792.00 | 1 | 1,800.00 | 220 | 27,397.75 | 0 | 0.00 |
| 34172311102 | 分石村 | 415 | 1,256,838.80 | 19 | 59,700.00 | 41 | 1,158.66 | 4 | 37,180.00 | 18 | 432.48 | 0 | 0.00 | 6 | 7,000.00 | 4 | 25,972.80 | 0 | 0.00 | 1 | 20,128.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,400.00 | 4 | 182,847.60 | 0 | 0.00 | 3 | 70,247.00 | 0 | 0.00 | 20 | 166,320.00 | 21 | 254,276.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 375 | 201,021.55 | 22 | 2,213.28 | 16 | 1,127.84 | 22 | 23,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 8 | 83,244.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 10,528.00 | 0 | 0.00 | 336 | 85,026.92 | 1 | 3,674.67 |
| 34172311103 | 陵阳村 | 856 | 2,344,790.79 | 32 | 112,800.00 | 95 | 2,684.70 | 1 | 8,250.00 | 63 | 1,526.40 | 0 | 0.00 | 19 | 19,000.00 | 4 | 129,200.00 | 3 | 39,363.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 15,600.00 | 4 | 182,847.60 | 0 | 0.00 | 4 | 43,745.00 | 2 | 25,650.00 | 64 | 559,874.00 | 35 | 385,349.00 | 2 | 23,148.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 43,571.83 | 0 | 0.00 | 735 | 279,289.58 | 35 | 3,332.64 | 64 | 4,485.92 | 55 | 60,254.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 8,640.00 | 1 | 8,400.00 | 1 | 37,827.99 | 14 | 145,677.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,574.00 | 35 | 42,206.00 | 3 | 7,200.00 | 134 | 123,470.13 | 6 | 19,824.00 |
| 34172311104 | 星桥村 | 490 | 1,277,500.75 | 15 | 50,700.00 | 36 | 1,045.62 | 1 | 8,500.00 | 26 | 652.96 | 0 | 0.00 | 7 | 7,000.00 | 3 | 9,740.00 | 3 | 11,388.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 10,800.00 | 4 | 182,847.60 | 0 | 0.00 | 3 | 29,746.00 | 2 | 18,228.00 | 29 | 253,653.00 | 13 | 133,004.00 | 2 | 23,148.00 | 1 | 64,239.02 | 1 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 433 | 208,709.50 | 13 | 1,127.84 | 30 | 1,958.88 | 31 | 32,712.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 2 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 13 | 133,383.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 22 | 23,500.00 | 1 | 2,400.00 | 134 | 44,199.50 | 2 | 9,537.33 |
| 34172311105 | 兰溪村 | 347 | 1,102,536.71 | 15 | 48,000.00 | 40 | 1,130.40 | 0 | 0.00 | 27 | 593.60 | 0 | 0.00 | 9 | 9,000.00 | 11 | 47,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 4 | 179,276.10 | 0 | 0.00 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 29 | 229,382.00 | 18 | 184,837.00 | 1 | 11,574.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18,544.68 | 308 | 148,546.82 | 18 | 1,577.28 | 26 | 1,865.60 | 23 | 24,158.00 | 1 | 12,962.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 8,400.00 | 2 | 5,542.31 | 11 | 114,460.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 19,176.00 | 1 | 2,400.00 | 98 | 12,972.08 | 2 | 7,349.34 |
| 34172311106 | 所村村 | 599 | 1,760,929.50 | 21 | 55,800.00 | 72 | 2,062.98 | 1 | 57,750.00 | 35 | 873.44 | 0 | 0.00 | 15 | 15,000.00 | 6 | 26,482.80 | 1 | 11,846.00 | 3 | 60,384.00 | 0 | 0.00 | 8 | 5,400.00 | 5 | 214,290.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,124.00 | 3 | 30,000.00 | 35 | 270,802.00 | 34 | 377,498.00 | 3 | 34,722.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 517 | 262,826.38 | 35 | 3,273.28 | 39 | 2,408.32 | 46 | 48,410.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 8,400.00 | 1 | 29,639.31 | 14 | 145,677.00 | 0 | 0.00 | 1 | 11,574.00 | 22 | 21,808.00 | 2 | 4,800.00 | 107 | 42,803.32 | 2 | 5,834.67 |
| 34172311107 | 南阳村 | 684 | 1,931,318.70 | 29 | 97,300.00 | 74 | 2,119.50 | 2 | 56,170.00 | 41 | 1,009.12 | 0 | 0.00 | 7 | 7,000.00 | 4 | 84,760.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20,128.00 | 1 | 10,000.00 | 1 | 600.00 | 3 | 139,989.60 | 2 | 6,308.00 | 2 | 17,498.00 | 5 | 54,192.00 | 41 | 372,489.00 | 33 | 363,818.00 | 0 | 0.00 | 1 | 23,117.50 | 0 | 0.00 | 1 | 47,904.17 | 0 | 0.00 | 611 | 280,733.53 | 33 | 3,120.64 | 53 | 3,044.32 | 33 | 36,096.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 1 | 8,400.00 | 1 | 5,540.13 | 12 | 124,012.00 | 0 | 0.00 | 2 | 23,148.00 | 33 | 37,036.00 | 0 | 0.00 | 103 | 95,625.19 | 1 | 4,400.00 |
| 34172311108 | 黄石溪村 | 698 | 2,519,703.63 | 36 | 116,400.00 | 84 | 2,402.10 | 5 | 100,235.00 | 48 | 1,212.64 | 2 | 6,000.00 | 7 | 7,000.00 | 23 | 125,375.60 | 0 | 0.00 | 5 | 80,512.00 | 1 | 10,000.00 | 5 | 6,600.00 | 5 | 214,290.00 | 0 | 0.00 | 2 | 26,247.00 | 1 | 7,674.00 | 56 | 539,737.00 | 38 | 393,168.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 584 | 345,461.62 | 36 | 3,298.72 | 57 | 3,748.16 | 60 | 56,682.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 1 | 8,400.00 | 1 | 3,614.55 | 27 | 274,116.50 | 1 | 26,490.42 | 1 | 11,574.00 | 44 | 43,804.00 | 2 | 4,800.00 | 103 | 78,200.32 | 2 | 6,600.00 |
| 34172311109 | 清泉村 | 272 | 847,231.47 | 11 | 35,400.00 | 36 | 1,017.36 | 0 | 0.00 | 20 | 508.80 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 7 | 21,510.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 182,847.60 | 1 | 627.00 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 20 | 194,417.00 | 19 | 184,839.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 226 | 85,002.00 | 17 | 1,585.76 | 22 | 1,356.80 | 21 | 24,064.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 6 | 62,433.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 18,048.00 | 0 | 0.00 | 25 | 5,648.82 | 2 | 7,337.33 |
| 34172311110 | 沙埂村 | 635 | 1,977,758.20 | 22 | 70,200.00 | 78 | 2,204.28 | 1 | 56,800.00 | 40 | 983.68 | 0 | 0.00 | 9 | 9,000.00 | 2 | 2,140.00 | 0 | 0.00 | 1 | 20,128.00 | 0 | 0.00 | 13 | 14,400.00 | 6 | 268,563.60 | 0 | 0.00 | 2 | 12,248.00 | 0 | 0.00 | 43 | 427,896.00 | 33 | 358,943.00 | 1 | 11,574.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 567 | 343,680.61 | 32 | 2,959.52 | 53 | 3,205.44 | 46 | 51,606.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,480.00 | 1 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 10 | 104,055.00 | 0 | 0.00 | 2 | 23,148.00 | 29 | 34,028.00 | 2 | 4,800.00 | 273 | 140,315.07 | 0 | 0.00 |
| 34172311111 | 上章村 | 339 | 1,213,620.17 | 12 | 40,500.00 | 36 | 1,017.36 | 2 | 91,550.00 | 16 | 407.04 | 0 | 0.00 | 5 | 5,000.00 | 3 | 11,650.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 6,600.00 | 5 | 225,705.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,554.00 | 16 | 158,820.00 | 22 | 241,559.00 | 1 | 11,574.00 | 1 | 12,925.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 290 | 170,719.49 | 22 | 2,128.48 | 19 | 1,136.32 | 21 | 23,030.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,880.00 | 1 | 8,400.00 | 1 | 13,253.35 | 7 | 72,838.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 16,920.00 | 0 | 0.00 | 72 | 71,227.86 | 4 | 13,224.00 |
| 34172311112 | 谢村村 | 425 | 1,311,567.85 | 13 | 46,200.00 | 37 | 1,073.88 | 1 | 56,800.00 | 18 | 457.92 | 0 | 0.00 | 6 | 6,000.00 | 1 | 13,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 15,600.00 | 6 | 211,419.60 | 0 | 0.00 | 3 | 23,622.00 | 0 | 0.00 | 21 | 189,071.00 | 18 | 213,212.00 | 1 | 11,574.00 | 1 | 17,048.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 372 | 235,927.98 | 19 | 1,729.92 | 23 | 1,484.00 | 28 | 28,482.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 10 | 104,055.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 15,604.00 | 1 | 2,400.00 | 67 | 99,120.55 | 3 | 8,986.00 |
| 34172311113 | 崇觉村 | 432 | 1,388,554.67 | 20 | 63,900.00 | 38 | 1,073.88 | 1 | 5,500.00 | 25 | 585.12 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 4 | 54,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 25,200.00 | 4 | 182,847.60 | 0 | 0.00 | 2 | 17,498.00 | 1 | 3,016.00 | 33 | 338,836.00 | 18 | 219,080.00 | 1 | 11,574.00 | 1 | 17,048.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 374 | 162,405.00 | 17 | 1,823.20 | 29 | 1,908.00 | 25 | 28,294.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 8,400.00 | 1 | 4,819.40 | 11 | 114,460.50 | 1 | 26,490.42 | 0 | 0.00 | 17 | 18,330.00 | 0 | 0.00 | 224 | 66,545.55 | 3 | 11,000.00 |
| 34172311114 | 杨梅村 | 353 | 1,084,385.30 | 14 | 51,000.00 | 38 | 1,073.88 | 0 | 0.00 | 22 | 559.68 | 0 | 0.00 | 6 | 6,000.00 | 1 | 4,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,000.00 | 5 | 225,705.60 | 1 | 7,543.00 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 23 | 238,898.00 | 15 | 160,404.00 | 0 | 0.00 | 1 | 35,393.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 323 | 178,289.37 | 15 | 1,297.44 | 28 | 1,704.48 | 19 | 21,996.00 | 1 | 9,337.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 8,400.00 | 0 | 0.00 | 5 | 52,027.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 17,108.00 | 0 | 0.00 | 192 | 28,209.70 | 6 | 21,949.32 |
| 34172311115 | 梅山村 | 717 | 2,299,433.60 | 32 | 106,800.00 | 90 | 2,543.40 | 3 | 119,000.00 | 46 | 1,119.36 | 1 | 3,000.00 | 5 | 5,000.00 | 6 | 23,950.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,982.00 | 0 | 0.00 | 14 | 12,000.00 | 5 | 225,705.60 | 0 | 0.00 | 2 | 37,498.00 | 1 | 10,554.00 | 47 | 437,620.00 | 42 | 461,618.00 | 1 | 11,574.00 | 1 | 23,117.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 648 | 405,007.54 | 40 | 3,943.20 | 54 | 3,468.32 | 36 | 38,446.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,200.00 | 1 | 8,400.00 | 1 | 14,832.54 | 12 | 124,866.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 40,890.00 | 2 | 4,800.00 | 170 | 133,011.48 | 7 | 23,486.66 |
| 34172311116 | 陵阳街 | 39 | 317,483.57 | 9 | 30,000.00 | 17 | 480.42 | 0 | 0.00 | 16 | 390.08 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,749.00 | 16 | 199,792.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,549.00 | 1 | 11,574.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33,207.67 | 0 | 0.00 | 1 | 379.48 | 1 | 50.88 | 18 | 1,255.04 | 13 | 12,784.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 8,272.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311117 | 南阳街 | 4 | 33,389.60 | 0 | 0.00 | 4 | 113.04 | 0 | 0.00 | 4 | 93.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 32,878.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 305.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311118 | 沙济街道 | 12 | 76,664.45 | 3 | 10,800.00 | 5 | 141.30 | 0 | 0.00 | 5 | 127.20 | 0 | 0.00 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 47,124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,015.23 | 0 | 0.00 | 5 | 330.72 | 7 | 7,896.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,230.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311119 | 敬老院 | 37 | 197,231.50 | 0 | 0.00 | 15 | 423.90 | 0 | 0.00 | 11 | 271.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 96,483.00 | 2 | 13,752.00 | 6 | 47,547.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 4,487.45 | 5 | 322.24 | 15 | 992.16 | 5 | 5,264.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 20,811.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,392.00 | 0 | 0.00 | 6 | 485.39 | 0 | 0.00 |
| 34172311120 | 山南村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311121 | 沙提村 | 1 | 7,354.02 | 0 | 0.00 | 1 | 28.26 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,224.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 76.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311122 | 上章村 | 3 | 12,121.33 | 0 | 0.00 | 1 | 28.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,504.00 | 1 | 7,828.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 42.40 | 1 | 59.36 | 1 | 1,128.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 531.31 | 0 | 0.00 |
| 34172311123 | 南埂村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311124 | 谢村村 | 2 | 9,247.39 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 293.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,953.67 | 0 | 0.00 |
| 34172311125 | 梅山村 | 1 | 3,600.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311126 | 沙济街道 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 7766 | 24,163,146.15 | 326 | 1076600.00 | 880 | 25010.10 | 22 | 597735.00 | 505 | 12414.72 | 3 | 9000.00 | 120 | 121000.00 | 82 | 584731.20 | 8 | 87866.00 | 12 | 211262.00 | 2 | 20000.00 | 146 | 127200.00 | 69 | 3034174.80 | 4 | 14478.00 | 30 | 331717.00 | 52 | 536145.00 | 507 | 4623348.00 | 384 | 4220492.00 | 15 | 173610.00 | 8 | 216006.02 | 3 | 14300.00 | 3 | 124683.67 | 1 | 18544.68 | 6735 | 3459598.41 | 378 | 35743.20 | 585 | 37736.00 | 533 | 569734.00 | 3 | 31636.00 | 2 | 6000.00 | 37 | 51120.00 | 17 | 126000.00 | 9 | 115069.58 | 172 | 1780172.00 | 2 | 52980.84 | 7 | 81018.00 | 355 | 393672.00 | 15 | 35400.00 | 2267 | 1063744.61 | 41 | 143203.32 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025