| 索引号: | 1134182003291632G/202511-00060 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 青阳县庙前镇2025年9月、10月农村居民最低生活保障资金发放花名册 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-05 | |
| 废止日期: |
| 县名称 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 主要致贫原因名称 | 家庭月总收入 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 吴祥焕 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 1 | 疾病 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 钱四明 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 2 | 缺乏劳动力 | 662 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 方五一 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 375 | 378 | 378 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 严娇英 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 1 | 缺乏劳动力 | 1500 | 378 | 378 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 朱存安 | 农村低保 | 农保A类 | 6 | 1 | 残疾 | 1530 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 胡有贵 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 375 | 378 | 378 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 林枣子 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 其他 | 765 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 胡荣贵 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 其他 | 765 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 周桃根 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 510 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 方新成 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 3 | 疾病 | 1238.6 | 1329 | 1329 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 朱存林 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 510 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 章桂兰 | 农村低保 | 农保A类 | 5 | 1 | 疾病 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 朱存虎 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 510 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 华翠荣 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 510 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 朱金水 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 630 | 952 | 876 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 黄海棠 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 829 | 753 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 黄金谷 | 农村低保 | 农保A类 | 5 | 2 | 缺乏劳动力 | 1275 | 1148 | 996 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 方兴兰 | 农村低保 | 农保A类 | 5 | 4 | 缺乏劳动力 | 1127.5 | 2264 | 2112 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 袁平 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 2 | 缺乏劳动力 | 1500 | 756 | 756 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 刘炳发 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 疾病 | 750 | 378 | 378 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 高大正 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 缺乏劳动力 | 765 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 朱桂兰 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 510 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 严平峰 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 1 | 缺乏劳动力 | 1500 | 378 | 378 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 潘明晴 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 510 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 丁莲子 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 706 | 952 | 800 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 陈翠枝 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 残疾 | 496.5 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 张庆 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 残疾 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 宋发喜 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 缺乏劳动力 | 765 | 1148 | 996 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 张娟 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 1 | 残疾 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 王有花 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 吴彩玉 | 农村低保 | 农保A类 | 6 | 1 | 缺乏劳动力 | 1530 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 汪林泉 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 疾病 | 750 | 378 | 378 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 王和来 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 缺乏劳动力 | 765 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 包来明 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 510 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 王腊梅 | 农村低保 | 农保A类 | 5 | 1 | 残疾 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 汪泉龙 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 失业 | 1125 | 756 | 756 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 王来珍 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 缺乏劳动力 | 945 | 952 | 876 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 朱存来 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 疾病 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 王岁家 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 其他 | 375 | 378 | 378 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 宁羊子 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 残疾 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 朱恩才 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 缺乏劳动力 | 496 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 华振洋 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 缺乏劳动力 | 407 | 2079 | 1851 | 228 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 朱树林 | 农村低保 | 农保A类 | 5 | 3 | 疾病 | 1675 | 1330 | 1254 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 汪应华 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 2 | 缺乏劳动力 | 1020 | 1148 | 996 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 吴桂荣 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 缺乏劳动力 | 885 | 1526 | 1374 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 李胜琴 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 510 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 王昌彬 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 1 | 缺乏劳动力 | 1020 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 陶心舟 | 农村低保 | 农保A类 | 6 | 2 | 缺乏劳动力 | 1530 | 1148 | 996 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 操云照 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 残疾 | 496 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 刘加顺 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 疾病 | 675 | 1132 | 1056 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 陈善明 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 630 | 952 | 876 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 左学祥 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 375 | 378 | 378 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 叶家付 | 农村低保 | 农保A类 | 5 | 2 | 疾病 | 827 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 左珍珠 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 残疾 | 765 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 林秀花 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 残疾 | 495 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 刘加银 | 农村低保 | 农保A类 | 5 | 3 | 缺乏劳动力 | 1475 | 1526 | 1374 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 吴文祥 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 缺乏劳动力 | 825 | 1510 | 1434 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 柯阳春 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 2 | 疾病 | 662 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 李久香 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 255 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 吴其胜 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 510 | 1148 | 996 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 储茂银 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 其他 | 510 | 1148 | 996 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 王梅秀 | 农村低保 | 农保A类 | 5 | 1 | 疾病 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 黄春兰 | 农村低保 | 农保A类 | 7 | 1 | 缺乏劳动力 | 1785 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 十字村委会 | 吴龙梅 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 3 | 缺乏劳动力 | 781.3 | 1902 | 1674 | 228 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 徐长久 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 510 | 1148 | 996 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 张长富 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 其他 | 945 | 952 | 876 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 李志荣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 829 | 753 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 马秀玲 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 疾病 | 331 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 操国庆 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 829 | 753 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 沈小喜 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 3 | 疾病 | 940 | 1706 | 1554 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 余兰子 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 残疾 | 678 | 603 | 527 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 陈爱香 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 残疾 | 630 | 952 | 876 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 方明丽 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 缺乏劳动力 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 张根发 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 510 | 1148 | 996 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 朱心汉 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 375 | 378 | 378 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 刘根凤 | 农村低保 | 农保A类 | 8 | 1 | 缺乏劳动力 | 2040 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 张彩玉 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 疾病 | 678 | 603 | 527 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 刘小牛 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 疾病 | 676.5 | 1132 | 1056 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 毛秋萍 | 农村低保 | 农保C类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 630 | 952 | 876 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 葛树兰 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 缺乏劳动力 | 945 | 952 | 876 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 刘登红 | 农村低保 | 农保A类 | 5 | 2 | 其他 | 1127.5 | 1132 | 1056 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 林家来 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 残疾 | 830 | 952 | 952 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 江秀珍 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 残疾 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 袁彩云 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 2 | 残疾 | 662 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 陶贵根 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 疾病 | 677 | 1130 | 1054 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 查来香 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 510 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 刘加泉 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 缺乏劳动力 | 496.5 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 王雪红 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 残疾 | 497 | 1326 | 1174 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 姜戴文 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 829 | 753 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 汪瑞庭 | 农村低保 | 农保A类 | 8 | 2 | 疾病 | 1324 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 刘加来 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 331 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张长红 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 疾病 | 1125 | 756 | 756 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 汪代小 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 残疾 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 汪春华 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 疾病 | 0 | 753 | 753 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 张印海 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 疾病 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 陶阳彪 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 疾病 | 0 | 829 | 753 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 张小有 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 残疾 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 吴群 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 375 | 378 | 378 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 习四一 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 2 | 疾病 | 902 | 1132 | 1056 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张建武 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 2 | 缺乏劳动力 | 1020 | 1148 | 996 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张宏太 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 缺乏劳动力 | 765 | 1148 | 996 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 王琴凤 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 1 | 其他 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 程尉霞 | 农村低保 | 农保A类 | 6 | 1 | 其他 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张建文 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 疾病 | 0 | 829 | 753 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 章学兵 | 农村低保 | 农保A类 | 5 | 3 | 缺乏劳动力 | 1475 | 1526 | 1374 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张国生 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 残疾 | 496.5 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 马荷荣 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 829 | 753 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 方正祥 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 疾病 | 765 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 毕月霞 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 1 | 缺乏劳动力 | 1500 | 378 | 378 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 朱永建 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 疾病 | 765 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 汪光红 | 农村低保 | 农保A类 | 6 | 3 | 疾病 | 1652 | 1510 | 1434 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张名艺 | 农村低保 | 农保A类 | 6 | 4 | 疾病 | 1890 | 1904 | 1752 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张必果 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 829 | 753 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 何祖德 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 2 | 疾病 | 1020 | 1148 | 996 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 汪有兰 | 农村低保 | 农保A类 | 6 | 2 | 疾病 | 1353 | 1132 | 1056 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 叶德元 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 2 | 缺乏劳动力 | 1020 | 1148 | 996 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 孙翠珍 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 疾病 | 945 | 952 | 876 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张学龙 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 4 | 残疾 | 961 | 2280 | 2052 | 228 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 吴月琴 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 缺乏劳动力 | 1125 | 756 | 756 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 龙光兴 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 残疾 | 706 | 1706 | 1554 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 宋春香 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 510 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张文启 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 疾病 | 0 | 829 | 753 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 汪明发 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 2 | 疾病 | 662 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 金祥梅 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 残疾 | 510 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 汪青 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 3 | 其他 | 1180 | 1526 | 1374 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张立民 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 829 | 753 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 徐爱香 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 缺乏劳动力 | 496.5 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张美洁 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 残疾 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 胡建发 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 4 | 疾病 | 1081 | 2084 | 1932 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 章代枝 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 疾病 | 630 | 952 | 876 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 高丽芳 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 残疾 | 676.5 | 1132 | 1056 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 钱海宏 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 3 | 残疾 | 542.6 | 2079 | 1851 | 228 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 程满霞 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 2 | 疾病 | 1500 | 756 | 756 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 胡建青 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 255 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 荣平 | 农村低保 | 农保A类 | 5 | 3 | 残疾 | 976.6 | 1902 | 1674 | 228 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 储雪倩 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 残疾 | 0 | 829 | 753 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 胡建中 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 残疾 | 451 | 1132 | 1056 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 方平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 375 | 378 | 378 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 王松 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 829 | 753 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 周正树 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 829 | 753 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 储德财 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 缺乏劳动力 | 885 | 1526 | 1374 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 陆志启 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 疾病 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 丁选平 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 829 | 753 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张桂芝 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 255 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 龙大宏 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 缺乏劳动力 | 765 | 1148 | 996 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 程香桃 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 510 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 朱根苗 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 3 | 残疾 | 781 | 1902 | 1674 | 228 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 琚欢文 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 残疾 | 496.5 | 1328 | 1176 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张顺兵 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 3 | 缺乏劳动力 | 706 | 1706 | 1554 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 何秀枝 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 疾病 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 章成 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 疾病 | 750 | 378 | 378 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 谢小兔 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 缺乏劳动力 | 765 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张本贵 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 3 | 残疾 | 941 | 1706 | 1554 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 丁丽云 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 750 | 756 | 756 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 罗金兰 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 缺乏劳动力 | 765 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 陈根娣 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 缺乏劳动力 | 765 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 程小友 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 2 | 缺乏劳动力 | 831 | 1028 | 952 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 程小林 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 残疾 | 0 | 829 | 753 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 张国进 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 缺乏劳动力 | 765 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 何金兰 | 农村低保 | 农保A类 | 6 | 1 | 缺乏劳动力 | 1530 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 袁胜 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 2 | 缺乏劳动力 | 451 | 1132 | 1056 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 章小满 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 疾病 | 510 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 余国平 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 残疾 | 0 | 603 | 0 | 603 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 张金枝 | 农村低保 | 农保A类 | 3 | 1 | 其他 | 765 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 朱芝兰 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 510 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 宁伦胜 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 1 | 疾病 | 1020 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 张长根 | 农村低保 | 农保A类 | 2 | 1 | 缺乏劳动力 | 510 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 张秀荣 | 农村低保 | 农保A类 | 4 | 2 | 疾病 | 0 | 1658 | 1506 | 152 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 胡九香 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 255 | 574 | 498 | 76 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 胡五七 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 179 | 574 | 574 | 0 |
| 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 胡春明 | 农村低保 | 农保A类 | 1 | 1 | 缺乏劳动力 | 375 | 378 | 378 | 0 |
