| 索引号: | 11341823003291675X/202512-00014 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
| 发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 陵阳镇2025年第四季度惠民惠农补贴发放表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-12-18 | |
| 废止日期: |
| 区划名称 | 总金额合计 | 育儿补贴 | 低保五保户电费补助 | 农机具购置补贴资金 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 城镇低保 | 农村低保 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 农村五保户电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 孤儿助学金 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 双季稻奖励 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||
| 分流村 | 264,815.36 | 22 | 77,500.00 | 23 | 585.12 | 1 | 1,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 23 | 37,168.00 | 16 | 37,202.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 5,670.00 | 0 | 0.00 | 17 | 491.84 | 40 | 11,280.00 | 1 | 2,283.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 25,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,948.00 | 0 | 0.00 |
| 分石村 | 226,220.38 | 19 | 59,700.00 | 18 | 432.48 | 3 | 11,872.80 | 0 | 0.00 | 1 | 3,382.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 18 | 29,432.00 | 19 | 41,118.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 551.20 | 22 | 6,204.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 8 | 20,496.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 2,820.00 | 1 | 900.00 |
| 陵阳村 | 538,049.71 | 32 | 112,800.00 | 63 | 1,526.40 | 3 | 95,200.00 | 1 | 21,287.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 2 | 4,356.00 | 60 | 98,128.00 | 32 | 62,820.00 | 2 | 5,682.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,644.00 | 33 | 839.52 | 55 | 15,792.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 6,501.89 | 14 | 35,868.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 33 | 11,092.00 | 6 | 4,860.00 |
| 星桥村 | 235,941.71 | 15 | 50,700.00 | 26 | 652.96 | 2 | 2,340.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 2 | 3,084.00 | 25 | 41,117.00 | 11 | 21,538.00 | 2 | 5,682.00 | 1 | 16,022.01 | 0 | 0.00 | 11 | 279.84 | 26 | 7,990.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 12 | 30,744.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 5,640.00 | 2 | 2,340.00 |
| 兰溪村 | 242,057.56 | 15 | 48,000.00 | 27 | 593.60 | 7 | 30,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 42,140.40 | 0 | 0.00 | 23 | 39,632.00 | 15 | 29,370.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 398.56 | 23 | 6,298.00 | 1 | 5,908.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 11 | 28,182.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,794.00 | 2 | 1,800.00 |
| 所村村 | 335,994.34 | 21 | 55,800.00 | 35 | 873.44 | 5 | 21,132.80 | 1 | 11,846.00 | 3 | 10,146.00 | 5 | 53,572.50 | 3 | 4,592.00 | 32 | 47,148.00 | 31 | 60,698.00 | 3 | 8,523.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 805.60 | 41 | 11,656.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 14 | 35,868.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 19 | 5,452.00 | 2 | 1,440.00 |
| 南阳村 | 440,401.25 | 29 | 97,300.00 | 41 | 1,009.12 | 3 | 83,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,382.00 | 3 | 34,997.40 | 5 | 9,188.00 | 34 | 62,021.00 | 30 | 59,719.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,670.00 | 1 | 20,451.00 | 31 | 805.60 | 27 | 8,742.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 5,540.13 | 12 | 29,890.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,682.00 | 28 | 9,024.00 | 1 | 1,080.00 |
| 黄石溪村 | 533,581.90 | 36 | 116,400.00 | 48 | 1,212.64 | 15 | 80,022.80 | 0 | 0.00 | 4 | 13,528.00 | 5 | 53,572.50 | 1 | 1,298.00 | 46 | 91,010.00 | 35 | 69,509.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 864.96 | 56 | 15,228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 26 | 66,612.00 | 1 | 6,483.00 | 1 | 2,841.00 | 38 | 11,280.00 | 2 | 1,620.00 |
| 清泉村 | 180,539.30 | 11 | 35,400.00 | 20 | 508.80 | 3 | 4,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 20 | 32,024.00 | 17 | 32,307.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 381.60 | 20 | 5,922.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,372.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,512.00 | 2 | 1,800.00 |
| 沙埂村 | 329,108.18 | 22 | 70,200.00 | 40 | 983.68 | 1 | 640.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,382.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 35 | 65,304.00 | 32 | 63,635.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 805.60 | 42 | 12,502.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 25,620.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,682.00 | 26 | 8,272.00 | 0 | 0.00 |
| 上章村 | 212,214.24 | 12 | 40,500.00 | 16 | 407.04 | 1 | 6,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 1 | 1,786.00 | 15 | 27,508.00 | 20 | 39,160.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 3,171.00 | 0 | 0.00 | 20 | 508.80 | 21 | 5,922.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,934.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,230.00 | 4 | 3,240.00 |
| 谢村村 | 211,190.68 | 13 | 46,200.00 | 18 | 457.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 49,283.40 | 0 | 0.00 | 17 | 30,908.00 | 18 | 36,223.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 18 | 483.36 | 26 | 7,332.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 25,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3,760.00 | 2 | 1,800.00 |
| 崇觉村 | 309,520.38 | 20 | 63,900.00 | 25 | 585.12 | 3 | 41,580.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 26 | 59,392.00 | 18 | 39,160.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 17 | 483.36 | 24 | 6,862.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 11 | 28,182.00 | 1 | 6,483.00 | 0 | 0.00 | 17 | 5,358.00 | 3 | 2,700.00 |
| 杨梅村 | 222,130.72 | 14 | 51,000.00 | 22 | 559.68 | 1 | 4,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 22 | 39,250.00 | 15 | 29,370.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,679.00 | 0 | 0.00 | 15 | 364.64 | 18 | 5,358.00 | 1 | 2,283.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,230.00 | 6 | 5,400.00 |
| 梅山村 | 395,949.29 | 32 | 106,800.00 | 46 | 1,119.36 | 2 | 6,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 1 | 1,786.00 | 44 | 73,425.00 | 40 | 78,320.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 5,670.00 | 0 | 0.00 | 40 | 1,000.64 | 34 | 9,776.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 3,988.89 | 12 | 30,744.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 10,152.00 | 7 | 5,760.00 |
| 陵阳街 | 81,698.52 | 9 | 30,000.00 | 16 | 390.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 32,508.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,122.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,172.00 | 1 | 25.44 | 12 | 3,384.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,256.00 | 0 | 0.00 |
| 南阳街 | 4,527.28 | 0 | 0.00 | 4 | 93.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,434.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 沙济街道 | 22,443.20 | 3 | 10,800.00 | 5 | 127.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 8,414.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,974.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,128.00 | 0 | 0.00 |
| 敬老院 | 34,749.60 | 0 | 0.00 | 11 | 271.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 13,231.00 | 2 | 2,296.00 | 6 | 11,179.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 110.24 | 4 | 1,128.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 1,410.00 | 0 | 0.00 |
| 山南村 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 沙提村 | 1,231.44 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,206.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 上章村 | 2,265.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,958.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 1 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 南埂村 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 谢村村 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 梅山村 | 3,600.00 | 1 | 3,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 沙济街道 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 4,828,230.48 | 326 | 1076600.00 | 505 | 12414.72 | 50 | 389608.40 | 2 | 33133.00 | 10 | 33820.00 | 68 | 754972.20 | 46 | 84677.00 | 443 | 776969.00 | 357 | 715408.00 | 15 | 42615.00 | 8 | 53246.01 | 3 | 39267.00 | 360 | 9226.24 | 499 | 143632.00 | 3 | 10474.00 | 2 | 3000.00 | 15 | 31500.00 | 3 | 16030.91 | 170 | 434686.00 | 2 | 12966.00 | 7 | 19887.00 | 325 | 99358.00 | 40 | 34740.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025