| 索引号: | 11341823003291384T/202511-00025 | 组配分类: | 农业农村政策 |
| 发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
| 名称: | 青阳县蓉城镇2024年产粮(油)大县支持油菜生产面积统计表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-11-25 | |
| 废止日期: |
| 序号 | 姓名 | 乡镇/街道 | 村/社区 | 油菜面积 | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) |
| 1 | 张巧云 | 蓉城镇 | 城西村 | 0.8 | 8.419 | 6.73 |
| 2 | 吴继红 | 蓉城镇 | 城西村 | 0.8 | 8.419 | 6.73 |
| 3 | 陈良应 | 蓉城镇 | 城西村 | 0.2 | 8.419 | 1.68 |
| 4 | 章小羊 | 蓉城镇 | 城西村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 5 | 杨中祥 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 6 | 代六九 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 7 | 陈治云 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 2.5 | 8.419 | 21.04 |
| 8 | 张德财 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 9 | 丁小明 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 10 | 高申生 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 11 | 张德祥 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 12 | 杨中福 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 13 | 李良友 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 14 | 夏吉奎 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 15 | 王宏长 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 16 | 钱信根 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 17 | 丁金楼 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 18 | 刘飞 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 4 | 8.419 | 33.67 |
| 19 | 何泽闩 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 20 | 吴五六 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 21 | 吴国友 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 5 | 8.419 | 42.09 |
| 22 | 宁四起 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 23 | 张阳春 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 24 | 吴腊荣 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 25 | 吴多进 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 4 | 8.419 | 33.67 |
| 26 | 丁庆芳 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 5 | 8.419 | 42.09 |
| 27 | 吴月胜 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 28 | 吴月友 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 29 | 颜长根 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 30 | 张文纪 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 31 | 丁晓满 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 4 | 8.419 | 33.67 |
| 32 | 陈爱民 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 33 | 许克永 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 34 | 高申留 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 35 | 刘艺 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 36 | 许兵 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 37 | 章礼来 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 38 | 许金来 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 39 | 许克爽 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 40 | 吴福亚 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 41 | 吴社教 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 42 | 许金月 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 43 | 吴伯年 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 44 | 陶方年 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 45 | 徐光平 | 蓉城镇 | 千亩圩 | 116 | 8.419 | 976.60 |
| 46 | 王军 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 47 | 杜可才 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 48 | 左养寿 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 49 | 任永良 | 蓉城镇 | 云山村 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 50 | 吴贤家 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.4 | 8.419 | 11.78 |
| 51 | 王建国 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.3 | 8.419 | 10.94 |
| 52 | 吴小旺 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 53 | 吴贤堂 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 54 | 吴小明 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 55 | 吴文艺 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 56 | 吴贤正 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.7 | 8.419 | 14.31 |
| 57 | 吴四清 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.7 | 8.419 | 14.31 |
| 58 | 吴贤金 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 59 | 吴贤行 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 60 | 张守美 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 61 | 吴国民 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 62 | 董长春 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 63 | 吴英龙 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 64 | 吴立红 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 65 | 吴德才 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 66 | 吴贤青 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 67 | 吴贤应 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 68 | 吴德强 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 69 | 吴贤月 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 70 | 吴春耕 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 71 | 吴贤和 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 72 | 朱九梅 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 73 | 吴小平 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 74 | 郑春桃 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.6 | 8.419 | 5.05 |
| 75 | 王明礼 | 蓉城镇 | 云山村 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 76 | 余西元 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.9 | 8.419 | 15.99 |
| 77 | 陈发贵 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.9 | 8.419 | 15.99 |
| 78 | 吴英本 | 蓉城镇 | 云山村 | 2.3 | 8.419 | 19.36 |
| 79 | 余光祥 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.8 | 8.419 | 15.15 |
| 80 | 余四海 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.3 | 8.419 | 10.94 |
| 81 | 丁四汉 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 82 | 黄国富 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.9 | 8.419 | 15.99 |
| 83 | 吴明宝 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.2 | 8.419 | 10.10 |
| 84 | 张世友 | 蓉城镇 | 云山村 | 2.2 | 8.419 | 18.52 |
| 85 | 余西林 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.8 | 8.419 | 15.15 |
| 86 | 余海华 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.4 | 8.419 | 11.78 |
| 87 | 陈叶发 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 88 | 鲁少华 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.8 | 8.419 | 15.15 |
| 89 | 吴小龙 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 90 | 吴志龙 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.6 | 8.419 | 13.47 |
| 91 | 钱立虎 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.6 | 8.419 | 13.47 |
| 92 | 钱立兵 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.8 | 8.419 | 15.15 |
| 93 | 张四清 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.1 | 8.419 | 9.26 |
| 94 | 钱立龙 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.1 | 8.419 | 9.26 |
| 95 | 余海潮 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 96 | 钱小立 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.2 | 8.419 | 10.10 |
| 97 | 丁贤寿 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 98 | 余西果 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 99 | 刘道华 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 100 | 汤来龙 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 101 | 汤老虎 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 102 | 杜来志 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.3 | 8.419 | 2.52 |
| 103 | 汪梨 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 104 | 汪叶胜 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 105 | 汪叶茂 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.3 | 8.419 | 2.52 |
| 106 | 刘道富 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 107 | 汪金声 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.2 | 8.419 | 10.10 |
| 108 | 方广西 | 蓉城镇 | 云山村 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 109 | 汪小苟 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.6 | 8.419 | 13.47 |
| 110 | 汤传明 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.9 | 8.419 | 7.57 |
| 111 | 宋小牛 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.2 | 8.419 | 10.10 |
| 112 | 钱爱珍 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.2 | 8.419 | 10.10 |
| 113 | 施文正 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 114 | 余银根 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.8 | 8.419 | 6.73 |
| 115 | 吴成才 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 116 | 吴成德 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 117 | 方尚智 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 118 | 余益祥 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 119 | 余长春 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 120 | 张桂兰 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 121 | 李清明 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 122 | 余益开 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 123 | 余才旺 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 124 | 汪白顺 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.7 | 8.419 | 5.89 |
| 125 | 钱汉富 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.2 | 8.419 | 10.10 |
| 126 | 黄作义 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.8 | 8.419 | 6.73 |
| 127 | 左华义 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 128 | 黄作富 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 129 | 左根龙 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.8 | 8.419 | 15.15 |
| 130 | 黄作勤 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.8 | 8.419 | 15.15 |
| 131 | 左有义 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 132 | 胡同义 | 蓉城镇 | 云山村 | 2.5 | 8.419 | 21.04 |
| 133 | 胡明 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 134 | 胡同正 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 135 | 钱叶华 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 136 | 芮兴家 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.7 | 8.419 | 5.89 |
| 137 | 芮兴祥 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 138 | 芮兴本 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 139 | 芮兴元 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.8 | 8.419 | 6.73 |
| 140 | 芮兴教 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 141 | 芮兴跃 | 蓉城镇 | 云山村 | 2.1 | 8.419 | 17.67 |
| 142 | 丰喜荣 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.8 | 8.419 | 6.73 |
| 143 | 方秀南 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 144 | 钱叶荣 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.3 | 8.419 | 2.52 |
| 145 | 钱叶林 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.2 | 8.419 | 1.68 |
| 146 | 李振社 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 147 | 钱叶贵 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 148 | 钱叶芳 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.2 | 8.419 | 10.10 |
| 149 | 刘荣花 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 150 | 丁翠兰 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 151 | 陈春牛 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 152 | 汪双八 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.8 | 8.419 | 6.73 |
| 153 | 汪三春 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 154 | 汪小矮 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 155 | 汪小牛 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 156 | 芮三九 | 蓉城镇 | 云山村 | 2.3 | 8.419 | 19.36 |
| 157 | 汪学正 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 158 | 汪阳春 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.1 | 8.419 | 9.26 |
| 159 | 钱梅子 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.2 | 8.419 | 10.10 |
| 160 | 汪太平 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.8 | 8.419 | 15.15 |
| 161 | 汪朝辉 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 162 | 钱杏梅 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 163 | 汪应明 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.8 | 8.419 | 15.15 |
| 164 | 汪根才 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 165 | 汪丙才 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 166 | 汪兴武 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 167 | 汪应文 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.8 | 8.419 | 15.15 |
| 168 | 汪建社 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 169 | 汪双来 | 蓉城镇 | 云山村 | 2.2 | 8.419 | 18.52 |
| 170 | 王文明 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 171 | 汪应贵 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.3 | 8.419 | 2.52 |
| 172 | 汪双根 | 蓉城镇 | 云山村 | 2.2 | 8.419 | 18.52 |
| 173 | 汪龙喜 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.8 | 8.419 | 6.73 |
| 174 | 汪应其 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.6 | 8.419 | 5.05 |
| 175 | 汪应列 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.8 | 8.419 | 15.15 |
| 176 | 汪太保 | 蓉城镇 | 云山村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 177 | 方西来 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 178 | 汪散会 | 蓉城镇 | 云山村 | 0.9 | 8.419 | 7.57 |
| 179 | 汪解发 | 蓉城镇 | 云山村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 180 | 张求贵 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.7 | 8.419 | 14.31 |
| 181 | 张贵荣 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 182 | 汪恩赐 | 蓉城镇 | 云山村 | 2.1 | 8.419 | 17.67 |
| 183 | 汪松 | 蓉城镇 | 云山村 | 1.2 | 8.419 | 10.10 |
| 184 | 殷勤 | 蓉城镇 | 云山村 | 330 | 8.419 | 2778.27 |
| 185 | 吴月华 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 4 | 8.419 | 33.67 |
| 186 | 徐东风 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 187 | 汪银坤 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 1.8 | 8.419 | 15.15 |
| 188 | 邓克荣 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 1.2 | 8.419 | 10.10 |
| 189 | 张六斤 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 190 | 陈双喜 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 8 | 8.419 | 67.35 |
| 191 | 钱月勇 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 192 | 杨巨龙 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 193 | 周珍霞 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 194 | 周长根 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 195 | 陈东樑 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 0.7 | 8.419 | 5.89 |
| 196 | 邓克勤 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 2.5 | 8.419 | 21.04 |
| 197 | 朱玉庆 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 0.7 | 8.419 | 5.89 |
| 198 | 方林 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 0.7 | 8.419 | 5.89 |
| 199 | 陈东来 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 0.7 | 8.419 | 5.89 |
| 200 | 朱根有 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 201 | 钱银根 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 202 | 陈启发 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 203 | 章权红 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 204 | 甘启新 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 205 | 甘启明 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 206 | 张发祥 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 207 | 甘美生 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 208 | 赵后胜 | 蓉城镇 | 杨冲村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 209 | 吴善金 | 蓉城镇 | 合心村 | 0.7 | 8.419 | 5.89 |
| 210 | 徐小毛 | 蓉城镇 | 合心村 | 2.5 | 8.419 | 21.04 |
| 211 | 吴其龙 | 蓉城镇 | 合心村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 212 | 刘和来 | 蓉城镇 | 合心村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 213 | 陈班本 | 蓉城镇 | 合心村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 214 | 徐玉贵 | 蓉城镇 | 合心村 | 1.7 | 8.419 | 14.31 |
| 215 | 肖家信 | 蓉城镇 | 合心村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 216 | 肖根应 | 蓉城镇 | 合心村 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 217 | 刘志家 | 蓉城镇 | 合心村 | 4 | 8.419 | 33.67 |
| 218 | 徐大社 | 蓉城镇 | 合心村 | 0.7 | 8.419 | 5.89 |
| 219 | 徐小社 | 蓉城镇 | 合心村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 220 | 陈晓爱 | 蓉城镇 | 合心村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 221 | 何长青 | 蓉城镇 | 合心村 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 222 | 陈云根 | 蓉城镇 | 合心村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 223 | 杨玉龙 | 蓉城镇 | 合心村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 224 | 何米花 | 蓉城镇 | 合心村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 225 | 何宏义 | 蓉城镇 | 合心村 | 4 | 8.419 | 33.67 |
| 226 | 刘长胜 | 蓉城镇 | 合心村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 227 | 刘文明 | 蓉城镇 | 合心村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 228 | 李应生 | 蓉城镇 | 合心村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 229 | 徐金明 | 蓉城镇 | 合心村 | 8 | 8.419 | 67.35 |
| 230 | 王永红 | 蓉城镇 | 合心村 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 231 | 何宏才 | 蓉城镇 | 合心村 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 232 | 王志平 | 蓉城镇 | 合心村 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 233 | 马昌文 | 蓉城镇 | 合心村 | 5 | 8.419 | 42.09 |
| 234 | 马发条 | 蓉城镇 | 合心村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 235 | 马发贵 | 蓉城镇 | 合心村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 236 | 徐大哑 | 蓉城镇 | 合心村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 237 | 马发常 | 蓉城镇 | 合心村 | 4 | 8.419 | 33.67 |
| 238 | 周丰明 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.4 | 8.419 | 3.36 |
| 239 | 陈小双 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.4 | 8.419 | 3.36 |
| 240 | 何六斤 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 241 | 丁建宝 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 242 | 王江水 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.6 | 8.419 | 5.05 |
| 243 | 钱立兵 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 244 | 丁小羊 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.8 | 8.419 | 6.73 |
| 245 | 谢宏贵 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 246 | 汪毛牙 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.4 | 8.419 | 3.36 |
| 247 | 汪荣宝 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 248 | 汪胜祥 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 249 | 杨卜华 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.3 | 8.419 | 2.52 |
| 250 | 吴旭东 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.7 | 8.419 | 5.89 |
| 251 | 吴万友 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.8 | 8.419 | 6.73 |
| 252 | 陶善约 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 253 | 汪芳红 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 254 | 吴龙祥 | 蓉城镇 | 建兴村 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 255 | 蒋加贵 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 256 | 徐光强 | 蓉城镇 | 建兴村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 257 | 徐光友 | 蓉城镇 | 建兴村 | 7 | 8.419 | 58.93 |
| 258 | 陶国庆 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.6 | 8.419 | 5.05 |
| 259 | 潘春水 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 260 | 汪长来 | 蓉城镇 | 建兴村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 261 | 蒋加华 | 蓉城镇 | 建兴村 | 2.3 | 8.419 | 19.36 |
| 262 | 安成喜 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 263 | 陆志祥 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 264 | 汪月霞 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 265 | 陆大华 | 蓉城镇 | 建兴村 | 3 | 8.419 | 25.25 |
| 266 | 李大双 | 蓉城镇 | 建兴村 | 2 | 8.419 | 16.83 |
| 267 | 李小双 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 268 | 陆大发 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 269 | 陆来友 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 270 | 王甫春 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 271 | 许克信 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 272 | 高义和 | 蓉城镇 | 建兴村 | 2.5 | 8.419 | 21.04 |
| 273 | 陆岳飞 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 274 | 周水平 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 275 | 毛国祥 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 276 | 毛小树 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 277 | 陆牛友 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 278 | 孙金树 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 279 | 周海清 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 280 | 李云娣 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 281 | 许金苗 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.6 | 8.419 | 5.05 |
| 282 | 许必祥 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 283 | 陆志贵 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 284 | 李建 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.6 | 8.419 | 5.05 |
| 285 | 李富贵 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.6 | 8.419 | 5.05 |
| 286 | 许克忠 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 287 | 周海峰 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.6 | 8.419 | 5.05 |
| 288 | 陆七贵 | 蓉城镇 | 建兴村 | 0.5 | 8.419 | 4.20 |
| 289 | 徐七斤 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
| 290 | 汪芳虎 | 蓉城镇 | 建兴村 | 7 | 8.419 | 58.93 |
| 291 | 吴年喜 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 292 | 汪芳青 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1.5 | 8.419 | 12.62 |
| 293 | 李善喜 | 蓉城镇 | 建兴村 | 1 | 8.419 | 8.41 |
