| 索引号: | 113418230032916598/202510-00009 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 杜村乡2025年第三季度财政专项资金清单 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-09 | |
| 废止日期: |
| 杜村乡2025-07-01至2025-09-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 农机报废与更新 | 残疾人就业创业扶持 | 农机具购置补贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 贫困重残家庭无障碍改造补助 | 三属定期抚恤金 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 孤儿助学金 | “一户多残”家庭补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 精神病监管管理补贴 | 稻谷补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172320401 | 龙华村2 | 66 | 252,796.96 | 30 | 847.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 640.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 21 | 85,068.00 | 10 | 39,160.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 4,182.00 | 1 | 5,200.00 | 0 | 0.00 | 10 | 254.40 | 21 | 508.80 | 20 | 5,358.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,562.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,384.00 | 1 | 2,400.00 | 13 | 41,070.06 | 3 | 3,420.00 |
| 34172320402 | 宗文村2 | 141 | 225,997.97 | 31 | 876.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 32,143.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 93,990.00 | 14 | 50,908.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 330.72 | 18 | 457.92 | 26 | 7,332.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,562.00 | 0 | 0.00 | 16 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 96 | 23,125.77 | 4 | 3,060.00 |
| 34172320403 | 龙华村1 | 115 | 433,285.70 | 39 | 1,102.14 | 1 | 40,300.00 | 0 | 0.00 | 2 | 42,200.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 24 | 111,836.00 | 15 | 58,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 15 | 373.12 | 34 | 695.36 | 27 | 7,332.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,320.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,230.00 | 0 | 0.00 | 45 | 107,649.08 | 5 | 3,420.00 |
| 34172320404 | 宗文村1 | 134 | 333,775.95 | 39 | 1,102.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 13,300.00 | 1 | 6,764.00 | 3 | 34,997.40 | 4 | 32,371.00 | 0 | 0.00 | 25 | 81,116.00 | 16 | 66,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 432.48 | 27 | 593.60 | 23 | 7,332.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,320.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 16 | 5,358.00 | 1 | 2,400.00 | 66 | 57,739.33 | 4 | 4,140.00 |
| 34172320405 | 上峰村 | 205 | 566,729.49 | 63 | 1,780.38 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12,900.00 | 2 | 20,292.00 | 4 | 45,711.90 | 4 | 52,371.00 | 0 | 0.00 | 46 | 153,587.00 | 19 | 73,425.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 440.96 | 51 | 1,110.88 | 36 | 10,246.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 11 | 28,182.00 | 2 | 5,682.00 | 35 | 9,776.00 | 1 | 2,400.00 | 101 | 136,383.37 | 7 | 6,660.00 |
| 34172320406 | 垄上村 | 119 | 230,059.59 | 35 | 989.10 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,764.00 | 5 | 52,854.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 84,216.00 | 7 | 27,412.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 178.08 | 35 | 746.24 | 26 | 7,614.00 | 1 | 1,500.00 | 3 | 2,880.00 | 1 | 2,100.00 | 3 | 7,686.00 | 0 | 0.00 | 20 | 5,734.00 | 0 | 0.00 | 50 | 25,065.27 | 5 | 4,320.00 |
| 34172320407 | 镇华村1 | 131 | 360,497.39 | 53 | 1,497.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 640.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 2 | 14,873.00 | 1 | 6,816.00 | 34 | 114,595.00 | 19 | 72,774.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,919.00 | 19 | 483.36 | 39 | 898.88 | 29 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 11 | 28,182.00 | 1 | 2,841.00 | 28 | 9,306.00 | 1 | 2,400.00 | 28 | 25,398.47 | 7 | 6,660.00 |
| 34172320408 | 五阳村 | 139 | 318,265.16 | 50 | 1,413.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 24,282.90 | 3 | 23,622.00 | 0 | 0.00 | 41 | 147,642.00 | 11 | 43,076.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 254.40 | 45 | 1,026.08 | 29 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 1 | 2,100.00 | 3 | 7,686.00 | 1 | 2,841.00 | 29 | 8,742.00 | 0 | 0.00 | 55 | 33,157.78 | 1 | 900.00 |
| 34172320409 | 河东村 | 152 | 442,146.29 | 64 | 1,836.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,764.00 | 5 | 56,426.40 | 3 | 23,622.00 | 0 | 0.00 | 45 | 164,812.00 | 20 | 90,068.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 559.68 | 50 | 1,144.80 | 36 | 10,434.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,200.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 19 | 6,204.00 | 3 | 7,200.00 | 47 | 42,003.51 | 6 | 6,120.00 |
| 34172320410 | 西河村 | 223 | 545,062.11 | 98 | 2,769.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 21,100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 1 | 8,749.00 | 1 | 3,572.00 | 56 | 162,997.00 | 41 | 160,556.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 1,017.60 | 66 | 1,450.08 | 41 | 11,938.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,880.00 | 1 | 2,100.00 | 3 | 7,686.00 | 0 | 0.00 | 33 | 9,400.00 | 1 | 2,400.00 | 91 | 85,160.55 | 5 | 4,860.00 |
| 34172320411 | 镇华村2 | 90 | 275,315.94 | 55 | 1,554.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 95,089.00 | 23 | 90,068.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 576.64 | 37 | 839.52 | 16 | 4,512.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3,760.00 | 1 | 2,400.00 | 13 | 42,139.48 | 3 | 2,700.00 |
| 34172320412 | 新风村 | 175 | 439,220.46 | 72 | 2,034.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 9,900.00 | 0 | 0.00 | 4 | 42,140.40 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 38 | 153,142.00 | 36 | 137,060.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 36 | 873.44 | 38 | 915.84 | 29 | 8,084.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 2,100.00 | 8 | 20,496.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,042.00 | 2 | 4,800.00 | 54 | 27,420.06 | 10 | 9,000.00 |
| 34172320413 | 红光村 | 106 | 329,351.37 | 47 | 1,356.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 1 | 28,749.00 | 0 | 0.00 | 26 | 93,124.00 | 24 | 89,089.00 | 2 | 5,682.00 | 1 | 3,171.00 | 2 | 10,300.00 | 0 | 0.00 | 23 | 576.64 | 29 | 627.52 | 30 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,372.00 | 0 | 0.00 | 18 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 9 | 10,235.23 | 4 | 2,520.00 |
| 34172320414 | 长垅村 | 155 | 538,370.23 | 92 | 2,628.18 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 2 | 13,528.00 | 6 | 67,140.90 | 2 | 17,498.00 | 0 | 0.00 | 51 | 189,015.00 | 44 | 172,304.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16,344.00 | 43 | 1,110.88 | 60 | 1,280.48 | 46 | 13,348.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 1 | 2,100.00 | 4 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 32 | 9,400.00 | 4 | 9,600.00 | 4 | 284.79 | 5 | 3,780.00 |
| 34172320415 | 乡直 | 10 | 66,894.90 | 5 | 141.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 0 | 0.00 | 5 | 24,252.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.20 | 4 | 1,128.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,562.00 | 0 | 0.00 | 3 | 846.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 1961 | 5,357,769.51 | 773 | 21929.76 | 1 | 40300.00 | 3 | 9000.00 | 9 | 100680.00 | 7 | 54112.00 | 57 | 634976.40 | 23 | 228102.00 | 7 | 34640.00 | 487 | 1730229.00 | 299 | 1171540.00 | 8 | 22728.00 | 4 | 15717.00 | 4 | 21500.00 | 2 | 25263.00 | 291 | 7462.40 | 555 | 12423.20 | 418 | 120038.00 | 2 | 3000.00 | 38 | 48960.00 | 8 | 16800.00 | 71 | 181902.00 | 4 | 11364.00 | 303 | 90710.00 | 15 | 36000.00 | 672 | 656832.75 | 69 | 61560.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025