 
            | 索引号: | 113418230032912454/202510-00007 | 组配分类: | 行政许可结果 | 
| 发布机构: | 青阳县公安局 | 主题分类: | 公安、安全、司法 | 
| 名称: | 2025年10月01日-2025年10月17日行政服务中心行政许可 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-17 | |
| 废止日期: | 
| 行政相对人名称 | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 数据来源单位 | 备注 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 | 
| 浙江利化爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/5 | 2025/10/5 | 2025/10/20 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/5 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 浙江利化爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/10/5 | 2025/10/5 | 2025/10/20 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/5 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 浙江利化爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/10/5 | 2025/10/5 | 2025/10/20 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/5 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药5040(公斤) | 2025/10/8 | 2025/10/8 | 2025/10/23 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/8 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药5080(公斤) | 2025/10/8 | 2025/10/8 | 2025/10/23 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/8 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药5580(公斤) | 2025/10/8 | 2025/10/8 | 2025/10/23 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/8 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/8 | 2025/10/8 | 2025/10/23 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/8 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/8 | 2025/10/8 | 2025/10/23 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/8 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/8 | 2025/10/8 | 2025/10/23 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/8 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 青阳县众志矿业有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 电子雷管6000(发) | 2025/10/9 | 2025/10/9 | 2025/10/24 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/9 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/9 | 2025/10/9 | 2025/10/24 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/9 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/9 | 2025/10/9 | 2025/10/24 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/9 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2016(公斤) | 2025/10/9 | 2025/10/9 | 2025/10/24 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/9 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2016(公斤) | 2025/10/9 | 2025/10/9 | 2025/10/24 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/9 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2400(公斤) | 2025/10/9 | 2025/10/9 | 2025/10/24 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/9 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/9 | 2025/10/9 | 2025/10/24 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/9 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药5080(公斤) | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/10/25 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/10 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药5080(公斤) | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/10/25 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/10 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药1246(公斤) | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/10/25 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/10 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 电子雷管54(发) | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/10/25 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/10 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/10/25 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/10 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/10/25 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/10 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/10 | 2025/10/10 | 2025/10/25 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/10 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 电子雷管10000(发) | 2025/10/11 | 2025/10/11 | 2025/10/26 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/11 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药5100(公斤) | 2025/10/11 | 2025/10/11 | 2025/10/26 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/11 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 池州市宝源爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4992(公斤) | 2025/10/11 | 2025/10/11 | 2025/10/26 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/11 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药5080(公斤) | 2025/10/13 | 2025/10/13 | 2025/10/28 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/13 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 浙江利化爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/10/13 | 2025/10/13 | 2025/10/28 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/13 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 浙江利化爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/10/13 | 2025/10/13 | 2025/10/28 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/13 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/13 | 2025/10/13 | 2025/10/28 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/13 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/13 | 2025/10/13 | 2025/10/28 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/13 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/13 | 2025/10/13 | 2025/10/28 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/13 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药5580(公斤) | 2025/10/14 | 2025/10/14 | 2025/10/29 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/14 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 青阳县众志矿业有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药3360(公斤) | 2025/10/14 | 2025/10/14 | 2025/10/29 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/14 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药5040(公斤) | 2025/10/15 | 2025/10/15 | 2025/10/30 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/15 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2016(公斤) | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2025/10/31 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/16 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2016(公斤) | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2025/10/31 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/16 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药2016(公斤) | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2025/10/31 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/16 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 安徽宏泰矿山建设工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 电子雷管3800(发) | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2025/10/31 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/16 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 浙江利化爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2025/10/31 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/16 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 浙江利化爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2025/10/31 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/16 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2025/10/31 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/16 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2025/10/31 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/16 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/16 | 2025/10/16 | 2025/10/31 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/16 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 池州市长江岩土爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药5580(公斤) | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 2025/11/1 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/17 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 池州市宝源爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4992(公斤) | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 2025/11/1 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/17 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 2025/11/1 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/17 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 2025/11/1 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/17 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 中国葛洲坝集团易普力股份有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药4800(公斤) | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 2025/11/1 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/17 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 浙江利化爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 2025/11/1 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/17 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 浙江利化爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 2025/11/1 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/17 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | |||||||
| 浙江利化爆破工程有限公司 | 民用爆炸物品购买许可证核发 | 特许 | 民用爆炸物品运输许可证核发 | 炸药6000(公斤) | 2025/10/17 | 2025/10/17 | 2025/11/1 | 池州市青阳县公安局 | 池州市青阳县公安局 | 2025/10/17 | 公开 | 民用爆炸物品购买许可证核发民用爆炸物品运输许可证核发 | 
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
 不良信息举报  中国互联网协会
中国互联网协会
			皖ICP备05015023号-1  皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问
			
			
					
 
			
		
		
			 
		
		
	 网站无障碍
网站无障碍 长辈版
长辈版