| 索引号: | 113418230032916080/202510-00009 | 组配分类: | 农村五保供养补助 |
| 发布机构: | 青阳县酉华镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 酉华镇2025年9月份农村五保户花名册 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-15 | |
| 废止日期: |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 住 址 | 供养 方式 | 补助 金额 | 备注 |
| 1 | 覃铁铭 | 男 | 朝华村胜利组 | 分散 | 979 | |
| 2 | 周怀玉 | 男 | 二酉村宾山组 | 分散 | 979 | |
| 3 | 余长海 | 男 | 二酉村和平组 | 分散 | 979 | |
| 4 | 黄德月 | 男 | 二酉村龙山组 | 分散 | 979 | |
| 5 | 杨万根 | 男 | 二酉村平东组 | 分散 | 979 | |
| 6 | 董正祥 | 男 | 二酉村卓屋组 | 分散 | 979 | |
| 7 | 余长富 | 男 | 二酉村和平组 | 分散 | 979 | |
| 8 | 刘发根 | 男 | 华岸村墩包组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 9 | 祝和友 | 男 | 华岸村付山组 | 分散 | 979 | |
| 10 | 翟济平 | 男 | 华岸村付山组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 11 | 陈先富 | 男 | 华岸村菜花组 | 分散 | 979 | |
| 12 | 曹大羊 | 男 | 华岸村红湾组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 13 | 曹小羊 | 男 | 华岸村红湾组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 14 | 刘元新 | 男 | 华岸村新屋组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 15 | 祝河松 | 男 | 华岸村新屋组 | 分散 | 979 | |
| 16 | 张广新 | 男 | 华岸村中心组 | 分散 | 979 | |
| 17 | 翟国友 | 男 | 华岸村中心组 | 分散 | 979 | |
| 18 | 陈炳松 | 男 | 金峰村金冲组 | 分散 | 979 | |
| 19 | 张启毛 | 男 | 金峰村金东组 | 分散 | 979 | |
| 20 | 章登元 | 男 | 金峰村金湖组 | 分散 | 979 | |
| 21 | 章金林 | 男 | 金峰村金塘组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 22 | 何林书 | 男 | 金峰村金湾组 | 分散 | 979 | |
| 23 | 朱小六 | 男 | 金峰村金元祖 | 分散 | 979 | |
| 24 | 黄双六 | 男 | 金峰村金塘组 | 分散 | 979 | |
| 25 | 陆小四 | 男 | 金峰村黄冲组 | 分散 | 979 | |
| 26 | 黄国平 | 男 | 金峰村金塘组 | 分散 | 979 | |
| 27 | 何长根 | 男 | 乐元村甘家组 | 分散 | 979 | |
| 28 | 吴利新 | 男 | 乐元村花二组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 29 | 吴章孝 | 男 | 乐元村花三组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 30 | 吴世海 | 男 | 乐元村花四组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 31 | 吴荣贵 | 男 | 乐元村花四组 | 分散 | 979 | |
| 32 | 李小虎 | 男 | 乐元村花一组 | 分散 | 979 | |
| 33 | 李启冀 | 男 | 乐元村花一组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 34 | 吴世祥 | 男 | 乐元村花一组 | 分散 | 979 | |
| 35 | 吴玉章 | 男 | 乐元村花一组 | 分散 | 979 | |
| 36 | 吴金有 | 男 | 乐元村花一组 | 分散 | 979 | 脱贫户、监测户 |
| 37 | 施良虎 | 男 | 乐元村良山组 | 分散 | 979 | |
| 38 | 施德胜 | 男 | 乐元村良山组 | 分散 | 979 | |
| 39 | 段小顺 | 男 | 乐元村良山组 | 分散 | 979 | |
| 40 | 施中秋 | 男 | 乐元村良山组 | 分散 | 979 | |
| 41 | 施四清 | 男 | 乐元村良山组 | 分散 | 979 | |
| 42 | 方法子 | 男 | 乐元村青二组 | 分散 | 979 | |
| 43 | 何丫头 | 男 | 乐元村青三组 | 分散 | 979 | |
| 44 | 袁贵青 | 男 | 乐元村青石组 | 分散 | 979 | |
| 45 | 袁志青 | 男 | 乐元村青石组 | 分散 | 979 | |
| 46 | 施保卫 | 男 | 乐元村施家组 | 分散 | 979 | |
| 47 | 汤英生 | 男 | 乐元村汤村组 | 分散 | 979 | |
| 48 | 徐建明 | 男 | 乐元村吴家二弄 | 分散 | 979 | |
| 49 | 潘永和 | 男 | 乐元村西二组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 50 | 施家顺 | 男 | 乐元村西二组 | 分散 | 979 | |
| 51 | 施来保 | 男 | 乐元村西二组 | 分散 | 979 | |
| 52 | 施家发 | 男 | 乐元村西一组 | 分散 | 979 | |
| 53 | 施正祥 | 男 | 乐元村西一组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 54 | 施小六 | 男 | 乐元村西一组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 55 | 项四青 | 男 | 乐元村下项组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 56 | 吴作保 | 男 | 乐元村沅东组 | 分散 | 979 | |
| 57 | 吴金银 | 男 | 乐元村源东组 | 分散 | 979 | |
| 58 | 吴才宝 | 男 | 乐元村源东组 | 分散 | 979 | |
| 59 | 吴超 | 男 | 乐元村源东组 | 分散 | 979 | |
| 60 | 张尚贵 | 男 | 乐元村张山组 | 分散 | 979 | |
| 61 | 汤五八 | 男 | 乐元村汤村组 | 分散 | 979 | |
| 62 | 吴华利 | 男 | 乐元村花二组 | 分散 | 979 | |
| 63 | 刘茂林 | 男 | 石安村荷花组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 64 | 何元庆 | 男 | 石安村江村组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 65 | 袁晓伍 | 男 | 石安村江村组 | 分散 | 979 | |
| 66 | 汪德清 | 男 | 石安村上街组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 67 | 司致平 | 男 | 石安村先丰组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 68 | 倪祥贞 | 男 | 石安村章墩组 | 分散 | 979 | |
| 69 | 蒋来保 | 男 | 石安村章墩组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 70 | 赵四贞 | 男 | 石安村章墩组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 71 | 熊德华 | 男 | 石安村章墩组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 72 | 魏德正 | 男 | 石安村铁山组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 73 | 汪和平 | 男 | 石安村上街组 | 分散 | 979 | |
| 74 | 曹玉祥 | 男 | 石安村先丰组 | 分散 | 979 | |
| 75 | 李小友 | 男 | 宋冲村虎山组 | 分散 | 979 | |
| 76 | 陈四斤 | 女 | 宋冲村虎山组 | 分散 | 979 | |
| 77 | 王德宝 | 男 | 宋冲村罗村组 | 分散 | 979 | |
| 78 | 叶捡宝 | 男 | 宋冲村罗村组 | 分散 | 979 | |
| 79 | 许太平 | 男 | 宋冲村猫形组 | 分散 | 979 | |
| 80 | 许正发 | 男 | 宋冲村猫形组 | 分散 | 979 | |
| 81 | 赵有松 | 男 | 宋冲村猫形组 | 分散 | 979 | |
| 82 | 金长征 | 男 | 宋冲村猫形组 | 分散 | 979 | |
| 83 | 段根水 | 男 | 宋冲村平坑组 | 分散 | 979 | |
| 84 | 何连生 | 男 | 宋冲村沙元组 | 分散 | 979 | |
| 85 | 舒云南 | 男 | 宋冲村宋冲组 | 分散 | 979 | |
| 86 | 梅代青 | 男 | 宋冲村宋冲组 | 分散 | 979 | |
| 87 | 秦小龙 | 男 | 宋冲村阳坦组 | 分散 | 979 | |
| 88 | 甘小腊 | 男 | 宋冲村中桥组 | 分散 | 979 | |
| 89 | 汪水子 | 男 | 宋冲村中桥组 | 分散 | 979 | |
| 90 | 罗祥祯 | 男 | 宋冲村中桥组 | 分散 | 979 | |
| 91 | 汪家根 | 男 | 宋冲村外边组 | 分散 | 979 | |
| 92 | 陈藕子 | 女 | 田屋村陈村组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 93 | 莫根娣 | 女 | 田屋村大马组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 94 | 李小狗 | 男 | 田屋村大马组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 95 | 王春来 | 男 | 田屋村稻山组 | 分散 | 979 | |
| 96 | 余有根 | 男 | 田屋村韩村组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 97 | 樊有国 | 男 | 田屋村韩村组 | 分散 | 979 | |
| 98 | 汪贵生 | 男 | 田屋村横山组 | 分散 | 979 | |
| 99 | 黄来保 | 男 | 田屋村建楼组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 100 | 黄来友 | 男 | 田屋村建楼组 | 分散 | 979 | |
| 101 | 钟金根 | 男 | 田屋村粮站组 | 分散 | 979 | |
| 102 | 冯来友 | 男 | 田屋村粮站组 | 分散 | 979 | |
| 103 | 黄昌马 | 男 | 田屋村龙井组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 104 | 黄发水 | 男 | 田屋村龙井组 | 分散 | 979 | |
| 105 | 方发青 | 男 | 田屋村上元组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 106 | 王思红 | 男 | 田屋村上元组 | 分散 | 979 | |
| 107 | 徐忠华 | 男 | 田屋村徐西组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 108 | 徐际洲 | 男 | 田屋村徐西组 | 分散 | 979 | |
| 109 | 徐明兔 | 男 | 田屋村徐西组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 110 | 施爱玉 | 女 | 田屋村徐西组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 111 | 张兴贵 | 男 | 田屋村徐西组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 112 | 周春发 | 男 | 田屋村义门组 | 分散 | 979 | |
| 113 | 王法周 | 男 | 田屋村璋村组 | 分散 | 979 | |
| 114 | 李德福 | 男 | 田屋村璋村组 | 分散 | 979 | |
| 115 | 张恒云 | 男 | 田屋村璋村组 | 分散 | 979 | |
| 116 | 黄育苗 | 男 | 田屋村璋村组 | 分散 | 979 | |
| 117 | 王家来 | 男 | 田屋村中元组 | 分散 | 979 | |
| 118 | 徐太富 | 男 | 田屋村徐西组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 119 | 盛金文 | 男 | 田屋村徐西组 | 分散 | 979 | |
| 120 | 王思新 | 男 | 田屋村璋村组 | 分散 | 979 | |
| 121 | 祝根有 | 男 | 田屋村上元组 | 分散 | 979 | |
| 122 | 胡小马 | 男 | 田屋村珍珠组 | 分散 | 979 | 脱贫户 |
| 123 | 王木冬 | 男 | 田屋村璋村组 | 分散 | 979 | |
| 124 | 吴晓平 | 男 | 田屋村璋村组 | 分散 | 979 | 监测户 |
| 125 | 周远林 | 男 | 田屋村老屋组 | 分散 | 979 | |
| 126 | 叶六斤 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 127 | 李三保 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 128 | 余前进 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 129 | 陆再保 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 130 | 吴立生 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 131 | 张鲁青 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 132 | 易学友 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 133 | 吴章忠 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 134 | 吴建龙 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 135 | 吴干青 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 136 | 项运富 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 137 | 朱狗子 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 138 | 梅小奎 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 139 | 徐和平 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 140 | 樊国庆 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 141 | 王兴福 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 142 | 施来发 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 143 | 王根保 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 1061 | |
| 144 | 王法龙 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 1061 | |
| 145 | 洪有子 | 女 | 养老服务中心 | 集中 | 1061 | |
| 146 | 范友兴 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 1061 | |
| 147 | 方习文 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 1061 | |
| 148 | 汪兴福 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 1061 | |
| 149 | 钟爱民 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 1061 | |
| 150 | 覃道昌 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 1061 | |
| 151 | 徐承财 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 1061 | |
| 152 | 汪海水 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 1061 | |
| 153 | 王小虎 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 1061 | |
| 154 | 郑木林 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 1061 | |
| 155 | 马伯和 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 1061 | |
| 156 | 施建民 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 157 | 余和平 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 158 | 彭年子 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 159 | 宁伦富 | 男 | 养老服务中心 | 集中 | 977 | |
| 160 | 周来喜 | 男 | 二酉村 | 分散 | 979 | |
| 161 | 吴世祥 | 男 | 乐元村源东组 | 分散 | 979 | 监测户 |
| 162 | 王小龙 | 男 | 酉华镇金峰村 | 分散 | 979 | |
| 163 | 施德山 | 男 | 酉华镇乐元村 | 集中 | 977 | |
| 164 | 官田喜 | 男 | 酉华镇华岸村 | 分散 | 979 | |
| 165 | 施来发 | 男 | 酉华镇乐元村 | 分散 | 979 | |
| 166 | 施乐明 | 男 | 酉华镇乐元村 | 分散 | 979 | |
| 167 | 戴克东 | 男 | 酉华镇朝华村 | 分散 | 979 | |
| 168 | 江忠清 | 男 | 酉华镇二酉村 | 分散 | 979 | |
| 169 | 章荣民 | 男 | 酉华镇石安村 | 分散 | 979 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187
不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问
网站无障碍
长辈版