您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县木镇镇人民政府 > 财政专项资金 > 财政专项资金清单
索引号: 11341823003291624M/202509-00037 组配分类: 财政专项资金清单
发布机构: 青阳县木镇镇人民政府 主题分类: 其他 / 其他
名称: 木镇镇2025年第三季度惠农补贴资金发放结果 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-09-09
废止日期:
木镇镇2025年第三季度惠农补贴资金发放结果
发布时间:2025-09-09 15:06 来源:青阳县木镇镇人民政府 字号:[默认 超大]

区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 农机报废与更新 残疾人就业创业扶持 贫困精神残疾人药费补助资金 农机具购置补贴资金 农村医疗救助资金 农村孤儿基本生活补助资金 农村草(危)房改造补助资金 村组干部报酬和补贴资金 优待金 城镇低保 农村低保 优抚其他 特困人员供养补助 参战退役人员生活补助 伤残人员补助金 贫困重残家庭无障碍改造补助 三属定期抚恤金 农村五保户电费补助资金 低保水电费补助资金 重度残疾人护理补贴 烈士子女定期生活补助 孤儿助学金 “一户多残”家庭补贴 乡村振兴专干工资报酬其他 带病回乡退伍军人生活补助 在乡老复员军人定期定量补助 参试退役人员生活补助 困难残疾人生活补贴 精神病监管管理补贴 稻谷补贴 退役士兵老年生活补助金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34172310103 武圣村 272 865,970.04 89 2,543.40 1 40,300.00 1 3,000.00 0 0.00 2 2,440.00 0 0.00 3 20,292.00 0 0.00 4 45,711.90 4 60,935.00 1 2,760.00 65 247,496.00 0 0.00 22 86,152.00 1 2,841.00 1 4,182.00 0 0.00 0 0.00 22 559.68 78 1,653.60 58 16,262.00 0 0.00 1 2,500.00 4 6,480.00 1 2,100.00 13 33,306.00 1 6,528.00 4 11,364.00 47 12,972.00 2 7,200.00 104 241,531.46 5 4,860.00
34172310105 黄山村 153 436,779.29 37 1,045.62 1 16,500.00 0 0.00 0 0.00 1 40,300.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 1 6,124.00 0 0.00 25 82,580.00 0 0.00 13 50,908.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 373.12 30 619.04 23 6,486.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,100.00 15 38,430.00 0 0.00 1 2,841.00 14 3,854.00 1 2,400.00 75 124,532.11 1 1,260.00
34172310106 河北村 128 441,137.41 57 1,610.82 0 0.00 0 0.00 1 1,000.00 1 640.00 0 0.00 0 0.00 1 10,000.00 4 45,711.90 1 8,749.00 3 10,388.00 38 145,206.00 0 0.00 12 46,992.00 0 0.00 1 3,171.00 0 0.00 0 0.00 12 305.28 51 1,017.60 28 7,896.00 0 0.00 0 0.00 2 2,880.00 1 2,100.00 8 20,496.00 0 0.00 0 0.00 22 6,392.00 0 0.00 30 124,781.81 2 1,800.00
34172310107 长胜村 270 726,993.80 64 1,865.16 2 58,300.00 1 3,000.00 0 0.00 2 33,560.00 0 0.00 1 6,764.00 0 0.00 8 88,569.90 3 26,247.00 1 3,572.00 45 160,321.00 0 0.00 20 74,404.00 2 5,682.00 0 0.00 1 5,400.00 4 32,688.00 19 483.36 58 1,170.24 54 14,852.00 0 0.00 0 0.00 3 5,760.00 1 2,100.00 4 10,248.00 0 0.00 1 2,841.00 38 10,340.00 1 2,400.00 145 174,806.14 2 1,620.00
34172310108 南河村 226 790,200.73 66 1,893.42 1 67,300.00 0 0.00 0 0.00 7 9,240.00 0 0.00 1 6,764.00 0 0.00 5 56,426.40 4 74,996.00 3 14,612.00 43 171,340.00 0 0.00 23 92,026.00 2 5,682.00 0 0.00 1 4,920.00 1 8,172.00 22 542.72 53 1,170.24 48 12,784.00 2 4,566.00 0 0.00 3 5,040.00 1 2,100.00 10 25,620.00 0 0.00 0 0.00 26 7,332.00 2 4,800.00 88 208,193.95 5 4,680.00
34172310109 常丰村 155 453,100.17 37 1,045.62 0 0.00 1 3,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 67,140.90 4 32,371.00 0 0.00 30 116,060.00 0 0.00 6 23,496.00 0 0.00 1 5,670.00 0 0.00 0 0.00 6 152.64 37 763.20 40 10,810.00 0 0.00 0 0.00 4 4,320.00 1 2,100.00 5 12,810.00 0 0.00 0 0.00 26 7,426.00 0 0.00 75 164,674.81 2 1,260.00
34172310110 越路村 117 298,125.63 27 763.02 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 34,997.40 0 0.00 1 5,992.00 21 85,671.00 1 210.00 4 15,664.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 101.76 31 568.16 32 8,836.00 0 0.00 0 0.00 1 1,440.00 1 2,100.00 6 15,372.00 0 0.00 0 0.00 25 6,768.00 0 0.00 50 116,862.29 3 1,980.00
34172310111 新竹村 230 915,624.49 77 2,204.28 1 40,300.00 0 0.00 0 0.00 2 3,000.00 2 9,351.00 1 6,764.00 0 0.00 7 77,855.40 4 32,371.00 2 7,144.00 61 249,402.00 0 0.00 16 62,656.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 17,838.00 15 407.04 74 1,619.68 49 14,100.00 0 0.00 0 0.00 9 13,680.00 1 2,100.00 23 58,926.00 0 0.00 0 0.00 47 13,442.00 1 2,400.00 71 292,684.09 8 7,380.00
34172310113 双合村 190 747,251.89 66 1,893.42 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 3,040.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 99,284.40 4 54,996.00 0 0.00 51 215,822.00 1 210.00 17 65,593.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 440.96 56 1,322.88 48 13,442.00 0 0.00 0 0.00 2 4,320.00 1 2,100.00 12 30,744.00 0 0.00 1 2,841.00 37 10,528.00 2 4,800.00 64 233,894.23 2 1,980.00
34172310115 双云村 205 718,985.61 69 2,034.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 17,340.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 56,426.40 6 78,618.00 1 2,432.00 52 195,744.00 0 0.00 19 82,236.00 1 2,841.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 534.24 60 1,288.96 61 17,108.00 0 0.00 0 0.00 10 15,120.00 1 2,100.00 6 15,372.00 1 6,528.00 2 5,682.00 48 13,536.00 2 4,800.00 60 194,204.29 6 5,040.00
34172310117 镇直 98 334,874.28 54 1,526.04 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 13,528.00 0 0.00 2 21,429.00 1 6,124.00 50 229,127.00 4 10,556.00 0 0.00 1 4,244.00 3 8,523.00 1 5,670.00 0 0.00 0 0.00 1 25.44 58 1,356.80 55 15,510.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 4,944.00 0 0.00 1 2,841.00 32 8,930.00 0 0.00 0 0.00 1 540.00
合计 2044 6,729,043.34 643 18425.52 6 222700.00 3 9000.00 1 1000.00 23 110360.00 2 9351.00 7 54112.00 1 10000.00 58 649980.00 32 381531.00 62 276027.00 435 1680198.00 2 420.00 153 604371.00 9 25569.00 4 18693.00 2 10320.00 7 58698.00 154 3926.24 586 12550.40 496 138086.00 2 4566.00 1 2500.00 38 59040.00 10 21000.00 103 266268.00 2 13056.00 10 28410.00 362 101520.00 11 28800.00 762 1876165.18 37 32400.00