| 索引号: | 113418230032916080/202510-00001 | 组配分类: | 惠民惠农资金补贴 |
| 发布机构: | 青阳县酉华镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 酉华镇2025年第三季度涉农补贴项目汇总情况 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-10-14 | |
| 废止日期: |
| 酉华镇2025-07-01至2025-09-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 农机报废与更新 | 残疾人就业创业扶持 | 农机具购置补贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 贫困重残家庭无障碍改造补助 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 孤儿助学金 | “一户多残”家庭补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 精神病监管管理补贴 | 稻谷补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172311201 | 田屋村1 | 64 | 221,842.55 | 28 | 791.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 2 | 43,437.00 | 0 | 0.00 | 11 | 49,100.00 | 0 | 0.00 | 17 | 70,488.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 457.92 | 13 | 296.80 | 13 | 3,666.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,372.00 | 1 | 6,483.00 | 0 | 0.00 | 7 | 2,256.00 | 2 | 4,800.00 | 15 | 1,045.55 | 2 | 780.00 |
| 34172311202 | 乐元村 | 107 | 319,470.96 | 60 | 1,695.60 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,764.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 22 | 71,892.00 | 0 | 0.00 | 39 | 152,724.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,171.00 | 0 | 0.00 | 40 | 992.16 | 21 | 508.80 | 33 | 9,494.00 | 1 | 2,283.00 | 1 | 2,500.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,372.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,948.00 | 1 | 2,400.00 | 0 | 0.00 | 1 | 540.00 |
| 34172311203 | 田屋村2 | 65 | 165,781.38 | 15 | 423.90 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 1 | 640.00 | 1 | 6,764.00 | 0 | 0.00 | 4 | 42,858.00 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 7 | 27,832.00 | 0 | 0.00 | 8 | 31,328.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 203.52 | 7 | 178.08 | 26 | 7,614.00 | 1 | 2,283.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 7 | 17,934.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 12 | 3,666.00 | 1 | 2,400.00 | 11 | 1,525.88 | 2 | 1,260.00 |
| 34172311204 | 田屋村3 | 68 | 167,743.38 | 21 | 593.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 13,568.40 | 2 | 14,873.00 | 0 | 0.00 | 14 | 62,612.00 | 0 | 0.00 | 7 | 27,412.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 178.08 | 16 | 373.12 | 12 | 3,384.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 25,620.00 | 1 | 6,483.00 | 0 | 0.00 | 8 | 2,256.00 | 1 | 2,400.00 | 24 | 3,349.32 | 0 | 0.00 |
| 34172311205 | 宋冲村2 | 46 | 144,866.60 | 18 | 508.68 | 0 | 0.00 | 1 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 2 | 14,873.00 | 0 | 0.00 | 8 | 28,816.00 | 0 | 0.00 | 10 | 39,160.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,600.00 | 10 | 254.40 | 8 | 203.52 | 20 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,686.00 | 1 | 6,483.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3,760.00 | 2 | 4,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311206 | 朝华村 | 69 | 250,878.70 | 15 | 423.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 27,800.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 2 | 17,498.00 | 0 | 0.00 | 14 | 68,028.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,937.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,171.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 16 | 356.16 | 12 | 3,760.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,562.00 | 1 | 6,483.00 | 0 | 0.00 | 11 | 3,384.00 | 2 | 4,800.00 | 38 | 61,058.30 | 0 | 0.00 |
| 34172311207 | 华岸村 | 94 | 258,560.27 | 26 | 734.76 | 1 | 40,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,764.00 | 0 | 0.00 | 3 | 34,997.40 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 14 | 56,412.00 | 0 | 0.00 | 11 | 43,076.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,353.00 | 0 | 0.00 | 11 | 279.84 | 16 | 356.16 | 18 | 4,794.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,538.00 | 3 | 7,200.00 | 46 | 29,376.11 | 1 | 720.00 |
| 34172311208 | 二酉村 | 116 | 331,498.59 | 25 | 706.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 27,684.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 2 | 14,873.00 | 0 | 0.00 | 18 | 81,694.00 | 0 | 0.00 | 8 | 29,370.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 8 | 178.08 | 20 | 457.92 | 36 | 10,622.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 9 | 23,058.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 6,016.00 | 0 | 0.00 | 45 | 73,350.69 | 0 | 0.00 |
| 34172311209 | 金峰村 | 109 | 318,327.34 | 24 | 678.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 21,429.00 | 2 | 14,873.00 | 0 | 0.00 | 14 | 63,677.00 | 0 | 0.00 | 10 | 39,160.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,182.00 | 1 | 5,110.00 | 10 | 254.40 | 18 | 398.56 | 20 | 6,486.00 | 2 | 4,566.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,686.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,512.00 | 0 | 0.00 | 57 | 139,195.14 | 2 | 1,800.00 |
| 34172311210 | 石安村 | 115 | 404,969.66 | 22 | 621.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 30,000.00 | 5 | 56,426.40 | 4 | 34,996.00 | 0 | 0.00 | 10 | 33,913.00 | 0 | 0.00 | 13 | 48,950.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,171.00 | 0 | 0.00 | 12 | 305.28 | 11 | 254.40 | 40 | 10,998.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,372.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 8,648.00 | 3 | 7,200.00 | 33 | 145,653.86 | 1 | 1,260.00 |
| 34172311211 | 宋冲村1 | 51 | 167,068.90 | 20 | 565.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,000.00 | 2 | 24,282.90 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 13 | 55,444.00 | 1 | 210.00 | 7 | 27,412.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,679.00 | 0 | 0.00 | 7 | 178.08 | 15 | 330.72 | 23 | 6,956.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,200.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,686.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311212 | 镇直 | 16 | 56,671.74 | 6 | 169.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 32,143.50 | 0 | 0.00 | 2 | 7,144.00 | 2 | 4,708.00 | 0 | 0.00 | 2 | 7,832.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 50.88 | 4 | 84.80 | 7 | 1,974.00 | 1 | 2,283.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 920 | 2,807,680.07 | 280 | 7912.80 | 1 | 40300.00 | 2 | 6000.00 | 8 | 62224.00 | 4 | 20292.00 | 2 | 40000.00 | 36 | 405699.30 | 20 | 190419.00 | 2 | 7144.00 | 147 | 604128.00 | 1 | 210.00 | 134 | 519849.00 | 3 | 8523.00 | 8 | 33909.00 | 2 | 10710.00 | 133 | 3358.08 | 165 | 3799.04 | 260 | 75200.00 | 5 | 11415.00 | 1 | 2500.00 | 20 | 28800.00 | 1 | 2100.00 | 59 | 151158.00 | 4 | 25932.00 | 1 | 2841.00 | 150 | 46342.00 | 15 | 36000.00 | 269 | 454554.85 | 9 | 6360.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025