您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县蓉城镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用 > 惠民惠农补贴
索引号: 11341823003291384T/202507-00074 组配分类: 惠民惠农补贴
发布机构: 青阳县蓉城镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 蓉城镇2025年六月份财政补贴农民资金汇总清册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-07-04
废止日期:
蓉城镇2025年六月份财政补贴农民资金汇总清册
发布时间:2025-07-04 11:23 来源:青阳县蓉城镇人民政府 字号:[默认 超大]

填报单位:蓉城镇财政办公室       2025/6/30 单位:元
区划编码 区划名称 总金额合计 贫困精神残疾人药费补助资金 村组干部报酬和补贴资金 农业支持保护补贴 农机具购置补贴资金
34172310001 分姚村(1)  18,514.50   7,000.00   10,714.50   -     800.00 
34172310002 清泉岭(1)  15,665.80   4,000.00   11,665.80   -     -   
34172310003 清泉岭(2)  12,143.00   5,000.00   7,143.00   -     -   
34172310004 分姚村(2)  6,211.50   2,000.00   3,571.50   -     640.00 
34172310005 杨冲村  86,748.80   9,000.00   18,808.80   -     58,940.00 
34172310006 光华村  27,820.30   4,000.00   22,380.30   -     1,440.00 
34172310007 牌楼村  41,848.80   14,000.00   18,808.80   -     9,040.00 
34172310008 百花村(1)  16,143.00   9,000.00   7,143.00   -     -   
34172310009 百花村(2)  13,094.30   5,000.00   8,094.30   -     -   
34172310010 百花村(3)  35,443.00   4,000.00   7,143.00   -     24,300.00 
34172310011 蓉东村(1)  19,714.50   9,000.00   10,714.50   -     -   
34172310012 蓉东村(2)  27,565.80   3,000.00   11,665.80   -     12,900.00 
34172310013 城西村(1)  18,926.00   4,000.00   14,286.00   -     640.00 
34172310014 城西村(2)  4,571.50   1,000.00   3,571.50   -     -   
34172310015 青山村(1)  22,448.28   6,000.00   14,286.00   462.28   1,700.00 
34172310016 青山村(2)  10,894.30   2,000.00   8,094.30   -     800.00 
34172310017 五星村  28,477.30   11,000.00   15,237.30   -     2,240.00 
34172310018 新中村  48,780.30   20,000.00   22,380.30   -     6,400.00 
34172310019 光明村  31,457.50   10,000.00   17,857.50   -     3,600.00 
34172310020 双溪村  23,808.80   5,000.00   18,808.80   -     -   
34172310021 和平村  15,514.50   4,000.00   10,714.50   -     800.00 
34172310022 建兴村  47,508.80   6,000.00   18,808.80   -     22,700.00 
34172310023 合心村  93,837.30   4,000.00   15,237.30   -     74,600.00 
34172310024 千亩圩  -     -     -     -     -   
34172310025 街道  78,800.00   78,000.00   -     -     800.00 
34172310026 五溪村(1)  32,008.80   6,000.00   18,808.80   -     7,200.00 
34172310027 云山村  43,108.80   3,000.00   18,808.80   -     21,300.00 
34172310028 五溪村(2)  12,000.00   12,000.00   -     -     -   
合计  833,055.48   247,000.00   334,753.20   462.28   250,840.00