您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县杨田镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 1134182300329135X5/202508-00005 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 青阳县杨田镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 【分配结果】杨田镇2025年7月农村低保发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-08-08
废止日期:
【分配结果】杨田镇2025年7月农村低保发放花名册
发布时间:2025-08-08 09:00 来源:杨田镇 浏览次数: 字体:[ ]
序号 户主姓名 保障基础金(753元/人-人均收入)*保障人数 10%增发金76*符合人数(老年人。未成年人,重度重残) 户保障金合计
1 徐福孝 996 152 1148
2 徐杨 378 378
3 李思范 753 76 829
4 徐小楷 498 76 574
5 王双喜 378 378
6 孙玉兰 603 603
7 方强 753 76 829
8 程意胜 753 76 829
9 王小宝 1854 228 2082
10 徐道德 1506 152 1658
11 候书星 1176 152 1328
12 胡兴友 498 76 574
13 徐奕林 1554 152 1706
14 孙文彪 753 76 829
15 徐晓武 753 76 829
16 汪荣子 753 76 829
17 徐永江 1072 76 1148
18 陈悦 1374 152 1526
19 徐小德 1374 152 1526
20 王继堂 996 152 1148
21 王惠民 1674 228 1902
22 徐有新 753 76 829
23 胡冬香 753 76 829
24 徐芳 603 603
25 陈美苹 753 76 829
26 谢桃子 753 76 829
27 方明四 603 603
28 胡婧瑶 1056 76 1132
29 徐兵兵 753 76 829
30 汪思清 876 76 952
31 江卫星 1176 152 1328
32 徐菊妹 603 603
33 程慧 753 76 829
34 王有珍 756 756
35 徐承志 603 603
36 彭六斤 753 76 829
37 徐老虎 678 76 754
38 徐振辉 498 76 574
39 江代银 996 152 1148
40 孙锦松 753 76 829
41 徐发青 603 603
42 徐叶胜 603 603
43 施花苹 498 76 574
44 李小燕 876 76 952
45 华卫东 753 76 829
46 王秋久 1374 152 1526
47 江卫国 876 76 952
48 朱培祥 756 756
49 翟兴发 1176 152 1328
50 许国荣 1752 152 1904
51 徐重友 876 76 952
52 王辉 574 574
53 汪香梅 498 76 574
54 黄冬梅 498 76 574
55 李应朋 753 76 829
56 张爱清 753 76 829
57 郝传蕊 1554 152 1706
58 李文学 753 76 829
59 廖建福 1506 152 1658
60 王琴 1554 152 1706
61 李豹子 1176 152 1328
62 徐青虎 1176 152 1328
63 徐志中 753 76 829
64 王光发 996 152 1148
65 洪芳心 498 76 574
66 丁小桃 498 76 574
67 华亿豪 378 378
68 徐小光 2130 152 2282
69 李红 1254 76 1330
70 李建辉 1176 152 1328
71 朱宝荣 498 76 574
72 刘青果 378 378
73 李干 378 378
74 王佩芳 603 603
75 徐小虎  603 603
76 江小庆 753 76 829
77 王伟康 753 76 829
78 王智勇 603 603
79 周厚福 1176 152 1328
80 童朝山 498 76 574
81 杨老虎 1056 76 1132
82 王花荣 2052 228 2280
83 卞小珍 1176 152 1328
84 方美枝 1176 152 1328
85 施得光 498 76 574
86 王恒久 1176 152 1328
87 王宝玉 1752 152 1904
88 房爱兰 996 152 1148
89 钱扬富 498 76 574
90 谭爱兰 498 76 574
91 黄家苟 498 76 574
92 王啟发 1176 152 1328
93 王小马 753 76 829
94 王志岭 498 76 574
95 施爱兰 1072 76 1148
96 王占喜 1176 152 1328
97 刘成奎 1176 152 1328
98 柏和平 1176 152 1328
99 王桂花 498 76 574
100 陈启林 498 76 574
101 杨维福 753 76 829
102 程忠羊 574 574
103 郭月华 498 76 574
104 方英桃 1554 152 1706
105 杨维海 753 76 829
106 程秉南 996 152 1148
107 王小黑 574 574
108 谢葵花 603 603
109 王洪富 753 76 829
110 方慧 603 603
111 刘磊 2352 304 2656
112 夏芳丽 378 378
113 方希龙 498 76 574
114 汪成高 378 378
115 张明 753 76 829
116 曾啟富 498 76 574
117 方希平 1056 76 1132
118 成兰 574 574
119 方明子 756 756
120 董玉华 2172 304 2476
121 唐飞 756 756
122 张玉芝 1176 152 1328
123 王八斤 1056 76 1132
124 张左林 603 603
125 杨桂兰 603 603
126 陈静 1374 152 1526
127 焦国正 753 76 829
128 薛月香 498 76 574
129 刘国保 378 378
130 刘法生 1176 152 1328
131 杨多子 753 76 829
132 李早子 876 76 952
133 周清理 1056 76 1132
134 方发子 498 76 574
135 张赛凤 498 76 574
136 王德信 1734 152 1886
137 何荣花 753 76 829
138 李爱玉 498 76 574
139 周正跃 498 76 574
140 施子彬 1374 152 1526
141 胡关红 574 574
142 李月红 1056 76 1132
143 胡怡德 996 152 1148
144 徐水荣 753 76 829
145 丁祖华 498 76 574
146 汪爱莲 996 152 1148
147 徐冬花 603 603
148 朱梅芳 1176 152 1328
149 范兴 378 378
150 汪强龙 378 378
151 赵爱青 498 76 574
152 周选发 378 378
153 沈春桃 498 76 574
154 丁红子 498 76 574
155 邵丽 1056 76 1132
156 黄惜爱 1056 76 1132
157 翟光初 603 603
158 王士友 603 603
159 洪成才 378 378
160 孙春球 756 756
161 毛玉兰 753 76 829
162 王玉霞 603 603
163 施善祥 996 152 1148
164 施小有 996 152 1148
165 刘永丽 1056 76 1132
166 施裕龙 1176 152 1328
167 王梦仙 1176 152 1328
168 张和平 1056 76 1132
169 王占国 1056 76 1132
170  范娜 1554 152 1706
171 谢宝明 498 76 574
172 施磊 1176 152 1328
173 施家东 1554 152 1706
174 王福海 876 76 952
175 何恩桃 498 76 574
176 丁云峰 378 378
177 施祖光 498 76 574
178 施望月 498 76 574
179 王安生 876 76 952
180 谢红喜 996 152 1148
181 余金海 498 76 574
182 孙金玉 498 76 574
183 陈国玉 603 603
184 胥少丽 1254 76 1330
185 高班本 498 76 574
186 施元冬 498 76 574
187 施善新 498 76 574
188 王根梅 876 76 952
189 殷爱青 498 76 574
190 施善平 498 76 574
191 施国胜 498 76 574
192 施长明 753 76 829
193 施平衡 996 152 1148
194 桂天赐 996 152 1148
195 刘道年 996 152 1148
196 柳代芝 498 76 574
197 施庆福 498 76 574
198 施祖祥 378 378
199 施红霞 378 378
200 姚欢欢 378 378
201 施建峰 378 378
202 陈来喜 756 756
203 陆金红 876 76 952
204 桂芬芳 603 603
205 邵桃子 603 603
206 王希平 603 603
207 邹义胜 603 603
208 谢裕月 603 603
209 柯兆兰 603 603
210 施青松 753 76 829
211 丁文武 753 76 829
212 朱琼 1176 152 1328
213 施祖发 753 76 829
214 陈敦 1176 152 1328
215 王富兵 753 76 829
216 李六丫 753 76 829
217 吴松明 1056 76 1132
218 方义春 753 76 829
219 施阳春 753 76 829
220 郑建垚 603 603
221 李丹 753 76 829
222 陆金花 1176 152 1328
223 王爱云 753 76 829
224 施家康 603 603
225 王道德 753 76 829
226 章学文 753 76 829
227 施家龙 1176 152 1328
228 施广胜 1056 76 1132
229 施家甜 753 76 829
230 汪欢子 498 76 574
231 施家荣 996 152 1148
232 李登甫 996 152 1148
233 施立英 996 152 1148
234 徐振华 498 76 574
235 周道君 996 152 1148
236 林彭寿 996 152 1148
237 王道木 498 76 574
238 施祖发 498 76 574
239 施先模 996 152 1148
240 锺来娣 498 76 574
241 陶云生 498 76 574
242 施家红 996 152 1148
243 施海保 996 152 1148
244 王道友 996 152 1148
245 施善余 378 378
246 李文贵 753 76 829
247 周备备 378 378
248 王琴 756 756
249 施璇 378 378
250 汪建和 378 378
251 方年保 378 378
252 周正义 378 378
253 余月红 378 378
254 储照青 498 76 574
255 施小荣 996 152 1148
256 李分红 603 603
257 施恩 603 603
258 施玉叶 603 603
259 施进林 753 76 829
260 施根深 1176 152 1328
261 黄正舞 753 76 829
262 柳忠发 753 76 829
263 方海堂 1176 152 1328
264 王晓满 1176 152 1328
265 黄自平 1176 152 1328
266 王大青 1506 152 1658
267 陈新光 1506 152 1658
268 陈双印 1176 152 1328
269 吴淳华 1056 76 1132
270 黄延中 1506 152 1658
271 江家年 753 76 829
272 丁燕子 498 76 574
273 黄国顺 996 152 1148
274 王恸子 498 76 574
275 沈阳新 996 152 1148
276 朱梅芳 498 76 574
277 黄根生 574 574
278 吴志欢 498 76 574
279 江云兰 498 76 574
280 高仕元 498 76 574
281 陈克信 498 76 574
282 张玉芳 498 76 574
283 施国华 498 76 574
284 吴国友 996 152 1148
285 廖春保 498 76 574
286 施菊香 498 76 574
287 柳坤霖 378 378
288 王自力 756 756
289 徐飞 876 76 952
290 施红霞 876 76 952
291 陈广庆 1374 152 1526
292 施正荣 378 378
293 李秀兰 603 603
294 陶方雄 603 603
295 杨国彬 603 603
296 吴志财 603 603
297 李玉英 603 603
298 陶代娣 603 603
299 黄兴发 753 76 829
300 雷小海 603 603
301 何艳花 603 603
302 雷思绮 603 603
303 施翠英 753 76 829
304 鲍林林 753 76 829
305 雷文杰 603 603
306 钱木兰 753 76 829
307 丁富贵 603 603
308 陈斌 753 76 829
309 柳磊 753 76 829
310 程慧玲 1056 76 1132
311 吴香枝 603 603
312 吴爱兰 603 603
313 沈腊梅 603 603
314 陈梅英 603 603
315 左根生 1506 152 1658
316 陈浩 753 76 829
317 柳园园 753 76 829
318 王木兰 753 76 829
319 王敏 603 603
320 王建财 753 76 829
321 王双丽 1554 152 1706
322 王立新 1176 152 1328
323 郑国威 1056 76 1132
324 高木香 1176 152 1328
325 章莉萍 678 76 754
326 章化子 498 76 574
327 霍金平 1176 152 1328
328 徐爱英 498 76 574
329 徐雪庭 996 152 1148
330 王占科 996 152 1148
331 王道旺 498 76 574
332 李羊子 498 76 574
333 吴长荣 498 76 574
334 吴春水 603 603
335 万来发 996 152 1148
336 李爱金 498 76 574
337 黄国发 876 76 952
338 吴德荣 498 76 574
339 王道斤 996 152 1148
340 张八斤 996 152 1148
341 柳涵 876 76 952
342 朱运阳 876 76 952
343 董香子 498 76 574
344 王院生 378 378
345 张述羊 756 756
346 王跃南 756 756
347 何娟娟 603 603
348 邢秀财 603 603
349 李文明 378 378
350 李奕明 1056 76 1132
351 吴兵团 1452 76 1528
352 王啟炎 1176 152 1328
353 王武 498 76 574
354 付曼丽 1734 152 1886
355 操木兰 753 76 829
356 王有子 996 152 1148
357 汪金保 574 574
358 徐旺富 1452 76 1528
359 王文化 1252 76 1328
360 江用智 1176 152 1328
361 朱先锋 753 76 829
362 施来宝 603 603
363 施光明 603 603
364 焦国祥 996 152 1148
365 陈西刚 1176 152 1328
366 操金兰 1176 152 1328
367 王新东 1674 228 1902
368 吴明春 996 152 1148
369 王长贵 603 603
370 童翠华 603 603
371 王虎保 498 76 574
372 陈跃英 498 76 574
373 丁满子 603 603
374 方发娣 378 378
375 荣小发 498 76 574
376 姚富明 498 76 574
377 谢财兴 603 603
378 孙仕宏 876 76 952
379 李家宝 378 378
380 徐镇 603 603
381 左国正 603 603
382 程立民 753 76 829
383 汪光友 753 76 829
384 范李斌 603 603
合计382户569人(单人保户58户,其中1户三级精神残疾) 339161