您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县杨田镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 1134182300329135X5/202509-00012 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 青阳县杨田镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 【分配结果】杨田镇2025年9月农村低保发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-09-30
废止日期:
【分配结果】杨田镇2025年9月农村低保发放花名册
发布时间:2025-09-30 09:00 来源:杨田镇 浏览次数: 字体:[ ]

                      青阳县杨田镇2025年9月份农村低保资金发放表
序号 户主姓名 保障基础金(753元/人-人均收入)*保障人数 10%增发金76*符合人数(老年人。未成年人,重度重残) 户保障金合计
1 徐福孝 996 152 1148
2 徐杨 378 378
3 李思范 753 76 829
4 徐小楷 498 76 574
5 王双喜 378 378
6 孙玉兰 603 603
7 方强 753 76 829
8 程意胜 753 76 829
9 王小宝 1854 228 2082
10 徐道德 1506 152 1658
11 候书星 1176 152 1328
12 胡兴友 498 76 574
13 徐奕林 1554 152 1706
14 孙文彪 753 76 829
15 徐晓武 753 76 829
16 徐永江 1254 76 1330
17 陈悦 1374 152 1526
18 徐小德 1374 152 1526
19 王继堂 996 152 1148
20 王惠民 1674 228 1902
21 徐有新 753 76 829
22 胡冬香 753 76 829
23 徐芳 603 603
24 陈美苹 753 76 829
25 谢桃子 753 76 829
26 方明四 603 603
27 胡婧瑶 1056 76 1132
28 徐兵兵 753 76 829
29 汪思清 876 76 952
30 江卫星 1176 152 1328
31 徐菊妹 603 603
32 程慧 753 76 829
33 王有珍 1056 76 1132
34 彭六斤 753 76 829
35 徐老虎 678 76 754
36 徐振辉 498 76 574
37 江代银 996 152 1148
38 孙锦松 753 76 829
39 徐发青 603 603
40 施花苹 498 76 574
41 华卫东 753 76 829
42 王秋久 1752 152 1904
43 朱培祥 1134 1134
44 翟兴发 1176 152 1328
45 许国荣 1752 152 1904
46 徐重友 876 76 952
47 王辉 574 574
48 黄冬梅 498 76 574
49 李应朋 753 76 829
50 郝传蕊 1554 152 1706
51 李文学 753 76 829
52 廖建福 1506 152 1658
53 王琴 1554 152 1706
54 李豹子 1176 152 1328
55 徐青虎 1176 152 1328
56 徐志中 753 76 829
57 洪芳心 498 76 574
58 华亿豪 378 378
59 徐小光 2130 152 2282
60 李红 1254 76 1330
61 李建辉 1176 152 1328
62 朱宝荣 498 76 574
63 刘青果 378 378
64 李干 378 378
65 王佩芳 603 603
66 徐小虎  603 603
67 江小庆 753 76 829
68 王伟康 753 76 829
69 王智勇 603 603
70 周厚福 1176 152 1328
71 童朝山 498 76 574
72 杨老虎 1056 76 1132
73 王花荣 2052 228 2280
74 卞小珍 1176 152 1328
75 方美枝 603 603
76 施得光 498 76 574
77 王恒久 1176 152 1328
78 房爱兰 996 152 1148
79 钱扬富 498 76 574
80 谭爱兰 498 76 574
81 黄家苟 498 76 574
82 王啟发 1176 152 1328
83 王小马 753 76 829
84 王志岭 498 76 574
85 施爱兰 1072 76 1148
86 陈爱珍 603 603
87 刘成奎 1176 152 1328
88 柏和平 1176 152 1328
89 陈启林 498 76 574
90 杨维福 753 76 829
91 程忠羊 574 574
92 郭月华 498 76 574
93 方英桃 1554 152 1706
94 杨维海 753 76 829
95 程秉南 996 152 1148
96 王小黑 574 574
97 谢葵花 603 603
98 王洪富 753 76 829
99 方慧 603 603
100 刘磊 2352 304 2656
101 夏芳丽 378 378
102 方希龙 498 76 574
103 汪成高 378 378
104 张明 753 76 829
105 曾啟富 498 76 574
106 方希平 603 603
107 董玉华 2172 304 2476
108 唐飞 756 756
109 张玉芝 1176 152 1328
110 王八斤 1056 76 1132
111 杨桂兰 603 603
112 陈静 1374 152 1526
113 焦国正 753 76 829
114 薛月香 498 76 574
115 刘国保 378 378
116 杨多子 753 76 829
117 周清理 603 603
118 张赛凤 498 76 574
119 王德信 1734 152 1886
120 何荣花 753 76 829
121 李爱玉 498 76 574
122 周正跃 498 76 574
123 施子彬 1374 152 1526
124 胡关红 574 574
125 李月红 1056 76 1132
126 胡怡德 996 152 1148
127 徐水荣 753 76 829
128 丁祖华 498 76 574
129 汪爱莲 996 152 1148
130 徐冬花 603 603
131 朱梅芳 1176 152 1328
132 范兴 378 378
133 汪强龙 378 378
134 赵爱青 498 76 574
135 周选发 378 378
136 沈春桃 498 76 574
137 丁红子 603 603
138 钱鑫宇 603 603
139 黄惜爱 1056 76 1132
140 翟光初 603 603
141 王士友 603 603
142 洪成才 378 378
143 毛玉兰 753 76 829
144 施善祥 996 152 1148
145 施小有 996 152 1148
146 刘永丽 603 603
147 施裕龙 1176 152 1328
148 王占国 1056 76 1132
149  范娜 1612 152 1764
150 谢宝明 498 76 574
151 施磊 1554 152 1706
152 周慧 603 603
153 何恩桃 498 76 574
154 丁云峰 378 378
155 施祖光 498 76 574
156 施望月 498 76 574
157 王安生 876 76 952
158 谢红喜 996 152 1148
159 余金海 498 76 574
160 陈国玉 603 603
161 施善新 498 76 574
162 殷爱青 498 76 574
163 施善平 603 603
164 施国胜 603 603
165 施长明 498 76 574
166 施平衡 996 152 1148
167 桂天赐 996 152 1148
168 刘道年 996 152 1148
169 柳代芝 498 76 574
170 施庆福 498 76 574
171 施建峰 378 378
172 陈来喜 756 756
173 陆金红 876 76 952
174 桂芬芳 603 603
175 王希平 603 603
176 谢裕月 603 603
177 柯兆兰 603 603
178 施青松 753 76 829
179 丁文武 753 76 829
180 朱琼 1176 152 1328
181 施祖发 753 76 829
182 陈敦 1176 152 1328
183 王富兵 753 76 829
184 李六丫 753 76 829
185 吴松明 1056 76 1132
186 方义春 753 76 829
187 施阳春 753 76 829
188 郑建垚 603 603
189 李丹 753 76 829
190 陆金花 1176 152 1328
191 王爱云 753 76 829
192 王道德 753 76 829
193 施家龙 1176 152 1328
194 施广胜 1056 76 1132
195 施家甜 753 76 829
196 汪欢子 498 76 574
197 施家荣 996 152 1148
198 李登甫 996 152 1148
199 施立英 996 152 1148
200 徐振华 498 76 574
201 王道木 498 76 574
202 施祖发 498 76 574
203 施先模 996 152 1148
204 锺来娣 498 76 574
205 陶云生 498 76 574
206 施家红 996 152 1148
207 施海保 996 152 1148
208 王道友 996 152 1148
209 施善余 378 378
210 李文贵 753 76 829
211 周备备 378 378
212 施璇 378 378
213 汪建和 378 378
214 方年保 378 378
215 周正义 378 378
216 余月红 378 378
217 储照青 498 76 574
218 施小荣 996 152 1148
219 李分红 603 603
220 施恩 603 603
221 施进林 753 76 829
222 施根深 1176 152 1328
223 黄正舞 753 76 829
224 柳忠发 753 76 829
225 方海堂 1176 152 1328
226 王晓满 603 603
227 黄自平 1176 152 1328
228 王大青 1506 152 1658
229 陈新光 1506 152 1658
230 吴彩霞 1554 152 1706
231 吴淳华 1056 76 1132
232 王卫英 603 603
233 江家年 753 76 829
234 丁燕子 498 76 574
235 黄国顺 996 152 1148
236 王恸子 498 76 574
237 沈阳新 996 152 1148
238 朱梅芳 498 76 574
239 黄根生 574 574
240 吴志欢 498 76 574
241 江云兰 498 76 574
242 高仕元 996 152 1148
243 陈克信 498 76 574
244 张玉芳 498 76 574
245 施国华 498 76 574
246 吴国友 996 152 1148
247 廖春保 498 76 574
248 施菊香 498 76 574
249 王自力 756 756
250 徐飞 876 76 952
251 施红霞 876 76 952
252 陈广庆 1374 152 1526
253 施正荣 378 378
254 李秀兰 603 603
255 陶方雄 603 603
256 杨国彬 603 603
257 吴志财 603 603
258 陶代娣 603 603
259 黄兴发 753 76 829
260 雷小海 603 603
261 何艳花 603 603
262 雷思绮 603 603
263 施翠英 753 76 829
264 鲍林林 753 76 829
265 钱木兰 753 76 829
266 丁富贵 603 603
267 陈斌 753 76 829
268 程慧玲 756 756
269 吴香枝 603 603
270 吴爱兰 603 603
271 沈腊梅 603 603
272 陈梅英 603 603
273 左根生 1506 152 1658
274 陈浩 753 76 829
275 柳园园 753 76 829
276 王木兰 753 76 829
277 王敏 603 603
278 王建财 753 76 829
279 苏立红 1056 76 1132
280 王立新 1176 152 1328
281 高木香 1176 152 1328
282 章莉萍 603 603
283 章化子 996 152 1148
284 霍金平 1176 152 1328
285 徐爱英 498 76 574
286 徐雪庭 996 152 1148
287 王占科 996 152 1148
288 李羊子 498 76 574
289 吴长荣 876 76 952
290 吴春水 603 603
291 万来发 996 152 1148
292 李爱金 498 76 574
293 黄国发 876 76 952
294 吴德荣 498 76 574
295 王道斤 996 152 1148
296 张八斤 996 152 1148
297 柳涵 876 76 952
298 朱运阳 876 76 952
299 董香子 498 76 574
300 王院生 378 378
301 张述羊 756 756
302 王跃南 756 756
303 何娟娟 603 603
304 邢秀财 603 603
305 李文明 378 378
306 李奕明 1506 152 1658
307 吴兵团 1452 76 1528
308 王啟炎 1176 152 1328
309 王武 498 76 574
310 付曼丽 2112 152 2264
311 操木兰 753 76 829
312 王有子 996 152 1148
313 汪金保 574 574
314 徐旺富 1452 76 1528
315 王文化 1252 76 1328
316 江用智 1176 152 1328
317 朱先锋 753 76 829
318 施来宝 603 603
319 施光明 603 603
320 焦国祥 996 152 1148
321 施代娣 603 603
322 周建新 498 76 574
323 王新东 1674 228 1902
324 吴明春 996 152 1148
325 王长贵 603 603
326 童翠华 603 603
327 王虎保 498 76 574
328 陈跃英 498 76 574
329 丁满子 603 603
330 方发娣 378 378
331 荣小发 498 76 574
332 姚富明 498 76 574
333 谢财兴 603 603
334 孙仕宏 876 76 952
335 李家宝 378 378
336 徐镇 603 603
337 左国正 603 603
338 程立民 753 76 829
339 汪光友 753 76 829
340 范李斌 603 603
341 徐永国 753 76 829
342 周正天 603 603
343 王发根 603 603
344 朱文发 1632 76 1708
345 施义山 996 153 1148
346 焦明朗 603 603
合计344户512人(单人保65户,其中2户三级精神(智力)残疾) 305366