| 索引号: | 11341823003291675X/202509-00024 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
| 发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 陵阳镇2025年第三季度惠民惠农补贴发放表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-09-22 | |
| 废止日期: |
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 困难群众夏季一次性送清凉救助补贴 | 农机其他 | 残疾人就业创业扶持 | 农机具购置补贴资金 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 贫困重残家庭无障碍改造补助 | 三属定期抚恤金 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 孤儿助学金 | “一户多残”家庭补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 精神病监管管理补贴 | 稻谷补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172311101 | 分流村 | 274 | 303,996.47 | 42 | 1,186.92 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,570.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 2 | 12,248.00 | 0 | 0.00 | 23 | 74,336.00 | 17 | 75,383.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 5,670.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 508.80 | 24 | 593.60 | 40 | 7,520.00 | 1 | 2,283.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 1 | 2,100.00 | 10 | 25,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 2,632.00 | 1 | 1,800.00 | 220 | 27,397.75 | 0 | 0.00 |
| 34172311102 | 分石村 | 356 | 407,672.28 | 41 | 1,158.66 | 1 | 10,500.00 | 0 | 0.00 | 2 | 14,100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,764.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 3 | 70,247.00 | 0 | 0.00 | 18 | 57,055.00 | 20 | 84,194.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 559.68 | 16 | 373.12 | 20 | 3,948.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 2,100.00 | 8 | 20,496.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 1,598.00 | 0 | 0.00 | 336 | 85,026.92 | 1 | 900.00 |
| 34172311103 | 陵阳村 | 285 | 686,616.69 | 95 | 2,684.70 | 1 | 8,250.00 | 0 | 0.00 | 2 | 34,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 4 | 43,745.00 | 2 | 8,712.00 | 61 | 193,101.00 | 33 | 129,556.00 | 2 | 5,682.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,644.00 | 34 | 831.04 | 61 | 1,517.92 | 52 | 10,152.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 8,640.00 | 1 | 2,100.00 | 14 | 35,868.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 31 | 7,050.00 | 3 | 7,200.00 | 134 | 123,470.13 | 6 | 4,860.00 |
| 34172311104 | 星桥村 | 205 | 345,062.15 | 36 | 1,045.62 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,400.00 | 1 | 9,542.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 3 | 29,746.00 | 2 | 6,168.00 | 24 | 81,784.00 | 11 | 43,076.00 | 2 | 5,682.00 | 1 | 16,022.01 | 1 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 13 | 322.24 | 27 | 686.88 | 26 | 5,452.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 1 | 2,100.00 | 12 | 30,744.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 3,760.00 | 1 | 2,400.00 | 134 | 44,199.50 | 2 | 2,340.00 |
| 34172311105 | 兰溪村 | 164 | 275,225.94 | 40 | 1,130.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 17,600.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 27 | 79,140.00 | 17 | 60,698.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 415.52 | 25 | 619.04 | 21 | 3,948.00 | 1 | 2,283.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 2,100.00 | 11 | 28,182.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 3,196.00 | 1 | 2,400.00 | 98 | 12,972.08 | 2 | 1,800.00 |
| 34172311106 | 所村村 | 214 | 425,674.28 | 72 | 2,062.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,350.00 | 0 | 0.00 | 3 | 20,292.00 | 0 | 0.00 | 5 | 53,572.50 | 1 | 6,124.00 | 3 | 9,184.00 | 32 | 90,589.00 | 34 | 123,354.00 | 3 | 8,523.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 839.52 | 35 | 864.96 | 43 | 8,178.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 2,100.00 | 14 | 35,868.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 20 | 3,948.00 | 2 | 4,800.00 | 107 | 42,803.32 | 2 | 1,440.00 |
| 34172311107 | 南阳村 | 204 | 526,998.25 | 74 | 2,119.50 | 1 | 16,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 960.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,764.00 | 1 | 10,000.00 | 3 | 34,997.40 | 2 | 17,498.00 | 5 | 18,376.00 | 36 | 126,883.00 | 31 | 123,354.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,670.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,919.00 | 32 | 822.56 | 40 | 1,017.60 | 28 | 5,922.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 1 | 2,100.00 | 12 | 30,744.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,682.00 | 30 | 6,204.00 | 0 | 0.00 | 103 | 95,625.19 | 1 | 1,080.00 |
| 34172311108 | 黄石溪村 | 262 | 686,474.96 | 84 | 2,402.10 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 9 | 45,352.80 | 0 | 0.00 | 5 | 27,056.00 | 1 | 10,000.00 | 5 | 53,572.50 | 2 | 26,247.00 | 1 | 2,596.00 | 48 | 182,638.00 | 34 | 133,144.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 10,300.00 | 0 | 0.00 | 33 | 822.56 | 48 | 1,195.68 | 50 | 9,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,760.00 | 1 | 2,100.00 | 26 | 66,612.00 | 1 | 6,483.00 | 1 | 2,841.00 | 38 | 7,332.00 | 2 | 4,800.00 | 103 | 78,200.32 | 2 | 1,620.00 |
| 34172311109 | 清泉村 | 95 | 233,224.96 | 36 | 1,017.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 17,010.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 20 | 67,781.00 | 15 | 58,740.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 407.04 | 20 | 491.84 | 20 | 3,948.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 2,100.00 | 6 | 15,372.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 3,008.00 | 0 | 0.00 | 25 | 5,648.82 | 2 | 1,800.00 |
| 34172311110 | 沙埂村 | 359 | 598,910.93 | 78 | 2,204.28 | 1 | 40,300.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,764.00 | 0 | 0.00 | 6 | 67,140.90 | 2 | 12,248.00 | 0 | 0.00 | 40 | 140,275.00 | 31 | 124,333.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 31 | 788.64 | 41 | 1,043.04 | 43 | 8,648.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,480.00 | 1 | 2,100.00 | 10 | 25,620.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,682.00 | 27 | 5,828.00 | 2 | 4,800.00 | 273 | 140,315.07 | 0 | 0.00 |
| 34172311111 | 上章村 | 136 | 402,157.94 | 36 | 1,017.36 | 2 | 91,550.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,170.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 1 | 3,572.00 | 15 | 55,016.00 | 20 | 78,320.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 3,171.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 517.28 | 16 | 407.04 | 21 | 3,948.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 2,880.00 | 1 | 2,100.00 | 7 | 17,934.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 72 | 71,227.86 | 4 | 3,240.00 |
| 34172311112 | 谢村村 | 131 | 427,553.59 | 37 | 1,073.88 | 1 | 56,800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 13,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 49,283.40 | 3 | 23,622.00 | 0 | 0.00 | 18 | 62,725.00 | 18 | 74,404.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 474.88 | 19 | 474.88 | 26 | 4,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 10 | 25,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 2,632.00 | 1 | 2,400.00 | 67 | 99,120.55 | 2 | 1,800.00 |
| 34172311113 | 崇觉村 | 274 | 389,425.21 | 38 | 1,073.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12,900.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 2 | 17,498.00 | 0 | 0.00 | 25 | 113,981.00 | 17 | 74,404.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 483.36 | 27 | 627.52 | 24 | 4,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 2,100.00 | 11 | 28,182.00 | 1 | 6,483.00 | 0 | 0.00 | 17 | 3,384.00 | 0 | 0.00 | 224 | 66,545.55 | 3 | 2,700.00 |
| 34172311114 | 杨梅村 | 221 | 269,724.90 | 38 | 1,073.88 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 22 | 78,498.00 | 15 | 56,782.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,679.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 330.72 | 22 | 551.20 | 18 | 3,572.00 | 1 | 2,283.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 2,100.00 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 2,820.00 | 0 | 0.00 | 192 | 28,209.70 | 6 | 5,400.00 |
| 34172311115 | 梅山村 | 284 | 710,823.76 | 90 | 2,543.40 | 2 | 80,600.00 | 1 | 3,000.00 | 5 | 17,910.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 2 | 37,498.00 | 1 | 3,572.00 | 45 | 148,250.00 | 40 | 153,703.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 5,670.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 1,017.60 | 44 | 1,110.88 | 33 | 6,298.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,200.00 | 1 | 2,100.00 | 12 | 30,744.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 6,768.00 | 2 | 4,800.00 | 170 | 133,011.48 | 7 | 5,760.00 |
| 34172311116 | 陵阳街 | 27 | 93,967.90 | 17 | 480.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,749.00 | 16 | 65,665.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,244.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,172.00 | 1 | 25.44 | 16 | 407.04 | 11 | 2,068.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,316.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311117 | 南阳街 | 4 | 10,442.80 | 4 | 113.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,228.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311118 | 沙济街道 | 9 | 19,164.50 | 5 | 141.30 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 16,828.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 127.20 | 7 | 1,316.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 752.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311119 | 敬老院 | 23 | 61,386.89 | 15 | 423.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 30,034.00 | 2 | 4,592.00 | 5 | 18,278.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 76.32 | 12 | 305.28 | 5 | 940.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,128.00 | 0 | 0.00 | 6 | 485.39 | 0 | 0.00 |
| 34172311120 | 山南村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311121 | 沙提村 | 1 | 2,465.70 | 1 | 28.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,412.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311122 | 上章村 | 3 | 4,689.01 | 1 | 28.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,916.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16.96 | 1 | 8.48 | 1 | 188.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 531.31 | 0 | 0.00 |
| 34172311123 | 南埂村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311124 | 谢村村 | 2 | 8,953.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 8,953.67 | 0 | 0.00 |
| 34172311125 | 梅山村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 34172311126 | 沙济街道 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 3533 | 6,890,612.78 | 880 | 25010.10 | 9 | 304500.00 | 3 | 9000.00 | 37 | 195122.80 | 1 | 9542.00 | 11 | 67640.00 | 2 | 20000.00 | 68 | 758543.70 | 30 | 331717.00 | 49 | 174935.00 | 457 | 1559056.00 | 360 | 1419883.00 | 15 | 42615.00 | 8 | 53246.01 | 3 | 14300.00 | 3 | 27735.00 | 358 | 9260.16 | 504 | 12550.40 | 489 | 95034.00 | 3 | 6849.00 | 2 | 3000.00 | 37 | 51120.00 | 15 | 31500.00 | 170 | 435540.00 | 2 | 12966.00 | 7 | 19887.00 | 327 | 66176.00 | 15 | 35400.00 | 2267 | 1063744.61 | 40 | 34740.00 | |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187
不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问
网站无障碍
长辈版