索引号: | 113418230032916598/202508-00005 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 杜村乡2025年8月份农村低保对象发放花名册 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-08-29 | |
废止日期: |
补助金额 | 村名 | 组名 |
1328 | 龙华村2 | 中平组 |
829 | 龙华村2 | 中平组 |
1328 | 龙华村2 | 中平组 |
378 | 龙华村2 | 前桥组 |
603 | 龙华村2 | 前桥组 |
1132 | 龙华村2 | 前桥组 |
1902 | 龙华村2 | 黄龙组 |
1328 | 龙华村2 | 黄龙组 |
1328 | 龙华村2 | 黄龙组 |
1148 | 龙华村2 | 黄龙组 |
1706 | 龙华村2 | 和平组 |
1328 | 龙华村2 | 和平组 |
574 | 龙华村2 | 和平组 |
1328 | 龙华村2 | 和平组 |
1328 | 龙华村2 | 和平组 |
378 | 龙华村2 | 虎冲组 |
1132 | 龙华村2 | 虎冲组 |
574 | 龙华村2 | 虎冲组 |
574 | 龙华村2 | 虎冲组 |
1328 | 龙华村2 | 虎冲组 |
1328 | 宗文村2 | 中畈组 |
1328 | 宗文村2 | 上畈组 |
829 | 宗文村2 | 上畈组 |
574 | 宗文村2 | 晚口组 |
952 | 宗文村2 | 老冲组 |
1658 | 宗文村2 | 老冲组 |
1148 | 宗文村2 | 燕窝组 |
2084 | 宗文村2 | 燕窝组 |
829 | 宗文村2 | 河滩组 |
1328 | 宗文村2 | 河滩组 |
829 | 宗文村2 | 河滩组 |
829 | 宗文村2 | 前河组 |
1328 | 宗文村2 | 前河组 |
574 | 宗文村2 | 官塘组 |
1328 | 宗文村2 | 吊桨组 |
2100 | 宗文村2 | 吊桨组 |
1706 | 宗文村2 | 上畈组 |
1706 | 宗文村2 | 象榜组 |
1330 | 宗文村1 | 胜村组 |
1148 | 龙华村1 | 范村组 |
1132 | 龙华村1 | 范村组 |
1148 | 龙华村1 | 范村组 |
829 | 龙华村1 | 村西组 |
2487 | 龙华村1 | 村西组 |
574 | 龙华村1 | 中心组 |
952 | 龙华村1 | 瓦窑组 |
1148 | 龙华村1 | 瓦窑组 |
378 | 龙华村1 | 瓦窑组 |
1328 | 龙华村1 | 马龙组 |
952 | 龙华村1 | 马龙组 |
1706 | 龙华村1 | 马龙组 |
603 | 龙华村1 | 友谊组 |
574 | 龙华村1 | 友谊组 |
1328 | 龙华村1 | 前进组 |
829 | 龙华村1 | 前进组 |
603 | 龙华村1 | 胜利组 |
829 | 龙华村1 | 胜利组 |
829 | 龙华村1 | 胜利组 |
1658 | 龙华村1 | 胜利组 |
1904 | 龙华村1 | 胜利组 |
829 | 龙华村1 | 胜利组 |
2296 | 龙华村1 | 胜利组 |
1706 | 龙华村1 | 胜利组 |
574 | 宗文村1 | 庆丰组 |
756 | 宗文村1 | 庆丰组 |
574 | 宗文村1 | 高村组 |
756 | 宗文村1 | 高村组 |
378 | 宗文村1 | 高村组 |
603 | 宗文村1 | 高村组 |
2460 | 宗文村1 | 双河组 |
1328 | 宗文村1 | 东上组 |
603 | 宗文村1 | 东上组 |
574 | 宗文村1 | 东村组 |
574 | 宗文村1 | 东村组 |
829 | 宗文村1 | 前村组 |
574 | 宗文村1 | 前村组 |
1328 | 宗文村1 | 胜村组 |
574 | 宗文村1 | 胜村组 |
378 | 宗文村1 | 胜村组 |
1330 | 宗文村1 | 胜村组 |
574 | 宗文村1 | 胜村组 |
378 | 宗文村1 | 胜村组 |
1330 | 宗文村1 | 上村组 |
574 | 宗文村1 | 上村组 |
1328 | 宗文村1 | 塾里组 |
603 | 宗文村1 | 上村组 |
829 | 上峰村 | 龙池组 |
952 | 上峰村 | 龙池组 |
1330 | 上峰村 | 龙池组 |
1706 | 上峰村 | 龙池组 |
1132 | 上峰村 | 龙池组 |
378 | 上峰村 | 龙池组 |
603 | 上峰村 | 龙池组 |
574 | 上峰村 | 畈里组 |
378 | 上峰村 | 畈里组 |
1328 | 上峰村 | 畈里组 |
1148 | 上峰村 | 畈里组 |
829 | 上峰村 | 六房组 |
574 | 上峰村 | 四房组 |
1510 | 上峰村 | 四房组 |
1510 | 上峰村 | 老屋组 |
829 | 上峰村 | 老屋组 |
829 | 上峰村 | 老屋组 |
603 | 上峰村 | 老屋组 |
574 | 上峰村 | 老屋组 |
756 | 上峰村 | 方冲组 |
574 | 上峰村 | 方冲组 |
754 | 上峰村 | 方冲组 |
829 | 上峰村 | 路北组 |
378 | 上峰村 | 路北组 |
574 | 上峰村 | 路北组 |
603 | 上峰村 | 路北组 |
1132 | 上峰村 | 路北组 |
574 | 上峰村 | 路北组 |
829 | 上峰村 | 上文组 |
829 | 上峰村 | 上文组 |
603 | 上峰村 | 上文组 |
574 | 上峰村 | 上文组 |
1148 | 上峰村 | 路南组 |
574 | 上峰村 | 路南组 |
603 | 上峰村 | 路南组 |
1658 | 上峰村 | 新屋组 |
1328 | 上峰村 | 新屋组 |
1658 | 上峰村 | 上文组 |
1328 | 上峰村 | 上文组 |
603 | 上峰村 | 上文组 |
603 | 上峰村 | 方冲组 |
603 | 上峰村 | 龙池组 |
1326 | 上峰村 | 龙池组 |
1328 | 垄上村 | 湾里组 |
829 | 垄上村 | 湾里组 |
1148 | 垄上村 | 湾里组 |
603 | 垄上村 | 后村组 |
378 | 垄上村 | 后村组 |
574 | 垄上村 | 后村组 |
378 | 垄上村 | 后村组 |
603 | 垄上村 | 三房组 |
603 | 垄上村 | 三房组 |
1510 | 垄上村 | 冯冲组 |
1132 | 垄上村 | 兰亭组 |
378 | 垄上村 | 柯村组 |
574 | 垄上村 | 柯村组 |
1148 | 垄上村 | 建新组 |
1328 | 垄上村 | 南冲组 |
952 | 垄上村 | 小榜组 |
603 | 垄上村 | 小榜组 |
574 | 垄上村 | 小榜组 |
378 | 垄上村 | 茅山组 |
603 | 垄上村 | 茅山组 |
1902 | 垄上村 | 亭前组 |
574 | 垄上村 | 亭前组 |
756 | 垄上村 | 亭前组 |
603 | 垄上村 | 亭前组 |
378 | 垄上村 | 四房组 |
378 | 垄上村 | 柯村组 |
378 | 垄上村 | 茅山组 |
1328 | 镇华村1 | 东一组 |
574 | 镇华村1 | 东一组 |
574 | 镇华村1 | 东三组 |
1148 | 镇华村1 | 东三组 |
1148 | 镇华村1 | 东三组 |
603 | 镇华村1 | 东三组 |
603 | 镇华村1 | 东四组 |
1708 | 镇华村1 | 洋桥组 |
574 | 镇华村1 | 洋桥组 |
1705 | 镇华村1 | 洋桥组 |
378 | 镇华村1 | 南一组 |
1658 | 镇华村1 | 南一组 |
756 | 镇华村1 | 桥南组 |
756 | 镇华村1 | 桥南组 |
378 | 镇华村1 | 虹桥组 |
603 | 镇华村1 | 虹桥组 |
1328 | 镇华村1 | 西一组 |
1148 | 镇华村1 | 西二组 |
574 | 镇华村1 | 西中组 |
574 | 镇华村1 | 西中组 |
2084 | 镇华村1 | 西中组 |
378 | 镇华村1 | 桥西组 |
756 | 镇华村1 | 双垅组 |
378 | 镇华村1 | 双垅组 |
1148 | 镇华村1 | 双垅组 |
952 | 镇华村1 | 双垅组 |
603 | 镇华村1 | 西中组 |
603 | 镇华村1 | 南二组 |
603 | 镇华村1 | 南三组 |
574 | 镇华村1 | 东三组 |
603 | 镇华村1 | 西一组 |
574 | 五阳村 | 安一组 |
574 | 五阳村 | 安一组 |
1506 | 五阳村 | 安一组 |
1132 | 五阳村 | 安一组 |
603 | 五阳村 | 安二组 |
603 | 五阳村 | 安二组 |
1132 | 五阳村 | 安三组 |
574 | 五阳村 | 安三组 |
378 | 五阳村 | 安三组 |
952 | 五阳村 | 横排组 |
1328 | 五阳村 | 横排组 |
1330 | 五阳村 | 庙湾组 |
574 | 五阳村 | 庙湾组 |
378 | 五阳村 | 前村组 |
1658 | 五阳村 | 前村组 |
574 | 五阳村 | 前村组 |
574 | 五阳村 | 后村组 |
756 | 五阳村 | 辉馆组 |
574 | 五阳村 | 辉馆组 |
1148 | 五阳村 | 辉馆组 |
574 | 五阳村 | 辉馆组 |
574 | 五阳村 | 光华组 |
603 | 五阳村 | 光华组 |
1148 | 五阳村 | 光华组 |
2854 | 五阳村 | 光华组 |
829 | 五阳村 | 光华组 |
603 | 五阳村 | 楼屋组 |
1328 | 五阳村 | 楼屋组 |
1132 | 五阳村 | 楼屋组 |
1510 | 五阳村 | 东南组 |
2084 | 五阳村 | 庙湾组 |
603 | 五阳村 | 庙湾组 |
952 | 五阳村 | 庙湾组 |
1902 | 五阳村 | 村南组 |
603 | 五阳村 | 庙湾组 |
603 | 五阳村 | 横排组 |
603 | 五阳村 | 村南组 |
574 | 五阳村 | 前村组 |
603 | 五阳村 | 前村组 |
952 | 五阳村 | 辉馆组 |
1148 | 五阳村 | 东南组 |
574 | 河东村 | 新风组 |
574 | 河东村 | 新风组 |
829 | 河东村 | 新风组 |
2673 | 河东村 | 新风组 |
1132 | 河东村 | 新风组 |
1706 | 河东村 | 新风组 |
574 | 河东村 | 新风组 |
829 | 河东村 | 新风组 |
1132 | 河东村 | 新风组 |
574 | 河东村 | 东风组 |
1148 | 河东村 | 朱冲组 |
756 | 河东村 | 朱冲组 |
378 | 河东村 | 朱冲组 |
1326 | 河东村 | 西冲组 |
1148 | 河东村 | 西冲组 |
2079 | 河东村 | 西冲组 |
1328 | 河东村 | 西冲组 |
1510 | 河东村 | 西冲组 |
378 | 河东村 | 屋脊组 |
1705 | 河东村 | 屋脊组 |
1658 | 河东村 | 屋脊组 |
574 | 河东村 | 东胜组 |
952 | 河东村 | 东胜组 |
603 | 河东村 | 东胜组 |
1658 | 河东村 | 东胜组 |
756 | 河东村 | 西胜组 |
574 | 河东村 | 西胜组 |
574 | 河东村 | 西胜组 |
1148 | 河东村 | 西胜组 |
574 | 河东村 | 河湾组 |
829 | 河东村 | 河湾组 |
603 | 河东村 | 范冲组 |
378 | 河东村 | 范冲组 |
574 | 河东村 | 范冲组 |
1132 | 河东村 | 活树组 |
574 | 河东村 | 活树组 |
603 | 河东村 | 安基组 |
378 | 河东村 | 范冲组 |
1148 | 河东村 | 安基组 |
574 | 河东村 | 东胜组 |
603 | 河东村 | 西胜组 |
603 | 河东村 | 东风组 |
574 | 河东村 | 屋脊组 |
603 | 河东村 | 王窑组 |
603 | 河东村 | 王窑组 |
753 | 西河村 | 一组 |
603 | 西河村 | 二组 |
603 | 西河村 | 二组 |
1132 | 西河村 | 二组 |
574 | 西河村 | 二组 |
574 | 西河村 | 二组 |
952 | 西河村 | 十四组 |
1328 | 西河村 | 三组 |
603 | 西河村 | 三组 |
829 | 西河村 | 三组 |
378 | 西河村 | 三组 |
603 | 西河村 | 三组 |
829 | 西河村 | 三组 |
574 | 西河村 | 三组 |
603 | 西河村 | 四组 |
1328 | 西河村 | 四组 |
378 | 西河村 | 五组 |
603 | 西河村 | 五组 |
603 | 西河村 | 五组 |
1148 | 西河村 | 五组 |
603 | 西河村 | 五组 |
1706 | 西河村 | 五组 |
574 | 西河村 | 六组 |
1328 | 西河村 | 六组 |
1148 | 西河村 | 六组 |
574 | 西河村 | 六组 |
378 | 西河村 | 六组 |
574 | 西河村 | 七组 |
1148 | 西河村 | 八组 |
378 | 西河村 | 八组 |
603 | 西河村 | 九组 |
574 | 西河村 | 九组 |
603 | 西河村 | 九组 |
574 | 西河村 | 九组 |
829 | 西河村 | 九组 |
1132 | 西河村 | 十组 |
952 | 西河村 | 十组 |
603 | 西河村 | 十组 |
574 | 西河村 | 十一组 |
603 | 西河村 | 十一组 |
574 | 西河村 | 十一组 |
603 | 西河村 | 十一组 |
1328 | 西河村 | 十二组 |
378 | 西河村 | 十二组 |
574 | 西河村 | 十三组 |
378 | 西河村 | 十三组 |
603 | 西河村 | 十四组 |
574 | 西河村 | 十四组 |
1148 | 西河村 | 十五组 |
952 | 西河村 | 十六组 |
1132 | 西河村 | 十六组 |
378 | 西河村 | 三组 |
574 | 西河村 | 十二组 |
603 | 西河村 | 五组 |
574 | 西河村 | 八组 |
952 | 镇华村2 | 一组 |
829 | 镇华村2 | 一组 |
1148 | 镇华村2 | 二组 |
603 | 镇华村2 | 三组 |
603 | 镇华村2 | 三组 |
574 | 镇华村2 | 三组 |
756 | 镇华村2 | 三组 |
603 | 镇华村2 | 三组 |
1328 | 镇华村2 | 四组 |
378 | 镇华村2 | 四组 |
603 | 镇华村2 | 四组 |
574 | 镇华村2 | 四组 |
574 | 镇华村2 | 五组 |
1708 | 镇华村2 | 五组 |
574 | 镇华村2 | 五组 |
603 | 镇华村2 | 五组 |
603 | 镇华村2 | 六组 |
756 | 镇华村2 | 六组 |
1148 | 镇华村2 | 六组 |
603 | 镇华村2 | 六组 |
829 | 镇华村2 | 六组 |
603 | 镇华村2 | 六组 |
574 | 镇华村2 | 六组 |
574 | 镇华村2 | 六组 |
603 | 镇华村2 | 七组 |
1132 | 镇华村2 | 七组 |
1148 | 镇华村2 | 七组 |
378 | 镇华村2 | 七组 |
1148 | 镇华村2 | 七组 |
829 | 镇华村2 | 七组 |
574 | 镇华村1 | 东一组 |
574 | 镇华村2 | 七组 |
378 | 新风村 | 彩山组 |
2079 | 新风村 | 彩山组 |
603 | 新风村 | 扬桃组 |
1510 | 新风村 | 扬桃组 |
378 | 新风村 | 章七组 |
952 | 新风村 | 章七组 |
1132 | 新风村 | 东馆组 |
1328 | 新风村 | 东馆组 |
952 | 新风村 | 前面组 |
1328 | 新风村 | 前进组 |
1148 | 新风村 | 前进组 |
378 | 新风村 | 前进组 |
952 | 新风村 | 汪前组 |
574 | 新风村 | 前门组 |
1148 | 新风村 | 山河组 |
1328 | 新风村 | 山河组 |
1328 | 新风村 | 山河组 |
603 | 新风村 | 山河组 |
574 | 新风村 | 高元组 |
574 | 新风村 | 高元组 |
1904 | 新风村 | 高元组 |
1148 | 新风村 | 高元组 |
603 | 新风村 | 高坦组 |
1148 | 新风村 | 高坦组 |
1148 | 新风村 | 高坦组 |
574 | 新风村 | 高坦组 |
952 | 新风村 | 高坦组 |
378 | 新风村 | 料团组 |
1148 | 新风村 | 料团组 |
574 | 新风村 | 料团组 |
952 | 新风村 | 团结组 |
952 | 新风村 | 扬桃组 |
952 | 新风村 | 彩山组 |
574 | 新风村 | 白云组 |
1328 | 新风村 | 白云组 |
2476 | 新风村 | 高元组 |
2084 | 新风村 | 料团组 |
952 | 红光村 | 外边组 |
829 | 红光村 | 金中组 |
829 | 红光村 | 金中组 |
1148 | 红光村 | 金中组 |
829 | 红光村 | 金中组 |
574 | 红光村 | 金中组 |
603 | 红光村 | 金中组 |
1326 | 红光村 | 金中组 |
603 | 红光村 | 金中组 |
829 | 红光村 | 金中组 |
1148 | 红光村 | 里边组 |
1148 | 红光村 | 里边组 |
603 | 红光村 | 里边组 |
1326 | 红光村 | 里边组 |
574 | 红光村 | 里边组 |
1328 | 红光村 | 河东组 |
1326 | 红光村 | 河东组 |
574 | 红光村 | 风形组 |
603 | 红光村 | 风形组 |
1148 | 红光村 | 代村组 |
603 | 红光村 | 老屋组 |
1326 | 红光村 | 团结组 |
574 | 红光村 | 团结组 |
574 | 红光村 | 民主组 |
952 | 红光村 | 风形组 |
1148 | 长垅村 | 新建组 |
829 | 长垅村 | 新建组 |
756 | 长垅村 | 新安组 |
1328 | 长垅村 | 新安组 |
829 | 长垅村 | 新安组 |
574 | 长垅村 | 新安组 |
1326 | 长垅村 | 河东组 |
1328 | 长垅村 | 河东组 |
952 | 长垅村 | 河东组 |
603 | 长垅村 | 河东组 |
603 | 长垅村 | 中心组 |
1658 | 长垅村 | 中心组 |
1883 | 长垅村 | 中心组 |
952 | 长垅村 | 中心组 |
1328 | 长垅村 | 明山组 |
603 | 长垅村 | 明山组 |
1328 | 长垅村 | 明山组 |
603 | 长垅村 | 黄岭组 |
574 | 长垅村 | 黄岭组 |
829 | 长垅村 | 黄岭组 |
1585 | 长垅村 | 上村组 |
574 | 长垅村 | 上村组 |
1658 | 长垅村 | 上村组 |
1148 | 长垅村 | 永安组 |
603 | 长垅村 | 永安组 |
952 | 长垅村 | 永安组 |
829 | 长垅村 | 永安组 |
1902 | 长垅村 | 永安组 |
1328 | 长垅村 | 永安组 |
574 | 长垅村 | 曙光组 |
1132 | 长垅村 | 梅冲组 |
829 | 长垅村 | 梅冲组 |
378 | 长垅村 | 梅冲组 |
1526 | 长垅村 | 东红组 |
574 | 长垅村 | 东红组 |
1328 | 长垅村 | 东红组 |
952 | 长垅村 | 东红组 |
574 | 长垅村 | 东红组 |
603 | 长垅村 | 西胜组 |
1328 | 长垅村 | 西胜组 |
1706 | 长垅村 | 西胜组 |
952 | 红光村 | 河东组 |
1706 | 长垅村 | 朝华组 |
603 | 长垅村 | 朝华组 |
603 | 长垅村 | 扬田组 |
574 | 长垅村 | 扬田组 |
603 | 长垅村 | 扬田组 |
1148 | 长垅村 | 扬田组 |
378 | 长垅村 | 明山组 |
574 | 长垅村 | 西胜组 |
378 | 长垅村 | 西胜组 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问