您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县陵阳镇人民政府 > 涉农补贴 > 农业生产发展资金 > 支持农业新型经营主体
索引号: 11341823003291675X/202509-00004 组配分类: 支持农业新型经营主体
发布机构: 青阳县陵阳镇人民政府 主题分类: 综合政务
名称: 2025年稻谷生产者补贴面积登记申报表 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-09-01
废止日期:
2025年稻谷生产者补贴面积登记申报表
发布时间:2025-09-01 14:29 来源:青阳县陵阳镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]
2025年稻谷生产者补贴生产者登记表
序号 姓名 乡镇 村/社区 稻谷种植面积(亩) 稻谷种植面积合计(亩) 发放补贴金额(元)
早稻 中稻 双季晚稻 再生稻
1 徐叶龙 陵阳镇 分流村 5.2 5.2
2 徐忠兵 陵阳镇 分流村 2 2
3 陈文德 陵阳镇 分流村 4 4
4 王腊梅 陵阳镇 分流村 1.6 1.6
5 曹玉玲 陵阳镇 分流村 2.4 2.4
6 汪福宝 陵阳镇 分流村 3 3
7 陈文广 陵阳镇 分流村 1.4 1.4
8 陈江胜 陵阳镇 分流村 2.4 2.4
9 林国友 陵阳镇 分流村 0.6 0.6
10 林国富 陵阳镇 分流村 4.4 4.4
11 张正桃 陵阳镇 分流村 1.75 1.75
12 杨清明 陵阳镇 分流村 4 4
13 陈正坤 陵阳镇 分流村 3 3
14 左四清 陵阳镇 分流村 3.8 3.8
15 左万青 陵阳镇 分流村 2.3 2.3
16 左阳青 陵阳镇 分流村 4.17 4.17
17 张希望 陵阳镇 分流村 6 6
18 陈长来 陵阳镇 分流村 2.5 2.5
19 陈水兵 陵阳镇 分流村 3.5 3.5
20 陈水平 陵阳镇 分流村 3 3
21 陈水清 陵阳镇 分流村 4.8 4.8
22 陈小更 陵阳镇 分流村 3 3
23 陈永忠 陵阳镇 分流村 5 5
24 张真桂 陵阳镇 分流村 3 3
25 刘和发 陵阳镇 分流村 5.35 5.35
26 周桂香 陵阳镇 分流村 2.9 2.9
27 周满林 陵阳镇 分流村 2 2
28 周海林 陵阳镇 分流村 1.5 1.5
29 左六经 陵阳镇 分流村 6.4 6.4
30 陈水根 陵阳镇 分流村 2.7 2.7
31 丁腊英 陵阳镇 分流村 4 4
32 张正林 陵阳镇 分流村 3.78 3.78
33 黄国友 陵阳镇 分流村 6.2 6.2
34 张金龙 陵阳镇 分流村 1 1
35 张耀斌 陵阳镇 分流村 4 4
36 陈尚根 陵阳镇 分流村 5.9 5.9
37 陈来水 陵阳镇 分流村 2.5 2.5
38 陈忠 陵阳镇 分流村 2.97 2.97
39 齐继发 陵阳镇 分流村 2.28 2.28
40 吴成友 陵阳镇 分流村 3.38 3.38
41 吴菱花 陵阳镇 分流村 5.6 5.6
42 汪国祥 陵阳镇 分流村 4.3 4.3
43 张正起 陵阳镇 分流村 4.06 4.06
44 张金爱 陵阳镇 分流村 4 4
45 张金友 陵阳镇 分流村 2.24 2.24
46 张国胜 陵阳镇 分流村 1 1
47 陈金彪 陵阳镇 分流村 2 2
48 陈四玉 陵阳镇 分流村 6.5 6.5
49 张国祥 陵阳镇 分流村 1.66 1.66
50 陈学明 陵阳镇 分流村 4 4
51 张国亮 陵阳镇 分流村 1.83 1.83
52 陈建 陵阳镇 分流村 2.59 2.59
53 徐月琴 陵阳镇 分流村 1.3 1.3
54 陈丽珍 陵阳镇 分流村 2.3 2.3
55 陈和根 陵阳镇 分流村 10 10
56 黄志友 陵阳镇 分流村 8.05 8.05
57 黄海清 陵阳镇 分流村 4.7 4.7
58 林宽华 陵阳镇 分流村 2.19 2.19
59 林国祥 陵阳镇 分流村 3 3
60 陈万才 陵阳镇 分流村 2.81 2.81
61 黄晓春 陵阳镇 分流村 5.71 5.71
62 陈小青 陵阳镇 分流村 4.33 4.33
63 陈文龙 陵阳镇 分流村 4.98 4.98
64 陈小兔 陵阳镇 分流村 2.42 2.42
65 陈其昌 陵阳镇 分流村 4.94 4.94
66 陈其红 陵阳镇 分流村 6.3 6.3
67 陈家兴 陵阳镇 分流村 5 5
68 黄四清 陵阳镇 分流村 6.59 6.59
69 胡名社 陵阳镇 分流村 5.75 5.75
70 余敏 陵阳镇 分流村 4.76 4.76
71 陈学琴 陵阳镇 分流村 6.27 6.27
72 陈刚 陵阳镇 分流村 3.48 3.48
73 陈国清 陵阳镇 分流村 3.19 3.19
74 陈国祥 陵阳镇 分流村 4.8 4.8
75 陈汉武 陵阳镇 分流村 4.2 4.2
76 陈学伦 陵阳镇 分流村 5.78 5.78
77 陈桔子 陵阳镇 分流村 4.96 4.96
78 陈小龙 陵阳镇 分流村 3.31 3.31
79 陈银中 陵阳镇 分流村 2.89 2.89
80 陈文兵 陵阳镇 分流村 3.3 3.3
81 陈国梁 陵阳镇 分流村 3.93 3.93
82 陈文明 陵阳镇 分流村 2 2
83 余银虎 陵阳镇 分流村 5.3 5.3
84 陈文发 陵阳镇 分流村 4.04 4.04
85 陈飞 陵阳镇 分流村 6 6
86 陈万中 陵阳镇 分流村 1.8 1.8
87 李长来 陵阳镇 分流村 2.2 2.2
88 李小龙 陵阳镇 分流村 3 3
89 李良根 陵阳镇 分流村 2.3 2.3
90 徐镇西 陵阳镇 分流村 2.12 2.12
91 徐献有 陵阳镇 分流村 2.67 2.67
92 陈发林 陵阳镇 分流村 2.6 2.6
93 任大保 陵阳镇 分流村 2.3 2.3
94 周长宏 陵阳镇 分流村 2.45 2.45
95 余小龙 陵阳镇 分流村 2 2
96 周长甫 陵阳镇 分流村 4.81 4.81
97 柯有根 陵阳镇 分流村 3 3
98 柯安心 陵阳镇 分流村 2 2
99 徐来花 陵阳镇 分流村 2.27 2.27
100 李金海 陵阳镇 分流村 1.68 1.68
101 刘正国 陵阳镇 分流村 2.12 2.12
102 沈长明 陵阳镇 分流村 2.3 2.3
103 沈福星 陵阳镇 分流村 3 3
104 陈俭宝 陵阳镇 分流村 1.8 1.8
105 沈福明 陵阳镇 分流村 1.2 1.2
106 余发明 陵阳镇 分流村 1.5 1.5
107 沈志华 陵阳镇 分流村 2.02 2.02
108 沈建华 陵阳镇 分流村 3.2 3.2
109 江双俊 陵阳镇 分流村 5.9 5.9
110 江双全 陵阳镇 分流村 5.42 5.42
111 陈文云 陵阳镇 分流村 4.2 4.2
112 董爱红 陵阳镇 分流村 1.8 1.8
113 陈文奎 陵阳镇 分流村 1 1
114 陈振学 陵阳镇 分流村 0.1 0.1
115 陈冬贵 陵阳镇 分流村 7.8 7.8
116 陈作朋 陵阳镇 分流村 2.3 2.3
117 陈广东 陵阳镇 分流村 1.1 1.1
118 陈允发 陵阳镇 分流村 8.1 8.1
119 朱福寿 陵阳镇 分流村 3.5 3.5
120 陈党生 陵阳镇 分流村 2.77 2.77
121 陈银书 陵阳镇 分流村 1 1
122 朱福民 陵阳镇 分流村 3.5 3.5
123 刘振明 陵阳镇 分流村 0.44 0.44
124 陈兆和 陵阳镇 分流村 2 2
125 徐振权 陵阳镇 分流村 4 4
126 徐小兰 陵阳镇 分流村 3.5 3.5
127 陈学皋 陵阳镇 分流村 3.1 3.1
128 陈学明 陵阳镇 分流村 2 2
129 陈树朋 陵阳镇 分流村 7.33 7.33
130 童朝进 陵阳镇 分流村 3.92 3.92
131 陈作富 陵阳镇 分流村 5 5
132 陈作贵 陵阳镇 分流村 4.32 4.32
133 童朝明 陵阳镇 分流村 4 4
134 刘振祥 陵阳镇 分流村 3.24 3.24
135 陈文海 陵阳镇 分流村 1.74 1.74
136 童忠杰 陵阳镇 分流村 0.3 0.3
137 施阳红 陵阳镇 分流村 0.5 0.5
138 陈兆云 陵阳镇 分流村 2.5 2.5
139 陈岱泉 陵阳镇 分流村 0.98 0.98
140 陈岱林 陵阳镇 分流村 6 6
141 甘晓娣 陵阳镇 分流村 0.8 0.8
142 陈兆全 陵阳镇 分流村 3.7 3.7
143 董更生 陵阳镇 分流村 1.5 1.5
144 董自力 陵阳镇 分流村 1 1
145 陈振清 陵阳镇 分流村 2.2 2.2
146 何添喜 陵阳镇 分流村 3.5 3.5
147 陈文坤 陵阳镇 分流村 0.6 0.6
148 宁志珍 陵阳镇 分流村 2.2 2.2
149 刘苏云 陵阳镇 分流村 2.3 2.3
150 陈锦云 陵阳镇 分流村 1.2 1.2
151 谢金龙 陵阳镇 分流村 1.2 1.2
152 谢金根 陵阳镇 分流村 1.8 1.8
153 谢金发 陵阳镇 分流村 1.8 1.8
154 任珍芝 陵阳镇 分流村 1.8 1.8
155 陈翠娥 陵阳镇 分流村 1.6 1.6
156 陈建生 陵阳镇 分流村 1.5 1.5
157 陈义 陵阳镇 分流村 1 1
158 陈海龙 陵阳镇 分流村 0.5 0.5
159 徐海清 陵阳镇 分流村 1.3 1.3
160 陈九萍 陵阳镇 分流村 2.9 2.9
161 徐金猴 陵阳镇 分流村 3.53 3.53
162 程小春 陵阳镇 分流村 1.37 1.37
163 朱家园 陵阳镇 分流村 0.45 0.45
164 陈学红 陵阳镇 分流村 2.35 2.35
165 陈金文 陵阳镇 分流村 5.33 5.33
166 陈学明 陵阳镇 分流村 2 2
167 汪来根 陵阳镇 分流村 1 1
168 徐如义 陵阳镇 分流村 1.22 1.22
169 陈学海 陵阳镇 分流村 4.02 4.02
170 徐金兔 陵阳镇 分流村 4.27 4.27
171 程小保 陵阳镇 分流村 5.59 5.59
172 徐金豹 陵阳镇 分流村 2.76 2.76
173 徐冬梅 陵阳镇 分流村 4.31 4.31
174 徐长其 陵阳镇 分流村 4.14 4.14
175 徐永久 陵阳镇 分流村 1.2 1.2
176 徐惠平 陵阳镇 分流村 2.86 2.86
177 王慧 陵阳镇 分流村 0.98 0.98
178 戚发宝 陵阳镇 分流村 3.79 3.79
179 陈来发 陵阳镇 分流村 1.7 1.7
180 吴先贵 陵阳镇 分流村 1 1
181 吴云祥 陵阳镇 分流村 1.28 1.28
182 吴云海 陵阳镇 分流村 7.2 7.2
183 冯天保 陵阳镇 分流村 1 1
184 王胜宝 陵阳镇 分流村 1.6 1.6
185 戚长福 陵阳镇 分流村 4.5 4.5
186 王世义 陵阳镇 分流村 5.2 5.2
187 张先胜 陵阳镇 分流村 1 1
188 张梅枝 陵阳镇 分流村 1.87 1.87
189 徐青锋 陵阳镇 分流村 1.7 1.7
190 张先牛 陵阳镇 分流村 2.46 2.46
191 曹宽新 陵阳镇 分流村 2 2
192 张奎 陵阳镇 分流村 3.28 3.28
193 夏文群 陵阳镇 分流村 2.3 2.3
194 张先清 陵阳镇 分流村 1.91 1.91
195 戚忠宝 陵阳镇 分流村 1 1
196 王富凯 陵阳镇 分流村 2.13 2.13
197 陈志刚 陵阳镇 分流村 2.3 2.3
198 陈建兵 陵阳镇 分流村 1.2 1.2
199 陈文兵 陵阳镇 分流村 1.5 1.5
200 王金娣 陵阳镇 分流村 0.7 0.7
201 陈金彪 陵阳镇 分流村 1.5 1.5
202 陈家胜 陵阳镇 分流村 1.5 1.5
203 陈应子 陵阳镇 分流村 1.5 1.5
204 陈长富 陵阳镇 分流村 1 1
205 王桂芝 陵阳镇 分流村 0.7 0.7
206 陈金林 陵阳镇 分流村 1.1 1.1
207 陈迎九 陵阳镇 分流村 1.9 1.9
208 陈产华 陵阳镇 分流村 0.4 0.4
209 陈国强 陵阳镇 分流村 0.5 0.5
210 王菊子 陵阳镇 分流村 1.5 1.5
211 翟红彬 陵阳镇 分流村 3.3 3.3
212 江玉花 陵阳镇 分流村 1.9 1.9
213 刘君安 陵阳镇 分流村 1.1 1.1
214 陈忠新 陵阳镇 分流村 2.5 2.5
215 陈金波 陵阳镇 分流村 2.1 2.1
216 王金花 陵阳镇 分流村 0.2 0.2
217 王龙 陵阳镇 分流村 0.5 0.5
218 陈捍东 陵阳镇 分流村 1 1
219 张有武 陵阳镇 分流村 1.06 1.06
220 张四龙 陵阳镇 分流村 0.7 0.7
221 吴良贵 陵阳镇 分石村 0 5.26 0 0 5.26
222 吴良丙 陵阳镇 分石村 0 5.37 0 0 5.37
223 江玉凤 陵阳镇 分石村 0 1.7 0 0 1.7
224 程亚东 陵阳镇 分石村 0 6.13 0 0 6.13
225 程永春 陵阳镇 分石村 0 6.77 0 0 6.77
226 卜长怀 陵阳镇 分石村 0 6.1 0 0 6.1
227 卜长寿 陵阳镇 分石村 0 2.47 0 0 2.47
228 刘海有 陵阳镇 分石村 0 4.38 0 0 4.38
229 刘发金 陵阳镇 分石村 0 6.06 0 0 6.06
230 梅长胜 陵阳镇 分石村 0 5.64 0 0 5.64
231 梅忠红 陵阳镇 分石村 0 8.22 0 0 8.22
232 刘福友 陵阳镇 分石村 0 7.5 0 0 7.5
233 邢时雨 陵阳镇 分石村 0 5.6 0 0 5.6
234 刘海鹰 陵阳镇 分石村 0 2.69 0 0 2.69
235 邢永胜 陵阳镇 分石村 0 10.97 0 0 10.97
236 陈其虎 陵阳镇 分石村 0 7.07 0 0 7.07
237 李志峰 陵阳镇 分石村 0 4.3 0 0 4.3
238 李志超 陵阳镇 分石村 0 2.95 0 0 2.95
239 魏谟荣 陵阳镇 分石村 0 3.5 0 0 3.5
240 陈国胜 陵阳镇 分石村 0 7.94 0 0 7.94
241 陈其龙 陵阳镇 分石村 0 6.94 0 0 6.94
242 邢有强 陵阳镇 分石村 0 3.16 0 0 3.16
243 李顺年 陵阳镇 分石村 0 3.09 0 0 3.09
244 刘月姣 陵阳镇 分石村 0 9.88 0 0 9.88
246 陈连方 陵阳镇 分石村 0 3.39 0 0 3.39
247 陈有新 陵阳镇 分石村 0 4.33 0 0 4.33
249 章义祥 陵阳镇 分石村 0 5.08 0 0 5.08
250 陈尚农 陵阳镇 分石村 0 4.73 0 0 4.73
251 吴小凤 陵阳镇 分石村 0 1.5 0 0 1.5
252 陈善周 陵阳镇 分石村 0 1.67 0 0 1.67
254 陈旭 陵阳镇 分石村 0 1.64 0 0 1.64
255 陈永 陵阳镇 分石村 0 1.55 0 0 1.55
256 陈善甫 陵阳镇 分石村 0 8.16 0 0 8.16
257 汪国胜 陵阳镇 分石村 0 6.89 0 0 6.89
258 汪春发 陵阳镇 分石村 0 4.9 0 0 4.9
259 陈尚铨 陵阳镇 分石村 0 3.58 0 0 3.58
260 汪学明 陵阳镇 分石村 0 4.42 0 0 4.42
261 徐喜子 陵阳镇 分石村 0 1.97 0 0 1.97
262 宋小毛 陵阳镇 分石村 0 1.14 0 0 1.14
263 章正祥 陵阳镇 分石村 0 6.2 0 0 6.2
264 陈志正 陵阳镇 分石村 0 0.56 0 0 0.56
265 陈建国 陵阳镇 分石村 0 6.36 0 0 6.36
266 陈斌 陵阳镇 分石村 0 2.57 0 0 2.57
267 陈国胜 陵阳镇 分石村 0 3.64 0 0 3.64
268 陈建武 陵阳镇 分石村 0 4.11 0 0 4.11
269 章木祥 陵阳镇 分石村 0 2.11 0 0 2.11
270 宋春明 陵阳镇 分石村 0 1.42 0 0 1.42
271 谢惠芬 陵阳镇 分石村 0 6.29 0 0 6.29
272 陈石义 陵阳镇 分石村 0 0.36 0 0 0.36
274 刘正平 陵阳镇 分石村 0 4.53 0 0 4.53
275 刘根平 陵阳镇 分石村 0 2.04 0 0 2.04
277 陈石斗 陵阳镇 分石村 0 0.75 0 0 0.75
278 陈学明 陵阳镇 分石村 0 4.94 0 0 4.94
279 丁根祥 陵阳镇 分石村 0 4.7 0 0 4.7
280 章发祥 陵阳镇 分石村 0 3.25 0 0 3.25
282 章来祥 陵阳镇 分石村 0 6.59 0 0 6.59
283 丁志祥 陵阳镇 分石村 0 7.69 0 0 7.69
284 汪发荣 陵阳镇 分石村 0 2.69 0 0 2.69
288 陈建利 陵阳镇 分石村 0 5.02 0 0 5.02
289 陈永新 陵阳镇 分石村 0 0.49 0 0 0.49
291 谭国爱 陵阳镇 分石村 0 4.66 0 0 4.66
292 陈建成 陵阳镇 分石村 0 2.35 0 0 2.35
293 张继满 陵阳镇 分石村 0 3.44 0 0 3.44
294 陈建中 陵阳镇 分石村 0 3.74 0 0 3.74
295 陈永平 陵阳镇 分石村 0 3.23 0 0 3.23
296 程沅坤 陵阳镇 分石村 0 4.75 0 0 4.75
297 陈兴农 陵阳镇 分石村 0 0.01 0 0 0.01
298 陈明 陵阳镇 分石村 0 1.24 0 0 1.24
299 程再坤 陵阳镇 分石村 0 4.59 0 0 4.59
300 陆文韬 陵阳镇 分石村 0 1.76 0 0 1.76
301 陈宁 陵阳镇 分石村 0 1.24 0 0 1.24
302 陈群 陵阳镇 分石村 0 3.24 0 0 3.24
303 李志强 陵阳镇 分石村 0 3.78 0 0 3.78
304 陈建民 陵阳镇 分石村 0 1.8 0 0 1.8
305 陈学虎 陵阳镇 分石村 0 0.17 0 0 0.17
306 陈学农 陵阳镇 分石村 0 3.57 0 0 3.57
307 王建平 陵阳镇 分石村 0 3.84 0 0 3.84
308 陈国宝 陵阳镇 分石村 0 2.06 0 0 2.06
310 陈宝国 陵阳镇 分石村 0 6.77 0 0 6.77
311 陈宝忠 陵阳镇 分石村 0 7.34 0 0 7.34
312 陈卫民 陵阳镇 分石村 0 4.03 0 0 4.03
313 陈爱民 陵阳镇 分石村 0 4.26 0 0 4.26
314 宁平净 陵阳镇 分石村 0 2.54 0 0 2.54
315 孙友来 陵阳镇 分石村 0 5.84 0 0 5.84
316 陈宝华 陵阳镇 分石村 0 4.03 0 0 4.03
317 陈满金 陵阳镇 分石村 0 3.85 0 0 3.85
318 陈建仁 陵阳镇 分石村 0 3.38 0 0 3.38
319 陈学民 陵阳镇 分石村 0 4.1 0 0 4.1
320 陈学中 陵阳镇 分石村 0 3.51 0 0 3.51
321 陈利民 陵阳镇 分石村 0 1.88 0 0 1.88
322 陈学年 陵阳镇 分石村 0 2.78 0 0 2.78
323 陈玉宝 陵阳镇 分石村 0 2.38 0 0 2.38
324 王爱华 陵阳镇 分石村 0 3.59 0 0 3.59
325 陈学勤 陵阳镇 分石村 0 7.66 0 0 7.66
326 马龙生 陵阳镇 分石村 0 0.94 0 0 0.94
327 陈正新 陵阳镇 分石村 0 1.55 0 0 1.55
329 陈忠 陵阳镇 分石村 0 1.98 0 0 1.98
330 陈利仙 陵阳镇 分石村 0 0.51 0 0 0.51
331 周陆君 陵阳镇 分石村 0 6.64 0 0 6.64
333 徐进生 陵阳镇 分石村 0 1.52 0 0 1.52
334 徐保国 陵阳镇 分石村 0 1.61 0 0 1.61
337 夏日云 陵阳镇 分石村 0 0.49 0 0 0.49
339 夏文生 陵阳镇 分石村 0 6.76 0 0 6.76
340 孙茂林 陵阳镇 分石村 0 1.28 0 0 1.28
342 夏永生 陵阳镇 分石村 0 1.74 0 0 1.74
345 陈泽民 陵阳镇 分石村 0 2.35 0 0 2.35
348 徐小国 陵阳镇 分石村 0 0.64 0 0 0.64
351 刘向东 陵阳镇 分石村 0 2.67 0 0 2.67
356 徐有国 陵阳镇 分石村 0 2.43 0 0 2.43
359 陈爱娣 陵阳镇 分石村 0 0.9 0 0 0.9
360 王杏子 陵阳镇 分石村 0 6.66 0 0 6.66
361 谢国兴 陵阳镇 分石村 0 6.56 0 0 6.56
362 周学礼 陵阳镇 分石村 0 3.48 0 0 3.48
363 甘志红 陵阳镇 分石村 0 8.75 0 0 8.75
364 周长荣 陵阳镇 分石村 0 6.14 0 0 6.14
365 汪光辉 陵阳镇 分石村 0 13.02 0 0 13.02
366 宁旭东 陵阳镇 分石村 0 2.49 0 0 2.49
367 杨有根 陵阳镇 分石村 0 9.83 0 0 9.83
368 周正勇 陵阳镇 分石村 0 4.72 0 0 4.72
369 张书多 陵阳镇 分石村 0 12.5 0 0 12.5
370 杨双柒 陵阳镇 分石村 0 6.37 0 0 6.37
371 章炳荣 陵阳镇 分石村 0 7.34 0 0 7.34
372 周银水 陵阳镇 分石村 0 5.18 0 0 5.18
373 甘正昌 陵阳镇 分石村 0 11.04 0 0 11.04
374 甘志舟 陵阳镇 分石村 0 7.55 0 0 7.55
375 吴康来 陵阳镇 分石村 0 5.53 0 0 5.53
376 甘正义 陵阳镇 分石村 0 2.49 0 0 2.49
377 余晓六 陵阳镇 分石村 0 4.31 0 0 4.31
378 蒋爱国 陵阳镇 分石村 0 2.79 0 0 2.79
379 林新理 陵阳镇 分石村 0 2.38 0 0 2.38
380 蒋八斤 陵阳镇 分石村 0 7.11 0 0 7.11
381 陆晓志 陵阳镇 分石村 0 2.54 0 0 2.54
382 齐爱芝 陵阳镇 分石村 0 6.73 0 0 6.73
383 周建文 陵阳镇 分石村 0 2.25 0 0 2.25
384 朱志胜 陵阳镇 分石村 0 6.43 0 0 6.43
385 宁有贵 陵阳镇 分石村 0 7.26 0 0 7.26
386 沈来福 陵阳镇 分石村 0 9.61 0 0 9.61
387 杨冬贵 陵阳镇 分石村 0 9.99 0 0 9.99
388 曹正英 陵阳镇 分石村 0 4.94 0 0 4.94
389 甘志明 陵阳镇 分石村 0 7.26 0 0 7.26
390 杨根宝 陵阳镇 分石村 0 9.35 0 0 9.35
391 余长根 陵阳镇 分石村 0 8.13 0 0 8.13
392 周正军 陵阳镇 分石村 0 5.47 0 0 5.47
393 江海潮 陵阳镇 分石村 0 6.49 0 0 6.49
394 王岁龙 陵阳镇 分石村 0 6.07 0 0 6.07
395 陈福根 陵阳镇 分石村 0 4.56 0 0 4.56
396 焦继明 陵阳镇 分石村 0 8.96 0 0 8.96
397 陈翠芳 陵阳镇 分石村 0 4.9 0 0 4.9
398 陈和平 陵阳镇 分石村 0 2.54 0 0 2.54
399 吴村庄 陵阳镇 分石村 0 6.83 0 0 6.83
400 高继军 陵阳镇 分石村 0 4.14 0 0 4.14
401 曹友来 陵阳镇 分石村 0 4.23 0 0 4.23
402 朱云根 陵阳镇 分石村 0 5.92 0 0 5.92
403 裴石安 陵阳镇 分石村 0 5.42 0 0 5.42
404 陈彩华 陵阳镇 分石村 0 3.54 0 0 3.54
405 汪光林 陵阳镇 分石村 0 5.84 0 0 5.84
406 王国富 陵阳镇 分石村 0 4.34 0 0 4.34
407 陈金彪 陵阳镇 分石村 0 2.82 0 0 2.82
408 吴云红 陵阳镇 分石村 0 3.32 0 0 3.32
409 陈文科 陵阳镇 分石村 0 5.4 0 0 5.4
410 王云成 陵阳镇 分石村 0 0.48 0 0 0.48
411 张香松 陵阳镇 分石村 0 3.17 0 0 3.17
412 陈来根 陵阳镇 分石村 0 6.09 0 0 6.09
413 吴小爱 陵阳镇 分石村 0 6.13 0 0 6.13
414 谢永宁 陵阳镇 分石村 0 8.74 0 0 8.74
415 陈和根 陵阳镇 分石村 0 7.45 0 0 7.45
416 汪光明 陵阳镇 分石村 0 2.97 0 0 2.97
417 陈金满 陵阳镇 分石村 0 7.2 0 0 7.2
418 陈文祥 陵阳镇 分石村 0 5.07 0 0 5.07
419 施花红 陵阳镇 分石村 0 7.7 0 0 7.7
420 王岁风 陵阳镇 分石村 0 5.11 0 0 5.11
421 江海源 陵阳镇 分石村 0 7.22 0 0 7.22
422 娄正友 陵阳镇 分石村 0 3.68 0 0 3.68
423 王岁根 陵阳镇 分石村 0 3.98 0 0 3.98
424 孙爱丽 陵阳镇 分石村 0 8.94 0 0 8.94
425 王定彬 陵阳镇 分石村 0 7.13 0 0 7.13
426 蒋来胜 陵阳镇 分石村 0 8.7 0 0 8.7
427 王定祥 陵阳镇 分石村 0 4.25 0 0 4.25
428 娄正新 陵阳镇 分石村 0 8.39 0 0 8.39
429 鲍春香 陵阳镇 分石村 0 8.25 0 0 8.25
430 蒋顺国 陵阳镇 分石村 0 1.85 0 0 1.85
431 郑建林 陵阳镇 分石村 0 9.56 0 0 9.56
432 陈红 陵阳镇 分石村 0 5.51 0 0 5.51
433 娄正旺 陵阳镇 分石村 0 5.35 0 0 5.35
434 陈继文 陵阳镇 分石村 0 13 0 0 13
435 陈文景 陵阳镇 分石村 0 3.57 0 0 3.57
436 黄金根 陵阳镇 分石村 0 9.33 0 0 9.33
437 王岁粮 陵阳镇 分石村 0 7.9 0 0 7.9
438 陈福凡 陵阳镇 分石村 0 4.94 0 0 4.94
439 汪光利 陵阳镇 分石村 0 6.99 0 0 6.99
440 吴雪琴 陵阳镇 分石村 0 2.29 0 0 2.29
441 陈小六 陵阳镇 分石村 0 8.05 0 0 8.05
442 吴雪锋 陵阳镇 分石村 0 4 0 0 4
443 宁力群 陵阳镇 分石村 0 3.93 0 0 3.93
444 黄维宝 陵阳镇 分石村 0 2.7 0 0 2.7
445 郑贵林 陵阳镇 分石村 0 3.62 0 0 3.62
446 郑石林 陵阳镇 分石村 0 3.88 0 0 3.88
447 陈义平 陵阳镇 分石村 0 1.66 0 0 1.66
449 钱小平 陵阳镇 分石村 0 4.72 0 0 4.72
450 苏有生 陵阳镇 分石村 0 4.51 0 0 4.51
451 李德红 陵阳镇 分石村 0 5.24 0 0 5.24
452 李德明 陵阳镇 分石村 0 2.07 0 0 2.07
453 焦志忠 陵阳镇 分石村 0 1.19 0 0 1.19
454 焦志文 陵阳镇 分石村 0 1.86 0 0 1.86
455 陈学政 陵阳镇 分石村 0 3.85 0 0 3.85
456 王新春 陵阳镇 分石村 0 0.31 0 0 0.31
457 朱长贵 陵阳镇 分石村 0 1 0 0 1
458 朱长生 陵阳镇 分石村 0 2.57 0 0 2.57
459 陈学马 陵阳镇 分石村 0 6.34 0 0 6.34
460 焦志政 陵阳镇 分石村 0 4.83 0 0 4.83
462 陈志农 陵阳镇 分石村 0 1.54 0 0 1.54
463 陈志英 陵阳镇 分石村 0 6.14 0 0 6.14
464 陈林波 陵阳镇 分石村 0 1.56 0 0 1.56
465 陈林生 陵阳镇 分石村 0 3.77 0 0 3.77
467 陈银球 陵阳镇 分石村 0 2.88 0 0 2.88
468 陈志政 陵阳镇 分石村 0 4.47 0 0 4.47
469 陈望友 陵阳镇 分石村 0 1.33 0 0 1.33
470 朱长根 陵阳镇 分石村 0 4.66 0 0 4.66
471 何孝峰 陵阳镇 分石村 0 5.24 0 0 5.24
472 何小江 陵阳镇 分石村 0 3.79 0 0 3.79
473 王爱英 陵阳镇 分石村 0 3.72 0 0 3.72
475 陈长英 陵阳镇 分石村 0 1.46 0 0 1.46
476 苏桂生 陵阳镇 分石村 0 6.13 0 0 6.13
477 吴春香 陵阳镇 分石村 0 1.35 0 0 1.35
478 陈义宏 陵阳镇 分石村 0 0.87 0 0 0.87
479 陈义容 陵阳镇 分石村 0 3.94 0 0 3.94
480 陈震 陵阳镇 分石村 0 5.11 0 0 5.11
481 陈学青 陵阳镇 分石村 0 2.88 0 0 2.88
483 邹冬香 陵阳镇 分石村 0 0.51 0 0 0.51
484 徐立新 陵阳镇 分石村 0 5.23 0 0 5.23
485 刘小平 陵阳镇 分石村 0 4.01 0 0 4.01
486 陈圣虎 陵阳镇 分石村 0 3.91 0 0 3.91
487 陈加春 陵阳镇 分石村 0 7.12 0 0 7.12
488 王强民 陵阳镇 分石村 0 3.82 0 0 3.82
489 陈学义 陵阳镇 分石村 0 7.6 0 0 7.6
490 马锦峰 陵阳镇 分石村 0 2.91 0 0 2.91
491 林六九 陵阳镇 分石村 0 3.95 0 0 3.95
492 童安国 陵阳镇 分石村 0 5.43 0 0 5.43
493 王兵民 陵阳镇 分石村 0 6.49 0 0 6.49
494 吴小玲 陵阳镇 分石村 0 4.64 0 0 4.64
495 陈旭 陵阳镇 分石村 0 3.1 0 0 3.1
497 徐红满 陵阳镇 分石村 0 3.67 0 0 3.67
