| 索引号: | 1134182300329135X5/202507-00037 | 组配分类: | 财政专项资金清单 |
| 发布机构: | 青阳县杨田镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
| 名称: | 杨田镇2025年度二季度惠民惠农财政补贴资金发放情况统计表 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-07-28 | |
| 废止日期: |
| 区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 残疾人机动车燃油补贴 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农机具购置补贴资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 森林生态效益补偿 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 贫困重残家庭无障碍改造补助 | 三属定期抚恤金 | 农业支持保护补贴 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | “一户多残”家庭补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 双季稻奖励 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
| 34172310901 | 上东堡村 | 836 | 966,139.10 | 0 | 0.00 | 17 | 20,000.00 | 1 | 1,500.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,000.00 | 4 | 60,949.20 | 2 | 5,833.00 | 4 | 72,371.00 | 0 | 0.00 | 79 | 221,970.00 | 0 | 0.00 | 35 | 130,984.00 | 0 | 0.00 | 1 | 21,040.00 | 2 | 8,800.00 | 0 | 0.00 | 776 | 280,632.22 | 35 | 1,696.00 | 79 | 2,891.68 | 56 | 21,808.00 | 1 | 3,044.00 | 5 | 7,200.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 20 | 69,848.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,788.00 | 39 | 16,544.00 | 5 | 5,040.00 |
| 34172310902 | 下东堡村 | 490 | 529,391.16 | 0 | 0.00 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 4 | 60,949.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 93,219.00 | 1 | 280.00 | 14 | 50,830.00 | 1 | 3,788.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 461 | 216,126.56 | 14 | 661.44 | 26 | 1,170.24 | 33 | 12,502.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 4,200.00 | 1 | 26,024.72 | 14 | 47,824.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,136.00 | 2 | 2,640.00 |
| 34172310903 | 五梅村 | 270 | 347,232.89 | 0 | 0.00 | 3 | 3,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 4 | 60,949.20 | 0 | 0.00 | 2 | 23,622.00 | 0 | 0.00 | 17 | 55,207.00 | 0 | 0.00 | 15 | 54,740.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,576.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14,192.00 | 258 | 100,400.05 | 15 | 712.32 | 17 | 712.32 | 14 | 5,546.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 3 | 10,248.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 4,888.00 | 1 | 1,200.00 |
| 34172310904 | 东南村 | 452 | 597,788.98 | 0 | 0.00 | 6 | 6,000.00 | 1 | 4,300.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 57,144.00 | 0 | 0.00 | 4 | 92,371.00 | 0 | 0.00 | 41 | 131,028.00 | 0 | 0.00 | 5 | 19,550.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,560.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 435 | 204,547.92 | 5 | 254.40 | 43 | 1,908.00 | 21 | 6,768.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 0 | 0.00 | 24 | 12,337.66 | 12 | 40,992.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,788.00 | 16 | 5,640.00 | 2 | 2,160.00 |
| 34172310905 | 杨田村 | 768 | 1,058,910.55 | 0 | 0.00 | 11 | 12,000.00 | 3 | 16,040.00 | 1 | 6,723.00 | 7 | 6,000.00 | 4 | 60,949.20 | 0 | 0.00 | 2 | 14,873.00 | 0 | 0.00 | 65 | 172,648.00 | 0 | 0.00 | 11 | 42,033.00 | 4 | 15,152.00 | 1 | 4,228.00 | 0 | 0.00 | 2 | 23,784.00 | 724 | 307,596.31 | 11 | 525.76 | 66 | 2,679.68 | 45 | 17,766.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,440.00 | 1 | 4,200.00 | 38 | 303,212.60 | 8 | 27,328.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 11,092.00 | 8 | 8,640.00 |
| 34172310906 | 涧泉村 | 710 | 811,253.51 | 0 | 0.00 | 14 | 14,000.00 | 3 | 22,800.00 | 1 | 6,723.00 | 2 | 1,200.00 | 4 | 60,949.20 | 0 | 0.00 | 4 | 32,371.00 | 1 | 3,491.00 | 58 | 174,676.00 | 0 | 0.00 | 19 | 73,313.00 | 1 | 3,788.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 21,792.00 | 672 | 293,250.14 | 20 | 958.24 | 61 | 2,832.32 | 47 | 14,100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 27,229.61 | 12 | 40,992.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 33 | 9,588.00 | 7 | 7,200.00 |
| 34172310907 | 黄泥村 | 706 | 895,710.68 | 0 | 0.00 | 10 | 10,000.00 | 3 | 4,200.00 | 2 | 8,414.00 | 4 | 2,400.00 | 5 | 75,235.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,502.00 | 56 | 145,623.00 | 0 | 0.00 | 23 | 90,907.00 | 1 | 3,788.00 | 1 | 5,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 662 | 358,253.22 | 24 | 1,229.60 | 59 | 2,442.24 | 40 | 12,784.00 | 2 | 6,088.00 | 2 | 2,880.00 | 0 | 0.00 | 13 | 120,340.42 | 7 | 23,912.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 10,152.00 | 5 | 5,520.00 |
| 34172310908 | 缑山村 | 865 | 715,557.92 | 0 | 0.00 | 12 | 12,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6,723.00 | 2 | 1,200.00 | 4 | 60,949.20 | 0 | 0.00 | 3 | 52,186.00 | 0 | 0.00 | 43 | 140,144.00 | 0 | 0.00 | 16 | 58,650.00 | 1 | 3,788.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 830 | 286,988.44 | 16 | 737.76 | 43 | 1,814.72 | 57 | 19,176.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,880.00 | 1 | 3,500.00 | 1 | 9,638.80 | 10 | 34,160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 12,862.00 | 7 | 8,160.00 |
| 34172310909 | 仙梅村 | 551 | 571,700.72 | 0 | 0.00 | 3 | 3,000.00 | 2 | 1,840.00 | 1 | 6,723.00 | 1 | 600.00 | 2 | 28,572.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,749.00 | 0 | 0.00 | 25 | 72,797.00 | 0 | 0.00 | 7 | 27,370.00 | 1 | 3,788.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,800.00 | 2 | 21,792.00 | 533 | 254,519.98 | 7 | 356.16 | 26 | 1,093.92 | 25 | 8,742.00 | 0 | 0.00 | 3 | 4,320.00 | 0 | 0.00 | 2 | 66,989.66 | 12 | 40,992.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 6,016.00 | 8 | 8,640.00 |
| 34172310910 | 仙梅村 | 492 | 588,235.32 | 0 | 0.00 | 3 | 3,000.00 | 1 | 800.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 4 | 60,949.20 | 0 | 0.00 | 3 | 26,247.00 | 0 | 0.00 | 50 | 125,016.00 | 0 | 0.00 | 9 | 35,190.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 462 | 264,813.60 | 9 | 457.92 | 52 | 2,077.60 | 41 | 13,912.00 | 0 | 0.00 | 3 | 5,040.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 27,328.00 | 1 | 8,644.00 | 0 | 0.00 | 35 | 11,280.00 | 3 | 2,880.00 |
| 34172310911 | 镇直 | 48 | 63,712.63 | 1 | 260.00 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14,286.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,749.00 | 2 | 6,982.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 12,064.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 37 | 7,467.23 | 3 | 152.64 | 2 | 101.76 | 6 | 2,256.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 854.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,788.00 | 2 | 752.00 | 0 | 0.00 |
| 合计 | 6188 | 7,145,633.46 | 1 | 260.00 | 88 | 92000.00 | 14 | 51480.00 | 6 | 35306.00 | 25 | 19200.00 | 40 | 601881.60 | 2 | 5833.00 | 24 | 331539.00 | 5 | 16975.00 | 461 | 1332328.00 | 1 | 280.00 | 157 | 595631.00 | 9 | 34092.00 | 5 | 43444.00 | 3 | 13600.00 | 6 | 81560.00 | 5850 | 2574595.67 | 159 | 7742.24 | 474 | 19724.48 | 385 | 135360.00 | 3 | 9132.00 | 19 | 28080.00 | 5 | 20300.00 | 81 | 565773.47 | 107 | 364478.00 | 1 | 8644.00 | 3 | 11364.00 | 260 | 92950.00 | 48 | 52080.00 | |
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025