| 索引号: | 11341823003291675X/202507-00073 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 陵阳镇2025年7月份特困供养发放花名册 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-07-30 | |
| 废止日期: |
| 陵阳镇2025年7月特困供养生活补助发放表 | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 村名 | 供养形式 | 补助金额 | 合计 | 农村分散供养 | 城市分散供养 | 农村集中供养 | 城市集中供养 | 第一敬老院 | 第二敬老院 | 是否建档立卡对象 | |
| 集中供养 | 分散供养 | ||||||||||||
| 1 | 徐月琴 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 2 | 左万青 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 3 | 鲍新忠 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 4 | 沈长付 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 5 | 陈其林 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 6 | 陈国建 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 7 | 孙小四 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 8 | 翟光景 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 9 | 王牡丹 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 10 | 鲍家旺 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 11 | 齐东 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 12 | 汪来根 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 13 | 陈文广 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 14 | 陈长来 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 15 | 陈金球 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 16 | 陈新明 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 17 | 刘振祥 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 18 | 张先胜 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 19 | 谢金荣 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 20 | 刘晓瑞 | 分流村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 21 | 卜长富 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 22 | 洪永康 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 23 | 宋小毛 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 24 | 陈小龙 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 25 | 甘正东 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 26 | 陈满金 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 27 | 陈望友 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 28 | 章璧洪 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 29 | 章炳文 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 30 | 徐红满 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 31 | 陈七斤 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 32 | 杨有才 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 33 | 陈旭 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 34 | 程宁 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 35 | 蒋羊子 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 36 | 吴小玲 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 37 | 胡国海 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 38 | 刘发金 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 39 | 沈来福 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | ||||||
| 40 | 甘正昌 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 41 | 周建文 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 42 | 陈有新 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 43 | 陈旭 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 44 | 章桂芬 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 45 | 陈正新 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 46 | 陈新中 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 47 | 陈玉宝 | 分石村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 48 | 陈根友 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 49 | 曹东升 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 50 | 王光荣 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 51 | 曹安心 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 52 | 佘双九 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 53 | 周梅花 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 54 | 宁定中 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 55 | 章柏林 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 56 | 杨和尚 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 57 | 徐炳南 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 58 | 杨忠贵 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 59 | 王三友 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 60 | 鲍天赐 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 61 | 宁崇信 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 62 | 孙树荣 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 63 | 宁丰年 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 64 | 宁炎发 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 65 | 陈慧旺 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 66 | 王东友 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 67 | 曹立民 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 68 | 张福顺 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 69 | 张思照 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 70 | 吴根生 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 71 | 曹言武 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 72 | 洪成德 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 73 | 晏立国 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 74 | 宁美荣 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 75 | 宁伦华 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 76 | 陈惠林 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 77 | 宁有根 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 78 | 圣金龙 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 79 | 吴陵君 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 80 | 宁德发 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 81 | 李小牛 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 82 | 曹三五 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 83 | 王平 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 84 | 伍昌华 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | ||||||
| 85 | 盛长友 | 陵阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 86 | 刘胜 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 87 | 谢书芳 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 88 | 高根发 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 89 | 宁国金 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 90 | 宁卫祥 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 91 | 陈建国 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 92 | 宁友生 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 93 | 陈金龙 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 94 | 宁福新 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 95 | 汪全德 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 96 | 施福海 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 97 | 宁海根 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 98 | 祖八斤 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 99 | 陈学清 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 100 | 宁小龙 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | ||||||
| 101 | 田冬生 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 102 | 梅敏霞 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 103 | 陈树声 | 兰溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | ||||||
| 104 | 宁迪鑫 | 星桥村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 105 | 宛新民 | 星桥村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 106 | 许方远 | 星桥村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 107 | 范善才 | 星桥村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 108 | 宁国平 | 星桥村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 109 | 张启平 | 星桥村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 110 | 陈伟民 | 星桥村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 111 | 谢戏荣 | 星桥村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 112 | 章保珠 | 星桥村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 113 | 张秀英 | 星桥村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 114 | 宁平年 | 星桥村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 115 | 李德帮 | 星桥村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 116 | 汪波 | 星桥村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 117 | 桂文虎 | 星桥村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 118 | 汪正国 | 星桥村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 119 | 陈其仁 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 120 | 石国祥 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 121 | 石东保 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 122 | 石胜利 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 123 | 陈国栋 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 是 | |||||
| 124 | 陈胜利 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 125 | 胡来奎 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 126 | 鲍瑞成 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 127 | 陈老虎 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
| 128 | 宁来发 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 129 | 陈武汉 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 130 | 张忠全 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 131 | 石先武 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 132 | 许拥启 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 133 | 胡俊春 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 134 | 张正锡 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 135 | 张学成 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 136 | 石贵祥 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 137 | 陈尚有 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 138 | 杨堂红 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 139 | 张继来 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 140 | 张继安 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 141 | 陈学振 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 142 | 陈金龙 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 143 | 余财发 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | ||||||
| 144 | 谢德福 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 145 | 胡仲厚 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 146 | 陈晓羊 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 147 | 张正荣 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 148 | 张跃进 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 149 | 任红根 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | ||||||
| 150 | 鲍宝英 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | ||||||
| 151 | 吴敏生 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 152 | 陈英 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 153 | 章和祥 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 154 | 陈其方 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 155 | 宁欢迎 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 156 | 陈文平 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 157 | 吴发光 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 158 | 陈尚义 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 159 | 陈文届 | 所村村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 160 | 鲍利民 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 161 | 陈教南 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 162 | 王振祥 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 163 | 左现成 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 164 | 吴廷根 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 165 | 汪根和 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 166 | 鲍光顺 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 167 | 叶海友 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 168 | 叶绍文 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 169 | 叶海龙 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 170 | 占春年 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 171 | 李思洲 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 172 | 凌根祥 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 173 | 吴心开 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 174 | 高金芳 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 175 | 陈燕家 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 176 | 王国兴 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 177 | 孙高贵 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 178 | 何家记 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 179 | 李春明 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 180 | 葛春龙 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 181 | 柯六经 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 182 | 唐小龙 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 183 | 吴国顺 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 184 | 曹根保 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 185 | 陈新锋 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 186 | 鲍基开 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 187 | 柯清志 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 188 | 梁远明 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 189 | 鲍光来 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 190 | 张有林 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | ||||||
| 191 | 徐来保 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 192 | 鲍图强 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 193 | 鲍光明 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 194 | 高政武 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 195 | 程前进 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 196 | 胡龙武 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 197 | 占长青 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 198 | 叶方明 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 199 | 项振西 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 200 | 陈炳辉 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 201 | 钱金凤 | 南阳村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 202 | 陈玉芬 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 203 | 鲍丰英 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 204 | 刘小和 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 205 | 陈小龙 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 206 | 桂有根 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 207 | 李良进 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 208 | 鲍长发 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 209 | 胡小望 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 210 | 王晓来 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 211 | 鲍基恒 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 是 | |||||
| 212 | 焦昌文 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 213 | 胡明丰 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 214 | 鲍基付 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 215 | 汪文兵 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | ||||||
| 216 | 林中华 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 217 | 鲍基发 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 218 | 焦桃子 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 219 | 林万龙 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 220 | 胡国庆 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 221 | 鲍德保 | 清泉村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 222 | 熊树义 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 223 | 胡松柏 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 224 | 吴吉林 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 225 | 杨炳南 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 226 | 陈发明 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 227 | 徐洪桃 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 228 | 王之农 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 229 | 陈学龙 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 230 | 鲍基仁 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 231 | 陈新龙 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 232 | 陈耀明 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 233 | 张正明 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 234 | 石满昌 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 235 | 方建国 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(一院) | 第一敬老院 | 否 | |||||
| 236 | 鲍宝成 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村集中供养(二院) | 第二敬老院 | 否 | |||||
| 237 | 陈云龙 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 238 | 邵学情 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 239 | 鲍根寿 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 240 | 赵春生 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 241 | 陈秋来 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 242 | 鲍基清 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 243 | 陈乃文 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 否 | ||||||
| 244 | 陈秋根 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 245 | 陈来富 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | 是 | ||||||
| 246 | 宁建华 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 247 | 陈其旺 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 248 | 余小牛 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 249 | 曹建旺 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 250 | 赵田耕 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 251 | 胡玉祥 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 252 | 余党生 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 253 | 鲍年新 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 254 | 陈建平 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 255 | 苏义袁 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 256 | 杨友新 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
| 257 | 李金水 | 黄石溪村 | 是 | 979元/人 | 979 | 农村分散供养 | |||||||
