索引号: | 11341823003291384T/202507-00050 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县蓉城镇人民政府 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
名称: | 蓉城镇2025年7月份城镇低保金发放花名册 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-07-18 | |
废止日期: |
序号 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 享受保障人口数 | 发放金额(元) | 村居名称 |
1 | 施二龙 | 1 | 1 | 893 | 东河园居委会 |
2 | 汪志成 | 4 | 4 | 2678 | 东河园居委会 |
3 | 齐志云 | 3 | 1 | 690 | 东河园居委会 |
4 | 荣俊 | 1 | 1 | 549 | 东河园居委会 |
5 | 吴冬梅 | 3 | 1 | 690 | 东河园居委会 |
6 | 王文双 | 2 | 1 | 608 | 东河园居委会 |
7 | 江亚杰 | 4 | 4 | 2678 | 东河园居委会 |
8 | 江峰 | 1 | 1 | 649 | 东河园居委会 |
9 | 尤仁莉 | 2 | 1 | 649 | 东河园居委会 |
10 | 宁劲红 | 3 | 1 | 649 | 东河园居委会 |
11 | 谢芳芳 | 1 | 1 | 893 | 东河园居委会 |
12 | 赵卫容 | 1 | 1 | 893 | 东河园居委会 |
13 | 王爱龙 | 1 | 1 | 690 | 东河园居委会 |
14 | 凌礼宝 | 1 | 1 | 893 | 东河园居委会 |
15 | 张水芳 | 4 | 1 | 608 | 东河园居委会 |
16 | 徐玲玲 | 3 | 2 | 1498 | 东河园居委会 |
17 | 沈桃子 | 7 | 1 | 690 | 东河园居委会 |
18 | 陶善文 | 1 | 1 | 893 | 东河园居委会 |
19 | 章权有 | 6 | 1 | 649 | 东河园居委会 |
20 | 朱金胜 | 2 | 2 | 1380 | 东河园居委会 |
21 | 张胜祥 | 1 | 1 | 572 | 东河园居委会 |
22 | 汪正兵 | 1 | 1 | 893 | 东河园居委会 |
23 | 赵和平 | 3 | 1 | 690 | 东河园居委会 |
24 | 王文虎 | 6 | 1 | 690 | 东河园居委会 |
25 | 施高明 | 4 | 3 | 2070 | 东河园居委会 |
26 | 严保铖 | 2 | 1 | 690 | 东河园居委会 |
27 | 沈嫦娥 | 2 | 1 | 893 | 东河园居委会 |
28 | 许迎兰 | 2 | 2 | 1216 | 东河园居委会 |
29 | 侯成忠 | 1 | 1 | 649 | 东河园居委会 |
30 | 何一帆 | 4 | 2 | 1060 | 芙蓉居委会 |
31 | 裴芳情 | 3 | 3 | 1906 | 芙蓉居委会 |
32 | 徐家来 | 2 | 1 | 608 | 芙蓉居委会 |
33 | 严浩泉 | 2 | 2 | 1216 | 芙蓉居委会 |
34 | 孙淑娟 | 3 | 2 | 1222 | 芙蓉居委会 |
35 | 孙安斌 | 2 | 1 | 690 | 芙蓉居委会 |
36 | 南中贵 | 3 | 3 | 1909 | 芙蓉居委会 |
37 | 何国忠 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
38 | 杨光 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
39 | 周飞 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
40 | 吴翠花 | 4 | 2 | 1298 | 芙蓉居委会 |
41 | 赵培茗 | 3 | 2 | 1216 | 芙蓉居委会 |
42 | 阮银银 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
43 | 叶茂 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
44 | 曹承祥 | 3 | 1 | 811 | 芙蓉居委会 |
45 | 宋绣琴 | 2 | 2 | 1214 | 芙蓉居委会 |
46 | 万海清 | 3 | 1 | 608 | 芙蓉居委会 |
47 | 聂秀英 | 3 | 1 | 690 | 芙蓉居委会 |
48 | 潘桂姣 | 2 | 1 | 608 | 芙蓉居委会 |
49 | 朱沥 | 2 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
50 | 胡煜 | 1 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
51 | 江和珍 | 2 | 1 | 690 | 芙蓉居委会 |
52 | 许善丽 | 2 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
53 | 李光明 | 3 | 2 | 1216 | 芙蓉居委会 |
54 | 兰勇 | 2 | 1 | 893 | 芙蓉居委会 |
55 | 吕春华 | 4 | 3 | 1537 | 芙蓉居委会 |
56 | 包挺松 | 3 | 3 | 1988 | 芙蓉居委会 |
57 | 周薇 | 2 | 1 | 608 | 芙蓉居委会 |
58 | 李冉 | 2 | 2 | 1704 | 芙蓉居委会 |
59 | 李六保 | 1 | 1 | 591 | 芙蓉居委会 |
60 | 张秀凤 | 2 | 1 | 649 | 芙蓉居委会 |
61 | 黄婷 | 4 | 1 | 608 | 芙蓉居委会 |
62 | 华小红 | 2 | 2 | 1298 | 芙蓉居委会 |
63 | 沈庆 | 2 | 2 | 1216 | 芙蓉居委会 |
64 | 张扬勇 | 3 | 3 | 1426 | 芙蓉居委会 |
65 | 杨精著 | 3 | 3 | 1906 | 芙蓉居委会 |
66 | 施晨 | 1 | 1 | 608 | 芙蓉居委会 |
67 | 焦君君 | 3 | 1 | 608 | 芙蓉居委会 |
68 | 鲍珍贵 | 2 | 2 | 1298 | 芙蓉居委会 |
69 | 吴晓璐 | 2 | 1 | 730 | 富阳居委会 |
70 | 郑小马 | 3 | 2 | 1704 | 富阳居委会 |
71 | 熊飞 | 1 | 1 | 649 | 富阳居委会 |
72 | 周爱香 | 1 | 1 | 608 | 富阳居委会 |
73 | 黄新 | 1 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
74 | 方莲子 | 5 | 1 | 660 | 富阳居委会 |
75 | 苏涛 | 1 | 1 | 649 | 富阳居委会 |
76 | 刘爱娣 | 2 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
77 | 王侃 | 1 | 1 | 649 | 富阳居委会 |
78 | 李彬 | 1 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
79 | 鲍承志 | 3 | 2 | 1380 | 富阳居委会 |
80 | 汪要武 | 1 | 1 | 610 | 富阳居委会 |
81 | 江美英 | 4 | 3 | 1811 | 富阳居委会 |
82 | 徐鹏 | 2 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
83 | 郭民 | 3 | 2 | 1298 | 富阳居委会 |
84 | 陈进宽 | 2 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
85 | 汪文斌 | 3 | 3 | 1729 | 富阳居委会 |
86 | 胡启军 | 1 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
87 | 王律双 | 3 | 3 | 1988 | 富阳居委会 |
88 | 周南芬 | 2 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
89 | 张青刚 | 2 | 2 | 1298 | 富阳居委会 |
90 | 陶勇 | 3 | 3 | 1811 | 富阳居委会 |
91 | 汪慎娟 | 1 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
92 | 徐春燕 | 4 | 2 | 1304 | 富阳居委会 |
93 | 王平 | 3 | 2 | 1180 | 富阳居委会 |
94 | 施文丽 | 4 | 1 | 649 | 富阳居委会 |
95 | 章义源 | 4 | 4 | 2146 | 富阳居委会 |
96 | 俞红云 | 2 | 2 | 1298 | 富阳居委会 |
97 | 曹艳 | 3 | 3 | 1490 | 富阳居委会 |
98 | 吴云峰 | 1 | 1 | 690 | 富阳居委会 |
99 | 杨冬侠 | 3 | 3 | 1824 | 富阳居委会 |
100 | 陈平 | 2 | 1 | 893 | 富阳居委会 |
101 | 秦志 | 2 | 2 | 1216 | 富阳居委会 |
102 | 陈阳 | 2 | 2 | 1502 | 富阳居委会 |
103 | 周向东 | 3 | 1 | 649 | 富阳居委会 |
104 | 徐念东 | 3 | 1 | 608 | 富阳居委会 |
105 | 章晨红 | 3 | 1 | 649 | 富阳居委会 |
106 | 高小琼 | 3 | 3 | 1647 | 富阳居委会 |
107 | 聂纬能 | 1 | 1 | 649 | 富阳居委会 |
108 | 李爱芳 | 2 | 1 | 690 | 富阳居委会 |
109 | 邹丽琰 | 3 | 3 | 1729 | 富阳居委会 |
110 | 张小进 | 2 | 2 | 1096 | 富阳居委会 |
111 | 王强 | 3 | 1 | 649 | 富阳居委会 |
112 | 藕青蓉 | 3 | 3 | 1300 | 富阳居委会 |
113 | 王娟 | 3 | 3 | 1382 | 富阳居委会 |
114 | 邢四清 | 1 | 1 | 690 | 富阳居委会 |
115 | 陶冬生 | 5 | 2 | 1098 | 富阳居委会 |
116 | 王瑞红 | 3 | 1 | 649 | 九华居委会 |
117 | 王权 | 4 | 3 | 1538 | 九华居委会 |
118 | 蔡卫明 | 3 | 1 | 649 | 九华居委会 |
119 | 吴建华 | 3 | 3 | 1456 | 九华居委会 |
120 | 沈满发 | 1 | 1 | 608 | 九华居委会 |
121 | 喻宁泽 | 6 | 1 | 690 | 九华居委会 |
122 | 宋革命 | 1 | 1 | 608 | 九华居委会 |
123 | 左刚 | 1 | 1 | 893 | 九华居委会 |
124 | 曹月霞 | 2 | 1 | 893 | 九华居委会 |
125 | 唐海青 | 1 | 1 | 893 | 九华居委会 |
126 | 吴英佰 | 6 | 1 | 690 | 九华居委会 |
127 | 周爱兰 | 7 | 1 | 690 | 九华居委会 |
128 | 何成凯 | 1 | 1 | 893 | 九华居委会 |
129 | 张啟才 | 2 | 1 | 608 | 九华居委会 |
130 | 丁腊子 | 9 | 1 | 893 | 九华居委会 |
131 | 郑冬英 | 4 | 2 | 1380 | 九华居委会 |
132 | 刘龙有 | 6 | 2 | 1380 | 九华居委会 |
133 | 滕爱梅 | 5 | 1 | 893 | 九华居委会 |
134 | 曹美玉 | 4 | 1 | 690 | 九华居委会 |
135 | 严俊 | 4 | 4 | 1620 | 九华居委会 |
136 | 吴波 | 2 | 2 | 1380 | 九华居委会 |
137 | 钱峰 | 2 | 1 | 893 | 九华居委会 |
138 | 钱冬子 | 3 | 2 | 1786 | 九华居委会 |
139 | 李根生 | 7 | 2 | 1380 | 九华居委会 |
140 | 周贞国 | 3 | 3 | 1620 | 九华居委会 |
141 | 吴美凤 | 4 | 2 | 1380 | 九华居委会 |
142 | 曹青松 | 3 | 1 | 690 | 九华居委会 |
143 | 王小羊 | 3 | 3 | 2679 | 九华居委会 |
144 | 章梅子 | 8 | 2 | 1380 | 九华居委会 |
145 | 章志福 | 8 | 2 | 1380 | 九华居委会 |
146 | 宋来贵 | 1 | 1 | 770 | 九华居委会 |
147 | 陈玉红 | 8 | 1 | 893 | 九华居委会 |
148 | 郑可荣 | 1 | 1 | 690 | 九华居委会 |
149 | 林光辉 | 3 | 2 | 1216 | 九华居委会 |
150 | 周菁芳 | 3 | 1 | 649 | 九华居委会 |
151 | 王美兰 | 1 | 1 | 608 | 九华居委会 |
152 | 曹文学 | 2 | 1 | 893 | 九华居委会 |
153 | 钟胜利 | 4 | 3 | 1860 | 九华居委会 |
154 | 孙勇 | 2 | 1 | 608 | 九华居委会 |
155 | 魏小娟 | 2 | 1 | 649 | 九华居委会 |
156 | 杨农贵 | 2 | 1 | 730 | 九华居委会 |
157 | 何保国 | 1 | 1 | 893 | 龙子口居委会 |
158 | 黄诚 | 3 | 2 | 1440 | 龙子口居委会 |
159 | 章晓春 | 3 | 1 | 649 | 龙子口居委会 |
160 | 何涛 | 5 | 3 | 1606 | 龙子口居委会 |
161 | 王月英 | 2 | 1 | 690 | 龙子口居委会 |
162 | 谭克明 | 1 | 1 | 649 | 龙子口居委会 |
163 | 章安平 | 2 | 1 | 893 | 龙子口居委会 |
164 | 李浩轩 | 2 | 1 | 649 | 龙子口居委会 |
165 | 陈向东 | 2 | 2 | 1380 | 龙子口居委会 |
166 | 王歆杰 | 3 | 3 | 1988 | 龙子口居委会 |
167 | 周翔宇 | 2 | 1 | 608 | 龙子口居委会 |
168 | 吴林波 | 4 | 2 | 690 | 龙子口居委会 |
169 | 左菊苹 | 2 | 1 | 917 | 龙子口居委会 |
170 | 汪俊 | 1 | 1 | 893 | 龙子口居委会 |
171 | 黄寅顺 | 1 | 1 | 608 | 龙子口居委会 |
172 | 宋雪花 | 3 | 2 | 1704 | 龙子口居委会 |
173 | 陶黎行 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
174 | 王玲青 | 3 | 1 | 893 | 天华居委会 |
175 | 金彦君 | 1 | 1 | 811 | 天华居委会 |
176 | 吴冬生 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
177 | 周爱荣 | 4 | 1 | 742 | 天华居委会 |
178 | 徐洪来 | 2 | 1 | 893 | 天华居委会 |
179 | 孙建军 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
180 | 陈太平 | 5 | 1 | 893 | 天华居委会 |
181 | 王建华 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
182 | 唐振华 | 3 | 3 | 2212 | 天华居委会 |
183 | 王伟青 | 4 | 3 | 2078 | 天华居委会 |
184 | 陈洁 | 2 | 2 | 1380 | 天华居委会 |
185 | 汤玉莲 | 3 | 1 | 690 | 天华居委会 |
186 | 邢立志 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
187 | 余凤琴 | 3 | 1 | 893 | 天华居委会 |
188 | 江霞 | 2 | 2 | 1298 | 天华居委会 |
189 | 孙小五 | 1 | 1 | 690 | 天华居委会 |
190 | 姚荷杏 | 2 | 1 | 893 | 天华居委会 |
191 | 徐旭东 | 2 | 1 | 608 | 天华居委会 |
192 | 张雪英 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
193 | 焦春香 | 2 | 1 | 649 | 天华居委会 |
194 | 王春英 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
195 | 范爱青 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
196 | 胡俊颖 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
197 | 张益清 | 5 | 1 | 646 | 天华居委会 |
198 | 陈新景 | 2 | 1 | 588 | 天华居委会 |
199 | 刘春明 | 1 | 1 | 608 | 天华居委会 |
200 | 吴迪 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
201 | 李蓓 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
202 | 钱益胜 | 3 | 1 | 638 | 天华居委会 |
203 | 方富贵 | 2 | 1 | 608 | 天华居委会 |
204 | 王银奎 | 4 | 4 | 1960 | 天华居委会 |
205 | 李晓文 | 2 | 1 | 690 | 天华居委会 |
206 | 杨满子 | 3 | 1 | 572 | 天华居委会 |
207 | 裴彩云 | 5 | 3 | 1988 | 天华居委会 |
208 | 周鑫 | 4 | 4 | 1784 | 天华居委会 |
209 | 胡传东 | 4 | 2 | 1138 | 天华居委会 |
210 | 宋贤坤 | 4 | 2 | 1216 | 天华居委会 |
211 | 方忠义 | 2 | 1 | 741 | 天华居委会 |
212 | 张超 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
213 | 钱映 | 3 | 3 | 1988 | 天华居委会 |
214 | 罗慧芬 | 2 | 2 | 1380 | 天华居委会 |
215 | 王峰 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
216 | 焦兆先 | 3 | 1 | 690 | 天华居委会 |
217 | 孔祥焰 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
218 | 王飞宇 | 3 | 3 | 1606 | 天华居委会 |
219 | 张峰 | 1 | 1 | 608 | 天华居委会 |
220 | 朱新宏 | 2 | 1 | 893 | 天华居委会 |
221 | 金莉 | 2 | 2 | 1380 | 天华居委会 |
222 | 臧新元 | 3 | 1 | 733 | 天华居委会 |
223 | 吴木兰 | 7 | 1 | 893 | 天华居委会 |
224 | 施利民 | 3 | 2 | 1416 | 天华居委会 |
225 | 张爱珍 | 2 | 1 | 893 | 天华居委会 |
226 | 秦腊英 | 1 | 1 | 608 | 天华居委会 |
227 | 章志 | 1 | 1 | 689 | 天华居委会 |
228 | 查小马 | 5 | 3 | 1988 | 天华居委会 |
229 | 孙敏敏 | 3 | 3 | 1516 | 天华居委会 |
230 | 许根生 | 1 | 1 | 690 | 天华居委会 |
231 | 吴福寿 | 1 | 1 | 549 | 天华居委会 |
232 | 张春娣 | 3 | 1 | 649 | 天华居委会 |
233 | 张淑红 | 2 | 1 | 790 | 天华居委会 |
234 | 崔子忠 | 3 | 3 | 1890 | 天华居委会 |
235 | 李育珍 | 2 | 2 | 1216 | 天华居委会 |
236 | 李曼 | 1 | 1 | 649 | 天华居委会 |
237 | 陈迎春 | 3 | 3 | 1890 | 天华居委会 |
238 | 陈朝辉 | 9 | 2 | 1688 | 天华居委会 |
239 | 章翱翔 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
240 | 周年保 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
241 | 吴凤 | 2 | 1 | 811 | 天华居委会 |
242 | 魏春香 | 1 | 1 | 893 | 天华居委会 |
243 | 沈菲菲 | 2 | 2 | 1172 | 天华居委会 |
244 | 戴俊君 | 1 | 1 | 811 | 天华居委会 |
245 | 程杰 | 2 | 1 | 811 | 天华居委会 |
246 | 杨翠花 | 2 | 2 | 936 | 天华居委会 |
247 | 王国华 | 3 | 1 | 630 | 天华居委会 |
248 | 王连国 | 3 | 1 | 608 | 天华居委会 |
249 | 石小英 | 3 | 1 | 893 | 天华居委会 |
250 | 丁世钰 | 3 | 2 | 1502 | 天华居委会 |
251 | 胡静 | 2 | 2 | 1172 | 天华居委会 |
252 | 胡涛 | 3 | 3 | 2070 | 天华居委会 |
253 | 李四清 | 3 | 1 | 649 | 天华居委会 |
254 | 吴矿生 | 3 | 2 | 1454 | 天华居委会 |
255 | 张四清 | 1 | 1 | 608 | 天华居委会 |
256 | 曹秀兰 | 2 | 1 | 608 | 天华居委会 |
257 | 潘昆午 | 3 | 2 | 1274 | 天华居委会 |
258 | 吴根生 | 3 | 2 | 1292 | 天华居委会 |
259 | 杨浩 | 2 | 1 | 608 | 天华居委会 |
260 | 吴明珍 | 5 | 1 | 793 | 天华居委会 |
261 | 高冬梅 | 2 | 2 | 1298 | 天华居委会 |
262 | 岑凤米 | 3 | 3 | 1906 | 天华居委会 |
263 | 张江雯 | 1 | 1 | 649 | 天华居委会 |
264 | 万强胜 | 1 | 1 | 608 | 天华居委会 |
265 | 刘嫚嫚 | 2 | 1 | 811 | 天华居委会 |
266 | 周江宇 | 2 | 1 | 608 | 天华居委会 |
267 | 方为民 | 1 | 1 | 608 | 天华居委会 |
268 | 朱怡平 | 3 | 2 | 1298 | 天华居委会 |
269 | 钱进 | 2 | 1 | 608 | 天华居委会 |
270 | 周玉姣 | 3 | 3 | 1758 | 天华居委会 |
271 | 钱莲花 | 2 | 1 | 678 | 天华居委会 |
272 | 刘婷 | 2 | 2 | 1380 | 天华居委会 |
273 | 程胜 | 4 | 4 | 2678 | 天华居委会 |
274 | 张爱荣 | 2 | 2 | 1298 | 天华居委会 |
275 | 查全刚 | 1 | 1 | 893 | 长龙居委会 |
276 | 高坤 | 3 | 2 | 1298 | 长龙居委会 |
277 | 陈丽 | 1 | 1 | 811 | 长龙居委会 |
278 | 李明殊 | 1 | 1 | 649 | 长龙居委会 |
279 | 吴竹琴 | 2 | 2 | 1358 | 长龙居委会 |
280 | 江梅荣 | 2 | 2 | 1216 | 长龙居委会 |
281 | 王兰枝 | 1 | 1 | 649 | 长龙居委会 |
282 | 张燕 | 1 | 1 | 893 | 长龙居委会 |
283 | 黄娟 | 3 | 1 | 708 | 长龙居委会 |
284 | 胡光新 | 2 | 1 | 608 | 长龙居委会 |
285 | 刘正芳 | 3 | 2 | 1216 | 长龙居委会 |
286 | 常雯 | 1 | 1 | 811 | 长龙居委会 |
287 | 林雪景 | 1 | 1 | 893 | 长龙居委会 |
288 | 沈清河 | 3 | 3 | 2078 | 长龙居委会 |
289 | 王剑 | 1 | 1 | 811 | 长龙居委会 |
290 | 吴瑢瑢 | 2 | 2 | 1786 | 长龙居委会 |
291 | 桂子麟 | 1 | 1 | 649 | 长龙居委会 |
292 | 鲍梦君 | 2 | 1 | 893 | 长龙居委会 |
293 | 唐皖华 | 2 | 2 | 1298 | 长龙居委会 |
294 | 包玉平 | 4 | 2 | 1380 | 长龙居委会 |
295 | 汪春芳 | 3 | 2 | 1580 | 长龙居委会 |
296 | 陈根兰 | 4 | 2 | 944 | 长龙居委会 |
297 | 袁志强 | 3 | 1 | 649 | 长龙居委会 |
298 | 孟忠东 | 2 | 1 | 649 | 长龙居委会 |
299 | 陈小根 | 1 | 1 | 608 | 长龙居委会 |
300 | 吴小发 | 5 | 5 | 3286 | 长龙居委会 |
301 | 康敏 | 3 | 1 | 608 | 长龙居委会 |
302 | 陈强 | 3 | 3 | 1768 | 长龙居委会 |
303 | 丁丽萍 | 3 | 2 | 1358 | 长龙居委会 |
304 | 张学红 | 2 | 1 | 893 | 长龙居委会 |
305 | 疏学文 | 2 | 1 | 649 | 长龙居委会 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问