索引号: | 113418230032916598/202507-00005 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
发布机构: | 青阳县杜村乡人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 杜村乡2025年第二季度惠民惠农资金发放清单 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-07-08 | |
废止日期: |
杜村乡2025-01-01至2025-06-30补贴项目汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 农机其他 | 特困供养一次性生活补助 | 孤儿和刚性支出型家庭生活补贴 | 残疾人机动车燃油补贴 | 边缘户临时价格补贴 | 残疾人就业创业扶持 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农机具购置补贴资金 | 艾滋病人生活救助 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 农村草(危)房改造补助资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 森林生态效益补偿 | 残补其他 | 优待金 | 城镇低保 | 农村低保 | 优抚其他 | 特困人员供养补助 | 农村贫困残疾人生活救助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 村干部廉政保证金 | 农业支持保护补贴 | 乡村振兴专干工资 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 三农协保员工资 | 孤儿助学金 | “一户多残”家庭补贴 | 种粮一次性补贴 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 稻谷其他 | 双季稻奖励 | 孤儿助学金 | 双季稻、再生稻补助金 | 慢性病救助(疾控对象) | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 孤儿临时价格补贴 | 精神病监管管理补贴 | 低保户临时价格补贴 | 特困户临时价格补贴 | 优抚对象价格临时补贴 | 稻谷补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34172320401 | 龙华村2 | 245 | 467,717.70 | 1 | 5,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 91,423.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 129,520.00 | 0 | 0.00 | 10 | 58,620.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 1 | 8,684.00 | 0 | 0.00 | 1 | 22,127.16 | 226 | 88,267.55 | 0 | 0.00 | 10 | 508.80 | 21 | 1,034.56 | 24 | 10,716.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 24,097.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,281.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 6,768.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 7,097.33 |
34172320402 | 宗文村2 | 314 | 480,964.99 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 64,287.00 | 1 | 30,818.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 131,532.00 | 0 | 0.00 | 15 | 81,091.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 296 | 135,401.94 | 0 | 0.00 | 16 | 780.16 | 20 | 966.72 | 26 | 14,288.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,281.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 10,152.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 6,366.67 |
34172320403 | 龙华村1 | 362 | 558,506.63 | 2 | 35,250.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 42,858.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 169,204.00 | 0 | 0.00 | 15 | 84,022.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 334 | 135,409.70 | 0 | 0.00 | 15 | 720.80 | 29 | 1,407.68 | 28 | 14,664.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 1 | 27,229.61 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 26,407.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 9,024.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,109.34 |
34172320404 | 宗文村1 | 377 | 569,741.41 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 14,804.00 | 1 | 9,982.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 3 | 69,994.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 27 | 114,146.00 | 0 | 0.00 | 16 | 100,158.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 349 | 150,432.23 | 0 | 0.00 | 16 | 864.96 | 25 | 1,178.72 | 24 | 14,570.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 1 | 38,555.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 26,407.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 10,716.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 8,532.00 |
34172320405 | 上峰村 | 458 | 818,263.39 | 1 | 5,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 7,684.00 | 3 | 29,946.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 91,423.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 51 | 223,598.00 | 0 | 0.00 | 20 | 102,585.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 424 | 157,567.93 | 0 | 0.00 | 18 | 864.96 | 46 | 2,196.32 | 39 | 19,458.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 62,652.20 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 58,096.50 | 0 | 0.00 | 2 | 11,784.00 | 33 | 18,236.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 13,778.68 |
34172320406 | 垄上村 | 345 | 512,507.21 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,982.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 112,852.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 141,652.00 | 0 | 0.00 | 8 | 42,988.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 325 | 147,536.39 | 0 | 0.00 | 8 | 381.60 | 32 | 1,517.92 | 26 | 13,724.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15,844.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 11,844.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 8,984.00 |
34172320407 | 镇华村1 | 466 | 668,574.23 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 91,423.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,918.00 | 38 | 177,431.00 | 0 | 0.00 | 19 | 111,882.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 0 | 0.00 | 1 | 18,534.17 | 1 | 9,512.80 | 432 | 119,055.92 | 0 | 0.00 | 19 | 966.72 | 35 | 1,704.48 | 29 | 15,792.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | 63,198.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 28 | 18,518.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 13,853.34 |
34172320408 | 五阳村 | 519 | 567,897.32 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,256.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 48,565.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 46 | 219,441.00 | 0 | 0.00 | 9 | 58,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,684.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 496 | 162,590.56 | 0 | 0.00 | 9 | 508.80 | 42 | 1,984.32 | 30 | 17,014.00 | 1 | 205.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15,844.50 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 31 | 18,142.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,949.34 |
34172320409 | 河东村 | 562 | 757,566.67 | 1 | 5,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 9,982.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 112,852.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 52 | 239,573.00 | 0 | 0.00 | 21 | 132,872.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 527 | 164,050.28 | 0 | 0.00 | 21 | 1,204.16 | 47 | 2,289.60 | 40 | 20,962.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 26,407.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 12,972.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 12,629.33 |
34172320410 | 西河村 | 580 | 869,152.31 | 1 | 5,680.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 600.00 | 5 | 112,852.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,196.00 | 67 | 247,909.00 | 0 | 0.00 | 40 | 234,480.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 526 | 184,028.70 | 0 | 0.00 | 41 | 2,052.16 | 57 | 2,764.48 | 44 | 23,500.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15,844.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 18,894.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 10,150.67 |
34172320411 | 镇华村2 | 362 | 518,166.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 4,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 42,858.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40 | 152,739.00 | 0 | 0.00 | 23 | 130,918.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 343 | 116,167.36 | 0 | 0.00 | 22 | 1,110.88 | 35 | 1,772.32 | 18 | 9,306.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 24,097.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 21,126.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 17 | 8,460.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 5,612.00 |
34172320412 | 新风村 | 550 | 781,893.94 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 91,423.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 39 | 211,783.00 | 0 | 0.00 | 38 | 203,216.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 1 | 8,684.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 511 | 165,104.83 | 0 | 0.00 | 37 | 1,806.24 | 37 | 1,814.72 | 29 | 15,886.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 42,252.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 8,366.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 19,465.35 |
34172320413 | 红光村 | 405 | 578,246.42 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 107,145.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 29 | 132,766.00 | 0 | 0.00 | 26 | 138,734.00 | 0 | 0.00 | 2 | 11,784.00 | 1 | 6,583.17 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 371 | 113,168.74 | 0 | 0.00 | 26 | 1,221.12 | 24 | 1,178.72 | 38 | 17,578.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 31,689.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 10,152.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 5,246.67 |
34172320414 | 长垅村 | 422 | 922,448.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 13,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,088.00 | 3 | 19,964.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 134,281.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 66 | 293,051.00 | 0 | 0.00 | 43 | 245,227.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 33,727.34 | 0 | 0.00 | 367 | 89,434.81 | 0 | 0.00 | 40 | 2,060.64 | 58 | 2,798.40 | 45 | 26,508.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4,200.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 29,643.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30 | 18,612.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 7,851.99 |
34172320415 | 乡直 | 14 | 130,785.54 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 69,994.80 | 2 | 8,759.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 36,588.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,892.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 322.24 | 4 | 2,256.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,281.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1,692.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 5981 | 9,202,432.80 | 6 | 57790.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 49 | 49000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 26832.00 | 9 | 79856.00 | 0 | 0.00 | 3 | 1800.00 | 57 | 1284238.80 | 3 | 39577.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 51702.00 | 563 | 2584345.00 | 0 | 0.00 | 303 | 1725413.00 | 0 | 0.00 | 8 | 47136.00 | 4 | 32635.17 | 2 | 52261.51 | 2 | 31639.96 | 5527 | 1928216.94 | 0 | 0.00 | 298 | 15052.00 | 515 | 24931.20 | 444 | 236222.00 | 1 | 205.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | 33600.00 | 0 | 0.00 | 6 | 176631.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73 | 388605.50 | 0 | 0.00 | 4 | 23568.00 | 307 | 182548.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 73 | 128626.71 | |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问