索引号: | 11341823003291675X/202507-00031 | 组配分类: | 惠民惠农补贴 |
发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 陵阳镇2025年第二季度惠民惠农补贴发放表 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-07-07 | |
废止日期: |
区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 农村医疗救助资金 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 大中型水库移民扶持基金 | 村组干部报酬和补贴资金 | 森林生态效益补偿 | 城镇低保 | 农村低保 | 特困人员供养补助 | 参战退役人员生活补助 | 伤残人员补助金 | 三属定期抚恤金 | 农业支持保护补贴 | 农村五保户电费补助资金 | 低保水电费补助资金 | 重度残疾人护理补贴 | 烈士子女定期生活补助 | 乡村振兴专干工资报酬其他 | 双季稻奖励 | 带病回乡退伍军人生活补助 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 参试退役人员生活补助 | 困难残疾人生活补贴 | 退役士兵老年生活补助金 | ||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34172311101 | 分流村 | 380 | 378,155.92 | 8 | 8,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 24 | 54,677.00 | 17 | 58,620.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 5,670.00 | 0 | 0.00 | 347 | 145,801.56 | 17 | 457.92 | 25 | 619.04 | 40 | 11,092.00 | 1 | 2,283.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 25,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 3,948.00 | 0 | 0.00 |
34172311102 | 分石村 | 389 | 403,498.73 | 6 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,032.00 | 8 | 8,400.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 39,330.00 | 20 | 64,482.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 375 | 201,021.55 | 20 | 559.68 | 15 | 381.60 | 19 | 5,640.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 8 | 20,496.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | 2,444.00 | 1 | 900.00 |
34172311103 | 陵阳村 | 808 | 721,558.18 | 19 | 19,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 15,600.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 2 | 6,291.00 | 59 | 139,147.00 | 34 | 95,998.00 | 2 | 5,682.00 | 0 | 0.00 | 1 | 10,644.00 | 735 | 279,289.58 | 33 | 839.52 | 57 | 1,450.08 | 52 | 14,758.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 31,326.10 | 14 | 35,868.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 30 | 10,152.00 | 6 | 4,860.00 |
34172311104 | 星桥村 | 466 | 458,624.76 | 7 | 7,000.00 | 2 | 1,846.00 | 0 | 0.00 | 13 | 10,800.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 2 | 4,488.00 | 26 | 65,492.00 | 13 | 37,126.00 | 2 | 5,682.00 | 1 | 15,780.00 | 0 | 0.00 | 433 | 208,709.50 | 12 | 271.36 | 25 | 636.00 | 26 | 8,178.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 13 | 36,542.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 20 | 5,922.00 | 2 | 2,340.00 |
34172311105 | 兰溪村 | 326 | 365,481.63 | 9 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 3,000.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 56,868.00 | 16 | 47,873.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 308 | 148,546.82 | 15 | 407.04 | 24 | 610.56 | 21 | 5,922.00 | 1 | 2,283.00 | 1 | 2,100.00 | 2 | 5,542.31 | 11 | 28,182.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 4,794.00 | 2 | 1,800.00 |
34172311106 | 所村村 | 569 | 624,892.35 | 15 | 15,000.00 | 0 | 0.00 | 3 | 15,096.00 | 8 | 5,400.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 3 | 8,112.00 | 32 | 68,169.00 | 33 | 96,723.00 | 3 | 8,523.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 517 | 262,826.38 | 33 | 839.52 | 33 | 788.64 | 45 | 12,502.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 29,639.31 | 14 | 35,868.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,841.00 | 19 | 5,452.00 | 2 | 1,440.00 |
34172311107 | 南阳村 | 641 | 611,958.85 | 7 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,032.00 | 1 | 600.00 | 3 | 34,997.40 | 2 | 6,308.00 | 5 | 13,314.00 | 35 | 94,668.00 | 32 | 94,769.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,670.00 | 1 | 8,919.00 | 611 | 280,733.53 | 30 | 746.24 | 40 | 983.68 | 29 | 9,306.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 12 | 30,744.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,682.00 | 29 | 9,306.00 | 1 | 1,080.00 |
34172311108 | 黄石溪村 | 646 | 770,856.79 | 7 | 7,000.00 | 0 | 0.00 | 4 | 20,128.00 | 5 | 6,600.00 | 5 | 53,572.50 | 0 | 0.00 | 1 | 1,890.00 | 47 | 130,520.00 | 33 | 94,769.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 584 | 345,461.62 | 33 | 831.04 | 52 | 1,238.08 | 51 | 14,006.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 3,614.55 | 27 | 67,466.00 | 1 | 6,483.00 | 1 | 2,841.00 | 36 | 10,716.00 | 2 | 1,620.00 |
34172311109 | 清泉村 | 259 | 260,114.90 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 45,711.90 | 1 | 627.00 | 0 | 0.00 | 20 | 49,230.00 | 16 | 46,896.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 226 | 85,002.00 | 17 | 407.04 | 18 | 440.96 | 21 | 6,016.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 6 | 15,372.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,512.00 | 2 | 1,800.00 |
34172311110 | 沙埂村 | 608 | 703,876.99 | 9 | 9,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,032.00 | 13 | 14,400.00 | 6 | 67,140.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 41 | 114,007.00 | 31 | 90,861.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 567 | 343,680.61 | 28 | 695.36 | 42 | 1,009.12 | 45 | 13,066.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 25,620.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,682.00 | 28 | 8,742.00 | 0 | 0.00 |
34172311111 | 上章村 | 320 | 393,166.08 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 6,600.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 1 | 2,598.00 | 15 | 38,712.00 | 21 | 59,597.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 3,171.00 | 0 | 0.00 | 290 | 170,719.49 | 22 | 559.68 | 14 | 356.16 | 21 | 5,828.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 13,253.35 | 7 | 17,934.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | 4,230.00 | 4 | 3,240.00 |
34172311112 | 谢村村 | 405 | 463,690.22 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18 | 15,600.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19 | 46,567.00 | 18 | 54,712.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 372 | 235,927.98 | 16 | 415.52 | 20 | 500.32 | 26 | 7,050.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 10 | 25,620.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 3,948.00 | 2 | 1,800.00 |
34172311113 | 崇觉村 | 407 | 438,541.78 | 2 | 2,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 26 | 25,200.00 | 4 | 45,711.90 | 0 | 0.00 | 1 | 754.00 | 26 | 83,032.00 | 17 | 55,689.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 4,182.00 | 0 | 0.00 | 374 | 162,405.00 | 15 | 432.48 | 26 | 636.00 | 24 | 7,332.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 4,819.40 | 11 | 28,182.00 | 1 | 6,483.00 | 0 | 0.00 | 14 | 4,042.00 | 3 | 2,700.00 |
34172311114 | 杨梅村 | 337 | 391,776.73 | 6 | 6,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 3,000.00 | 5 | 56,426.40 | 1 | 7,543.00 | 0 | 0.00 | 22 | 60,408.00 | 13 | 38,103.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,679.00 | 0 | 0.00 | 323 | 178,289.37 | 13 | 313.76 | 22 | 551.20 | 19 | 5,640.00 | 1 | 2,283.00 | 1 | 2,100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,810.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | 4,230.00 | 6 | 5,400.00 |
34172311115 | 梅山村 | 676 | 791,349.19 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5,032.00 | 14 | 12,000.00 | 5 | 56,426.40 | 0 | 0.00 | 1 | 2,598.00 | 43 | 108,175.00 | 39 | 117,240.00 | 1 | 2,841.00 | 1 | 5,670.00 | 0 | 0.00 | 648 | 405,007.54 | 38 | 975.20 | 44 | 1,102.40 | 33 | 9,494.00 | 0 | 0.00 | 1 | 2,100.00 | 1 | 10,843.65 | 12 | 30,744.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 34 | 10,340.00 | 7 | 5,760.00 |
34172311116 | 陵阳街 | 27 | 70,702.52 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 49,644.00 | 0 | 0.00 | 1 | 3,183.00 | 1 | 2,841.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,172.00 | 1 | 379.48 | 0 | 0.00 | 16 | 407.04 | 11 | 3,102.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 1,974.00 | 0 | 0.00 |
34172311117 | 南阳街 | 4 | 9,209.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 9,108.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311118 | 沙济街道 | 9 | 21,458.99 | 5 | 5,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 12,240.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,015.23 | 0 | 0.00 | 4 | 101.76 | 7 | 1,974.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 1,128.00 | 0 | 0.00 |
34172311119 | 敬老院 | 35 | 51,332.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | 25,743.00 | 2 | 3,432.00 | 3 | 9,045.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 21 | 4,487.45 | 3 | 76.32 | 13 | 322.24 | 5 | 1,410.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 5,124.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 1,692.00 | 0 | 0.00 |
34172311120 | 山南村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311121 | 沙提村 | 1 | 1,828.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,803.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311122 | 上章村 | 2 | 3,637.44 | 1 | 1,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 376.00 | 1 | 1,954.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 25.44 | 1 | 282.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311123 | 南埂村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311124 | 谢村村 | 1 | 293.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 293.72 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311125 | 梅山村 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34172311126 | 沙济街道 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
合计 | 7316 | 7,936,005.98 | 120 | 121000.00 | 2 | 1846.00 | 11 | 55352.00 | 146 | 127200.00 | 68 | 765686.70 | 4 | 14478.00 | 51 | 136780.00 | 454 | 1154613.00 | 358 | 1067640.00 | 15 | 42615.00 | 8 | 53004.00 | 3 | 27735.00 | 6735 | 3459598.41 | 345 | 8827.68 | 496 | 12287.52 | 496 | 142598.00 | 3 | 6849.00 | 15 | 31500.00 | 8 | 99038.67 | 172 | 442192.00 | 2 | 12966.00 | 7 | 19887.00 | 322 | 97572.00 | 40 | 34740.00 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问