| 索引号: | 11341823MB1566401C/202507-00007 | 组配分类: | 财政专项资金 |
| 发布机构: | 青阳县卫生健康委员会 | 主题分类: | 卫生、体育 |
| 名称: | 2025年度1-6月份普惠托育运营补贴资金发放公示 | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-07-03 | |
| 废止日期: |
根据《中共青阳县委办公室 青阳县人民政府办公室关于印发<青阳县就业促进行动实施方案(试行)>等“暖民心行动》(青办发[2022]15号)等有关文件要求,县财政对托育机构给予普惠托育运营补贴,其中对公办托育服务机构,按照不低于600元/生·年标准给予补贴;对民办普惠托育服务机构,按照不低于400元/生·年标准给予补贴。由各机构向县卫健委报送半年度机构内三周岁以下婴幼儿名册(未满半年的按本年度标准进行补贴),经公示无异议后,根据机构申报及核实情况,对专项补助资金进行结算。现将2025年度1-6月份普惠托育运营补贴资金统计情况和普惠托育机构3岁以下婴幼儿名册具体公示如下:
|
序号 |
机构名称 |
机构类型 |
补贴标准 |
1-6月份 |
补贴金额(元) |
|
1 |
青阳县幼儿园 |
公办 |
600元/生·年 |
6 |
1800 |
|
2 |
青阳县第二幼儿园 |
公办 |
600元/生·年 |
12 |
3600 |
|
3 |
青阳县第三幼儿园 |
公办 |
600元/生·年 |
2 |
600 |
|
4 |
青阳县第四幼儿园 |
公办 |
600元/生·年 |
4 |
1200 |
|
5 |
青阳县第五幼儿园 |
公办 |
600元/生·年 |
7 |
2100 |
|
6 |
青阳县第八幼儿园 |
公办 |
600元/生·年 |
11 |
3300 |
|
7 |
木镇镇中心幼儿园 |
公办 |
600元/生·年 |
2 |
600 |
|
8 |
朱备中心幼儿园 |
公办 |
600元/生·年 |
4 |
1200 |
|
9 |
杜村宗文幼儿园 |
公办 |
600元/生·年 |
1 |
300 |
|
10 |
青阳县抱抱熊托育服务有限公司 |
民办 |
400元/生·年 |
116 |
23200 |
|
11 |
青阳县天使托育服务有限公司 |
民办 |
400元/生·年 |
59 |
11800 |
|
12 |
杨田镇小天使幼儿园 |
民办 |
400元/生·年 |
12 |
2400 |
|
13 |
青阳县童之梦托育有限公司 |
民办 |
400元/生·年 |
86 |
17200 |
|
合计 |
|
|
|
322 |
69300 |
公示时间从2025年7月3日至7月9日。任何单位和个人如存在异议,请于公示期内向青阳县卫生健康委人口家庭发展科反映并提供证明材料。联系电话:0566-5027106
附:2025年1-6月普惠托育机构3岁以下婴幼儿花名册
青阳县卫生健康委员会
2025年7月3日
| 2025年1-6月普惠托育机构3岁以下婴幼儿花名册 | ||||
| 机构名称:青阳县幼儿园 | 机构类型:公办 | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 身份证号码 | 补助标准 | 补助金额(元) |
| 1 | 黄*阳 | 340104202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 周*霖 | 341723202206****** | 600元/生·年 | 300 |
| 3 | 周*辰 | 341723202203****** | 600元/生·年 | 300 |
| 4 | 李*宇 | 341723202205****** | 600元/生·年 | 300 |
| 5 | 王*浔 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 6 | 胡* | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育机构3岁以下婴幼儿花名册 | ||||
| 机构名称:青阳县第二幼儿园 | 机构类型:公办 | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 身份证号码 | 补助标准 | 补助金额(元) |
| 1 | 朱*然 | 341723202203****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 吴*寅 | 341723202203****** | 600元/生·年 | 300 |
| 3 | 李*琛 | 341723202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 4 | 徐*霖 | 341723202204****** | 600元/生·年 | 300 |
| 5 | 王*悦 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 6 | 唐*安 | 341723202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 7 | 徐*婉 | 341723202206****** | 600元/生·年 | 300 |
| 8 | 何*一 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 9 | 田*俊 | 341723202204****** | 600元/生·年 | 300 |
| 10 | 汪*言 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 11 | 吴*赫 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 12 | 胡*月 | 340504202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育机构3岁以下婴幼儿花名册 | ||||
| 机构名称:青阳县第三幼儿园 | 机构类型:公办 | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 身份证号码 | 补助标准 | 补助金额(元) |
| 1 | 张*安 | 341723202210****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 马*睿 | 370112202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育机构3岁以下婴幼儿花名册 | ||||
| 机构名称:青阳县第四幼儿园 | 机构类型:公办 | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 身份证号码 | 补助标准 | 补助金额(元) |
| 1 | 曹*阳 | 341723202205****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 葛*博 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 3 | 舒*浩 | 341723202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 4 | 谢*阳 | 341723202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育机构3岁以下婴幼儿花名册 | ||||
| 机构名称:青阳县第五幼儿园 | 机构类型:公办 | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 身份证号码 | 补助标准 | 补助金额(元) |
| 1 | 胡*林 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 安*瑜 | 341723202204****** | 600元/生·年 | 300 |
| 3 | 丁*妍 | 341723202208****** | 600元/生·年 | 300 |
| 4 | 陈*挚 | 341723202207****** | 600元/生·年 | 300 |
| 5 | 郭*瑞 | 341723202204****** | 600元/生·年 | 300 |
| 6 | 疏* | 341723202206****** | 600元/生·年 | 300 |
| 7 | 施*泽 | 341723202207****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育机构3岁以下婴幼儿花名册 | ||||
| 机构名称:青阳县第八幼儿园 | 机构类型:公办 | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 身份证号码 | 补助标准 | 补助金额(元) |
| 1 | 张*旭 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 杨*瑞 | 340181202204****** | 600元/生·年 | 300 |
| 3 | 王*谦 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 4 | 王*鹏 | 341723202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 5 | 陶*汐 | 341723202204****** | 600元/生·年 | 300 |
| 6 | 徐*妍 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 7 | 陶*一 | 341723202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 8 | 李*桐 | 320321202206****** | 600元/生·年 | 300 |
| 9 | 李*柠 | 340181202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 10 | 徐*檬 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 11 | 陶*宸 | 341723202201****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育机构3岁以下婴幼儿花名册 | ||||
| 机构名称:木镇镇中心幼儿园 | 机构类型:公办 | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 身份证号码 | 补助标准 | 补助金额(元) |
| 1 | 吴*瑭 | 320206202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 徐*睿 | 341723202205****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育机构3岁以下婴幼儿花名册 | ||||
| 机构名称:朱备中心幼儿园 | 机构类型:公办 | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 身份证号码 | 补助标准 | 补助金额(元) |
| 1 | 余*恬 | 341723202205****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2 | 王*栎 | 341723202204****** | 600元/生·年 | 300 |
| 3 | 曹*阳 | 341723202202****** | 600元/生·年 | 300 |
| 4 | 汪*泽 | 341723202205****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育机构3岁以下婴幼儿花名册 | ||||
| 机构名称:杜村宗文幼儿园 | 机构类型:公办 | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 身份证号码 | 补助标准 | 补助金额(元) |
| 1 | 张*瑞 | 341723202208****** | 600元/生·年 | 300 |
| 2025年1-6月普惠托育机构3岁以下婴幼儿花名册 | ||||
| 机构名称:青阳县抱抱熊托育服务有限公司 | 机构类型:民办 | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 身份证号码 | 补助标准 | 补助金额(元) |
| 1 | 苏*毅 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 2 | 朱*涵 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 3 | 陈* | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 4 | 傅*语 | 341723202307****** | 400元/生·年 | 200 |
| 5 | 朱*宇 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 6 | 张*睿 | 341723202201****** | 400元/生·年 | 200 |
| 7 | 刘*豪 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 8 | 方*琪 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 9 | 舒*屿 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 10 | 吴*苒 | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 11 | 刘* | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 12 | 周*乐 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 13 | 孙*妍 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 14 | 江*奇 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 15 | 朱*涵 | 341702202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 16 | 钱*蔓 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 17 | 陈*晗 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 18 | 黄*玥 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 19 | 洪*铭 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 20 | 吴*烔 | 341723202305****** | 400元/生·年 | 200 |
| 21 | 洪*语 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 22 | 章*诚 | 341003202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 23 | 侯*柠 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 24 | 李*希 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 25 | 章*静 | 341723202204****** | 400元/生·年 | 200 |
| 26 | 李*一 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 27 | 符*晴 | 341723202204****** | 400元/生·年 | 200 |
| 28 | 夏*言 | 341702202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 29 | 江*程 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 30 | 吴*丞 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 31 | 郑*鸣 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 32 | 汪*安 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 33 | 汪*宸 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 34 | 徐*雯 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 35 | 汪*瑶 | 340111202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 36 | 孙*元 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 37 | 徐*瑜 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 38 | 袁*晰 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 39 | 何*言 | 340223202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 40 | 郁*行 | 340172320220******x | 400元/生·年 | 200 |
| 41 | 高*苒 | 341003202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 42 | 聂*泽 | 20220924 | 400元/生·年 | 200 |
| 43 | 刘*可 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 44 | 章*贤 | 20220210 | 400元/生·年 | 200 |
| 45 | 刘*芯 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 46 | 唐*岳 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 47 | 朱*轩 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 48 | 吴*城 | 320115202307****** | 400元/生·年 | 200 |
| 49 | 施*瀚 | 341723202308****** | 400元/生·年 | 200 |
| 50 | 朱* | 341723202307****** | 400元/生·年 | 200 |
| 51 | 章*垚 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 52 | 钱*橙 | 341723202204****** | 400元/生·年 | 200 |
| 53 | 钱*霖 | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 54 | 金*栎 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 55 | 陈*馨 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 56 | 任*初 | 340223202201****** | 400元/生·年 | 200 |
| 57 | 吴*瑾 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 58 | 王*兮 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 59 | 姚*帆 | 310104202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 60 | 陈* | 342923202204****** | 400元/生·年 | 200 |
| 61 | 吴* | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 62 | 张*莯 | 341702202201****** | 400元/生·年 | 200 |
| 63 | 王*依 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 64 | 卢*杨 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 65 | 许*柠 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 66 | 姚*一 | 340711202309****** | 400元/生·年 | 200 |
| 67 | 陶*辰 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 68 | 杨*音 | 341723202305****** | 400元/生·年 | 200 |
| 69 | 侯*斌 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 70 | 沈*希 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 71 | 方*然 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 72 | 江*城 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 73 | 陶*诺 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 74 | 刘* | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 75 | 鲍*静 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 76 | 李*天 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 77 | 郑*哲 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 78 | 马*安 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 79 | 余*霄 | 341723202201****** | 400元/生·年 | 200 |
| 80 | 王*然 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 81 | 沈*默 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 82 | 丁*澄 | 341723202305****** | 400元/生·年 | 200 |
| 83 | 邵*筱 | 341702202307****** | 400元/生·年 | 200 |
| 84 | 叶* | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 85 | 周*屹 | 341723202305****** | 400元/生·年 | 200 |
| 86 | 朱*锐 | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 87 | 汪*诺 | 340104202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 88 | 罗*一 | 341322202201****** | 400元/生·年 | 200 |
| 89 | 姜*萱 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 90 | 李*晗 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 91 | 李*恒 | 340121202201****** | 400元/生·年 | 200 |
| 92 | 赵*一 | 341723202311****** | 400元/生·年 | 200 |
| 93 | 江*珩 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 94 | 赵*柠 | 411527202312****** | 400元/生·年 | 200 |
| 95 | 胡*琛 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 96 | 任*泽 | 341323202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 97 | 潘*橙 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 98 | 胡*允 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 99 | 许*坤 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 100 | 项*昕 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 101 | 杨*辰 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 102 | 石*章 | 331082202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 103 | 钱*泽 | 341723202308****** | 400元/生·年 | 200 |
| 104 | 阮*霖 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 105 | 王*瑶 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 106 | 王* | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 107 | 何*章 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 108 | 郑*航 | 341024202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 109 | 王*越 | 341723202311****** | 400元/生·年 | 200 |
| 110 | 江*苒 | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 111 | 焦*煜 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 112 | 陈*阳 | 341723202310****** | 400元/生·年 | 200 |
| 113 | 程*航 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 114 | 汪*桐 | 340281202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 115 | 何*寅 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 116 | 罗*玥 | 341723202204****** | 400元/生·年 | 200 |
| 2025年1-6月普惠托育机构3岁以下婴幼儿花名册 | ||||
| 机构名称:青阳县天使托育服务有限公司 | 机构类型:民办 | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 身份证号码 | 补助标准 | 补助金额(元) |
| 1 | 王*雨 | 410181202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 2 | 张* | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 3 | 高*玥 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 4 | 开*伊 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 5 | 任*南 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 6 | 陈*栩 | 341723202251****** | 400元/生·年 | 200 |
| 7 | 李*依 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 8 | 鲍*瑶 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 9 | 杨*栩 | 330683202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 10 | 张*泽 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 11 | 程*霖 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 12 | 吴*霖 | 340203202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 13 | 乔*欣 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 14 | 张*钰 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 15 | 章*恬 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 16 | 徐* | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 17 | 刘*岳 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 18 | 程*桐 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 19 | 方*可 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 20 | 陈*茉 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 21 | 吴*诺 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 22 | 项*钰 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 23 | 邵*琳 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 24 | 吴*中 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 25 | 周*辰 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 26 | 谈* | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 27 | 章*玥 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 28 | 杜*浠 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 29 | 钟*苛 | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 30 | 柯*嘉 | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 31 | 詹*轩 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 32 | 蒋*佑 | 341723202305****** | 400元/生·年 | 200 |
| 33 | 江*因 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 34 | 储*研 | 341728202308****** | 400元/生·年 | 200 |
| 35 | 张*潇 | 341723202310****** | 400元/生·年 | 200 |
| 36 | 凌* | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 37 | 方*晨 | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 38 | 舒*言 | 341723202401****** | 400元/生·年 | 200 |
| 39 | 杨*恒 | 341723202308****** | 400元/生·年 | 200 |
| 40 | 储*灵 | 341523202204****** | 400元/生·年 | 200 |
| 41 | 钱*汐 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 42 | 王* | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 43 | 章*依 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 44 | 王*森 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 45 | 鲍*瑶 | 341723202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 46 | 陈* | 341702202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 47 | 陈*屿 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 48 | 傅*淇 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 49 | 骆*浠 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 50 | 胡*湉 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 51 | 纪*柠 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 52 | 陈*一 | 341702202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 53 | 张*柠 | 341723202305****** | 400元/生·年 | 200 |
| 54 | 朱*聿 | 340203202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 55 | 宁*宇 | 341723202260****** | 400元/生·年 | 200 |
| 56 | 叶* | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 57 | 年*铭 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 58 | 洪*瑞 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 59 | 黄*彦 | 460108202309****** | 400元/生·年 | 200 |
| 2025年1-6月普惠托育机构3岁以下婴幼儿花名册 | ||||
| 机构名称:杨田镇小天使幼儿园 | 机构类型:民办 | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 身份证号码 | 补助标准 | 补助金额(元) |
| 1 | 李*轩 | 341723202201****** | 400元/生·年 | 200 |
| 2 | 徐* | 341723202204****** | 400元/生·年 | 200 |
| 3 | 陈*霏 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 4 | 吴* | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 5 | 施*润 | 341723202206****** | 400元/生·年 | 200 |
| 6 | 施*扬 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 7 | 汪*妍 | 341882202205****** | 400元/生·年 | 200 |
| 8 | 许*岩 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 9 | 王*臻 | 341723202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 10 | 王*忻 | 342923202202****** | 400元/生·年 | 200 |
| 11 | 徐*凯 | 440306202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 12 | 张*卉 | 341723202203****** | 400元/生·年 | 200 |
| 2025年1-6月普惠托育机构3岁以下婴幼儿花名册 | ||||
| 机构名称:青阳县童之梦托育有限公司 | 机构类型:民办 | |||
| 序号 | 幼儿姓名 | 身份证号码 | 补助标准 | 补助金额(元) |
| 1 | 林*文 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 2 | 沈*嵘 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 3 | 陈*玥 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 4 | 王*烟 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 5 | 江*宇 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 6 | 高*一 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 7 | 胡*皓 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 8 | 胡*玮 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 9 | 袁* | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 10 | 张*之 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 11 | 李*翊 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 12 | 刘*明 | 341723202305****** | 400元/生·年 | 200 |
| 13 | 丁*杨 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 14 | 芮*锦 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 15 | 陈*源 | 511823202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 16 | 刘*佑 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 17 | 史*墨 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 18 | 张*一 | 320111202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 19 | 徐*博 | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 20 | 王*谦 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 21 | 方*瑜 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 22 | 程*屹 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 23 | 柳*冉 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 24 | 吴*苒 | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 25 | 朱*希 | 341723202062****** | 400元/生·年 | 200 |
| 26 | 唐*珩 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 27 | 陈*瑞 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 28 | 高*岚 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 29 | 王*桐 | 341723202401****** | 400元/生·年 | 200 |
| 30 | 王*涵 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 31 | 吴*帆 | 341723202310****** | 400元/生·年 | 200 |
| 32 | 陈*汐 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 33 | 王*言 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 34 | 江*翊 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 35 | 黄*舒 | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 36 | 李*琳 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 37 | 王*一 | 341723202406****** | 400元/生·年 | 200 |
| 38 | 徐*勋 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 39 | 黄*桐 | 340705202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 40 | 胡*萱 | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 41 | 胡*桭 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 42 | 孙*青 | 340212202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 43 | 姚*熙 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 44 | 钱*郑 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 45 | 贺* | 341825202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 46 | 杨*皛 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 47 | 伍*瑜 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 48 | 江*盛 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 49 | 丁*妍 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 50 | 孙*芮 | 340223202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 51 | 高*熙 | 341723202303****** | 400元/生·年 | 200 |
| 52 | 赵* | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 53 | 翰*琦 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 54 | 阮*佑 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 55 | 王*乐 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 56 | 陈* | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 57 | 张*辰 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 58 | 张*好 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 59 | 李*月 | 310115202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 60 | 高*语 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 61 | 董*晴 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 62 | 李*萱 | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 63 | 吴*苒 | 341723202207****** | 400元/生·年 | 200 |
| 64 | 王* | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 65 | 谢*洺 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 66 | 朱* | 341723202304****** | 400元/生·年 | 200 |
| 67 | 吴*希 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 68 | 陈*夕 | 341723202306****** | 400元/生·年 | 200 |
| 69 | 谢*雨 | 341723202209****** | 400元/生·年 | 200 |
| 70 | 郑*琛 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 71 | 鲍*晨 | 341723202301****** | 400元/生·年 | 200 |
| 72 | 孙*茗 | 341723202302****** | 400元/生·年 | 200 |
| 73 | 陈*曦 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 74 | 桂*言 | 341723202208****** | 400元/生·年 | 200 |
| 75 | 朱*凝 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 76 | 吴*晨 | 341723202210****** | 400元/生·年 | 200 |
| 77 | 黄*梦 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 78 | 唐*泽 | 341723202310****** | 400元/生·年 | 200 |
| 79 | 叶* | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 80 | 王*忆 | 341723202311****** | 400元/生·年 | 200 |
| 81 | 高*曌 | 150921202308****** | 400元/生·年 | 200 |
| 82 | 方*锦 | 341723202212****** | 400元/生·年 | 200 |
| 83 | 翁*琪 | 341723202211****** | 400元/生·年 | 200 |
| 84 | 张*煊 | 331002202308****** | 400元/生·年 | 200 |
| 85 | 孙*雨 | 341723202402****** | 400元/生·年 | 200 |
| 86 | 孙* | 341723202308****** | 400元/生·年 | 200 |
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187
不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问
网站无障碍
长辈版