您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县杨田镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 1134182300329135X5/202506-00004 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 青阳县杨田镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 【分配结果】杨田镇2025年5月农村低保发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-06-04
废止日期:
【分配结果】杨田镇2025年5月农村低保发放花名册
发布时间:2025-06-04 09:00 来源:杨田镇 浏览次数: 字体:[ ]

                      
序号 账号户名 户月保障
金额础金
户月A类
增发部分
户月B类
增发部分
户月A、B
增发合计 
户月保障
金额合计
1 徐福孝 954 190 190 1144
2 徐杨 376 376
3 李思范 578 173 173 751
4 徐小楷 477 95 95 572
5 王双喜 376 376
6 孙玉兰 601 601
7 方强 578 173 173 751
8 程意胜 578 173 173 751
9 王小宝 1633 346 95 441 2074
10 徐道德 1156 346 346 1502
11 候书星 1055 173 95 268 1323
12 胡兴友 477 95 95 572
13 徐奕林 1431 173 95 268 1699
14 孙文彪 578 173 173 751
15 徐晓武 578 173 173 751
16 汪荣子 578 173 173 751
17 徐永江 954 190 190 1144
18 陈喜明 1330 190 190 1520
19 徐小德 1330 190 190 1520
20 王继堂 954 190 190 1144
21 王惠民 1532 173 190 363 1895
22 徐有新 578 173 173 751
23 胡冬香 578 173 173 751
24 徐芳 601 601
25 陈美苹 578 173 173 751
26 谢桃子 578 173 173 751
27 方明四 601 601
28 徐子娇 954 173 173 1127
29 徐兵兵 578 173 173 751
30 汪思清 752 752
31 江卫星 1055 173 95 268 1323
32 徐菊妹 601 601
33 程慧 578 173 173 751
34 王有珍 853 95 95 948
35 徐叶龙 601
36 彭六斤 578 173 751
37 徐老虎 578 173 173 751
38 徐振辉 477 95 95 572
39 徐叶生 954 190 190 1144
40 孙锦松 578 173 173 751
41 徐发青 601 601
42 徐叶胜 601 601
43 施花苹 477 95 95 572
44 李小燕 853 95 95 948
45 华卫东 578 173 173 751
46 王秋久 1330 190 190 1520
47 江卫国 853 95 95 948
48 朱培祥 752 752
49 翟兴发 1055 173 95 268 1323
50 许国荣 1706 190 190 1896
51 徐重友 853 95 95 948
52 王辉 477 95 95 572
53 汪香梅 477 95 95 572
54 黄冬梅 477 95 95 572
55 李应朋 578 173 173 751
56 张爱清 578 173 173 751
57 郝传蕊 1431 173 95 268 1699
58 李文学 578 173 173 751
59 廖河胜 1156 346 346 1502
60 王琴 1431 173 95 268 1699
61 李豹子 1055 173 95 268 1323
62 徐青虎 1055 173 95 268 1323
63 徐志中 578 173 173 751
64 王光发 954 190 190 1144
65 洪芳心 477 95 95 572
66 丁小桃 477 95 95 572
67 华亿豪 477 95 95 572
68 徐小光 2183 285 285 2468
69 李红 1229 95 95 1324
70 李思信 853 95 95 948
71 朱宝荣 477 95 95 572
72 刘青果 376 376
73 李干 376 376
74 王佩芳 601 601
75 徐小虎  601 601
76 江小庆 578 173 173 751
77 王伟康 578 173 173 751
78 王智勇 601
79 周厚福 1055 173 95 268 1323
80 童朝山 477 95 95 572
81 杨老虎 954 173 173 1127
82 王花荣 2009 173 285 458 2467
83 王小龙 1055 173 95 268 1323
84 方美枝 1055 173 95 268 1323
85 施得光 477 95 95 572
86 王恒久 1055 173 95 268 1323
87 王宝玉 1706 190 190 1896
88 李绪实 954 190 190 1144
89 钱扬富 477 95 95 572
90 谭爱兰 477 95 95 572
91 黄家苟 477 95 95 572
92 王啟发 1055 173 95 268 1323
93 王小马 578 173 173 751
94 王志岭 477 95 95 572
95 刘冬武 954 190 190 1144
96 陈爱珍 1055 173 95 268 1323
97 刘成奎 1055 173 95 268 1323
98 柏和平 1055 173 95 268 1323
99 王桂花 477 95 95 572
100 陈启林 477 95 95 572
101 杨维福 578 173 173 751
102 程忠羊 477 95 95 572
103 郭月华 477 95 95 572
104 程忠林 1431 173 95 268 1699
105 杨维海 578 173 173 751
106 程秉南 954 190 190 1144
107 王小黑 477 95 95 572
108 谢葵花 601 601
109 王洪富 578 173 173 751
110 方慧 578 173 173 751
111 刘磊 2110 346 190 536 2646
112 夏卫龙 376 376
113 方希龙 477 95 95 572
114 汪成高 376 376
115 张明 578 173 173 751
116 曾啟富 477 95 95 572
117 方希平 954 173 173 1127
118 成兰 477 95 95 572
119 方明子 752 752
120 董树信 2009 173 285 458 2467
121 唐飞 752 752
122 张玉芝 1055 173 95 268 1323
123 王八斤 954 173 173 1127
124 张左林 578 173 173 751
125 杨桂兰 601 0 601
126 陈静 1330 190 190 1520
127 焦国正 578 173 173 751
128 薛月香 477 95 95 572
129 刘国保 376 0 376
130 刘法生 1055 173 95 268 1323
131 杨多子 578 173 173 751
132 李早子 853 95 95 948
133 周清理 954 173 173 1127
134 方发子 477 95 95 572
135 张赛凤 477 95 95 572
136 王德信 1532 346 346 1878
137 何荣花 578 173 173 751
138 李爱玉 477 95 95 572
139 周正跃 376 0 376
140 施子彬 1330 190 190 1520
141 胡关红 477 95 95 572
142 刘观明 954 173 173 1127
143 胡怡德 954 190 190 1144
144 徐水荣 578 173 173 751
145 丁祖华 477 95 95 572
146 陈敦保 954 190 190 1144
147 徐冬花 601 601
148 朱梅芳 1055 173 95 268 1323
149 范兴 376 376
150 汪强龙 376 376
151 赵爱青 477 95 95 572
152 周选发 376 376
153 沈春桃 477 95 95 572
154 丁红子 477 95 95 572
155 邵丽 954 173 173 1127
156 柳忠来 954 173 173 1127
157 翟光初 601 601
158 王士友 601 601
159 洪成才 376 376
160 孙春球 752 752
161 毛玉兰 578 173 173 751
162 王玉霞 601 601
163 施善祥 954 190 190 1144
164 施小有 954 190 190 1144
165 刘永丽 954 173 173 1127
166 施裕龙 1055 173 95 268 1323
167 施义臣 1055 173 95 268 1323
168 张和平 954 173 173 1127
169 王占国 954 173 173 1127
170 范娜 1431 173 95 268 1699
171 谢宝明 477 95 95 572
172 施磊 1055 173 95 268 1323
173 施家东 1431 173 95 268 1699
174 王福海 853 95 95 948
175 何恩桃 477 95 95 572
176 丁云峰 376 376
177 施祖光 477 95 95 572
178 施望月 477 95 95 572
179 王安生 853   95 95 948
180 王 子 477 95 95 572
181 谢红喜 954 190 190 1144
182 余金海 477 95 95 572
183 孙金玉 477 95 95 572
184 陈国玉 477 95 95 572
185 胥少丽 1229   95 95 1324
186 高班本 477 95 95 572
187 施元冬 477 95 95 572
188 施善新 477 95 95 572
189 王根梅 853 95 95 948
190 殷爱青 477 95 95 572
191 施善平 477 95 95 572
192 施国胜 477 95 95 572
193 施长明 477 95 95 572
194 施平衡 954 190 190 1144
195 桂天赐 954 190 190 1144
196 刘道年 954 190 190 1144
197 柳代芝 477 95 95 572
198 施庆福 477 95 95 572
199 施祖祥 376     376
200 施红霞 376     376
201 姚欢欢 376     376
202 施建峰 376     376
203 陈来喜 752 752
204 陆祥红 752 752
205 桂芬芳 601     601
206 邵桃子 601     601
207 王希平 601     601
208 邹义胜 601     601
209 谢裕月 601     601
210 柯兆兰 601     601
211 施青松 578 173 173 751
212 丁文武 578 173 173 751
213 朱琼 1055 173 95 268 1323
214 施祖发 578 173 173 751
215 陈敦 1055 173 95 268 1323
216 王富兵 578 173 173 751
217 李六丫 578 173 173 751
218 吴松明 954 173 173 1127
219 方义春 578 173 173 751
220 施阳春 578 173 173 751
221 郑建垚 578 173 173 751
222 李丹 578 173 173 751
223 林国祥 1055 173 95 268 1323
224 王爱云 578 173 173 751
225 施家康 601
226 王道德 578 173 173 751
227 章学文 578 173 173 751
228 施家龙 1055 173 95 268 1323
229 施广胜 954 173 173 1127
230 施家甜 578 173 173 751
231 汪欢子 477 95 95 572
232 施家荣 954 190 190 1144
233 李登甫 954 190 190 1144
234 施立英 954 190 190 1144
235 徐振华 477 95 95 572
236 周道君 954 190 190 1144
237 林彭寿 954 190 190 1144
238 王道木 477 95 95 572
239 施祖发 477 95 95 572
240 施先模 954 190 190 1144
241 锺来娣 477 95 95 572
242 陶云生 477 95 95 572
243 施家红 954 190 190 1144
244 施海保 853 95 95 948
245 王啟云 853 95 95 948
246 王道友 954 190 190 1144
247 施善余 376 376
248 李文贵 376 376
249 施金玉 376 376
250 王琴 752 752
251 施海根 376 376
252 汪建和 376 376
253 方年保 376 376
254 周正义 376 376
255 余月红 376 376
256 储照青 376 376
257 施小荣 752 752
258 李分红 601 601
259 施恩 601 601
260 施玉叶 601 601
261 施进林 578 173 173 751
262 施根深 1055 173 95 268 1323
263 黄正舞 578 173 173 751
264 柳忠发 578 173 173 751
265 方海堂 1055 173 95 268 1323
266 王晓满 1055 173 95 268 1323
267 黄自平 1055 173 95 268 1323
268 王大青 1156 346 346 1502
269 陈新光 1156 346 349 1502
270 陈双印 1055 173 95 268 1323
271 吴淳华 954 173 173 1127
272 黄延中 1156 346 346 1502
273 江家年 578 173 173 751
274 丁燕子 477 95 95 572
275 黄国顺 954 190 190 1144
276 王恸子 477 95 95 572
277 沈阳新 954 190 190 1144
278 朱梅芳 477 95 95 572
279 黄根生 477 95 95 572
280 吴志欢 477 95 95 572
281 江云兰 477 95 95 572
282 高仕元 477 95 95 572
283 陈克信 477 95 95 572
284 张玉芳 477 95 95 572
285 施国华 477 95 95 572
286 黄兰香 954 190 190 1144
287 廖春保 477 95 95 572
288 施菊香 477 95 95 572
289 柳正红 376 376
290 王自力 752 752
291 徐飞 853 95 95 948
292 施红霞 853 95 95 948
293 陈广庆 1330 190 190 1520
294 施正荣 376 376
295 李秀兰 601 601
296 陶方雄     601
297 杨国彬 601 601
298 吴志财 601 601
299 李玉英 601 601
300 陶代娣 601 601
301 黄兴发 578 173 751
302 雷小海 601 601
303 何艳花 601 601
304 雷思绮 601 601
305 施翠英 578 173 751
306 鲍林林 578 173 751
307 雷文杰 601 601
308 钱木兰 578 173 751
309 丁富贵 601 601
310 陈法仁 578 173 751
311 柳磊 578 173 751
312 程四宝 954 173 1127
313 吴香枝 601 601
314 吴爱兰 601 601
315 廖汉生 601 601
316 陈梅英 601 601
317 左根生 1156 346 346 1502
318 陈浩 578 173 173 751
319 柳园园 578 173 173 751
320 王木兰 578 173 173 751
321 王学军 578 173 173 751
322 王建材 578 173 173 751
323 王玉才 1431 173 95 268 1699
324 王立新 1055 173 95 268 1323
325 郑草芥 954 173 173 1127
326 王啟龙 1055 173 95 268 1323
327 章莉萍 578 173 173 751
328 章化子 477 95 95 572
329 霍金平 1055 173 95 268 1323
330 徐爱英 477 95 95 572
331 徐雪庭 954 190 190 1144
332 王占科 954 190 190 1144
333 王道旺 477 95 95 572
334 李羊子 477 95 95 572
335 吴长荣 477 95 95 572
336 吴春水 601 601
337 万来发 954 190 190 1144
338 王小犬 477 95 95 572
339 黄国发 853 95 95 948
340 吴德荣 477 95 95 572
341 王道斤 954 190 190 1144
342 张八斤 954 190 190 1144
343 凌腊英 853 95 95 948
344 朱中新 853 95 95 948
345 董香子 477 95 95 572
346 王院生 376 376
347 张述羊 752 752
348 王跃南 752 752
349 何娟娟 601 601
350 邢秀财 601 601
351 李文明 376 376
352 李奕明 954 173 173 1127
353 吴兵团 1330 190 190 1520
354 王啟炎 1055 173 95 1323
355 王武 477 95 95 572
356 付曼丽 1532 346 346 1878
357 操木兰 578 173 751
358 王有子 954 190 1144
359 汪金保 477 95 572
360 徐旺富 1330 190 190 1520
361 王文化 1055 173 95 268 1323
362 江用智 1055 173 95 268 1323
363 朱先锋 578 173 751
364 施来宝 601 601
365 施光明 601 601
366 焦国祥 954 190 1144
367 陈西刚 1055 173 95 268 1323
368 周建新 1055 173 95 268 1323
369 王新东 1532 173 190 363 1895
370 吴德清 954 190 1144
371 王长贵 601 601
372 童翠华 601 601
373 王虎保 477 95 95 572
374 陈跃英 477 95 95 572
375 丁满子 601 601
376 方发娣 376 376
377 荣小发 477 95 95 572
378 姚富明 477 95 95 572
379 谢财兴 601 601
380 孙仕宏 752 752
381 李家宝 376 376
382 徐镇 601 601
329918