您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县杨田镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
索引号: 1134182300329135X5/202505-00004 组配分类: 农村居民最低生活保障补助资金管理和使用情况
发布机构: 青阳县杨田镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 【分配结果】杨田镇2025年4月农村低保发放花名册 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-05-08
废止日期:
【分配结果】杨田镇2025年4月农村低保发放花名册
发布时间:2025-05-08 09:00 来源:杨田镇 浏览次数: 字体:[ ]

序号 户主姓名 户月保障
金额础金
户月A类
增发部分
户月B类
增发部分
户月A、B
增发合计 
户月保障
金额合计
1 徐福孝 954 190 190 1144
2 徐杨 376 376
3 李思范 578 173 173 751
4 徐小楷 477 95 95 572
5 王双喜 376 376
6 孙玉兰 601 601
7 方强 578 173 173 751
8 程意胜 578 173 173 751
9 王小宝 1633 346 95 441 2074
10 徐道德 1156 346 346 1502
11 候书星 1055 173 95 268 1323
12 胡兴友 477 95 95 572
13 徐奕林 1431 173 95 268 1699
14 孙文彪 578 173 173 751
15 徐晓武 578 173 173 751
16 汪荣子 578 173 173 751
17 徐永江 954 190 190 1144
18 陈悦 1330 190 190 1520
19 徐小德 1330 190 190 1520
20 王继堂 954 190 190 1144
21 王惠民 1532 173 190 363 1895
22 徐有新 578 173 173 751
23 胡冬香 578 173 173 751
24 徐芳 601 601
25 陈美苹 578 173 173 751
26 谢桃子 578 173 173 751
27 方明四 601 601
28 胡婧瑶 954 173 173 1127
29 徐兵兵 578 173 173 751
30 汪思清 752 752
31 江卫星 1055 173 95 268 1323
32 徐菊妹 601 601
33 程慧 578 173 173 751
34 王有珍 853 95 95 948
35 徐承志 601
36 彭六斤 578 173 751
37 徐老虎 578 173 173 751
38 徐振辉 477 95 95 572
39 江代银 954 190 190 1144
40 孙锦松 578 173 173 751
41 徐发青 601 601
42 徐叶胜 601 601
43 施花苹 477 95 95 572
44 李小燕 853 95 95 948
45 华卫东 578 173 173 751
46 王秋久 1330 190 190 1520
47 江卫国 853 95 95 948
48 朱培祥 752 752
49 翟兴发 1055 173 95 268 1323
50 许国荣 1706 190 190 1896
51 徐重友 853 95 95 948
52 王辉 477 95 95 572
53 汪香梅 477 95 95 572
54 黄冬梅 477 95 95 572
55 李应朋 578 173 173 751
56 张爱清 578 173 173 751
57 郝传蕊 1431 173 95 268 1699
58 李文学 578 173 173 751
59 廖建福 1156 346 346 1502
60 王琴 1431 173 95 268 1699
61 李豹子 1055 173 95 268 1323
62 徐青虎 1055 173 95 268 1323
63 徐志中 578 173 173 751
64 王光发 954 190 190 1144
65 洪芳心 477 95 95 572
66 丁小桃 477 95 95 572
67 华亿豪 477 95 95 572
68 徐小光 2183 285 285 2468
69 李红 1229 95 95 1324
70 李建辉 853 95 95 948
71 朱宝荣 477 95 95 572
72 刘青果 376 376
73 李干 376 376
74 王佩芳 601 601
75 徐小虎  601 601
76 江小庆 578 173 173 751
77 王伟康 578 173 173 751
78 王智勇 601
79 周厚福 1055 173 95 268 1323
80 童朝山 477 95 95 572
81 杨老虎 954 173 173 1127
82 王花荣 2009 173 285 458 2467
83 卞小珍 1055 173 95 268 1323
84 方美枝 1055 173 95 268 1323
85 施得光 477 95 95 572
86 王恒久 1055 173 95 268 1323
87 王宝玉 1706 190 190 1896
88 房爱兰 954 190 190 1144
89 钱扬富 477 95 95 572
90 谭爱兰 477 95 95 572
91 黄家苟 477 95 95 572
92 王啟发 1055 173 95 268 1323
93 王小马 578 173 173 751
94 王志岭 477 95 95 572
95 施爱兰 954 190 190 1144
96 王占喜 1055 173 95 268 1323
97 刘成奎 1055 173 95 268 1323
98 柏和平 1055 173 95 268 1323
99 王桂花 477 95 95 572
100 陈启林 477 95 95 572
101 杨维福 578 173 173 751
102 程忠羊 477 95 95 572
103 郭月华 477 95 95 572
104 方英桃 1431 173 95 268 1699
105 杨维海 578 173 173 751
106 程秉南 954 190 190 1144
107 王小黑 477 95 95 572
108 谢葵花 601 601
109 陶建国 578 173 173 751
110 王洪富 578 173 173 751
111 方慧 578 173 173 751
112 刘磊 2110 346 190 536 2646
113 夏芳丽 376 376
114 方希龙 477 95 95 572
115 汪成高 376 376
116 张明 578 173 173 751
117 曾啟富 477 95 95 572
118 方希平 954 173 173 1127
119 成兰 477 95 95 572
120 方明子 752 752
121 董玉华 2009 173 285 458 2467
122 唐飞 752 752
123 张玉芝 1055 173 95 268 1323
124 王八斤 954 173 173 1127
125 张左林 578 173 173 751
126 杨桂兰 601 0 601
127 陈静 1330 190 190 1520
128 焦国正 578 173 173 751
129 薛月香 477 95 95 572
130 刘国保 376 0 376
131 刘法生 1055 173 95 268 1323
132 杨多子 578 173 173 751
133 李早子 853 95 95 948
134 周清理 954 173 173 1127
135 方发子 477 95 95 572
136 张赛凤 477 95 95 572
137 王德信 1532 346 346 1878
138 何荣花 578 173 173 751
139 李爱玉 477 95 95 572
140 周正跃 376 0 376
141 施子彬 1330 190 190 1520
142 胡关红 477 95 95 572
143 李月红 954 173 173 1127
144 胡怡德 954 190 190 1144
145 徐水荣 578 173 173 751
146 丁祖华 477 95 95 572
147 董克美 578 173 173 751
148 汪爱莲 954 190 190 1144
149 徐冬花 601 601
150 朱梅芳 1055 173 95 268 1323
151 范兴 376 376
152 汪强龙 376 376
153 赵爱青 477 95 95 572
154 周选发 376 376
155 沈春桃 477 95 95 572
156 丁红子 477 95 95 572
157 邵丽 954 173 173 1127
158 黄惜爱 954 173 173 1127
159 翟光初 601 601
160 王士友 601 601
161 洪成才 376 376
162 孙春球 752 752
163 毛玉兰 578 173 173 751
164 王玉霞 601 601
165 施善祥 954 190 190 1144
166 施小有 954 190 190 1144
167 刘永丽 954 173 173 1127
168 施裕龙 1055 173 95 268 1323
169 王梦仙 1055 173 95 268 1323
170 张和平 954 173 173 1127
171 王占国 954 173 173 1127
172  范娜 1431 173 95 268 1699
173 刘道开 1055 173 95 268 1323
174 施磊 1055 173 95 268 1323
175 施家东 1431 173 95 268 1699
176 王福海 853 95 95 948
177 何恩桃 477 95 95 572
178 丁云峰 376 376
179 施祖光 477 95 95 572
180 施望月 477 95 95 572
181 王安生 853   95 95 948
182 王 子 477 95 95 572
183 谢红喜 954 190 190 1144
184 余金海 477 95 95 572
185 孙金玉 477 95 95 572
186 陈国玉 477 95 95 572
187 胥少丽 1229   95 95 1324
188 高班本 477 95 95 572
189 施元冬 477 95 95 572
190 施善新 477 95 95 572
191 王根梅 853 95 95 948
192 殷爱青 477 95 95 572
193 施善平 477 95 95 572
194 施国胜 477 95 95 572
195 施长明 477 95 95 572
196 施平衡 954 190 190 1144
197 桂天赐 954 190 190 1144
198 刘道年 954 190 190 1144
199 柳代芝 477 95 95 572
200 施庆福 477 95 95 572
201 施祖祥 376     376
202 施红霞 376     376
203 姚欢欢 376     376
204 施建峰 376     376
205 陈来喜 752 752
206 陆金红 752 752
207 桂芬芳 601     601
208 邵桃子 601     601
209 王希平 601     601
210 邹义胜 601     601
211 谢裕月 601     601
212 柯兆兰 601     601
213 施青松 578 173 173 751
214 丁文武 578 173 173 751
215 朱锡祥 1055 173 95 268 1323
216 施祖发 578 173 173 751
217 陈敦 1055 173 95 268 1323
218 王富兵 578 173 173 751
219 李六丫 578 173 173 751
220 吴松明 954 173 173 1127
221 方义春 578 173 173 751
222 施阳春 578 173 173 751
223 郑建垚 578 173 173 751
224 李丹 578 173 173 751
225 陆金花 1055 173 95 268 1323
226 王爱云 578 173 173 751
227 施家康 601
228 王道德 578 173 173 751
229 章学文 578 173 173 751
230 施家龙 1055 173 95 268 1323
231 施广胜 954 173 173 1127
232 施家甜 578 173 173 751
233 汪欢子 477 95 95 572
234 施家荣 954 190 190 1144
235 李登甫 954 190 190 1144
236 施立英 954 190 190 1144
237 徐振华 477 95 95 572
238 周道君 954 190 190 1144
239 林彭寿 954 190 190 1144
240 王道木 477 95 95 572
241 施祖发 477 95 95 572
242 施先模 954 190 190 1144
243 锺来娣 477 95 95 572
244 陶云生 477 95 95 572
245 施家红 954 190 190 1144
246 施海保 853 95 95 948
247 王啟云 853 95 95 948
248 王道友 954 190 190 1144
249 施善余 376 376
250 李文贵 376 376
251 周备备 376 376
252 王琴 752 752
253 施璇 376 376
254 汪建和 376 376
255 方年保 376 376
256 周正义 376 376
257 余月红 376 376
258 储照青 376 376
259 施小荣 752 752
260 李分红 601 601
261 施恩 601 601
262 施玉叶 601 601
263 施进林 578 173 173 751
264 施根深 1055 173 95 268 1323
265 黄正舞 578 173 173 751
266 柳忠发 578 173 173 751
267 方海堂 1055 173 95 268 1323
268 王晓满 1055 173 95 268 1323
269 黄自平 1055 173 95 268 1323
270 王大青 1156 346 346 1502
271 陈新光 1156 346 349 1502
272 陈双印 1055 173 95 268 1323
273 吴淳华 954 173 173 1127
274 黄延中 1156 346 346 1502
275 江家年 578 173 173 751
276 丁燕子 477 95 95 572
277 黄国顺 954 190 190 1144
278 王恸子 477 95 95 572
279 沈阳新 954 190 190 1144
280 李文才 477 95 95 572
281 朱梅芳 477 95 95 572
282 黄根生 477 95 95 572
283 吴志欢 477 95 95 572
284 江云兰 477 95 95 572
285 高仕元 477 95 95 572
286 陈克信 477 95 95 572
287 张玉芳 477 95 95 572
288 施国华 477 95 95 572
289 吴国友 954 190 190 1144
290 廖春保 477 95 95 572
291 施菊香 477 95 95 572
292 柳坤霖 376 376
293 王自力 752 752
294 徐飞 853 95 95 948
295 施红霞 853 95 95 948
296 陈广庆 1330 190 190 1520
297 施正荣 376 376
298 李秀兰 601 601
299 陶方雄     601
300 杨国彬 601 601
301 吴志财 601 601
302 李玉英 601 601
303 陶代娣 601 601
304 黄兴发 578 173 751
305 雷小海 601 601
306 何艳花 601 601
307 雷思绮 601 601
308 施翠英 578 173 751
309 鲍林林 578 173 751
310 雷文杰 601 601
311 钱木兰 578 173 751
312 丁富贵 601 601
313 陈斌 578 173 751
314 柳磊 578 173 751
315 程慧玲 954 173 1127
316 吴香枝 601 601
317 吴爱兰 601 601
318 沈腊梅 601 601
319 陈梅英 601 601
320 左根生 1156 346 346 1502
321 陈浩 578 173 173 751
322 柳园园 578 173 173 751
323 王木兰 578 173 173 751
324 王敏 954 173 173 1127
325 王建财 1055 173 95 268 1323
326 王双丽 1431 173 95 268 1699
327 王立新 1055 173 95 268 1323
328 郑国威 954 173 173 1127
329 高木香 1055 173 95 268 1323
330 章莉萍 578 173 173 751
331 章化子 477 95 95 572
332 霍金平 1055 173 95 268 1323
333 徐爱英 477 95 95 572
334 徐雪庭 954 190 190 1144
335 王占科 954 190 190 1144
336 王道旺 477 95 95 572
337 李羊子 477 95 95 572
338 吴长荣 477 95 95 572
339 吴春水 601 601
340 王宏宝 477 95 95 572
341 万来发 954 190 190 1144
342 李爱金 477 95 95 572
343 黄国发 853 95 95 948
344 吴德荣 477 95 95 572
345 王道斤 954 190 190 1144
346 张八斤 954 190 190 1144
347 柳涵 853 95 95 948
348 朱运阳 853 95 95 948
349 董香子 477 95 95 572
350 王院生 376 376
351 张述羊 752 752
352 王跃南 752 752
353 何娟娟 601 601
354 邢秀财 601 601
355 李文明 376 376
356 李奕明 954 173 173 1127
357 吴兵团 1330 190 190 1520
358 王啟炎 1055 173 95 1323
359 王武 477 95 95 572
360 付曼丽 1532 346 346 1878
361 操木兰 578 173 751
362 王有子 954 190 1144
363 汪金保 477 95 572
364 徐旺富 1330 190 190 1520
365 王文化 1055 173 95 268 1323
366 江用智 1055 173 95 268 1323
367 朱先锋 578 173 751
368 施来宝 601 601
369 施光明 601 601
370 焦国祥 954 190 1144
371 陈西刚 1055 173 95 268 1323
372 操金兰 1055 173 95 268 1323
373 王新东 1532 173 190 363 1895
374 吴春明 954 190 1144
375 王长贵 601 601
376 童翠华 601 601
377 王虎保 477 95 95 572
378 陈跃英 477 95 95 572
379 丁满子 601 601
380 方发娣 376 376
381 荣小发 477 95 95 572
382 姚富明 477 95 95 572
383 谢财兴 601 601
332534