索引号: | 1134182003291632G/202506-00011 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 庙前镇2025年6月特困供养 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-06-05 | |
废止日期: |
序号 | 县名称 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭类别名称 | 家庭分类救助类别名称 | 保障成员姓名 | 开户人 | 主要致贫原因名称 | 家庭月总收入 | 发放金额 | 差额救助金额 |
1 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 杜德明 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 杜德明 | 杜德明 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
2 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 钱海涛 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 钱海涛 | 钱海涛 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
3 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 汪存财 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 汪存财 | 汪存财 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
4 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 汪明龙 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 汪明龙 | 汪明龙 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
5 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 龙陡长 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 龙陡长 | 龙陡长 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
6 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 陈发南 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 陈发南 | 陈发南 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
7 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 瞿建林 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 瞿建林 | 瞿建林 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
8 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 胡选武 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 胡选武 | 胡选武 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
9 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 张启宽 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 张启宽 | 张启宽 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
10 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 汪明华 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 汪明华 | 汪明华 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
11 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 王金根 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 王金根 | 王金根 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
12 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 朱永安 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 朱永安 | 朱永安 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
13 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 毕炳义 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 毕炳义 | 毕炳义 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
14 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 陶根舟 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 陶根舟 | 陶根舟 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
15 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 程毛芽 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 程毛芽 | 程毛芽 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
16 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 陈家祥 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 陈家祥 | 陈家祥 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
17 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 项怀国 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 项怀国 | 项怀国 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
18 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 张国民 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 张国民 | 张国民 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
19 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 胡德亮 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 胡德亮 | 胡德亮 | 缺乏劳动力 | 0 | 1061 | 1061 |
20 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 王贵宝 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 王贵宝 | 王贵宝 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
21 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 石建庭 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 石建庭 | 石建庭 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
22 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 胡小花 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 胡小花 | 胡小花 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
23 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 胡正南 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 胡正南 | 胡正南 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
24 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 刘福海 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 刘福海 | 刘福海 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
25 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 胡好来 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 胡好来 | 胡好来 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
26 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张庆根 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 张庆根 | 张庆根 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
27 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 张小牛 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 张小牛 | 张小牛 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
28 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张宏生 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 张宏生 | 张宏生 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
29 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张养根 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 张养根 | 张养根 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
30 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 石正舟 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 石正舟 | 石正舟 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
31 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 吴小贺 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 吴小贺 | 吴小贺 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
32 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 施鲁才 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 施鲁才 | 施鲁才 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
33 | 青阳县 | 庙前镇 | 十字村委会 | 胡昌洲 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 胡昌洲 | 胡昌洲 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
34 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 胡家胜 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 胡家胜 | 胡家胜 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
35 | 青阳县 | 庙前镇 | 十字村委会 | 杨志旺 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 杨志旺 | 杨志旺 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
36 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 陈台顺 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 陈台顺 | 陈台顺 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
37 | 青阳县 | 庙前镇 | 十字村委会 | 朱来苟 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 朱来苟 | 朱来苟 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
38 | 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 储茂炳 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 储茂炳 | 储茂炳 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
39 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 李三多 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 李三多 | 李三多 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
40 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 周玉华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 周玉华 | 周玉华 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
41 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 丁才喜 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 丁才喜 | 丁才喜 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
42 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 杨德怀 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 杨德怀 | 杨德怀 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
43 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 方诒明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 方诒明 | 方诒明 | 残疾 | 0 | 977 | 977 |
44 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 吴加财 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 吴加财 | 吴加财 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
45 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 谭小毛 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 谭小毛 | 谭小毛 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
46 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 袁廷佐 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 袁廷佐 | 袁廷佐 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
47 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 袁廷怀 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 袁廷怀 | 袁廷怀 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
48 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 谭双根 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 谭双根 | 谭双根 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
49 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张庆鹏 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 张庆鹏 | 张庆鹏 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
50 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 丁金胜 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 丁金胜 | 丁金胜 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
51 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 李德福 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 李德福 | 李德福 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
52 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 方保根 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 方保根 | 方保根 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
53 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 袁献祥 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 袁献祥 | 袁献祥 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
54 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 葛双根 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 葛双根 | 葛双根 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
55 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 琚发旺 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 琚发旺 | 琚发旺 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
56 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 曹长贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 曹长贵 | 曹长贵 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
57 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 章正贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 章正贵 | 章正贵 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
58 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前村委会 | 程国璋 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 程国璋 | 程国璋 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
59 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 王昌华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 王昌华 | 王昌华 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
60 | 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 高三九 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 高三九 | 高三九 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
61 | 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 罗其松 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 罗其松 | 罗其松 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
62 | 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 黄正才 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 黄正才 | 黄正才 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
63 | 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 章礼文 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 章礼文 | 章礼文 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
64 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 罗四友 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 罗四友 | 罗四友 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
65 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 张宏马 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 张宏马 | 张宏马 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
66 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 张长红 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 张长红 | 张长红 | 残疾 | 0 | 977 | 977 |
67 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 方金虎 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 方金虎 | 方金虎 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
68 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 李根才 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 李根才 | 李根才 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
69 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 陈长春 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 陈长春 | 陈长春 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
70 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 陆正青 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 陆正青 | 陆正青 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
71 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 陈小龙 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 陈小龙 | 陈小龙 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
72 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 程小德 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 程小德 | 程小德 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
73 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张宏军 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 张宏军 | 张宏军 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
74 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 朱永丰 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 朱永丰 | 朱永丰 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
75 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 王满昌 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 王满昌 | 王满昌 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
76 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 林桂荣 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 林桂荣 | 林桂荣 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
77 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 丁长明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 丁长明 | 丁长明 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
78 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 吴纯良 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 吴纯良 | 吴纯良 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
79 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 黄国祥 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 黄国祥 | 黄国祥 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
80 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 施红云 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 施红云 | 施红云 | 失业 | 0 | 977 | 977 |
81 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 吴纯正 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 吴纯正 | 吴纯正 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
82 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 吴海洲 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 吴海洲 | 吴海洲 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
83 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 杨松贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 杨松贵 | 杨松贵 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
84 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 吴多祥 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 吴多祥 | 吴多祥 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
85 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 王昌松 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 王昌松 | 王昌松 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
86 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 刘加余 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 刘加余 | 刘加余 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
87 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 吴家林 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 吴家林 | 吴家林 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
88 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 张来发 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 张来发 | 张来发 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
89 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 袁西安 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 袁西安 | 袁西安 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
90 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 朱桂生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 朱桂生 | 朱桂生 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
91 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 汪炳林 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 汪炳林 | 汪炳林 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
92 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 林苗根 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 林苗根 | 林苗根 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
93 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 林茂富 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 林茂富 | 林茂富 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
94 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 周双六 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 周双六 | 周双六 | 失业 | 0 | 977 | 977 |
95 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 胡建西 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 胡建西 | 胡建西 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
96 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张红祝 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 张红祝 | 张红祝 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
97 | 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 朱益民 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 朱益民 | 朱益民 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
98 | 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 罗光来 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 罗光来 | 罗光来 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
99 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 袁合如 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 袁合如 | 袁合如 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
100 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 丁万春 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 丁万春 | 丁万春 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
101 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 吴建民 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 吴建民 | 吴建民 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
102 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 宁保华 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 宁保华 | 宁保华 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
103 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 张根苗 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 张根苗 | 张根苗 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
104 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 朱亮发 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 朱亮发 | 朱亮发 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
105 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 章东升 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 章东升 | 章东升 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
106 | 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 刘优兰 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 刘优兰 | 刘优兰 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
107 | 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 刘家发 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 刘家发 | 刘家发 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
108 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 吴启明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 吴启明 | 吴启明 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
109 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 胡国好 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 胡国好 | 胡国好 | 残疾 | 0 | 977 | 977 |
110 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 陈华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 陈华 | 陈华 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
111 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 朱应生 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 朱应生 | 朱应生 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
112 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 江大六 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 江大六 | 江大六 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
113 | 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 龙光明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 龙光明 | 龙光明 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
114 | 青阳县 | 庙前镇 | 双石村委会 | 吴可祥 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 吴可祥 | 吴可祥 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
115 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 陈发根 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 陈发根 | 陈发根 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
116 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 陆克和 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 陆克和 | 陆克和 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
117 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 左小龙 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 左小龙 | 左小龙 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
118 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 左国华 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 左国华 | 左国华 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
119 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 袁西友 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 袁西友 | 袁西友 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
120 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 陶金舟 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 陶金舟 | 陶金舟 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
121 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 朱贤普 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 朱贤普 | 朱贤普 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
122 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 潘泽有 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 潘泽有 | 潘泽有 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
123 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 葛来根 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 葛来根 | 葛来根 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
124 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 杨德才 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 杨德才 | 杨德才 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
125 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 许云才 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 许云才 | 许云才 | 疾病 | 0 | 977 | 977 |
126 | 青阳县 | 庙前镇 | 庙前居委会 | 甘世义 | 特困人员供养 | 城市特困集中供养 | 甘世义 | 甘世义 | 其他 | 0 | 1061 | 1061 |
127 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 叶春苗 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 叶春苗 | 叶春苗 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
128 | 青阳县 | 庙前镇 | 高源村委会 | 陈兴龙 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 陈兴龙 | 陈兴龙 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
129 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 朱任银 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 朱任银 | 朱任银 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
130 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 陈小虎 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 陈小虎 | 陈小虎 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
131 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 袁西云 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 袁西云 | 袁西云 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
132 | 青阳县 | 庙前镇 | 三义村委会 | 江新明 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 江新明 | 江新明 | 疾病 | 0 | 977 | 977 |
133 | 青阳县 | 庙前镇 | 十字村委会 | 熊太荣 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 熊太荣 | 熊太荣 | 残疾 | 0 | 977 | 977 |
134 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 章龙贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 章龙贵 | 章龙贵 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
135 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 徐里贵 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 徐里贵 | 徐里贵 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
136 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 江银海 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 江银海 | 江银海 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
137 | 青阳县 | 庙前镇 | 十字村委会 | 陈中华 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 陈中华 | 陈中华 | 残疾 | 0 | 977 | 977 |
138 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 黄其超 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 黄其超 | 黄其超 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
139 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张小龙 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 张小龙 | 张小龙 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
140 | 青阳县 | 庙前镇 | 星星村委会 | 左学明 | 特困人员供养 | 农村特困人员集中供养 | 左学明 | 左学明 | 缺乏劳动力 | 0 | 977 | 977 |
141 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 伍其道 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 伍其道 | 伍其道 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
142 | 青阳县 | 庙前镇 | 双桥村委会 | 谢丙林 | 特困人员供养 | 农村特困人员分散供养 | 谢丙林 | 谢丙林 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
143 | 青阳县 | 庙前镇 | 华阳村委会 | 张小蛇 | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 张小蛇 | 张小蛇 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
144 | 青阳县 | 庙前镇 | 玉屏村委会 | 张宏元 | 农村五保 | 农村特困人员分散供养 | 张宏元 | 张宏元 | 其他 | 0 | 977 | 977 |
