索引号: | 11341823003291624M/202508-00034 | 组配分类: | 审批信息 |
发布机构: | 青阳县木镇镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 木镇镇2025年8月城市低保金发放花名册 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2025-08-11 | |
废止日期: |
木镇镇2025年8月农村低保金发放花名册 |
|||||||
序号 | 村别 | 户主姓名 | 保障 人口 | 家庭类别 | 单月 基础金 |
单月分类 施保金 |
发放金额(元) |
1 | 黄山村 | 刘和平 | 3 | A | 1851 | 228 | 2080 |
2 | 黄山村 | 鲍绵炎 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
3 | 黄山村 | 王晶 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
4 | 黄山村 | 万发正 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
5 | 黄山村 | 徐建宇 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
6 | 黄山村 | 刘官章 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
7 | 黄山村 | 倪挽留 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
8 | 黄山村 | 周立 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
9 | 黄山村 | 王光平 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
10 | 黄山村 | 熊顺凤 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
11 | 黄山村 | 宛敏伍 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
12 | 黄山村 | 代玉兰 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
13 | 黄山村 | 叶完苹 | 2 | C | 756 | 0 | 756 |
14 | 黄山村 | 汪传友 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
15 | 黄山村 | 江宏 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
16 | 黄山村 | 孙春英 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
17 | 黄山村 | 洪旗 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
18 | 黄山村 | 洪亮 | 3 | B | 1374 | 152 | 1526 |
19 | 黄山村 | 张海平 | 3 | A | 1674 | 228 | 1901 |
20 | 黄山村 | 王珍 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
21 | 黄山村 | 霍春梅 | 3 | B | 1254 | 76 | 1330 |
22 | 黄山村 | 江宏义 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
23 | 黄山村 | 许海青 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
24 | 黄山村 | 胡军 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
25 | 武圣村 | 齐文清 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
26 | 武圣村 | 吴义亮 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
27 | 武圣村 | 黄小爱 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
28 | 武圣村 | 江安峰 | 1 | A | 677 | 76 | 753 |
29 | 武圣村 | 汪长明 | 3 | A | 1674 | 228 | 1901 |
30 | 武圣村 | 宋春莲 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
31 | 武圣村 | 周卫德 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
32 | 武圣村 | 王发信 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
33 | 武圣村 | 李小喜 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
34 | 武圣村 | 王兵兵 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
35 | 武圣村 | 张三九 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
36 | 武圣村 | 曾文烈 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
37 | 武圣村 | 周尚余 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
38 | 武圣村 | 宛桂玉 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 |
39 | 武圣村 | 朱根华 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
40 | 武圣村 | 唐长春 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
41 | 武圣村 | 蔡文君 | 3 | B | 1374 | 152 | 1526 |
42 | 武圣村 | 王桂芳 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
43 | 武圣村 | 范方青 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
44 | 武圣村 | 储月娥 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
45 | 武圣村 | 方文胜 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
46 | 武圣村 | 徐永龙 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
47 | 武圣村 | 付双成 | 1 | B | 574 | 0 | 574 |
48 | 武圣村 | 孙爱梅 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
49 | 武圣村 | 肖银花 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
50 | 武圣村 | 王双花 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
51 | 武圣村 | 李翠香 | 2 | B | 952 | 0 | 952 |
52 | 武圣村 | 余福贵 | 2 | B | 952 | 0 | 952 |
53 | 武圣村 | 束龙祥 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
54 | 武圣村 | 刘和义 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
55 | 武圣村 | 曹银根 | 2 | A | 1252 | 76 | 1327 |
56 | 武圣村 | 何云有 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
57 | 武圣村 | 邢金成 | 5 | A | 2550 | 304 | 2853 |
58 | 武圣村 | 王友娣 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
59 | 武圣村 | 张燕 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
60 | 武圣村 | 胡冬霞 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
61 | 武圣村 | 王有娣 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
62 | 武圣村 | 佘桂芝 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
63 | 武圣村 | 曹莲子 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
64 | 武圣村 | 李东海 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
65 | 武圣村 | 蒋慧琴 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
66 | 武圣村 | 周荣祥 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
67 | 武圣村 | 周爱民 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 |
68 | 武圣村 | 束世顺 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 |
69 | 武圣村 | 王四清 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
70 | 武圣村 | 潘月娥 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
71 | 武圣村 | 朱小兔 | 4 | A | 2232 | 228 | 2458 |
72 | 武圣村 | 林国胜 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 |
73 | 武圣村 | 孙峰 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
74 | 武圣村 | 陈冬莲 | 3 | B | 1254 | 76 | 1330 |
75 | 武圣村 | 李应芳 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
76 | 武圣村 | 陶红花 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
77 | 武圣村 | 潘小九 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
78 | 武圣村 | 董根水 | 2 | B | 1072 | 76 | 1148 |
79 | 武圣村 | 钟家喜 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 |
80 | 武圣村 | 李有根 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
81 | 武圣村 | 吴小华 | 3 | A | 1434 | 76 | 1509 |
82 | 武圣村 | 吴爱武 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
83 | 武圣村 | 查云 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
84 | 武圣村 | 朱克荣 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
85 | 武圣村 | 朱彩虹 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
86 | 武圣村 | 章登亮 | 1 | B | 574 | 0 | 574 |
87 | 武圣村 | 徐永开 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
88 | 武圣村 | 方国胜 | 2 | C | 756 | 0 | 756 |
89 | 武圣村 | 王先发 | 2 | B | 1072 | 76 | 1148 |
90 | 武圣村 | 张小七 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
91 | 南河村 | 吴义福 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
92 | 南河村 | 王凤祥 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
93 | 南河村 | 汪锡宾 | 2 | A | 1506 | 152 | 1658 |
94 | 南河村 | 代平 | 3 | A | 1374 | 152 | 1526 |
95 | 南河村 | 胡善萍 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
96 | 南河村 | 管泽宏 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
97 | 南河村 | 钱广龙 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
98 | 南河村 | 陈东明 | 1 | D | 0 | 603 | 603 |
99 | 南河村 | 王菊香 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
100 | 南河村 | 伍成义 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
101 | 南河村 | 朱长保 | 3 | A | 1731 | 152 | 1884 |
102 | 南河村 | 黄荣富 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
103 | 南河村 | 章来保 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
104 | 南河村 | 高菊花 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
105 | 南河村 | 叶桂芳 | 1 | D | 0 | 603 | 603 |
106 | 南河村 | 杜文学 | 4 | A | 2232 | 228 | 2458 |
107 | 南河村 | 张红梅 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
108 | 南河村 | 刘金根 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
109 | 南河村 | 钱广之 | 2 | B | 1176 | 152 | 1327 |
110 | 南河村 | 汪胜利 | 2 | C | 756 | 0 | 756 |
111 | 南河村 | 周金芳 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
112 | 南河村 | 黄藕香 | 1 | D | 0 | 603 | 603 |
113 | 南河村 | 徐怡雯 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
114 | 南河村 | 钱爱莲 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
115 | 南河村 | 胡四清 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
116 | 南河村 | 丁少元 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 |
117 | 南河村 | 王军 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
118 | 南河村 | 王金凤 | 2 | A | 1174 | 152 | 1327 |
119 | 南河村 | 杨玉发 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
120 | 南河村 | 施小团 | 2 | C | 756 | 0 | 756 |
121 | 南河村 | 吴汉春 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
122 | 南河村 | 杨云 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
123 | 南河村 | 章学工 | 3 | A | 2259 | 228 | 2487 |
124 | 南河村 | 杨玉才 | 2 | C | 756 | 0 | 756 |
125 | 南河村 | 陈环 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
126 | 南河村 | 吴寿海 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
127 | 南河村 | 倪烊 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
128 | 南河村 | 孔小梅 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
129 | 南河村 | 钱菲 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
130 | 南河村 | 倪守珍 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
131 | 南河村 | 赵亚萍 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
132 | 河北村 | 李楼 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
133 | 河北村 | 王爱娣 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
134 | 河北村 | 章信财 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
135 | 河北村 | 江乐乐 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
136 | 河北村 | 陈桂兰 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
137 | 河北村 | 纪五八 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
138 | 河北村 | 徐国祥 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
139 | 河北村 | 钱春生 | 5 | B | 2445 | 228 | 2673 |
140 | 河北村 | 纪琴 | 3 | B | 1572 | 152 | 1722 |
141 | 河北村 | 李玉喜 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
142 | 河北村 | 方庆国 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
143 | 河北村 | 王巧梅 | 4 | B | 1872 | 228 | 2100 |
144 | 河北村 | 王文学 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
145 | 河北村 | 江玉莲 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
146 | 河北村 | 罗克兵 | 4 | B | 1752 | 152 | 1904 |
147 | 河北村 | 刘玉芳 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
148 | 河北村 | 汪月娥 | 4 | B | 1752 | 152 | 1904 |
149 | 河北村 | 江兴有 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
150 | 河北村 | 何俊 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
151 | 河北村 | 李小有 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
152 | 河北村 | 汪开成 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
153 | 河北村 | 范大平 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
154 | 河北村 | 王文才 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
155 | 河北村 | 裴腊梅 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
156 | 河北村 | 李爱枝 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
157 | 河北村 | 王杏子 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
158 | 河北村 | 李长来 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
159 | 河北村 | 方爱青 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
160 | 河北村 | 陈少进 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
161 | 河北村 | 徐代娣 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
162 | 河北村 | 伍永慧 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
163 | 河北村 | 丁旭琴 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
164 | 河北村 | 周花红 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
165 | 河北村 | 董金水 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 |
166 | 河北村 | 丁小龙 | 2 | A | 876 | 76 | 952 |
167 | 河北村 | 章晓翠 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
168 | 河北村 | 苏新军 | 2 | C | 756 | 0 | 756 |
169 | 长胜村 | 刘淑芳 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
170 | 长胜村 | 陶方红 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
171 | 长胜村 | 周鼓生 | 1 | D | 0 | 603 | 603 |
172 | 长胜村 | 钱建 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
173 | 长胜村 | 苏国东 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
174 | 长胜村 | 钱根来 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
175 | 长胜村 | 吴原席 | 2 | A | 1506 | 152 | 1658 |
176 | 长胜村 | 朱双龙 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
177 | 长胜村 | 姚小友 | 1 | D | 0 | 603 | 603 |
178 | 长胜村 | 朱爱琴 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
179 | 长胜村 | 廖送琼 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
180 | 长胜村 | 阮文才 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
181 | 长胜村 | 张平 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
182 | 长胜村 | 苏义龙 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
183 | 长胜村 | 朱应来 | 4 | A | 2232 | 228 | 2458 |
184 | 长胜村 | 赵玉香 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
185 | 长胜村 | 苏毅 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
186 | 长胜村 | 丁红霞 | 1 | D | 0 | 603 | 603 |
187 | 长胜村 | 严永发 | 1 | D | 527 | 76 | 603 |
188 | 长胜村 | 潘万胜 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
189 | 长胜村 | 郑桂芳 | 3 | B | 1254 | 76 | 1330 |
190 | 长胜村 | 苏义华 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
191 | 长胜村 | 汪加其 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 |
192 | 长胜村 | 黄素琴 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
193 | 长胜村 | 费文波 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
194 | 长胜村 | 章起亮 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
195 | 长胜村 | 丁四明 | 4 | A | 2352 | 304 | 2654 |
196 | 长胜村 | 唐毛子 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
197 | 长胜村 | 胡小霞 | 1 | D | 0 | 603 | 603 |
198 | 长胜村 | 郑真凤 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
199 | 长胜村 | 李春梅 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
200 | 长胜村 | 费文明 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 |
201 | 长胜村 | 唐大胜 | 5 | A | 2430 | 228 | 2657 |
202 | 长胜村 | 严云富 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
203 | 长胜村 | 严金霞 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
204 | 长胜村 | 丁小狗 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 |
205 | 长胜村 | 朱秀兰 | 1 | D | 0 | 603 | 603 |
206 | 长胜村 | 阮忠新 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
207 | 长胜村 | 赵玉芳 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
208 | 长胜村 | 王三九 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
209 | 长胜村 | 高长才 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 |
210 | 长胜村 | 林香连 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
211 | 长胜村 | 余爱芝 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
212 | 长胜村 | 谢云霞 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
213 | 长胜村 | 何业义 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
214 | 长胜村 | 杨志成 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
215 | 长胜村 | 马六荣 | 2 | A | 1276 | 152 | 1428 |
216 | 常丰村 | 梁玲 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
217 | 常丰村 | 郑洋玲 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
218 | 常丰村 | 吴文清 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
219 | 常丰村 | 李小进 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
220 | 常丰村 | 严小巧 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
221 | 常丰村 | 汪荣花 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
222 | 常丰村 | 李茂元 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 |
223 | 常丰村 | 柯永胜 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
224 | 常丰村 | 何小亮 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 |
225 | 常丰村 | 何正根 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
226 | 常丰村 | 陆军祥 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
227 | 常丰村 | 汪云忠 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
228 | 常丰村 | 何正云 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
229 | 常丰村 | 胡胜利 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
230 | 常丰村 | 陈小美 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
231 | 常丰村 | 孙胜利 | 4 | B | 1948 | 152 | 2100 |
232 | 常丰村 | 郑四伍 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 |
233 | 常丰村 | 刘秀清 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
234 | 常丰村 | 钱文财 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
235 | 常丰村 | 胡发胜 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
236 | 常丰村 | 施月琴 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
237 | 常丰村 | 阮岁华 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 |
238 | 常丰村 | 余银凤 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
239 | 常丰村 | 袁傅荣 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
240 | 常丰村 | 左泽芳 | 3 | B | 1374 | 152 | 1526 |
241 | 常丰村 | 唐礼德 | 2 | A | 1506 | 152 | 1658 |
242 | 常丰村 | 王金根 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
243 | 常丰村 | 何松林 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
244 | 常丰村 | 李伟高 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
245 | 常丰村 | 王冬生 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
246 | 越路村 | 陆贵安 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
247 | 越路村 | 何金方 | 1 | C | 574 | 0 | 574 |
248 | 越路村 | 汤厚胜 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
249 | 越路村 | 左英云 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 |
250 | 越路村 | 苏宝玉 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
251 | 越路村 | 何正发 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
252 | 越路村 | 阮爱珍 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
253 | 越路村 | 王金发 | 4 | B | 1752 | 152 | 1904 |
254 | 越路村 | 江俊锋 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
255 | 越路村 | 叶长明 | 3 | A | 1674 | 228 | 1901 |
256 | 越路村 | 严虎 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 |
257 | 越路村 | 何交义 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
258 | 越路村 | 陆平安 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
259 | 越路村 | 李民华 | 5 | B | 2250 | 228 | 2478 |
260 | 越路村 | 许小扣 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
261 | 越路村 | 陈根华 | 2 | B | 756 | 0 | 756 |
262 | 越路村 | 鲍婉 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
263 | 越路村 | 倪金梅 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
264 | 越路村 | 左英桂 | 1 | A | 0 | 603 | 603 |
265 | 越路村 | 谢梦冉 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
266 | 越路村 | 沈再发 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
267 | 新竹村 | 苏亨利 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
268 | 新竹村 | 聂梅珍 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
269 | 新竹村 | 钱叶祥 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
270 | 新竹村 | 洪德才 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
271 | 新竹村 | 金梅 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
272 | 新竹村 | 李海超 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
273 | 新竹村 | 吴兵 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
274 | 新竹村 | 苏满昌 | 3 | B | 1374 | 152 | 1526 |
275 | 新竹村 | 汤和青 | 3 | B | 1569 | 152 | 1722 |
276 | 新竹村 | 刘成龙 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
277 | 新竹村 | 刘汉和 | 1 | C | 574 | 0 | 574 |
278 | 新竹村 | 李翠红 | 2 | B | 954 | 0 | 952 |
279 | 新竹村 | 江石柳 | 2 | A | 980 | 152 | 1131 |
280 | 新竹村 | 严虎 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
281 | 新竹村 | 黄霞 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
282 | 新竹村 | 周刚 | 1 | D | 0 | 603 | 603 |
283 | 新竹村 | 余秀华 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
284 | 新竹村 | 章大宝 | 3 | A | 1434 | 76 | 1509 |
285 | 新竹村 | 蔡伍三 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
286 | 新竹村 | 章敦利 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
287 | 新竹村 | 王梅珍 | 2 | B | 1148 | 0 | 1148 |
288 | 新竹村 | 周大保 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
289 | 新竹村 | 陈马玲 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
290 | 新竹村 | 桂万海 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
291 | 新竹村 | 赵燕 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
292 | 新竹村 | 苏正西 | 3 | A | 1674 | 228 | 1901 |
293 | 新竹村 | 柯月红 | 1 | D | 0 | 603 | 603 |
294 | 新竹村 | 张光荣 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
295 | 新竹村 | 吴根祥 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
296 | 新竹村 | 汪希瞳 | 3 | B | 1374 | 152 | 1526 |
297 | 新竹村 | 江长根 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
298 | 新竹村 | 刘福胜 | 2 | B | 1176 | 152 | 1327 |
299 | 新竹村 | 伍慧菊 | 2 | C | 756 | 0 | 756 |
300 | 新竹村 | 钱泽华 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
301 | 新竹村 | 杨小老 | 3 | A | 1731 | 152 | 1884 |
302 | 新竹村 | 洪成发 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
303 | 新竹村 | 郑有青 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
304 | 新竹村 | 包本生 | 5 | A | 2850 | 380 | 3228 |
305 | 新竹村 | 孙宏来 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
306 | 新竹村 | 费文胜 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
307 | 新竹村 | 曹小六 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
308 | 新竹村 | 左玉梅 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 |
309 | 新竹村 | 胡玉来 | 4 | A | 2128 | 152 | 2279 |
310 | 新竹村 | 胡小娣 | 2 | A | 1506 | 152 | 1658 |
311 | 新竹村 | 苏炳有 | 3 | C | 1134 | 0 | 1134 |
312 | 新竹村 | 周小月 | 1 | D | 0 | 603 | 603 |
313 | 新竹村 | 李成龙 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
314 | 新竹村 | 许菊花 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
315 | 新竹村 | 汪晓善 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
316 | 新竹村 | 李虹 | 3 | B | 1374 | 152 | 1526 |
317 | 新竹村 | 潘水英 | 1 | D | 0 | 603 | 603 |
318 | 新竹村 | 刘桂芳 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 |
319 | 新竹村 | 高泽祥 | 3 | A | 1851 | 228 | 2080 |
320 | 新竹村 | 曹海深 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 |
321 | 新竹村 | 伍桂兰 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
322 | 新竹村 | 包桃花 | 1 | D | 0 | 603 | 603 |
323 | 新竹村 | 唐礼财 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
324 | 新竹村 | 胡健 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
325 | 新竹村 | 钱春梅 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
326 | 新竹村 | 苏玉昌 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
327 | 双合村 | 周天生 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
328 | 双合村 | 杨金花 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
329 | 双合村 | 章佑美 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
330 | 双合村 | 章频 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
331 | 双合村 | 王文信 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
332 | 双合村 | 施痛子 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
333 | 双合村 | 姚德全 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 |
334 | 双合村 | 王圣涛 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
335 | 双合村 | 何开胜 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
336 | 双合村 | 项勇 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
337 | 双合村 | 徐满生 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
338 | 双合村 | 徐九一 | 3 | A | 1434 | 76 | 1509 |
339 | 双合村 | 鲍六胜 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
340 | 双合村 | 朱腊花 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
341 | 双合村 | 王升青 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
342 | 双合村 | 方小五 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
343 | 双合村 | 崔明福 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
344 | 双合村 | 许梅子 | 2 | B | 996 | 152 | 1148 |
345 | 双合村 | 王远胜 | 3 | A | 1434 | 76 | 1509 |
346 | 双合村 | 张广斌 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
347 | 双合村 | 鲍发兴 | 1 | C | 378 | 0 | 378 |
348 | 双合村 | 孙昌明 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
349 | 双合村 | 金发苗 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
350 | 双合村 | 胡荣康 | 1 | A | 753 | 76 | 829 |
351 | 双合村 | 罗远发 | 2 | C | 756 | 0 | 756 |
352 | 双合村 | 钟华开 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
353 | 双合村 | 胡孝有 | 1 | B | 498 | 76 | 822 |
354 | 双合村 | 章大法 | 1 | B | 498 | 76 | 574 |
355 | 双合村 | 王胜 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 |
356 | 双合村 | 陈英 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 |
357 | 双合村 | 王宏 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 |
358 | 双合村 | 项子兵 | 2 | B | 1176 | 152 | 1327 |
359 | 双合村 | 刘志坚 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 |
360 | 双合村 | 周新益 | 2 | A | 1056 | 76 | 1131 |
361 | 双合村 | 熊友胜 | 3 | A | 1554 | 152 | 1705 |
362 | 双合村 | 吴红旗 | 2 | B | 1072 | 76 | 1148 |
363 | 双合村 | 潘家友 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
364 | 双合村 | 王曼 | 2 | C | 756 | 0 | 756 |
365 | 双合村 | 汪启胜 | 2 | A | 1176 | 152 | 1327 |
366 | 双合村 | 徐桃英 | 4 | A | 1932 | 152 | 2083 |
367 | 双合村 | 林旺盛 | 4 | B | 1752 | 152 | 1904 |
368 | 双合村 | 金小山 | 5 | A | 2925 | 304 | 3228 |
369 | 双合村 | 钱云海 | 2 | B | 876 | 76 | 952 |
