您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县庙前镇人民政府 > 财政资金 > 财政专项资金管理和使用情况 > 抚恤补助资金管理和使用情况
索引号: 1134182003291632G/202505-00008 组配分类: 抚恤补助资金管理和使用情况
发布机构: 青阳县庙前镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 庙前镇2025年4月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表 文号:
成文日期: 发布日期: 2025-05-07
废止日期:
庙前镇2025年4月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表
发布时间:2025-05-07 15:23 来源:青阳县庙前镇人民政府 浏览次数: 字体:[ ]

庙前镇二○二五年四月份重点优抚对象定恤、定补发放汇总表
类型 总人数(人) 其 中 标准(年) 月度 月度医疗 补发 年标准补差 定恤定补款 定恤定补款 备 注
对象 人数 定补款(元) 门诊费 小 计 合 计
伤残人员 9 残疾军人 9 17098 480 17578 17578
   4   0 0 19829
  0
  3 31968 7992 180 8172
烈士子女 1 8772 731 30 761
退伍军人 164 带病回乡退伍 103 9888 84872 3090 87962 105912
60周岁以上 60 720 17880 17880
县政府困难补助 1 840 70 70
“两参”人员 18 参战退伍军人 13 10640 11531 780 12311 17046
参试退伍军人 5 10640 4435 300 4735
合计 195 195 144609 4860 149469 160365
残疾人员抚恤花名册
序号 姓名 住址 伤残
性质
等级 年标准 月抚恤 月度医
疗门诊费
发放
金额
1 左培芝 陵阳镇桥头点街道 因公 六级 48180 4015 4015.00 
2 吴承双 高源村交通组 因战 七级 39084 3257 60 3317.00 
3 胡德田 三义村胜利组 因公 七级 33996 2833 60 2893.00 
4 汪清 玉屏村湾弄组 因公 九级 16008 1334 60 1394.00 
5 熊飞 十字村三房组 因公 九级 16008 1334 60 1394.00 
6 李琦 三义村盘岭组 因公 十级 11964 997 60 1057.00 
7 张杰 双石村来龙组 因公 十级 11964 997 60 1057.00 
8 王明 庙前街道 因公 十级 11964 997 60 1057.00 
9 程熠 星星村小程组 因公 九级 16008 1334 60 1394.00 
合计 17098.00  480.00  17578.00 
“三属”
序号     类型 属别 年标准 月标准 月度医
疗门诊费
补发 合计 备注
1 张春梅 星星村罗城组 病故军人家属 农村 31968 2664 60 2724.00 
2 储早子 庙前镇玉屏村 病故军人家属 农村 31968 2664 60 2724.00 
3 朱玉霞 庙前镇街道 病故军人家属 城镇 31968 2664 60 2724.00 
合计 7992 180 8172.00 
注:类型栏填烈属、因公、因病,属别栏填农村、城镇
部分烈士子女发放定期生活补助登记表
序号 姓名 性别 家庭住址 牺牲者      年补标准 月度发放 月度医
疗门诊费
合计
1 施早子 玉屏村红旗组 施庆科 8772 731 30 761.00 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计 731 30 761
带病回乡退伍军人定期定量补助花名册
序号   住 址 年标准 月补助 月度医
疗门诊费
合计
1 袁培应 华阳村小河 9888 824 30 854.00
2 程习进 星星村板冲 9888 824 30 854.00
3 陈逢龙 星星村英山 9888 824 30 854.00
4 王龙生 高源村吴村 9888 824 30 854.00
5 朱名扬 高源村朱村 9888 824 30 854.00
6 袁廷福 高源村新屋 9888 824 30 854.00
7 严祁龙 三义村李村 9888 824 30 854.00
8 胡田章 三义村胜利 9888 824 30 854.00
9 朱国民 庙前街道 9888 824 30 854.00
10 葛沫华 双桥村华西 9888 824 30 854.00
11 方国祥 双桥村远景 9888 824 30 854.00
12 李金银 玉屏村东咀 9888 824 30 854.00
13 宁根才 十字村三房 9888 824 30 854.00
14 熊太华 十字村三房 9888 824 30 854.00
15 左孝明 十字村三房 9888 824 30 854.00
16 程永寿 星星村板冲 9888 824 30 854.00
17 吴礼信 星星村杜村 9888 824 30 854.00
18 吴多祥 星星村马路 9888 824 30 854.00
19 秦正福 星星村刘村 9888 824 30 854.00
20 沈茂财 星星村汪村 9888 824 30 854.00
21 胡银根 三义村胜利 9888 824 30 854.00
22 吴天贵 高源村吴村 9888 824 30 854.00
23 朱泽胜 华阳村老屋 9888 824 30 854.00
24 王少奇 华阳村 9888 824 30 854.00
25 朱根发 高源村源中 9888 824 30 854.00
26 张衍福 玉屏村井村 9888 824 30 854.00
27 陈良正 星星村小程 9888 824 30 854.00
28 储茂宏 玉屏村团结 9888 824 30 854.00
29 陈良福 星星村大程 9888 824 30 854.00
30 王正富 双石村跃进 9888 824 30 854.00
31 葛保洲 双桥村华西 9888 824 30 854.00
32 刘新阳 庙前村河北 9888 824 30 854.00
33 李加龙 三义村盘岭 9888 824 30 854.00
34 王岁来 三义村跃进 9888 824 30 854.00
35 李德田 街道 9888 824 30 854.00
36 曹长贵 华阳村西洪 9888 824 30 854.00
37 袁廷托 华阳村六房 9888 824 30 854.00
38 王小牛 华阳村西洪 9888 824 30 854.00
39 胡金根 庙前村余冲 9888 824 30 854.00
40 鲍长和 庙前村塔东 9888 824 30 854.00
41 严兴发 三义村塘洼 9888 824 30 854.00
42 李家满 三义村盘岭 9888 824 30 854.00
43 陆克勤 三义村河东 9888 824 30 854.00
44 陈子如 三义村高岭 9888 824 30 854.00
45 钱见满 三义村毕涝 9888 824 30 854.00
46 朱九如 十字村李村 9888 824 30 854.00
47 孙发祥 十字村汪村 9888 824 30 854.00
48 张满生 三义村小圩 9888 824 30 854.00
49 雷周来 双石村来龙 9888 824 30 854.00
50 罗祖宏 双石村高村 9888 824 30 854.00
51 项多琪 双石村后村 9888 824 30 854.00
52 张根发 双桥村沙埂 9888 824 30 854.00
53 刘福友 双桥村车站 9888 824 30 854.00
54 吴芳坤 十字村花门 9888 824 30 854.00
55 朱坤芳 高源村源中 9888 824 30 854.00
56 刘来发 双石村高村 9888 824 30 854.00
57 张西民 十字村岱山 9888 824 30 854.00
58 黄正其 双石村后村 9888 824 30 854.00
59  张长树 玉屏村东咀 9888 824 30 854.00
60 胡长荣 华阳村西洪 9888 824 30 854.00
61 顾广荣 星星村茶冲 9888 824 30 854.00
62 周国平 星星村大程 9888 824 30 854.00
63 许炳根 三义村小圩 9888 824 30 854.00
64 朱贤托 华阳村船形 9888 824 30 854.00
65 方绪根 星星村汪村 9888 824 30 854.00
66 王德权 星星村石关 9888 824 30 854.00
67 程大亮 星星村小程 9888 824 30 854.00
68 李长发 街道 9888 824 30 854.00
69 姜井树 星星村山后 9888 824 30 854.00
70 陆克庆 三义村小圩 9888 824 30 854.00
71 陈明华 玉屏村红旗 9888 824 30 854.00
72 章传和 玉屏村新村 9888 824 30 854.00
73 袁廷栋 高源村交通 9888 824 30 854.00
74 张小龙 双石村老屋 9888 824 30 854.00
75 朱泽林 庙前村林村 9888 824 30 854.00
76 张宏贵 三义村跃进 9888 824 30 854.00
77 万炳根 三义村三合 9888 824 30 854.00
78 徐贻民 华阳村畈里 9888 824 30 854.00
79 袁义龙 华阳村六房 9888 824 30 854.00
80 吴文明 街道 9888 824 30 854.00
81 章礼忠 双石村前村 9888 824 30 854.00
82 徐文德 庙前村河北 9888 824 30 854.00
83 万松柏 三义村三合 9888 824 30 854.00
84 徐造忠 星星村徐村 9888 824 30 854.00
85 徐长龙 华阳村老屋 9888 824 30 854.00
86 王良广 华阳村平坦 9888 824 30 854.00
87 曹胜贵 华阳村西洪 9888 824 30 854.00
88 高长久 三义村高岭 9888 824 30 854.00
89 袁廷梅 高源村交通 9888 824 30 854.00
90 田平华 庙前村张村 9888 824 30 854.00
91 孙晓马 双桥村团结 9888 824 30 854.00
92 陈兴来 高源村源下 9888 824 30 854.00
93 吴攀忠 三义村杨冲 9888 824 30 854.00
94 汪光新 高源村乘胜 9888 824 30 854.00
95 王志成 三义村西冲 9888 824 30 854.00
96 万国强 三义村三合 9888 824 30 854.00
97 程仁财 三义村胜利 9888 824 30 854.00
98 储德亮 玉屏村象形 9888 824 30 854.00
99 朱仁德 十字村李村 9888 824 30 854.00
100 张近正 玉屏村东咀 9888 824 30 854.00
101 王志中 十字村汪村 9888 824 30 854.00
102 黄付良 双石村龙村 9888 824 30 854.00
103 刘祥寿 星星村马山 9888 824 30 854.00
合计 84872 3090 0.00  87962.00 
60周岁退役士兵享受生活补助发放花名册
序号 姓名 住址 服役年限 月补助 执行时间 合计
1 袁启南 庙前高源 6 360 2012.5 360
2 程九龙 庙前玉屏 5 300 2011.8 300
3 陆满昌 庙前星星 4 240 2011.11 240
4 周正祥 庙前高源 5 300 2011.12 300
5 王冬根 庙前庙前 6 360 2011.8 360
6 代来喜 庙前三义 4 240 2011.12 240
7 柯家龙 庙前华阳 5 300 2012.5 300
8 徐德富 星星上村 5 300 2013.8.1 300
9 包西旺 庙前高源 4 240 2013.5.1 240
10 吴云南 庙前双桥 5 300 2012.10.1 300
11 张庆鹏 玉屏东咀 3 180 2013.4.1 180
12 杨冬苗 双桥团结 5 300 2015.1.1 300
13 黄春芳 星星丁村 4 240 2015.4.1 240
14 章银彪 星星茶冲 4 240 2014.8.1 240
15 储春奇 双石上岭 6 360 2015.10.1 360
16 严学友 高源前进 4 240 2015.9 240
17 黄国家 庙前黄村 3 180 2015.8.1 180
18 章发根 玉屏新村 6 360 2015.1.1 360
19 程国璋 庙前小街 4 240 2015.7.1 240
20 丁贤来 十字花门 6 360 2016.6.1 360
21 田学明 双石跃进 8 480 2016.1.1 480 林江
22 张宝明 玉屏上上 6 360 2016.6.1 360
23 章小平 玉屏麻元 5 300 2016.9.1 300
24 章传有 玉屏新村 5 300 2016.11.1 300
25 汪棉庆 玉屏新发 7 420 2016.8.1 420
26 姜宏林 玉屏新发 4 240 2016.9.1 240
27 陈学东 星星茶冲 6 360 2016.1.1 360
28 陆全根 华阳习村 3 180 2017.8.1 180
29 张文龙 庙前河北 3 180 2017.1.1 180
30 唐有财 十字金村 6 360 2017.6.1 360
31 袁有胜 庙前华阳 5 300 2018.11.1 300
32 徐文才 庙前十字 5 300 2018.1.1 300
33 方正祥 庙前玉屏 4 240 2018.5.1 240
34 方福祥 庙前玉屏 4 240 2018.8.1 240
35 王志胜 庙前三义 5 300 2018.9.1 300
36 赵前宝 庙前星星 7 420 2018.6.1 420
37 盛英如 庙前星星 3 180 2018.1.1 180
38 华开发 庙前星星 4 240 2018.6.1 240
39 王四九 庙前村小街组 3 180 2020.1.1 180
40 潘明喜 星星村板冲组 7 420 2020.1.1 420
41 刘国华 双桥村研村组 7 420 2020.1.1 420
42 周运跃 双石村后村组 2 120 2020.1.1 120
43 储茂元 玉屏村红旗组 4 240 2020.1.1 240
44 吴腊生 街道 8 480 2020.1.1 480
45 胡根才 十字村花门组 7 420 2021.1.1 420
46 华祥明 星星村蒋冲组 4 240 2022.1.1 240
47 李家启 三义村井上组 6 360 2022.1.1 360
48 吴礼奎 双桥村团结组 4 240 2022.1.1 240
49 王远明 双石村高村组 5 300 2022.1.1 300
50 叶畅生 玉屏村红旗组 6 360 2022.2.1 360
51 周跃进 双桥村洋桥组 6 360 2022.3.1 360
52 孙敬干 玉屏村平山组 5 300 2023.1.1 300
53 何有发 三义村毕涝组 6 360 2023.1.1 360
54 许云才 高源村源上组 4 240 2023.1.1 240
55 董兴有 双石村 5 300 2024.1.1 300
56 张长福 三义村 5 300 2024.1.1 300
57 吴太平 街道 5 300 2024.1.1 300
58 王昕 双桥 5 300 2024.1.1 300
59 丁玉松 华阳村 5 300 2024.9.1 300
60 李四清 三义村 5 300 2025.1.1 300
合计 17880 17880.00 
生活困难退伍军人县政府定期定量补助花名册
序号   年标准 月补助 合计
1 罗其胜 街道 840 70 70.00 
合计 70 70.00 
“两参”退伍军人定期定量补助花名册
序号   年标准 月补助 月度医
疗门诊费
合计 备注
1 朱贵才 十字村李村组 10640 887 60 947.00  参战
2 刘来旺 玉屏村华公组 10640 887 60 947.00  参战
3 刘自觉 星星村杨桃组 10640 887 60 947.00  参战
4 吴加亮 玉屏村红旗组 10640 887 60 947.00  参战
5 朱筱捌 高源村源中组 10640 887 60 947.00  参战
6 吴兆喜 华阳村洪庄组 10640 887 60 947.00  参战
7 操云奎 华阳村 10640 887 60 947.00  参战
8 丁本顺 星星村丁村组 10640 887 60 947.00  参战
9 谢海宏 双桥村研村组 10640 887 60 947.00  参战
10 朱振华 玉屏村 10640 887 60 947.00  参战
11 王明镜 星星村石关组 10640 887 60 947.00  参战
12 唐有海 星星村石关 10640 887 60 947.00  参战
13 胡光中 华阳村 10640 887 60 947.00  参战
14 罗成龙 星星村桥东 10640 887 60 947.00  参试
15 杨发根 双石村后村 10640 887 60 947.00  参试
16 阙永财 庙前街道 10640 887 60 947.00  参试
17 汪祝庭 星星村汪村 10640 887 60 947.00  参试
18 章礼财 庙前村 10640 887 60 947.00  参试
合计 15966.00  1080.00  0.00  17046.00 
各类重点优抚对象自然减员人员花名册
序号   对象类别 原享受标准 死亡时间
1 吴造东 复员军人 11660 2017年8月
2 朱三勤 复员军人 11660 2017年10月
3 姚国银 带病回乡 5460 2017年6月
4 陈家财 带病回乡 5460 2017年7月
5 潘时超 两参人员 6660 2018年4月
6 程堂福 带病回乡 6060 2018年6月
7 杨明进 带病回乡 6060 2018年4月
8 王继才 两参人员 6660 2018年10月
9 龙先丙 两参人员 6660 2018年11月
10 熊时礼 带病回乡 6660 2018年5月
11 叶小牛 带病回乡 6660 2018年2月
12 王登财 满60周岁 175 2018年7月
13 田广元 两参人员 7260 2019年3月
14 莫长发 复员军人 16460 2019年10月
15 张双四 带病回乡 7260 2020年1月
16 高小四 带病回乡 7260 2020年2月
17 袁廷汉 带病回乡 7260 2020年6月
18 吴裕德 带病回乡 7261 2020年3月
19 汪济民 复员军人 18260 2020年12月
20 叶茂华 复员军人 18260 2021年3月
21 汪善安 带病回乡 7860 2021年6月
22 刘目喜 带病回乡 735 2021年11月
23 朱心进 复员军人 1781 2022年8月
24 王世发 复员军人 1781 2022年8月
25 熊国耀 带病回乡 9060 2022年10月
26 沈继福 两参人员 9660 2023年1月
27 袁裕民 带病回乡 9060 2022年11月
28 张小旺 带病回乡 9060 2023年4月
29 方立强 满60周岁 229 2023年4月
30 袁子宽 参战 905 2024年1月
31 吴克祥 病故军人家属 30740 2024年2月
32 何桂莲 烈属 39490 2024年6月
33 余凤甫 带病回乡 792.5 2024年7月
34 章银龙 参试 905 2024年9月
35 储德付 参试 905 2024年10月
36 张发明 残疾军人 8726 2024年12月
37 王贵来 满60周岁 240 2025年1月
38 鲁成东 带病回乡 854 2025年2月