| 索引号: | 113418230032919586/202411-00053 | 组配分类: | 就业困难人员社会保险补贴申领 | 
| 发布机构: | 青阳县人力资源和社会保障局 | 主题分类: | 其他 | 
| 名称: | 2024年青阳县就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示(第一批) | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2024-11-12 | |
| 废止日期: | 
| 2024年青阳县就业困难人员灵活就业社会保险补贴公示(第一批) | |||||||||||||
| 注:2024.1-12每月享受补贴标准(养老每月350,医疗每月100,低保户人员养老每月450) | |||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 
是否 低保  | 
养老补贴时间 | 养老补贴月数 | 养老补贴金额 | 医疗补贴时间 | 医疗补贴月数 | 医疗补贴金额 | 合计 | 备注 | ||
| 1 | 曹霞 | 女 | 否 | 202407 | 202410 | 4 | 350 | 1400 | |||||
| 2 | 谢远强 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 9 | 10 | 2 | 100 | 3700 | |
| 3 | 圣秀英 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 4 | 陈慧进 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 202401 | 202410 | 10 | 100 | 4500 | |
| 5 | 高丽华 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 6 | 何静 | 女 | 否 | 202407 | 202410 | 4 | 350 | 1400 | |||||
| 7 | 赵月 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 8 | 焦春娣 | 女 | 是 | 202401 | 202402 | 2 | 450 | 202401 | 202401 | 1 | 100 | 1000 | |
| 9 | 赵震洲 | 男 | 否 | 202401 | 202406 | 6 | 350 | 2100 | |||||
| 10 | 施发团 | 女 | 否 | 202401 | 202405 | 5 | 350 | 1750 | |||||
| 11 | 梅国华 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 12 | 王爱芳 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 13 | 吴春霞 | 女 | 否 | 202404 | 202408 | 5 | 350 | 1750 | |||||
| 14 | 王志恒 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 202401 | 202410 | 10 | 100 | 4500 | |
| 15 | 余胜青 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 16 | 何夏云 | 女 | 350 | 600 | |||||||||
| 17 | 汪四丽 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 18 | 胡国庆 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 202401 | 202410 | 22 | 100 | 5700 | |
| 19 | 汪振武 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 20 | 林芝 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 21 | 彭亚军 | 女 | 否 | 202303 | 202311 | 9 | 350 | 6650 | |||||
| 22 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | |||||||||
| 23 | 孙庆丰 | 男 | 否 | 202301 | 202410 | 22 | 350 | 7700 | |||||
| 24 | 朱世平 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 25 | 汪恩普 | 男 | 否 | 202311 | 202410 | 12 | 350 | 4200 | |||||
| 26 | 钱菊峰 | 女 | 否 | 202301 | 202407 | 19 | 350 | 202301 | 202407 | 19 | 100 | 8550 | |
| 27 | 吴红梅 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 202401 | 202410 | 10 | 100 | 4500 | |
| 28 | 柯金子 | 女 | 否 | 202206 | 202311 | 18 | 350 | 6300 | |||||
| 29 | 李芳 | 女 | 否 | 202401 | 202411 | 11 | 350 | 202401 | 202410 | 10 | 100 | 4850 | |
| 30 | 王琼 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 31 | 王宏霞 | 女 | 否 | 202402 | 202410 | 9 | 350 | 3150 | |||||
| 32 | 方桂云 | 女 | 否 | 202401 | 202402 | 2 | 350 | 700 | |||||
| 33 | 梅晓军 | 男 | 否 | 202410 | 202410 | 1 | 350 | 202410 | 202410 | 1 | 100 | 450 | |
| 34 | 吴春秀 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 35 | 汪陈 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 202401 | 202410 | 10 | 100 | 4500 | |
| 36 | 王霞 | 女 | 否 | 202401 | 202407 | 7 | 350 | 2450 | |||||
| 37 | 陈红胜 | 男 | 否 | 202301 | 202410 | 22 | 350 | 7700 | |||||
| 38 | 袁四清 | 男 | 否 | 202401 | 202406 | 6 | 350 | 2100 | |||||
| 39 | 李有平 | 女 | 否 | 202301 | 202410 | 22 | 350 | 7700 | |||||
| 40 | 杨长龙 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 202401 | 202410 | 10 | 100 | 4500 | |
| 41 | 杨秀花 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 42 | 郑红 | 女 | 否 | 202301 | 202410 | 22 | 350 | 7700 | |||||
| 43 | 刘朵 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 202406 | 202410 | 5 | 100 | 4000 | |
| 44 | 徐红 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 45 | 张红英 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 46 | 尤仁玥 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 202401 | 202410 | 10 | 100 | 4500 | |
| 47 | 陆海燕 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 48 | 张小八 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 202401 | 202410 | 10 | 100 | 4500 | |
| 49 | 钱萍 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 202405 | 202410 | 6 | 100 | 4100 | |
| 50 | 吴金平 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 51 | 杨志军 | 男 | 否 | 202401 | 202404 | 4 | 350 | 1400 | |||||
| 52 | 王永安 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 53 | 邢国平 | 男 | 否 | 202401 | 202406 | 6 | 350 | 2100 | |||||
| 54 | 盛武 | 男 | 否 | 202301 | 202410 | 22 | 350 | 7700 | |||||
| 55 | 陈建忠 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 56 | 陆海英 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 57 | 方秀兰 | 女 | 否 | 202401 | 202406 | 6 | 350 | 202401 | 202406 | 6 | 100 | 2700 | |
| 58 | 崔代汉 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 59 | 徐小红 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 60 | 谢爱平 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 202401 | 202410 | 10 | 100 | 4500 | |
| 61 | 张小明 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 62 | 钱宝珍 | 女 | 否 | 202401 | 202407 | 7 | 350 | 2450 | |||||
| 63 | 朱翠 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 202401 | 202409 | 9 | 100 | 4400 | |
| 64 | 章素红 | 女 | 否 | 202401 | 202403 | 3 | 350 | 1050 | |||||
| 65 | 林云飞 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 66 | 卢萍 | 女 | 否 | 202405 | 202410 | 6 | 350 | 2100 | |||||
| 67 | 陈秀玲 | 女 | 否 | 202404 | 202410 | 7 | 350 | 2450 | |||||
| 68 | 李娟 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 202401 | 202410 | 10 | 100 | 4500 | |
| 69 | 陈玉龙 | 男 | 否 | 202201 | 202404 | 28 | 350 | 9800 | |||||
| 70 | 储葆珍 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 71 | 鲍官民 | 男 | 否 | 202401 | 202409 | 9 | 350 | 202401 | 202409 | 9 | 100 | 4050 | |
| 72 | 胡群 | 女 | 否 | 202401 | 202405 | 5 | 350 | 1750 | |||||
| 73 | 章秀华 | 女 | 否 | 202404 | 202410 | 7 | 350 | 2450 | |||||
| 74 | 陶月勤 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 75 | 沈枣红 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 76 | 叶多华 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 77 | 洪维 | 女 | 否 | 202401 | 202404 | 4 | 350 | 1400 | |||||
| 78 | 汪燕 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 79 | 汪敏 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 80 | 朱代保 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 202401 | 202410 | 10 | 100 | 4500 | |
| 81 | 江迎春 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 82 | 程迎春 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 83 | 王振全 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 84 | 丁月霞 | 女 | 否 | 202404 | 202410 | 7 | 350 | 202404 | 202410 | 7 | 100 | 3150 | |
| 85 | 侯诗美 | 女 | 是 | 202401 | 202410 | 10 | 450 | 4500 | |||||
| 86 | 舒仲云 | 女 | 否 | 202304 | 202410 | 19 | 350 | 6650 | |||||
| 87 | 沈红利 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 88 | 沈菲菲 | 女 | 是 | 202401 | 202410 | 10 | 450 | 4500 | |||||
| 89 | 刘宝民 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 90 | 袁青 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 91 | 王莉 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 202401 | 202410 | 10 | 100 | 4500 | |
| 92 | 苏春花 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 93 | 陈永康 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 94 | 田青梅 | 女 | 否 | 202301 | 202410 | 22 | 350 | 7700 | |||||
| 95 | 张兴卫 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 96 | 徐礼明 | 男 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 胡培山 | 男 | 否 | 202301 | 202410 | 22 | 350 | 7700 | ||||||
| 98 | 杨银芳 | 女 | 否 | 202301 | 202310 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 99 | 陈月红 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 100 | 朱春美 | 女 | 否 | 202401 | 202403 | 3 | 350 | 1050 | |||||
| 101 | 李俊英 | 女 | 否 | 202401 | 202406 | 6 | 350 | 2100 | |||||
| 102 | 杜玫芳 | 女 | 否 | 202401 | 202410 | 10 | 350 | 3500 | |||||
| 103 | 苏叶红 | 女 | 否 | 202301 | 202410 | 22 | 350 | 202301 | 202410 | 22 | 100 | 9900 | |
| 公示时间:2024年11月12日-11月18日 监督举报电话:5025251 | |||||||||||||
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187
 不良信息举报 
中国互联网协会
			皖ICP备05015023号-1 
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问
			
			
					
			
		
		
			
		
		
	
网站无障碍
长辈版