| 索引号: | 11341823003291675X/202505-00004 | 组配分类: | 独生子女父母奖励 |
| 发布机构: | 青阳县陵阳镇人民政府 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 陵阳镇2024年度独生子女保健费名单(2024年1月至12月) | 文号: | |
| 成文日期: | 发布日期: | 2025-05-06 | |
| 废止日期: |
| 2024年度陵阳镇独生子女保健费兑现花名册(2024年1月至12月) | ||||||||
| 序号 | 村别 | 账号姓名 | 领证人姓名 | 丈夫姓名 |
子女 性别 |
出生日期 | 证件有效期 | 金额 |
| 1 | 分石村 | 龙志萍 | 龙志萍 | 章俊 | 男 | 2008.9.21 | 200901-202409 | 180 |
| 2 | 分石村 | 许琼 | 陈瑞峰 | 许琼 | 男 | 2012.7.7 | 201707-202807 | 240 |
| 3 | 分石村 | 陆文韬 | 张琴 | 陆文韬 | 男 | 2011.6.14 | 201111-202706 | 240 |
| 4 | 分石村 | 方玲霞 | 方玲霞 | 陈磊 | 女 | 2011.9.6 | 201112-202709 | 240 |
| 5 | 分石村 | 陈凌 | 彭亚萍 | 陈凌 | 男 | 2011.10.17 | 201210-202710 | 240 |
| 6 | 分石村 | 李春梅 | 李春梅 | 朱志胜 | 男 | 2010.4.24 | 201007-202604 | 240 |
| 7 | 分石村 | 朱长根 | 黄翠翠 | 朱建平 | 男 | 2013.1.26 | 201303-202901 | 240 |
| 8 | 分石村 | 曹珍 | 陈亮亮 | 曹珍 | 男 | 2014.12.4 | 201802-203012 | 240 |
| 9 | 分石村 | 陈震 | 朱卫荣 | 陈震 | 女 | 2013.1.30 | 201409-202901 | 240 |
| 10 | 分石村 | 陈文祥 | 陈文祥 | 女 | 2009.11.8 | 201003-202511 | 240 | |
| 11 | 黄石溪村 | 丁强 | 庞群艳 | 丁强 | 男 | 20101204 | 201105-202612 | 240 |
| 12 | 黄石溪村 | 宁衍生 | 姚 敬 | 宁衍生 | 男 | 20110720 | 201112-202707 | 240 |
| 13 | 黄石溪村 | 王小芹 | 王小芹 | 张国兵 | 女 | 20090222 | 201105-202502 | 240 |
| 14 | 黄石溪村 | 陈美 | 陈美 | 男 | 20080309 | 200905-202403 | 60 | |
| 15 | 黄石溪村 | 彭阳 | 陶璇 | 彭阳 | 男 | 20121225 | 201303-202812 | 240 |
| 16 | 黄石溪村 | 朱锦玉 | 朱锦玉 | 吴林峰 | 男 | 20090805 | 200909-202508 | 240 |
| 17 | 黄石溪村 | 郭飞燕 | 郭飞燕 | 陈飞虎 | 男 | 20120411 | 201205-202804 | 240 |
| 18 | 黄石溪村 | 乔芳 | 乔芳 | 曹醒 | 女 | 20100710 | 201109-202607 | 240 |
| 19 | 黄石溪村 | 陈晟 | 杨春敏 | 陈晟 | 男 | 20120308 | 201203-202803 | 240 |
| 20 | 黄石溪村 | 梅黎军 | 罗丽 | 梅黎军 | 女 | 20080302 | 201406-202403 | 60 |
| 21 | 黄石溪村 | 高祥 | 庞晓丽 | 高祥 | 男 | 20140714 | 201407-203007 | 240 |
| 22 | 黄石溪村 | 胡俊 | 张雪梅 | 胡俊 | 女 | 20081127 | 201112-202411 | 220 |
| 23 | 黄石溪村 | 张雪飞 | 宛芳芳 | 张雪飞 | 男 | 20080602 | 200809-202406 | 120 |
| 24 | 黄石溪村 | 徐春建 | 杨秀芬 | 徐春建 | 男 | 20090321 | 200907-202503 | 240 |
| 25 | 黄石溪村 | 张里友 | 孙艳秋 | 张里友 | 女 | 20110214 | 201309-202702 | 240 |
| 26 | 黄石溪村 | 刘红奇 | 张月莹 | 刘清呈 | 男 | 20120229 | 201506-202802 | 240 |
| 27 | 黄石溪村 | 李柏海 | 李柏海 | 男 | 20081118 | 201112-202411 | 220 | |
| 28 | 黄石溪村 | 杨安 | 吴萌芳 | 杨安 | 男 | 20100707 | 202312-202607 | 260 |
| 29 | 黄石溪村 | 王文发 | 何娟 | 王文发 | 女 | 20111213 | 201112-202712 | 240 |
| 30 | 黄石溪村 | 陈家辉 | 詹国红 | 陈家辉 | 女 | 20100705 | 201112-202607 | 240 |
| 31 | 黄石溪村 | 胡云 | 胡云 | 陈谊 | 男 | 20121202 | 201306-202812 | 240 |
| 32 | 黄石溪村 | 马勇 | 曹雪晶 | 马勇 | 女 | 20121203 | 201306-202812 | 240 |
| 33 | 黄石溪村 | 杜姣龙 | 杜娇龙 | 陈家煌 | 男 | 20130210 | 201306-202902 | 240 |
| 34 | 黄石溪村 | 吴志超 | 徐桂荣 | 吴志超 | 男 | 20090310 | 200905-202503 | 240 |
| 35 | 黄石溪村 | 张伟明 | 钱云飞 | 张伟明 | 男 | 20100807 | 201103-202608 | 240 |
| 36 | 黄石溪村 | 钱文韬 | 田红 | 钱文韬 | 女 | 20140313 | 201512-203003 | 240 |
| 37 | 黄石溪村 | 陈菌 | 陈菌 | 向鹏 | 女 | 20100416 | 201109-202604 | 240 |
| 38 | 黄石溪村 | 黄德富 | 李敏 | 黄德富 | 男 | 20110817 | 201112-202708 | 240 |
| 39 | 兰溪村 | 叶春根 | 朱慧贞 | 叶春根 | 男 | 20110323 | 201105-202703 | 240 |
| 40 | 兰溪村 | 宁娟 | 宁娟 | 曹永年 | 男 | 20130713 | 201311-202907 | 240 |
| 41 | 兰溪村 | 陈风顺 | 宁明霞 | 陈风顺 | 女 | 20080912 | 201105-202409 | 180 |
| 42 | 兰溪村 | 田由 | 佘彩霞 | 田由 | 女 | 20101031 | 201510-202611 | 240 |
| 43 | 兰溪村 | 宁桂枝 | 宁桂枝 | 宁庆庆 | 女 | 2012.1.1 | 201512-202801 | 240 |
| 44 | 兰溪村 | 夏振杰 | 魏霞 | 夏振杰 | 男 | 20110714 | 201212-202707 | 240 |
| 45 | 兰溪村 | 宁莉红 | 宁莉红 | 戴泽梁 | 男 | 20111026 | 201203-202710 | 240 |
| 46 | 兰溪村 | 刘长发 | 刘建平 | 周达林 | 男 | 20080726 | 201112-202407 | 140 |
| 47 | 兰溪村 | 许仁佳 | 许仁佳 | 陈志超 | 男 | 20101019 | 201105-202610 | 240 |
| 48 | 兰溪村 | 汪进军 | 邵晓兰 | 汪进军 | 男 | 20111125 | 201211-202711 | 240 |
| 49 | 兰溪村 | 宁自刚 | 陈静 | 宁自刚 | 男 | 20120529 | 201606-202805 | 240 |
| 50 | 兰溪村 | 刘长生 | 刘安平 | 刘安平 | 男 | 20091011 | 201906-202510 | 240 |
| 51 | 兰溪村 | 秦晓兰 | 秦晓兰 | 施伟 | 女 | 20080612 | 202003-202406 | 120 |
| 52 | 兰溪村 | 宁映梅 | 宁映梅 | 李军令 | 女 | 20131206 | 202105-202912 | 240 |
| 53 | 陵阳村 | 方长青 | 方春光 | 男 | 20080328 | 200804-202403 | 60 | |
| 54 | 陵阳村 | 曹来水 | 彭书娟 | 曹亚东 | 男 | 20081125 | 200901-202411 | 220 |
| 55 | 陵阳村 | 方志发 | 杨春燕 | 方勇 | 男 | 20110528 | 201209-202705 | 240 |
| 56 | 陵阳村 | 宁磊 | 郑玲玲 | 宁磊 | 男 | 20120831 | 201305-202808 | 240 |
| 57 | 陵阳村 | 王来发 | 钱小清 | 王敏 | 女 | 20121016 | 201307-202810 | 240 |
| 58 | 陵阳村 | 杨文广 | 郑纹纹 | 杨文广 | 男 | 20141017 | 201507-203010 | 240 |
| 59 | 陵阳村 | 方长青 | 王艳梅 | 方春冬 | 女 | 20090205 | 201505-202502 | 240 |
| 60 | 陵阳村 | 徐秀亮 | 张燕 | 曹中 | 男 | 20131128 | 201407-202911 | 240 |
| 61 | 陵阳村 | 洪骥生 | 李宝珍 | 洪光照 | 女 | 20090301 | 201501-202503 | 240 |
| 62 | 陵阳村 | 宁喆 | 宁喆 | 男 | 20110121 | 201101-202701 | 240 | |
| 63 | 陵阳村 | 胡钰柢 | 雷娟 | 胡皖蜀 | 男 | 20121129 | 201301-202811 | 240 |
| 64 | 陵阳村 | 黄跃飞 | 徐芳芳 | 黄跃飞 | 女 | 20110314 | 201401-202703 | 240 |
| 65 | 陵阳村 | 沈真好 | 沈真好 | 宁春春 | 男 | 20080207 | 200804-202402 | 40 |
| 66 | 陵阳村 | 金礼友 | 吴风姣 | 金剑峰 | 男 | 20090831 | 200909-202508 | 240 |
| 67 | 陵阳村 | 曹建锋 | 陈永玉 | 曹建锋 | 男 | 20090320 | 200903-202503 | 240 |
| 68 | 陵阳村 | 孙梦林 | 刘莲琴 | 孙海福 | 男 | 20080310 | 201001-202403 | 60 |
| 69 | 陵阳村 | 陈建康 | 钱双弟 | 陈建康 | 男 | 20080614 | 200806-202406 | 120 |
| 70 | 陵阳村 | 倪仁阔 | 倪金菊 | 朱胜生 | 男 | 20080812 | 201401-202408 | 160 |
| 71 | 陵阳村 | 宁珑 | 华美霞 | 宁曙光 | 男 | 20081111 | 200910-202411 | 220 |
| 72 | 陵阳村 | 江树智 | 江青慧 | 女 | 20120331 | 201306-202803 | 240 | |
| 73 | 陵阳村 | 黄金艾 | 张玉珍 | 徐亮龙 | 男 | 20080128 | 200809-202401 | 20 |
| 74 | 陵阳村 | 左克胜 | 鲍红平 | 左克胜 | 女 | 20141112 | 201610-203011 | 240 |
| 75 | 陵阳村 | 吴琳 | 杜群芳 | 吴琳 | 男 | 20080217 | 201902-202402 | 40 |
| 76 | 陵阳村 | 罗遇成 | 芦海琳 | 罗遇成 | 女 | 20090108 | 201911-202511 | 240 |
| 77 | 梅山村 | 王小六 | 周霞霞 | 王小六 | 男 | 20110826 | 201210-202708 | 240 |
| 78 | 梅山村 | 周永太 | 崔利萍 | 周永太 | 女 | 20080319 | 200810-202403 | 60 |
| 79 | 梅山村 | 崔逊华 | 曹美凤 | 崔逊华 | 女 | 20140401 | 201503-203004 | 240 |
| 80 | 梅山村 | 袁小满 | 袁小满 | 吴志宜 | 男 | 20080106 | 200808-202401 | 20 |
| 81 | 梅山村 | 林发义 | 余培培 | 林发义 | 男 | 20091210 | 201002-202512 | 240 |
| 82 | 梅山村 | 钱立根 | 余红 | 钱立根 | 男 | 20100723 | 202607 | 240 |
| 83 | 梅山村 | 李永锋 | 唐洪影 | 李永锋 | 男 | 20080130 | 200808-202401 | 20 |
| 84 | 梅山村 | 彭金妹 | 彭金妹 | 陈有胜 | 男 | 20090228 | 201607-202502 | 240 |
| 85 | 梅山村 | 章紧跟 | 陈朝霞 | 章紧跟 | 男 | 20081202 | 202412 | 240 |
| 86 | 梅山村 | 王海波 | 胡玉梅 | 王海波 | 男 | 20080207 | 200807-202402 | 40 |
| 87 | 梅山村 | 章永忠 | 杨才飞 | 章永忠 | 男 | 20080324 | 201412-202403 | 60 |
| 88 | 梅山村 | 章秀文 | 莫丽平 | 章秀文 | 男 | 20081110 | 201911-202411 | 220 |
| 89 | 梅山村 | 陈根文 | 赵芳 | 陈根文 | 男 | 20120215 | 202203-202802 | 240 |
| 90 | 梅山村 | 魏银海 | 李巧玉 | 魏银海 | 女 | 20080715 | 202302-202407 | 140 |
| 91 | 南阳村 | 王志愿 | 王志愿 | 女 | 2009.6.5 | 200910-202506 | 240 | |
| 92 | 南阳村 | 吴贇 | 胡平华 | 吴 贇 | 女 | 2009.1.24 | 201111-202501 | 240 |
| 93 | 南阳村 | 胡凉霞 | 胡凉霞 | 方 园 | 男 | 2009.9.13 | 200910-202509 | 240 |
| 94 | 南阳村 | 何节兰 | 何节兰 | 张富成 | 男 | 2010.3.13 | 201112-202603 | 240 |
| 95 | 南阳村 | 杜明 | 徐云 | 杜明 | 女 | 2009.5.27 | 201803-202505 | 240 |
| 96 | 南阳村 | 程鸾婷 | 程鸾婷 | 男 | 2008.8.23 | 200810-202408 | 160 | |
| 97 | 南阳村 | 陈双抢 | 陈卓玲 | 陈双抢 | 男 | 2012.2.4 | 201205-202802 | 240 |
| 98 | 南阳村 | 陈惠强 | 余杏子 | 陈惠强 | 男 | 2010.1.10 | 201112-202601 | 240 |
| 99 | 南阳村 | 陈建伟 | 周萍萍 | 陈建伟 | 女 | 2008.5.12 | 200905-202405 | 100 |
| 100 | 南阳村 | 朱贵锋 | 葛兰兰 | 朱贵锋 | 男 | 2008.2.27 | 200809-202402 | 40 |
| 101 | 南阳村 | 杜可珂 | 黄慧 | 杜可珂 | 男 | 2008.12.23 | 201001-202412 | 240 |
| 102 | 南阳村 | 戴越 | 戴越 | 男 | 2008.9.25 | 201001-202409 | 180 | |
| 103 | 南阳村 | 项彬 | 项微 | 项彬 | 男 | 2011.12.16 | 201502-202712 | 240 |
| 104 | 南阳村 | 叶成兵 | 占陶玲 | 叶成兵 | 男 | 2010.4.21 | 201006-202604 | 240 |
| 105 | 南阳村 | 戴搏涛 | 华云 | 戴搏涛 | 女 | 2008.5.10 | 200905-202405 | 100 |
| 106 | 南阳村 | 林斌 | 叶金梅 | 林斌 | 男 | 2009.11.17 | 201006-202511 | 240 |
| 107 | 南阳村 | 项晓富 | 段现梅 | 项晓富 | 男 | 2012.9.17 | 201211-202809 | 240 |
| 108 | 南阳村 | 林春花 | 林春花 | 项军 | 男 | 2010.8.18 | 201109-202608 | 240 |
| 109 | 南阳村 | 张云 | 张云 | 何在东 | 男 | 2011.9.6 | 201111-202709 | 240 |
| 110 | 南阳村 | 钱照林 | 钱照林 | 张清虎 | 男 | 2008.12.21 | 200907-202412 | 240 |
| 111 | 南阳村 | 项定民 | 吴玉珍 | 项定民 | 男 | 2009.9.12 | 201006-202509 | 240 |
| 112 | 南阳村 | 项青松 | 潘慧 | 项青松 | 男 | 2008.4.5 | 200810-202404 | 80 |
| 113 | 南阳村 | 陈婷 | 陈婷 | 项青云 | 女 | 2009.3.12 | 200903-202503 | 240 |
| 114 | 沙埂村 | 曹国兵 | 张晓玲 | 曹国兵 | 女 | 20080509 | 200902-202405 | 100 |
| 115 | 沙埂村 | 曹新胜 | 李国红 | 曹新胜 | 男 | 20100317 | 201012-202603 | 240 |
| 116 | 沙埂村 | 王会静 | 王会静 | 苏永旭 | 男 | 20080131 | 200902-202401 | 20 |
| 117 | 沙埂村 | 王丹丹 | 王丹丹 | 王超弘 | 男 | 20110731 | 201203-202707 | 240 |
| 118 | 沙埂村 | 曹明青 | 宁双双 | 曹明青 | 男 | 20090203 | 200908-202502 | 240 |
| 119 | 沙埂村 | 程明生 | 陈春霞 | 程明生 | 女 | 20091227 | 201109-202512 | 240 |
| 120 | 沙埂村 | 程斌 | 黎金香 | 程斌 | 男 | 20120201 | 201204-202802 | 240 |
| 121 | 沙埂村 | 陈佳佳 | 陈佳佳 | 曹会 | 男 | 20091016 | 201010-202510 | 240 |
| 122 | 沙埂村 | 曹来发 | 许代娣 | 曹来发 | 女 | 20081014 | 201612-202410 | 220 |
| 123 | 沙埂村 | 曹庆 | 苏肖娜 | 曹庆 | 男 | 20131028 | 201701-202910 | 240 |
| 124 | 沙埂村 | 王小斌 | 胡启娟 | 王小斌 | 男 | 20110703 | 201702-202707 | 240 |
| 125 | 沙埂村 | 宁红青 | 宁红青 | 程文武 | 女 | 20100503 | 202006—202605 | 240 |
| 126 | 沙埂村 | 李婷 | 李婷 | 林元发 | 女 | 20130131 | 202302-202901 | 240 |
| 127 | 沙埂村 | 曹永媛 | 曹永媛 | 丁本胜 | 女 | 20090419 | 201709-202504 | 240 |
| 128 | 上章村 | 李之富 | 高云霞 | 李之富 | 男 | 2011.8.30 | 201206-202708 | 240 |
| 129 | 上章村 | 李景阳 | 周文婷 | 李景阳 | 男 | 2012.6.30 | 201301-202806 | 240 |
| 130 | 上章村 | 黄梅芳 | 黄梅芳 | 曹志艺 | 男 | 2012.2.16 | 201206-202802 | 240 |
| 131 | 上章村 | 王亚男 | 王亚男 | 男 | 2012.12.29 | 201305-202812 | 240 | |
| 132 | 上章村 | 杨平平 | 杨平平 | 李永全 | 男 | 2013.1.22 | 201307-202901 | 240 |
| 133 | 上章村 | 张金花 | 张金花 | 谢钟伟 | 男 | 2010.4.8 | 201401-202604 | 240 |
| 134 | 上章村 | 李忠平 | 赵召召 | 李忠平 | 女 | 2008.9.15 | 201902-202409 | 180 |
| 135 | 上章村 | 曹需要 | 陈小梅 | 曹需要 | 女 | 2008.4.27 | 202001-202404 | 80 |
| 136 | 上章村 | 曹爱球 | 李小义 | 何玉美 | 男 | 2007.10.4 | 201009-202310 | 480 |
| 137 | 星桥村 | 杨艺灵 | 杨艺灵 | 杨云松 | 男 | 20080313 | 200808-202403 | 60 |
| 138 | 星桥村 | 宁慧君 | 宁慧君 | 唐宇航 | 男 | 20110502 | 201311-202705 | 240 |
| 139 | 星桥村 | 程小明 | 杨明文 | 程小明 | 男 | 20080301 | 200907-202403 | 60 |
| 140 | 星桥村 | 汪治保 | 张月琴 | 汪治保 | 男 | 20100830 | 201008-202608 | 240 |
| 141 | 星桥村 | 徐谊琴 | 徐谊琴 | 张家云 | 男 | 20120303 | 201207-202803 | 240 |
| 142 | 星桥村 | 黄国卫 | 徐金香 | 黄国卫 | 男 | 20120320 | 201301-202803 | 240 |
| 143 | 星桥村 | 姚有根 | 王艳 | 姚有根 | 女 | 20091005 | 201301-202510 | 240 |
| 144 | 星桥村 | 杜科能 | 杜科能 | 男 | 20090413 | 200904-202504 | 240 | |
| 145 | 星桥村 | 宁栩行 | 宋金华 | 宁栩行 | 男 | 20090325 | 200906-202503 | 240 |
| 146 | 星桥村 | 程整建 | 张秀云 | 程整建 | 女 | 20090517 | 201112-202505 | 240 |
| 147 | 星桥村 | 张学文 | 谢银姣 | 张学文 | 女 | 20120223 | 201205-202802 | 240 |
| 148 | 星桥村 | 宁科峰 | 蒯华 | 宁科峰 | 男 | 20110908 | 201112-202709 | 240 |
| 149 | 星桥村 | 宁玉兰 | 雷小飞 | 陶仁 | 男 | 20101101 | 201303-202611 | 240 |
| 150 | 星桥村 | 张丹 | 张丹 | 男 | 20120325 | 201510-202803 | 240 | |
| 151 | 星桥村 | 周文君 | 周文君 | 宁未来 | 男 | 20150314 | 201511-203103 | 240 |
| 152 | 星桥村 | 程军 | 于琳馨 | 程军 | 男 | 20110506 | 201603-202705 | 240 |
| 153 | 星桥村 | 刘志华 | 刘志华 | 宁胜 | 女 | 20080129 | 201603-202401 | 20 |
| 154 | 星桥村 | 张环 | 张环 | 陈文杰 | 男 | 20130710 | 201606-202907 | 240 |
| 155 | 星桥村 | 宁见东 | 宋彩霞 | 宁见东 | 女 | 20120203 | 201612-202802 | 240 |
| 156 | 星桥村 | 张翩 | 张翩 | 陈浩 | 男 | 20141030 | 201606-203010 | 240 |
| 157 | 星桥村 | 汪秀 | 汪秀 | 江保国 | 男 | 20120417 | 201211-202804 | 240 |
| 158 | 分流村 | 陈学明 | 李先知 | 陈学明 | 男 | 20091123 | 201001-202511 | 240 |
| 159 | 分流村 | 陈文发 | 郑冬莲 | 陈文发 | 女 | 20101020 | 201402-202610 | 240 |
| 160 | 分流村 | 刘云 | 刘云 | 郑建国 | 男 | 20080210 | 200802-202402 | 40 |
| 161 | 分流村 | 孔腊月 | 孔腊月 | 陈文杰 | 男 | 20091101 | 201112-202511 | 240 |
| 162 | 分流村 | 方敏敏 | 曾娟 | 方敏敏 | 男 | 20120524 | 201207-202805 | 240 |
| 163 | 分流村 | 陈欣 | 陈欣 | 王小春 | 女 | 20081104 | 202107-202411 | 220 |
| 164 | 分流村 | 苏佩 | 苏佩 | 沈志华 | 男 | 20140923 | 202311-203009 | 280 |
| 165 | 所村村 | 丁勃 | 程英 | 丁勃 | 男 | 2010.1.2 | 201005-202601 | 240 |
| 166 | 所村村 | 丁赞 | 汪玉琴 | 丁赞 | 男 | 2010.3.17 | 201005-202603 | 240 |
| 167 | 所村村 | 张杰 | 曹俭梅 | 张杰 | 男 | 2008.4.20 | 200808-202404 | 80 |
| 168 | 所村村 | 张元 | 林晶 | 张元 | 男 | 2011.10.6 | 201203-202710 | 240 |
| 169 | 所村村 | 宁慧婷 | 宁慧婷 | 郭世云 | 女 | 2008.10.30 | 201203-202410 | 200 |
| 170 | 所村村 | 陈兴焕 | 陈兴焕 | 陈衍利 | 男 | 2010.4.11 | 201107-202604 | 240 |
| 171 | 所村村 | 陈孝蛟 | 陈丽娟 | 陈孝蛟 | 女 | 2008.11.21 | 201112-202411 | 220 |
| 172 | 所村村 | 李玉凤 | 李玉凤 | 沙松 | 女 | 2008.1.9 | 201109-202401 | 20 |
| 173 | 所村村 | 左卫华 | 倪俊 | 左卫华 | 男 | 2010.1.8 | 201005-202601 | 240 |
| 174 | 所村村 | 王静 | 王静 | 男 | 2009.12.30 | 201112-202512 | 240 | |
| 175 | 所村村 | 甘亚美 | 甘亚美 | 伍飞 | 男 | 2009.3.16 | 201110-202503 | 240 |
| 176 | 所村村 | 宁文华 | 凌丽 | 宁文华 | 男 | 2008.5.30 | 200808-202405 | 100 |
| 177 | 所村村 | 齐泽辉 | 杨小琴 | 齐泽辉 | 女 | 2015.7.18 | 201912-203107 | 240 |
| 178 | 所村村 | 陈波 | 宁静 | 陈波 | 女 | 2008.12.31 | 202308-202412 | 340 |
| 179 | 谢村村 | 林婷 | 林 婷 | 男 | 2014.1.9 | 201410-203001 | 240 | |
| 180 | 谢村村 | 江罗安 | 江云鹏 | 郝游梅 | 男 | 2015.2.7 | 202106-203102 | 240 |
| 181 | 谢村村 | 谢小年 | 谢一鸣 | 汪玉玲 | 男 | 2009.12.5 | 201106-202512 | 240 |
| 182 | 谢村村 | 陈荣海 | 陈国友 | 张 泉 | 女 | 2010.6.19 | 201706-202606 | 240 |
| 183 | 谢村村 | 谢德林 | 谢 俊 | 郭 静 | 男 | 2012.1.2 | 201303-202801 | 240 |
| 184 | 谢村村 | 章丽 | 佘利民 | 章 丽 | 男 | 2015.11.12 | 201511-203111 | 240 |
| 185 | 谢村村 | 杜海清 | 李小平 | 杜 娟 | 男 | 2009.8.31 | 200909-202508 | 240 |
| 186 | 谢村村 | 谢光省 | 谢贵雄 | 宁武青 | 男 | 2011.10.1 | 201112-202710 | 240 |
| 187 | 谢村村 | 张玲 | 张 玲 | 女 | 2013.3.25 | 201406-202903 | 240 | |
| 188 | 谢村村 | 谢新民 | 汪宏胜 | 谢 静 | 女 | 2012.8.7 | 201504-202808 | 240 |
| 189 | 谢村村 | 李建新 | 李 东 | 张 坤 | 男 | 2008.3.4 | 201103-202403 | 60 |
| 190 | 谢村村 | 李明带 | 李明带 | 谢翠荣 | 男 | 2008.11.26 | 200903-202411 | 220 |
| 191 | 谢村村 | 李跃兴 | 李跃兴 | 陈 玲 | 男 | 2015.12.28 | 201712-203112 | 120 |
| 192 | 谢村村 | 陈小兵 | 陈小兵 | 黎应洁 | 女 | 2012.7.27 | 201306-202807 | 240 |
| 193 | 谢村村 | 周来发 | 周志英 | 宋 鲜 | 男 | 2009.7.14 | 201203-202507 | 240 |
| 194 | 谢村村 | 谢跃辉 | 谢跃辉 | 何秀云 | 男 | 2012.8.28 | 2013-202808 | 240 |
| 195 | 谢村村 | 谢小虎 | 谢小虎 | 李满新 | 女 | 2008.4.29 | 200907-202404 | 80 |
| 196 | 谢村村 | 徐云霞 | 李军 | 徐云霞 | 男 | 2009.7.28 | 201109-202507 | 240 |
| 197 | 谢村村 | 黄秀娟 | 谢俊生 | 黄秀娟 | 女 | 2011.12.15 | 201112-202712 | 240 |
| 198 | 居委会 | 江丽萍 | 江丽萍 | 女 | 20080518 | 200805-202405 | 100 | |
| 199 | 居委会 | 董敏 | 董敏 | 昝小有 | 男 | 20100531 | 201110-202605 | 240 |
| 200 | 居委会 | 章晨 | 邱琳 | 章晨 | 男 | 20101202 | 201203-202612 | 240 |
| 201 | 居委会 | 周祥 | 胡娟 | 周祥 | 女 | 20100920 | 201509-202609 | 240 |
| 202 | 居委会 | 郑丽丽 | 郑丽丽 | 宁浩 | 女 | 20140605 | 201512-203006 | 240 |
| 203 | 居委会 | 朱政琴 | 朱政琴 | 男 | 20090430 | 201504-202504 | 240 | |
| 204 | 居委会 | 李玲球 | 李佳 | 曹洪维 | 女 | 20120201 | 201203-202802 | 240 |
| 205 | 居委会 | 谢光林 | 周鹏 | 谢辉 | 女 | 20140628 | 201511-203006 | 240 |
| 206 | 居委会 | 林顺美 | 林顺美 | 曹峰 | 男 | 20120310 | 201212-202803 | 240 |
| 207 | 居委会 | 陈妙龙 | 任成芳 | 陈晓鹏 | 女 | 20150123 | 201505-203101 | 240 |
| 208 | 居委会 | 陈小青 | 鲍贵裙 | 陈小青 | 男 | 20130123 | 201507-202901 | 240 |
| 209 | 居委会 | 陈九香 | 陈凌霞 | 孙雷 | 女 | 20080708 | 201710-202407 | 140 |
| 210 | 居委会 | 张燕 | 张燕 | 姚长喜 | 男 | 20090307 | 201109-202503 | 240 |
| 211 | 居委会 | 蔡亮 | 蔡亮 | 沈冰 | 男 | 20081224 | 201109-202412 | 240 |
| 212 | 居委会 | 杨婷 | 杨婷 | 陈云鹏 | 男 | 2012.1.12 | 201201-202801 | 240 |
| 213 | 清泉村 | 王斌 | 邢春伟 | 王 斌 | 男 | 20151113 | 201911-203111 | 240 |
| 214 | 清泉村 | 鲍赛妹 | 鲍赛妹 | 孙 遥 | 女 | 20130625 | 201306-202906 | 240 |
| 215 | 清泉村 | 陈英 | 唐佳贞 | 男 | 20110406 | 201106-202704 | 240 | |
| 216 | 清泉村 | 朱玲伶 | 朱玲伶 | 女 | 20130119 | 201610-202901 | 240 | |
| 217 | 清泉村 | 朱彤 | 吴春芳 | 朱彤 | 男 | 20140204 | 201610-203002 | 240 |
| 218 | 杨梅村 | 林学玲 | 谢玫瑰 | 林志勇 | 女 | 20090303 | 201111-202503 | 240 |
| 219 | 杨梅村 | 荣菊花 | 张兰书 | 林春韬 | 女 | 20100325 | 201109-202603 | 240 |
| 220 | 杨梅村 | 汪向阳 | 杜友慧 | 汪向阳 | 男 | 20120810 | 201301-202808 | 240 |
| 221 | 杨梅村 | 宁秀康 | 宁春蕊 | 离异 | 男 | 20100419 | 201004-202604 | 240 |
| 222 | 杨梅村 | 吴德保 | 陈金花 | 吴秀宾 | 女 | 20100727 | 201506-202612 | 240 |
| 223 | 杨梅村 | 吴天根 | 刘佳佳 | 吴志兴 | 男 | 20140225 | 201607-203002 | 240 |
| 224 | 杨梅村 | 朱培顺 | 吴仙花 | 朱正清 | 男 | 20081001 | 201608-202410 | 200 |
| 225 | 杨梅村 | 朱振根 | 陶牡丹 | 朱振根 | 女 | 20130309 | 202206-202906 | 240 |
| 226 | 崇觉村 | 邹新龙 | 曾莉慧 | 男 | 2013.10.02 | 201704-202910 | 240 | |
| 227 | 崇觉村 | 吴国兵 | 管恒霞 | 吴国兵 | 男 | 2008.02.19 | 201307-202402 | 40 |
| 228 | 崇觉村 | 何学珍 | 何学珍 | 李皖生 | 女 | 2008.01.16 | 201303-202401 | 20 |
| 229 | 崇觉村 | 李树寿 | 吴琴 | 李文文 | 男 | 2008.04.03 | 200901-202404 | 80 |
| 230 | 崇觉村 | 汪小龙 | 洪秀玲 | 汪贵平 | 男 | 2009.07.27 | 201302-202507 | 240 |
| 231 | 崇觉村 | 龚梅芳 | 龚梅芳 | 吴有虎 | 男 | 2009.11.17 | 201105-202511 | 240 |
| 232 | 崇觉村 | 石静 | 石静 | 任明智 | 女 | 2015.11.17 | 202311-203111 | 280 |
| 合 计 | 48820 | |||||||
皖ICP备05015023号-1
皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025